Kì thi tốt nghiệp THPTQG đang đến gần khiến nhiều thí sinh hoang mang, lo lắng. Đây là giai đoạn quan trọng để ôn luyện, chuẩn bị kiến thức cho kì thi sắp tới. Tuy nhiên, sau kì thi, bạn lại tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong việc chọn ngành học phù hợp với khả năng của mình và thay đổi nguyện vọng để có xác suất trúng tuyển cao nhất. Do đó, việc quan tâm đến điểm chuẩn những năm trước của ngôi trường bạn chọn là vô cùng cần thiết. Tham khảo tổng hợp điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội qua các năm nếu bạn có mục tiêu thi đậu vào ngôi trường này nhé.
Mục lục:
Giới thiệu về trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Tiền thân của Đại học Thủ Đô Hà Nội là trường Sư phạm Trung, Sơ cấp Hà Nội. Đây là trường đại học công lập, đào tạo nhiều lĩnh vực theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Hiện nay, trường đã đào tạo hệ đại học, hệ cao đẳng kết hợp nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Thủ Đô Hà Nội đã có quy mô đào tạo khoảng 10 nghìn sinh viên với nhiều ngành nghề khác nhau. Đội ngũ giảng viên của trường có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, tận tâm trong công tác giảng dạy. Hiện nay, nhà trường có khoảng 400 cán bộ, giảng viên. Trong đó có 1 Giáo Sư, 3 Phó Giáo Sư, hơn 30 Phó Tiến Sĩ và 123 Thạc Sĩ. Hiện nay, Đại học Thủ Đô đang tổ chức đào tạo 24 ngành trình độ đại học, 3 chuyên ngành sau đại học trình độ thạc sĩ, 12 chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ. Với chương trình giáo dục chất lượng cao, Đại học Thủ Đô đã đạt được nhiều thành tựu: đạt Huân chương Độc lập hạng Nhất năm học 2013 – 2014, Huân chương Lao động hạng 3 năm 2019.
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Phương thức tuyển sinh
Năm 2021, Đại học Thủ Đô Hà Nội gồm có những phương thức tuyển sinh sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào Chứng chỉ chứng nhận năng lực ngoại ngữ quốc tế bậc 3 hoặc tương đương trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ còn thời gian sử dụng theo quy định). Điều kiện xét tuyển theo phương thức này đối với các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên là tốt nghiệp THPT va có học lực lớp 12 loại giỏi (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8.0). Các ngành khác yêu cầu thí sinh phải tốt nghiệp THPT.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết qủa bài đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (nếu thí sinh có kết quả bài đánh giá năng lực và gửi về trường Đại học Thủ đô Hà Nội). Đối với phương thức này, thí sinh phải có kết quả bài thi đánh giá năng lực >= 6.5 (theo thang điểm 10). Đồng thời, thí sinh phải đảm bảo những điều kiện tương tự phương thức xét tuyển dựa vào Chứng chỉ chứng nhận năng lực ngoại ngữ quốc tế.
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12 bậc THPT. Điều kiện xét tuyển cho phương thức này với các ngành đào tạo giáo viên là điểm TB học kỳ 1 lớp 12 các môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 8.0, học lực lớp 12 loại giỏi (hoặc điểm xét tốt nghiệp >= 8.0). Các ngành còn lại, nhà trường thực hiện xét kết quả học tập HK1 lớp 12 và tốt nghiệp THPT.
Chỉ tiêu tuyển sinh
TT | Tên ngành | Mã ngành | Theo xét kết quả thi THPT | Theo phương thức khác (1) |
1 | Quản lí Giáo dục | 7140114 | 20 | 20 |
2 | Công tác xã hội | 7760101 | 20 | 20 |
3 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | 20 | 20 |
4 | Luật | 7380101 | 40 | 40 |
5 | Chính trị học | 7310201 | 20 | 20 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 60 | 60 |
7 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 80 | 80 |
8 | Việt Nam học | 7310630 | 35 | 35 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 40 | 30 |
10 | Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | 7510605 | 40 | 40 |
11 | Quản lí công | 7340403 | 20 | 20 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 60 | 35 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 60 | 30 |
14 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 80 | 20 |
15 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | 15 | 15 |
16 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 80 | 20 |
17 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 15 | 15 |
18 | Giáo dục công dân | 7140204 | 15 | 15 |
19 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 40 | 40 |
20 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 120 | 40 |
21 | Toán ứng dụng | 7460112 | 15 | 15 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 40 | 40 |
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô năm 2021
Đại học Thủ Đô Hà Nội xét học bạ 2021
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét theo học bạ của trường đại học năm 2021 như sau:
– Mã ngành: 7140114 Quản lí Giáo dục: 28,00 điểm
– Mã ngành: 7760101 Công tác xã hội: 28,00 điểm
– Mã ngành: 7140203 Giáo dục đặc biệt: 28,00 điểm
– Mã ngành: 7380101 Luật: 31,00 điểm
– Mã ngành: 7310201 Chính trị học: 20,00 điểm
– Mã ngành: 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và LH: 31,00 điểm
– Mã ngành: 7810201 Quản trị khách sạn: 31,00 điểm
– Mã ngành: 7310630 Việt Nam học: 24,00 điểm
– Mã ngành: 7340101 Quản trị kinh doanh: 32,50 điểm
– Mã ngành: 7510605 Logistics và quản lí chuỗi cung ứng: 30,50 điểm
– Mã ngành: 7340403 Quản lí công: 20,00 điểm
– Mã ngành: 7220201 Ngôn ngữ Anh: 34,00 điểm
– Mã ngành: 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc: 34,50 điểm
– Mã ngành: 7140209 Sư phạm Toán học: 33,50 điểm
– Mã ngành: 7140211 Sư phạm Vật lí: 28,00 điểm
– Mã ngành: 7140217 Sư phạm Ngữ văn: 32,00 điểm
– Mã ngành: 7140218 Sư phạm Lịch sử: 28,00 điểm
– Mã ngành: 7140204 Giáo dục công dân: 28,00 điểm
– Mã ngành: 7140201 Giáo dục Mầm non: 28,00 điểm
– Mã ngành: 7140202 Giáo dục Tiểu dục: 34,50 điểm
– Mã ngành: 7460112 Toán ứng dụng: 20,00 điểm
– Mã ngành: 7480201 Công nghệ thông tin: 29,00 điểm
Đại học Thủ Đô Hà Nội xét điểm THPT 2022
Đang cập nhật…
Đại học Thủ Đô Hà Nội xét điểm THPT 2021
Điểm chuẩn dưới đây đã được nhân hệ số, cộng điểm ưu tiên và tính theo thang điểm 40. Năm 2021, mức điểm chuẩn cao nhất của Đại học Thủ Đô Hà Nội là 34,8 điểm của ngành Sư phạm Toán học. Bên cạnh đó, nhóm ngành có điểm chuẩn từ 30 điểm trở lên gồm: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị kinh doanh, Luật, Công nghệ thông tin, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn. Trong những ngành còn lại, Quản lí công là ngành có mức điểm thấp nhất với 20,68 điểm. Nhìn chung, mức điểm chuẩn năm nay của Đại học Thủ Đô cao hơm năm 2020 khoảng 2 – 4 điểm.
Tham khảo ngay điểm chuẩn Đại học Thủ Đô năm 2021 qua bảng dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Thang điểm | Ghi chú |
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | D01; D96; D78; D72 | 26,57 | 40 | TTNV <= 3 |
2 | 7140114 | Quản lí Giáo dục | D78; D14; D15; D01 | 29 | 40 | TTNV <= 4 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; D96; D78; D72 | 33,95 | 40 | TTNV <= 3 |
4 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D78; D14; D15; D01 | 28,42 | 40 | TTNV <= 7 |
5 | 7140204 | Giáo dục công dân | D14; D15; D78; D01 | 27,5 | 40 | TTNV <= 3 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; D07; D90; D01 | 34,8 | 40 | TTNV <= 1 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A01; D07; D90; D01 | 29 | 40 | TTNV <= 5 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 34,43 | 40 | TTNV <= 3 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D15; D78; D01 | 30,1 | 40 | TTNV <= 3 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 34,55 | 40 | TTNV <= 2 |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 35,07 | 40 | TTNV <= 1 |
12 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 22,07 | 40 | TTNV <= 4 |
13 | 7310630 | Việt Nam học | D15; D78; C00; D01 | 23,25 | 40 | TTNV <= 1 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D90; D96; A00; D01 | 32,4 | 40 | TTNV <= 3 |
15 | 7340403 | Quản lí công | D90; D96; A00; D01 | 20,68 | 40 | TTNV <= 3 |
16 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 32,83 | 40 | TTNV <= 6 |
17 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D90; D01 | 24,27 | 40 | TTNV <= 2 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D90; D01 | 32,25 | 40 | TTNV <= 2 |
19 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D90; D96; A00; D01 | 32,8 | 40 | TTNV <= 8 |
20 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D15; D01 | 25,75 | 40 | TTNV <= 1 |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; C00; D01 | 32,3 | 40 | TTNV <= 12 |
22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; C00; D01 | 32,33 | 40 | TTNV <= 2 |
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô dưới đây đã được nhân hệ số, cộng điểm ưu tiên và tính theo thang điểm 40. Năm 2020, mức điểm chuẩn cao nhất của Đại học Thủ Đô Hà Nội là 30,02 điểm của ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Ngoài ra, các ngành có điểm chuẩn trên 28 gồm: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán học, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Logistics và quản lí chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật. Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn dao động từ 18 đến 22,08 điểm.
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2020 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 19 |
Quản lí Giáo dục | 20.33 |
Giáo dục Tiểu học | 28.78 |
Giáo dục Mầm non | 20 |
Giáo dục đặc biệt | 20 |
Giáo dục công dân | 20 |
Sư phạm Lịch sử | 20 |
Sư phạm Ngữ văn | 28.3 |
Sư phạm Vật lý | 28.65 |
Sư phạm Toán học | 29.03 |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | 18 |
Công nghệ thông tin | 29.2 |
Toán ứng dụng | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 30.02 |
Ngôn ngữ Anh | 29.88 |
Quản lý công | 18 |
Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | 29.82 |
Quản trị kinh doanh | 29.83 |
Việt Nam học | 22.08 |
Quản trị khách sạn | 30.2 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 29.93 |
Chính trị học | 18 |
Luật | 29.25 |
Công tác xã hội | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô năm 2019
Năm 2019, mức điểm ngành Giáo dục Thể chất hệ Cao đẳng của Đại học Thủ Đô Hà Nội tăng mạnh với số điểm cao nhất là 40. Theo sau là ngành Giáo dục Mầm non hệ Đại học với 30,5 điểm, ngôn ngữ Trung Quốc với 28 điểm và ngôn ngữ Anh với 27,5 điểm. Các ngành Chính trị học, Việt Nam học, Quản lý giáo dục, Công tác xã hội, Quản trị khách sạn, Quản trị du lịch và lữ hành có mức điểm thấp với 18 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm dao động từ 20 đến 27 điểm.
Sau đây là điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2019:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Quản lý giáo dục | 18 |
Giáo dục mầm non | 30.5 |
Giáo dục Tiểu học | 24 |
Giáo dục Đặc biệt | 24.25 |
Giáo dục Công dân | 25 |
Sư phạm Toán học | 24 |
Sư phạm Vật lý | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | 25.5 |
Sư phạm Lịch sử | 23.5 |
Ngôn ngữ Anh | 27.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 28 |
Chính trị học | 18 |
Việt Nam học | 18 |
Quản trị kinh doanh | 20 |
Quản lý công | 20 |
Luật | 20 |
Toán ứng dụng | 20 |
Công nghệ thông tin | 20 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 23 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20 |
Công tác xã hội | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 |
Quản trị khách sạn | 18 |
Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | 27 |
Giáo dục Tiểu học (Hệ cao đẳng) | 22.25 |
Giáo dục Thể chất (Hệ cao đẳng) | 40 |
Sư phạm Tin học (Hệ cao đẳng) | 24.5 |
Sư phạm Hóa học (Hệ cao đẳng) | 21.5 |
Sư phạm Sinh học (Hệ cao đẳng) | 20 |
Sư phạm Địa lý (Hệ cao đẳng) | 22.25 |
Sư phạm Tiếng Anh (Hệ cao đẳng) | 21.5 |
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô năm 2018
Năm 2018, Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô dao động từ 19,83 đến 37,58 điểm. Theo đó, Giáo dục mầm non là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất với 37,58 điểm. Những ngành có điểm chuẩn trên 28 điểm gồm: Sư phạm Ngữ văn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật, Quản trị Khách sạn, Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng). Các ngành còn lại dao động trong mức từ 20,5 đến 27,02 điểm.
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội dưới đây:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Quản lý giáo dục | 21.25 |
Giáo dục mầm non | 37.58 |
Giáo dục Tiểu học | 25.25 |
Giáo dục Đặc biệt | 21.58 |
Giáo dục Công dân | 22.58 |
Sư phạm Toán học | 26.58 |
Sư phạm Vật lý | 23.03 |
Sư phạm Ngữ văn | 28.67 |
Sư phạm Lịch sử | 21.33 |
Ngôn ngữ Anh | 27.8 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.02 |
Chính trị học | 19.83 |
Việt Nam học | 22.58 |
Quản trị kinh doanh | 25.85 |
Luật | 29.28 |
Toán ứng dụng | 20.95 |
Công nghệ thông tin | 23.93 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.52 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.83 |
Công tác xã hội | 22.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30.42 |
Quản trị khách sạn | 30.75 |
Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | 29.52 |
Giáo dục Tiểu học | 22.2 |
Giáo dục Thể chất | 27.42 |
Sư phạm Toán học | 20.68 |
Sư phạm Tin học | 20.23 |
Sư phạm Hóa học | 21.23 |
Sư phạm Sinh học | 22.83 |
Sư phạm Ngữ văn | 24.47 |
Sư phạm Địa lý | 20.5 |
Sư phạm Tiếng Anh | 25.05 |
Đại học Thủ Đô là một trong những trường đào tạo các ngành sư phạm hàng đầu. Do đó, mỗi năm, trường nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh ở khắp mọi miên đất nước. Nếu bạn có mục tiêu trở thành sinh viên của Đại học Thủ Dầu Một, bạn nên “tăng tốc” trong giai đoạn này và cố gắng đạt kết quả tốt trong kì thi sắp đến. Đừng quên tham khảo tổng hợp điểm chuẩn Đại học Thủ Đô của chúng tôi để có lựa chọn sáng suốt trong đợt thay đổi nguyện vọng sắp tới nhé. Chúc các bạn có một kì thi thật tốt.
>>>Xem thêm:
- Tổng hợp Đại học Thủy lợi điểm chuẩn năm 2021
- Tổng hợp điểm chuẩn Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại chi tiết nhất
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00, D14, D15, D78 | 21 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M09 | 36.75 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01, D72, D96 | 29.42 | |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00, D14, D15, D78 | 20 | |
5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D66, D78 | 26 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90 | 25.75 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D90 | 28.67 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, D78 | 20.92 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14, D78 | 20.17 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D78 | 28.5 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D78 | 26.17 | |
12 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D66, D78 | 22 | |
13 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15, D78 | 21.42 | |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, D01, D78, D90 | 20 | |
15 | 7380101 | Luật | C00, D66, D78, D90 | 21.25 | |
16 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07, D90 | 26.17 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 18.92 | |
18 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A02, B00, D07, D08 | 20 | |
19 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, D01, D78, D90 | 20 | |
20 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, D66, D78 | 20.92 | |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D14, D15, D78 | 19.5 | |
22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00, D14, D15, D78 | 21 | |
23 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M01, M09 | 29.58 | |
24 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | D01, D72, D96 | 25.5 | |
25 | 51140206 | Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T01 | 26.25 | |
26 | 51140209 | Sư phạm Toán học (hệ cao đẳng) | A00, A01, D07, D90 | — | |
27 | 51140210 | Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01, D01, D90 | — | |
28 | 51140212 | Sư phạm Hoá học (hệ cao đẳng) | A00, B00, D07, D90 | — | |
29 | 51140213 | Sư phạm Sinh học (hệ cao đẳng) | A02, B00, D08, D90 | — | |
30 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn (hệ cao đẳng) | C00, D14, D15, D78 | — | |
31 | 51140219 | Sư phạm Địa lý (hệ cao đẳng) | C00, C15, D15, D78 | — | |
32 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | D01, D14, D15, D78 | — |
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | D01; D14; D15; D78 | 25.25 | |
2 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật. | H00 | — | |
3 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 27 | |
4 | 51140219 | Sư phạm Địa lý. | A19; C00; D15; D78 | 22 | |
5 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử. | C00; C19; D14; D78 | 14 | |
6 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn. | C00; D14; D15; D78 | 27.5 | |
7 | 51140213 | Sư phạm Sinh học. | A02; B00; D08; D90 | 12 | |
8 | 51140212 | Sư phạm Hóa học. | A00; B00; D07; D90 | 20 | |
9 | 51140211 | Sư phạm Vật lý. | A00; A01; A02; D90 | 24.25 | |
10 | 51140210 | Sư phạm Tin học. | A00; A01; D01; D90 | 12 | |
11 | 51140209 | Sư phạm Toán học (theo nhu cầu xã hội) | A00; A01; D07; D90 | 20 | |
12 | 51140209 | Sư phạm Toán học (Trong ngân sách) | A00; A01; D07; D90 | 29.25 | |
13 | 51140206 | Giáo dục Thể chất. | T01 | 15 | |
14 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học ( Theo nhu cầu xã hội) | D01; D72; D96 | 20 | |
15 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học ( Trong ngân sach) | D01; D72; D96 | 30 | |
16 | 51140201 | Giáo dục Mần non ( Theo nhu cầu xã hội) | M01; M09 | 10 | |
17 | 51140201 | Giáo dục Mầm non ( Trong ngân sách) | M01; M09 | 15 | |
18 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D66; D78 | — | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | — | |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; D78 | 18 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D78 | 20 | |
22 | 7220113 | Việt Nam học | C00; D14; D15; D78 | 19 | |
23 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D78 | — | |
24 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D90 | — | |
25 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | — | |
26 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D66; D72 | 19 | |
27 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; D72; D96 | 34.5 | |
28 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02; M03 | 25 | |
29 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00; D14; D15; D78 | 19 |
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô năm 2015
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | C140209 | Sư phạm Toán học | A, A1 | 26.5 | |
2 | C140210 | Sư phạm Tin học | A, A1 | 15 | |
3 | C140212 | Sư phạm Hóa học | A, B | 24.5 | |
4 | C140213 | Sư phạm Sinh học | B | 16 | |
5 | C140211 | Sư phạm Vật lý (chuyên ngành SP Vật lý-CN thiết bị trường học) | A, A1 | 23.5 | |
6 | C140219 | Sư phạm Địa lý | A, C | 17.5 | |
7 | C140218 | Sư phạm Lịch sử (chuyên ngành SP Lịch sử – GD công dân) | C | 17 | |
8 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 20 | |
9 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | N | 12 | |
10 | C140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H | 12 | |
11 | C140206 | Giáo dục Thể chất* | T | 17 | Môn thi chính nhân hệ số 2 |
12 | C140231 | Sư phạm tiếng Anh* (đào tạo GV dạy tiếng Anh ở bậc THCS) | D1 | 32.5 | Môn thi chính nhân hệ số 2 |
13 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 23 | |
14 | C140201 | Giáo dục Mầm non* | M | 26.5 | Môn thi chính nhân hệ số 2 |
15 | C220201 | Tiếng Anh* | D1 | 24 | Noài sư phạm – Môn thi chính nhân hệ số 2 |
16 | C220143 | Việt Nam học | C, D1 | 11 | Ngoài sư phạm |
17 | C480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 14 | Ngoài sư phạm |
18 | C220204 | Tiếng Trung Quốc | D1 | 11 | Ngoài sư phạm |
19 | C760101 | Công tác xã hội | A, C, D1 | 11 | Ngoài sư phạm |
20 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A, A1 | 10 | Ngoài sư phạm |
21 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 10 | Liên thông |
22 | C140201 | Giáo dục Mầm non* | M | 24 | Liên thông – Môn thi chính nhân hệ số 2 |
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | C140209 | Sư phạm Toán học | A, A1 | 24 | |
2 | C140210 | Sư phạm Tin học | A, A1 | 15 | |
3 | C140212 | Sư phạm Hóa học | A, B | 22 | |
4 | C140213 | Sư phạm Sinh học | B | 14 | |
5 | C140211 | Sư phạm Vật lý (chuyên ngành SP Vật lý-CN thiết bị trường học) | A, A1 | 21 | |
6 | C140219 | Sư phạm Địa lý | A, C | 16 | |
7 | C140218 | Sư phạm Lịch sử (chuyên ngành SP Lịch sử – GD công dân) | C | 17 | |
8 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 20 | |
9 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | N | 10 | |
10 | C140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H | 10 | |
11 | C140206 | Giáo dục Thể chất* (môn 3 X2) | T | 15 | |
12 | C140231 | Sư phạm tiếng Anh* (đào tạo GV dạy tiếng Anh ở bậc Tiểu học) (môn 3 X2) | D1 | 26 | |
13 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 22 | |
14 | C140201 | Giáo dục Mầm non* (môn 3 X2) | M | 23 | |
15 | C220201 | Tiếng Anh* (môn 3 X2) | D1 | 23 | Ngoài sư phạm |
16 | C220133 | Việt Nam học | C, D1 | 12 | Ngoài sư phạm |
17 | C480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 15 | Ngoài sư phạm |
18 | C220204 | Tiếng Trung Quốc | D1 | 11 | Ngoài sư phạm |
19 | C760101 | Công tác xã hội | A, C, D1 | 12 | Ngoài sư phạm |
20 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | 10 | Ngoài sư phạm |
21 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 10 | Liên thông từ TCCN |
22 | C140201 | Giáo dục Mầm non* (môn 3 X2) | M | 10 | Liên thông từ TCCN |