Đối với những bạn quan tâm đến khối ngành xã hội thì chắc chắn lựa chọn đầu tiên đó là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM. Là trường đại học lớn ở Miền Nam, tỉ lệ cạnh tranh để giành suất trở thành sinh viên cũng rất lớn. Dưới dây là tổng hợp điểm chuẩn 2022 và các năm để các bạn có thể tham khảo.
Mục lục:
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM, là trung tâm nghiên cứu và đào tạo lớn nhất miền Nam trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
Quy tụ đội ngũ giảng viên đầu ngành, chất lượng cao tromg lĩnh vực khoa học xã hội. Nhiều giảng viên được đào tạo và thỉnh giảng tại các trường đại học uy tín trên thế giới.
Trường có 2 cơ sở: cơ sở chính ở Quận 1 và cơ sở thành phố Thủ Đức cùng với cơ sở vật chất, hạ tầng dạy học tiện nghi và hiện đại.
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2021
Năm nay, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM có chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 3.499 sinh viên hệ đại học chính quy với phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc.
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên.
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHCM.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi Tốt nghiệp THPT 2021.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả của kì thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2021.
- Phương thức 5:
Phương thức 5.1: Xét tuyển ưu tiên cho đối tượng là học sinh thuộc đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự Kì thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.
Phương thức 5.2: Xét tuyến dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp với các chứng chỉ ngoại ngữ IELTS, TOEFL iBT hoặc năng lực tiếng Việt đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài.
- Phương thức 6: Do tình hình dịch bệnh nên trường bổ sung phương thức này dánh cho thí sinh thuộc dạng đặc cách xét công nhận tốt nghiệp do không thể tham dự 3 đợt thi cảu Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và thí sinh sử dụng kết quả Kì thi đánh giá năng lực của ĐHQGHCM đợt 2 năm 2021.
Chỉ tiêu dự kiến các ngành
Ngành học | Chỉ tiêu | |
Theo kết quả thi TN THPT | Phương thức khác | |
Giáo dục học | 42 | 1 |
Quản lí giáo dục | 30 | 2 |
Ngôn ngữ Anh | 120 | 3 |
Ngôn ngữ Nga | 39 | 4 |
Ngôn ngữ Pháp | 51 | 5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 83 | 6 |
Ngôn ngữ Đức | 30 | 7 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 30 | 8 |
Ngôn ngữ Italia | 30 | 9 |
Triết học | 36 | 10 |
Tôn giáo học | 30 | 11 |
Lịch sử | 60 | 12 |
Ngôn ngữ học | 48 | 13 |
Văn học | 75 | 14 |
Văn hóa học | 51 | 15 |
Quan hệ Quốc tế | 72 | 16 |
Xã hội học | 84 | 17 |
Nhân học | 36 | 18 |
Tâm lí học | 75 | 19 |
Tâm lí học giáo dục | 30 | 20 |
Địa lí học | 57 | 21 |
Đông phương học | 99 | 22 |
Nhật Bản học | 57 | 23 |
Hàn Quốc học | 87 | 24 |
Việt Nam học | 30 | 25 |
Báo chí | 60 | 26 |
Truyền thông đa phương tiện | 36 | 27 |
Thông tin – thư viện | 36 | 28 |
Quản lí thông tin | 33 | 29 |
Lư trữ học | 39 | 30 |
Quản trị văn phòng | 36 | 31 |
Đô thị học | 60 | 32 |
Công tác xã hội | 54 | 33 |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 69 | 34 |
Ngôn ngữ Anh CLC | 78 | 35 |
Ngôn ngữ Trung CLC | 33 | 36 |
Ngôn ngữ Đức CLC | 24 | 37 |
Quan hệ Quốc tế CLC | 48 | 38 |
Nhật Bản học CLC | 36 | 39 |
Báo chí CLC | 36 | 40 |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành CLC | 36 | 41 |
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM năm 2021
>> Có thể bạn quan tâm:
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM năm 2021 cao hơn so với năm 2020, mưc điểm chuẩn dao động từ 21,1 đến 27,9 điểm. Trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là 27,9 điểm là ngành truyền thông đa phương tiện với tổ hợp D19 và D15 VỚI 27,9 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất VỚI 21,1 ĐIỂM là ngành tâm lý giáo dục khối B00 và ngành lịch sử với tổ hợp C00. Các ngành có điểm chuẩn 42 điểm trở lên là 33/41 mã tổ hợp chiếm tỉ lệ 80%.
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Đông phương học | 24.1 |
Nhật Bản học | 24.6 |
Nhật Bản học CLC | 24.6 |
Hàn Quốc học | 24.7 |
Việt Nam học | 24 |
Báo chí | 26.9 |
Báo chí CLC | 27 |
Truyền thông đa phương tiện | 27.5 |
Quản lí thông tin | 24 |
Lưu trữ học | 24 |
Quản trị văn phòng | 24.5 |
Đô thị học | 24 |
Công tác xã hội | 24 |
Quản trị DỊch vụ Du lịch và Lữ hành | 25.6 |
Quản trị DỊch vụ Du lịch và Lữ hành CLC | 25.3 |
Xã hội học | 24 |
Nhân học | 24 |
Tâm lí học | 26.4 |
Tâm lí giáo dục | 24 |
ĐỊa lí học | 24 |
Thông tin – thư viện | 24 |
Giáo dục học | 24 |
Quản lí giáo dục | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 25.6 |
Ngôn ngữ Anh CLC | 25.9 |
Ngôn ngữ Nga | 24 |
Ngôn ngữ Pháp | 24 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 24.1 |
Ngôn ngữ Đức | 24.1 |
Ngôn ngữ Đức CLC | 24.1 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 24 |
Ngôn ngữ Italia | 24 |
Triết học | 24 |
Tôn giáo học | 24 |
Lịch sử | 24 |
Ngôn ngữ học | 24 |
Văn học | 24 |
Văn hóa học | 24 |
Quan hệ Quốc tế | 26.15 |
Quan hệ Quốc tế CLC | 26.4 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển ưu tiên học sinh là thành viên đội tuyển tỉnh, thành phố tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kì thi HSG cấp tỉnh/thành phố
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Xã hội học | 24.77 |
Nhật Bản học | 24.87 |
Nhật Bản học CLC | 24.87 |
Hàn Quốc học | 24.87 |
Báo chí | 27.13 |
Báo chí CLC | 26.93 |
Truyền thông đa phương tiện | 27.13 |
Quản lí thông tin | 24 |
Quản trị văn phòng | 24.5 |
Đô thị học | 24 |
Đông phương học | 24.33 |
Quản trị DỊch vụ Du lịch và Lữ hành | 26.13 |
Quản trị DỊch vụ Du lịch và Lữ hành CLC | 25.5 |
Nhân học | 24 |
Tâm lí học | 27.03 |
Tâm lí giáo dục | 24.53 |
ĐỊa lí học | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 25.8 |
Ngôn ngữ Anh CLC | 25.83 |
Ngôn ngữ Pháp | 24 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 24.6 |
Triết học | 24 |
Lịch sử | 24.5 |
Ngôn ngữ học | 24.5 |
Văn học | 25.5 |
Văn hóa học | 24 |
Quan hệ Quốc tế | 26.13 |
Quan hệ Quốc tế CLC | 27.13 |
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM năm 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục học | B00, D01 | 21.25 |
Giáo dục học | C00,C01 | 2215 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 16.17 |
Ngôn ngữ Anh CLC | D01 | 25.65 |
Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 20 |
Ngôn ngữ Pháp | D03 | 22.75 |
Ngôn ngữ Pháp | D01 | 23.2 |
Ngôn ngữ Trung | D01, D04 | 25.2 |
NGôn ngữ Trung CLC | D01, D04 | 24 |
Ngôn ngữ Đức | D05 | 22 |
Ngôn ngữ Đức | D01 | 23 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 22.5 |
Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 21.5 |
Triết học | A01, D01, D14 | 21.25 |
Triết học | C00 | 21.75 |
Tôn giáo học | D01, D14 | 21 |
Trôn giáo học | C00 | 21.5 |
Lịch sử | D01, D14 | 22 |
Lịch sử | C00 | 22.5 |
Ngôn ngữ học | D01, D14 | 23.5 |
Ngôn ngữ học | C00 | 24.3 |
Văn học | D01, D14 | 24.15 |
Văn học | C00 | 24.65 |
Văn hóa học | D01, D14 | 24.75 |
Văn hóa học | C00 | 25.6 |
Quan hệ Quốc tế | D14 | 25.6 |
Quan hệ Quốc tế | D01 | 26 |
Quan hệ Quốc tế CLC | D14 | 25.4 |
Quan hệ Quốc tế CLC | D01 | 25.7 |
Xã hội học | A00, D01, D114 | 24 |
Xã hội học | C00 | 25 |
Nhân học | D01, D14 | 21.75 |
Nhân học | C00 | 22.25 |
Tâm lí học | B00, D01, D14 | 25.9 |
Tâm lí học | C00 | 26.6 |
ĐỊa lí học | A01, D01, D15 | 22.25 |
Địa lí học | C00 | 22.75 |
Đông phương học | D01, D14 | 24.45 |
Đông phương học | D01 | 24.65 |
Nhật Bản học | D06,D14 | 25.2 |
Nhật Bản học | D01 | 25.65 |
Nhật Bản CLC | D06, D14 | 24.5 |
Nhật Bản CLC | D01 | 25 |
Hàn Quốc học | D01, D14 | 25.2 |
Báo chí | D01, D14 | 26.15 |
Báo chí | C00 | 17.5 |
Báo chí CLC | D01, D14 | 25.4 |
Báo chí CLC | C00 | 28.8 |
Truyền thông đa phương tiện | D14, D15 | 26.25 |
Truyền thông đa phương tiện | D01, | 27 |
Thông tin – Thư viện | A01, D01, D14 | 21 |
Thông tin – Thư viện | C00 | 21.25 |
Quản lí thông tin | D01, D14 | 23.75 |
Quản lí thông tin | C00 | 25.4 |
Lưu trữ học | D01, D14 | 22.75 |
Lưu trữ học | C00 | 24.25 |
Quản trị văn phòng | D01, D14 | 24.5 |
Quản trị văn phòng | C00 | 26 |
Đô thị học | A01, D01, D14 | 22.1 |
Đô thị học | C00 | 23.1 |
Đô thi học – Phân hiệu Bến Tre | A01, D01, D14 | 21.1 |
Đô thị học – Phân hiệu Bến Tre | C00 | 22.1 |
Công tác xã hội | D01, D14 | 22 |
Công tác xã hội | C00 | 22.8 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01, D14 | 26.15 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00 | 27.3 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành CLC | D01, D14 | 25 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành CLC | C00 | 25.55 |
Theo như bảng điểm chuẩn do trường công bố thì ngành có điểm cao nhất là Báo chí (C00) với 27.5 điểm. Các ngành khác có điểm trên 26 bao gồm Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (hệ chuẩn) 27.3; Truyền thông đa phương tiện 27 điểm; Báo chí CLC 26.8 điểm; Tâm lí học 26.6 điểm,…. Nhìn chung thì điểm chuẩn các ngành tăng từ 2 -3 điểm so với năm 2019.
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2019
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục học | B00, D01, C00, C01 | 19 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 25 |
Ngôn ngữ Anh CLC | D01 | 24.5 |
Ngôn ngữ Anh – Phân hiệu Bến Tre | D01 | 23 |
Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 29.8 |
Ngôn ngữ Pháp | D03 | 21.7 |
Ngôn ngữ Pháp | D01 | 21.7 |
Ngôn ngữ Trung | D01, D04 | 23.6 |
Ngôn ngữ Đức | D05 | 20.25 |
Ngôn ngữ Đức | D01 | 22.5 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 21.9 |
Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 20 |
Triết học | A01, D01, D14 | 19 |
Triết học | C00 | 19 |
Tôn giáo học | D01, D14 | |
Trôn giáo học | C00 | |
Lịch sử | D01, D14 | 21.3 |
Lịch sử | C00 | 21.3 |
Ngôn ngữ học | D01, D14 | |
Ngôn ngữ học | C00 | |
Văn học | D01, D14 | 21.3 |
Văn học | C00 | 21.3 |
Văn hóa học | D01, D14 | 23 |
Văn hóa học | C00 | 23 |
Quan hệ Quốc tế | D14 | 24.3 |
Quan hệ Quốc tế | D01 | 24.3 |
Quan hệ Quốc tế CLC | D14 | 24.3 |
Quan hệ Quốc tế CLC | D01 | 24.3 |
Xã hội học | A00, D01, D114 | 22 |
Xã hội học | C00 | 22 |
Nhân học | D01, D14 | 20.3 |
Nhân học | C00 | 20.3 |
Tâm lí học | B00, D01, D14 | 23.78 |
Tâm lí học | C00 | 23.5 |
ĐỊa lí học | A01, D01, D15 | 21.1 |
Địa lí học | C00 | 21.1 |
Đông phương học | D01, D14 | 22.85 |
Đông phương học | D01 | 22.85 |
Nhật Bản học | D06,D14 | 23.61 |
Nhật Bản học | D01 | 23.61 |
Nhật Bản học CLC | D06, D14, D01 | 23.3 |
Nhật Bản – Phân hiệu Bến Tre | D06, D14, D01 | 21.61 |
Hàn Quốc học | D01, D14 | 23.45 |
Báo chí | D01, D14 | 24.1 |
Báo chí | C00 | 24.7 |
Báo chí CLC | D01, D14, C00 | 23.3 |
Báo chí – Phân hiệu Bến Tre | C00 | 22.7 |
Báo chí – Phân hiệu Bến Tre | D01, D14 | 22.1 |
Truyền thông đa phương tiện | D14, D15 | 24.3 |
Truyền thông đa phương tiện | D01, | 24.3 |
Thông tin – Thư viện | A01, D01, D14 | 19.5 |
Thông tin – Thư viện | C00 | 19.5 |
Quản lí thông tin | D01, D14 | 21 |
Quản lí thông tin | C00 | 21 |
Lưu trữ học | D01, D14 | 20.5 |
Lưu trữ học | C00 | 20.5 |
Quản trị văn phòng | D01, D14 | |
Quản trị văn phòng | C00 | |
Đô thị học | A01, D01, D14, C00 | 20.2 |
Đô thi học – Phân hiệu Bến Tre | A01, D01, D14, C00 | 18.2 |
Công tác xã hội | D01, D14 | 20.8 |
Công tác xã hội | C00 | 20 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01, D14 | 24.5 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00 | 25.5 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành – Phân hiệu Bến Tre | D01, D14 | 22.5 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành CLC | C00, D01, D14 | 22.85 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành – Phân hiệu Bến Tre | C00 | 23.5 |
Điểm chuẩn năm 2019 dao động trong khoảng từ 19 – 25.5 điểm. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (C00), tiếp đến là Ngôn ngữ anh (D01) với 25 điểm và Báo chí (C00) có điểm là 24.7.
Mong rằng những thông tin về tuyển sinh và điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp được cho các bạn trong việc tham khảo và điều chỉnh nguyện vọng sắp tới. Các bạn cũng giữ sức khỏe nữa nhé!