Trường Đại học Công nghiệp là một trong những trường đại học lớn của TP HCM nổi tiếng về chất lượng giảng dạy trong suốt quá trình phát triển của mình. Ngoài việc đào tạo những chuyên ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghệ kĩ thuật ô tô; công nghệ điên, điện tử; công nghệ chế tạo máy,…trường còn nhiều nhóm ngành khác như công nghệ thông tin, kế toàn – kiểm toán, quản trị du lịch và lữ hành…Kì thi đại học đang đến gần với học sinh lớp 12 THPT trên cả nước các thí sinh cần cập nhật điểm chuẩn đại học công nghiêp TP HCM qua các năm để có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt kiến thức cũng như sự lựa chọn ngành nghề tương lai. Tham khảo trong bài viết dưới đây:
Mục lục:
Giới thiệu trường Đại học Công nghiệp TP HCM
Trường Đại học Công nghiệp TP HCM có địa chỉ tại số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp. Tiền thân của trường đó là trường Huấn nghiệp Gò Vấp do các tu sĩ dòng Don Bosco sáng lập. Đây là một trong những ngôi trường có tuổi đời lâu nhất của thành phố. Có thể nói lịch sử của trường dài như cái cách mà người ta thay tên cho nó. Trường được nói vui là “thay tên như thay áo”.
- Trường thành lập ngày 11/11/1056 với tên gọi trường Huấn nghiệp Gò Vấp do các tu sĩ dòng Don Bosco mở ra.
- Năm 1968 trường đổi tên thành trường Tư thục trung học Kỹ thuật đệ nhất cấp Don Bosco.
- Ngày 30/1/1970 trường đổi tên tiếp là trường Tư thục trung học Kỹ thuật đệ nhị cấp Don Bosco, gọi tắt là trường trung học Kỹ thuật Don Bosco.
- Năm 1978, trường đổi tên trường Công nhân Kỹ thuật IV dưới sự quản lý của Bộ Cơ khí và Luyện kim.
- Năm 1994, trường hợp nhất với trường Trung học Hóa chất II ở Biên Hòa tạo thành trường chung có tên trường Đại học Công nghiệp IV có sự quản lý của Bộ Công nghiệp.
- Tháng 3/1999, trường nâng lên là Cao đẳng Công nghiệp IV.
- Tháng 12/2004, trường đổi tên lần nữa là trường Đại học Công nghiệp TP HCM như ngày nay.
Tổng cộng trường đã trải qua 7 lần đổi tên. Đây là một trong những trường đại học có bề dày lịch sử cũng cơ sở giáo dục lớn của nước ta.
Tên viết tắt của trường là IUH (Industrial University of HoChiMinh City). Ngôi trường được trang bị đầy đủ trang thiết bị cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ tốt cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên. Nếu bạn nghĩ ngôi trường này chỉ dành cho nam thì bạn đã nhầm rồi. Trường ngoài đào tạo chính các chuyên ngành về Công nghiệp thì cũng có các chuyên ngành khác như Kinh tế, Ngôn ngữ, IT và cả May mặc thời trang nữa.
Ngoài các môn chuyên ngành, sinh viên khi vào trường sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức Tin học, Ngoại ngữ và các kĩ năng như giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm, quản lí bản thân, kỹ năng làm việc nhóm, tự học cũng như nghiên cứu khoa học… Trường có liên kết với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội thực hành áp dụng những điều đã được học trong nhà trường, học hỏi những tiến bộ khoa học mới nhất và có kinh nghiệm cho cộng việc sau này.
Các cơ sở của trường:
- Cơ sở chính: số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, TP HCM. Số điện thoại liên hệ: 028.38.940.390 – 028.38.946.268.
- Cơ sở Quảng Ngãi: số 938 phường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi. Số điện thoại liên hệ: 0255.325.0075 – 0255.371.3858.
- Cơ sở Thanh Hóa: xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại liên hệ: 0237.3675.092.
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2021
Các phương thức xét tuyển
Năm 2021 trường Đại học Công nghiệp TP HCM sẽ lấy 8.000 chỉ tiêu cho 50 ngành học với 4 phương thức tuyển sinh sau:
- Phương thức 1: Thí sinh được xét thẳng và ưu tiên xét thẳng (chiếm 10% chỉ tiêu).
Áp dụng với các thí sinh thuộc diện xét thẳng theo quy định của bộ GD – ĐT. Những thí sinh được ưu tiên xét thẳng khi có thành tích đạt học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố, đạt giải trong kì thi Olympic (môn dự thi đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển mà thì sinh đăng kí theo ngành), học sinh các trường, lớp chuyên, học sinh có IELTS > 5.0 hoặc có các chứng chỉ quốc tế khác tương đương có hiệu lực trong thời gian xét tuyển đến ngày 31/7/2021. Hồ sơ nộp gồm có
- Phương thức 2: Sử dụng kết quả của các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển của lớp 12 THPT (chiếm 20% chỉ tiêu).
Tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển của ngành phải đạt trên 20 điểm.
- Sử dụng kết quả của kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 (chiếm 50% chỉ tiêu).
- Sử dụng kết quả cúa kì thi đánh giá năng lực trường Đại học Quốc gia TP HCM (chiếm 10%)
Hồ sơ xét tuyển, địa điểm và hình thức nộp
Hồ sơ xét tuyển chung cho tất cả các phương thức xét tuyển là:
- Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu của nhà trường.
- 01 bản photo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
- 01 bản photo giấy khai sinh.
- Các giấy tờ chứng minh thí sinh thuộc đối tượng cộng điểm ưu tiên diện chính sách, ưu tiên khu vực (nếu có).
- Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/ nguyện vọng.
- Đối với các thí sinh thuộc diện c ưu tiên xét tuyển thẳng cần có giấy tờ photo có công chứng kết bằng cấp, kết quả các cuộc thi.
- Đối với các thí sinh xét điểm học tập lớp 12 cần 01 bản photo có công chứng các giấy tờ sau: học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy tốt nghiệp tạm thời có bổ sung.
Địa điểm nộp hồ sơ:
- Tại TP HCM: phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP HCM, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp.
- Tại Quảng Ngãi: số 938 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi.
Hình thức nộp hồ sơ:
- Nộp trực tiếp tại các địa điểm nộp hồ sơ ở trên.
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến các địa chỉ trên (lệ phí xét tuyển chuyển khoản).
Cập nhật điểm chuẩn trường Đại học công nghiệp TP HCM năm 2022
Đang cập nhật…
Cập nhật điểm chuẩn trường Đại học công nghiệp TP HCM năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2021 đã được công bố chính thức. Theo đó mức điểm chuẩn của trường dao động từ 17,5 điểm đến 26 điểm. Mức điểm cao nhất này thuộc về các ngành marketing và luật kinh tế của chương trình đào tạo đại học hệ chính quy đại trà. Điểm thấp nhất thuộc về các ngành công nghệ kĩ thuật, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học của chương trình đào tạo chất lượng cao. Mức điểm năm nay có sự tăng nhẹ từ 0,5 điểm – 1,5 điểm so với năm 2020.
Bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà
Tên ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 | Ghi chú |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00, A01, D90, C01 | 23,5 điểm | Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ điện, điện tử và Năng lượng tái tạo |
Nhóm ngành tự động hóa | A00, A01, D90, C01 | 24,5 điểm | Gồm 2 chuyên ngành Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh. |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D90, C01 | 21,00 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật máy tính | A00, A01, D90, C01 | 24,25 điểm | |
IOT và trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00, A01, D90, C01 | 20,50 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật cơ khí | A00, A01, D90, C01 | 23,50 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | A00, A01, D90, C01 | 24,00 điểm | |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D90, C01 | 22,25 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật ô tô | A00, A01, D90, C01 | 25,50 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật nhiệt | A00, A01, D90, C01 | 19,00 điểm | |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D90, C01 | 21,00 điểm | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D90, C01 | 18,50 điểm | |
Công nghệ dệt may | A00, A01, D90, C01 | 20,25 điểm | |
Thiết kế thời trang | A00, A01, D90, C01 | 22,50 điểm | |
Nhóm ngành công nghệ thông tin | A00, A01, D90, C01 | 25,25 điểm | Gồm 5 ngành: Công nghệ thông tin; kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy điểm tính; Hệ thống điểm thông tin; điểm Khoa học dữ điểm liệu và chuyê điểm n ngành quản điểm lí đô thị thông điểm minh và bền vững. |
Công nghệ kĩ thuật hóa học | A00, B00, D07, D90 | 18,50 điểm | |
Kĩ thuật hóa phân tích | A00, B00, D07, D90 | 18,50 điểm | |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 23,00 điểm | |
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 18,50 điểm | |
Đảm bảo chất ượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 18,50 điểm | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 21,00 điểm | |
Nhóm ngành quản lí đất đai và kinh tế tài nguyên | A01, C01, D01, D96 | 18,50 điểm | Gồm 2 ngành: quản lí đất đai; kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
Nhóm ngành quản lí tài nguyên môi trường | B00, C02, D90, D96 | 18,50 điểm | Gồm 2 ngành quản lí tài nguyên và môi trường; công nghệ kĩ thuật môi trường |
Kế toán | A00, A01, D90, C01 | 25,50 điểm | |
Kiểm toán | A00, A01, D90, C01 | 23,75 điểm | |
Tài chính ngân hàng | A00, A01, D90, C01 | 25,50 điểm | Gồm 2 ngành tài chính ngân hàng; tài chính doanh nghiệp |
Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 25,50 điểm | Gồm 3 ngành quản trị kinh doanh; quản trị nguồn nhân lực; logistics và quản lí chuỗi cung ứng |
Marketing | A01, C01, D01, D96 | 26,00 điểm | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, C01, D01, D96 | 24,00 điểm | Gồm 3 ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ haàn; quản trị khách sạn; quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 25,50 điểm | |
Thương mại điện tử | A00, A01, D90, C01 | 25,00 điểm | |
Ngôn ngữ anh | D01, D14, D15, D96 | 24,50 điểm | |
Luật kinh tế | A01, C01, D01, D96 | 26,00 điểm | |
Luật quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 24,25 điểm |
Bậc đại hệ chính quy chương trình chất lượng cao
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 | Ghi chú |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00, A01, D90, C01 | 19,50 điểm | Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ điện, điện tử và Năng lượng tái tạo |
Nhóm ngành tự động hóa | A00, A01, D90, C01 | 21,00 điểm | Gồm 2 chuyên ngành: công nghệ kĩ thuật điều khiển tự động hóa; robot và hệ thống điều khiển thông minh. |
Công nghệ kĩ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D90, C01 | 17,50 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật máy tính | A00, A01, D90, C01 | 19,50 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật cơ khí | A00, A01, D90, C01 | 20,00 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | A00, A01, D90, C01 | 19,50 điểm | |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D90, C01 | 18,00 điểm | |
Nhóm ngành công nghệ thông tin | A00, A01, D90, C01 | 23,25 điểm | Gồm 4 ngành: Công nghệ thông tin; kĩ thuật phần mềm; khoa học máy tính; hệ thống thông tin. |
Công nghệ kĩ thuật hóa học | A00, B00, D07, D90 | 17,50 điểm | |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17,50 điểm | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 17,50 điểm | |
Kế toán | A00, A01, D01,D90 | 23,00 điểm | |
Kiểm toán | A00, A01, D01,D90 | 21,75 điểm | |
Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01,D90 | 23,50 điểm | Gồm 2 ngành tài chính ngân hàng; tài chính doanh nghiệp |
Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 23,75 điểm | Gồm 3 ngành quản trị kinh doanh; quản trị nguồn nhân lực; logistics và quản lí chuỗi cung ứng |
Marketing | A01, C01, D01, D96 | 24,50 điểm | |
Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 24,00 điểm | |
Luật kinh tế | A01, C00, D01, D96 | 23,25 điểm | |
Luật quốc tế | A01, C00, D01, D96 | 20,00 điểm |
Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 |
Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 23,75 điểm |
Marketing | A01, C01, D01, D96 | 24,50 điểm |
Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 24,00 điểm |
Kế toán | A00, A01, D01,D90 | 23,00 điểm |
Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01,D90 | 23,50 điểm |
Quản lí tài nguyên và môi trường | B00, C02, D90, D96 | 18,50 điểm |
Ngôn ngữ anh | D01, D14, D15, D96 | 24,50 điểm |
Khoa học máy tính | A00, A01, D01,D90 | 23,25 điểm |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2020
Năm 2020, Đại học Công nghiệp TP HCM lấy 8.000 chỉ tiêu cho 50 chuyên ngành của trường. Điểm số của học sinh trong kì thi Tốt nghiệp THPT dao động trong khoảng từ 17 – 24,5 điểm. Các mã ngành có điểm chuẩn cao nhất là Marketing (24,5 điểm), kinh doanh quốc tế (23,5 điểm), Luật kinh tế (23,25 điểm).
Ngoài ra trường còn tổ chức xét điểm của các học sinh có tham gia kì thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh vào tất cả các ngành và nhóm ngành hiện có. Theo đó thì thí sinh tham gia kì thi này những chưa đăng kí xét tuyển sinh vào trường Đại học Công nghiệp TP HCM có thể đến đăng kí xét tuyển và làm thủ tục nhập học như các sinh viên khác. Mức điểm xét tuyển thấp nhất là 700 điểm cho nhiều ngành, cao nhất là 820 điểm đối với ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô. Có 345 thí sinh đã trúng tuyển với hình thức này.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2019
Năm 2019, tổng số thí sinh trúng tuyển của trường Đại học Công nghiệp TP HCM tại cơ sở chính là 7.470 sinh viên và tại phân hiệu Quảng Ngãi là 270 sinh viên. Mức điểm cao nhất là 21,5 điểm của hai chuyên ngành là Công nghệ kĩ thuật ô tô và bảo hộ lao động. Điểm chuẩn của 31 ngành trong chương trình đào tạo đại trà dao động từ 17 điểm đến 21,5 điểm. Còn đối với 15 ngành của chương trình đào tạo chất lượng cao thì điểm chuẩn từ 16 điểm đến 18 điểm. Trường xét tuyển dựa theo theo hai phương thức chính là điểm của kì thi Tốt nghiệp THPT và kết quả học tập năm lớp 12.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2019:
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM qua các năm và những thông tin liên quan. Kì thi tuyển sinh đại học năm 2021 sắp diễn ra, chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn của trường năm 2021 một cách nhanh nhất đến các thí sinh và quý phụ huynh. Chúc các em có một kì thi đạt được kết quả tốt nhất!
Xem thêm
- Cập nhật điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhanh nhất
- Tổng hợp Đại học Thủy lợi điểm chuẩn năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7380107 | Luật kinh tế | A00.D01. D96, c00 | 21 | |
2 | 7510301 | Nhóm ngành Công nghệ Diện gôm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử; Công nghe kỹ thuât điều khiốn và tư đông hóa | A00, A01, C01, D90 | 18 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01.D90 | 16 | |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01.D90 | 19 | |
5 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01.D90 | 19 | |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00t A01, C01.D90 | 18 | |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01.D90 | 20 | |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01.D90 | 16.5 | |
9 | 7580201 | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dụng gôm 02 ngành: Kỳ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01.D90 | 16.75 | |
10 | 7540204 | Công nghệ dệt may | A00, C01, D01.D90 | 18 | |
11 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01.D90 | 16.5 | |
12 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gôm 04 ngành: Công nghệ thông tinễ, Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, IIỘ thống thông tin | A00, C01, D01.D90 | 18.75 | |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, C01, D01.D90 | 16 | |
14 | 7510401 | Nhóm ngành Công nghệ hỏa học gôm 04 chuycn ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc Ilóa dầu; Công nghệ hữu cơ Hóa dươc; Công nghe Vô cơ – Vât liệu. | A00, B00, D07,090 | 16 | |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 18 | |
16 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
17 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
22 | 7340301 | Nhỏm ngành Kê toản-Kiêm toán gôm 02 ngành: Kc toán; Kicm toán | A00, C01, D01,D90 | 17.75 | |
23 | 7340201 | Nhóm ngành Tài chính ngân hàng gôm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghicp | A00, C01, D01, D90 | 17.75 | |
24 | 7340115 | Marketing | A01.C01, | 19 | |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01.C01, D01, D96 | 18.25 | |
26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A0l.C0l, | 19.5 | |
27 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, C01, D01, D96 | 18.75 | |
28 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành | A0l.C0l, | 19 | |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01.C01, D01, D96 | 20 | |
30 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01.C01, D01, D90 | 18 | |
31 | 7380108 | Luật quốc tế | A00.D0l, D96, c00 | 18.5 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14t D15.D96 | 17.75 | |
33 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01.D90 | 16 | |
34 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn Ihông | A00, A01, C01.D90 | 15 | |
35 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | |
36 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01.D90 | 17.5 | |
37 | 7510202C | Công nghệ chế lạo máy | A00, A01, C01.D90 | 16.25 | |
38 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | A00, C01, D01.D9Ò | 16 | |
39 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07,090 | 15 | |
40 | 7540101C | Công nghệ thực phẳm | A00, B00, D07, D90 | 15 | |
41 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15 | |
42 | 7850101 | Quản lý tài nguycn và môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
43 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
44 | 7340301 | Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gôm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | A00, C01, D01.D9Ò | 17.75 | |
45 | 7340201 | Nhóm ngành Tài chính ngân hàng gôm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghicp | A00, C01, D01, D90 | 17.75 | |
46 | 7340115 | Marketing | A01.C01,D01.D96 | 19 | |
47 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01.C01, D01, D96 | 18.25 | |
48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A0l, C0l,D01.D96 | 19.5 | |
49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, C01, D01, D96 | 18.75 | |
50 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành | A0l, C01, D01, D96 | 19 | |
51 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01.C01, D01, D96 | 20 | |
52 | 7340122 | ‘ITiương mại điện tử | A01.C01, D01, D90 | 18 | |
53 | 7380108 | Luật quốc tế | A00.D0l, D96, c00 | 18.5 | |
54 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14t D15.D96 | 17.75 | |
55 | Chương trình chất lượng cao | — | |||
56 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện lử | A00, A01, C01.D90 | 16 | |
57 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn Ihông | A00, A01, C01.D90 | 15 | |
58 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | |
59 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01.D90 | 17.5 | |
60 | 7510202C | Công nghệ chế lạo máy | A00, A01, C01.D90 | 16.25 | |
61 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | A00, C01, D01.D9Ò | 16 | |
62 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07,090 | 15 | |
63 | 7540101C | Công nghệ thực phẳm | A00, B00, D07, D90 | 15 | |
64 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; C01; D01; D90 | 17 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 20.5 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 20 | |
5 | 7340101C | Ngành Quản trị kinh doanh (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01; C01; D01; D96 | 17 | |
6 | 7340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 17.5 | |
7 | 7340115C | Ngành Marketing (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01; C01; D01; D96 | 16.5 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 19 | |
9 | 7340120C | Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01; C01; D01; D96 | 16.5 | |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D90 | 19 | |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; C01; D01; D90 | 17 | |
12 | 7340201C | Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00; C01; D01; D90 | 16.5 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; C01; D01; D90 | 18.5 | |
14 | 7340301C | Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00; C01; D01; D90 | 17.5 | |
15 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 23.5 | |
16 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 21.5 | |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 17.5 | |
18 | 7420201C | Ngành Công nghệ sinh học (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 16.5 | |
19 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D90 | — | |
20 | 7480103C | Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00; C01; D01; D90 | 18 | |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; D01; D90 | 20.75 | |
22 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 21.5 | |
23 | 7510201C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00; A01; C01; D90 | 18.75 | |
24 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | |
25 | 7510202C | Ngành Công nghệ chế tạo máy (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00; A01; C01; D90 | 16.5 | |
26 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 22 | |
27 | 7510203C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử( Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00; A01; C01; D90 | 17 | |
28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 22 | |
29 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 17.5 | |
30 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D90 | 20.75 | |
31 | 7510301C | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đào tạo chất lượng cao) | A00; A01; C01; D90 | 18 | |
32 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 17.5 | |
33 | 7510302C | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông(Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00; A01; C01; D90 | 16.5 | |
34 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07; D90 | 18 | |
35 | 7510401C | Ngành Công nghệ hóa học (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 16.5 | |
36 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
37 | 7510406C | Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường( Hệ đại học Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 16.5 | |
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 20.75 | |
39 | 7540101C | Ngành Công nghệ thực phẩm(Hệ đại học Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
40 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | — | |
41 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; C01; D01; D90 | 20.75 | |
42 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 17 | |
43 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | — | |
44 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; C01; D01; D96 | 20.5 | |
45 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01 | 20.5 | |
46 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01 | 20.5 | |
47 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | 17 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 18 | |
