Tôn Đức Thắng là một trong những trường Đại học hàng đầu Việt Nam, đồng thời được xếp hạng cao trong các bảng xếp hạng đại học trên thế giới. Chất lượng đào tạo của trường được xem là hình mẫu tốt cho sự phát triển của các trường Đại học tại Việt Nam. Với môi trường học tập tốt, sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Tôn Đức Thắng đều được trang bị đầy đủ về kĩ năng, đồng thời am hiểu sâu sắc các kiến thức chuyên ngành Vì vậy, không ít thí sinh trong kì thi tốt nghiệp THPT sắp đến dành mối quan tâm lớn cho ngôi trường này. Nếu bạn cũng có mục tiêu trở thành sinh viên của trường thì đừng bỏ qua tổng hợp điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng qua các năm nhé.
Mục lục:
Giới thiệu về trường Đại học Tôn Đức Thắng
Tiền thân của trường Đại học Tôn Đức Thắng là Trường Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng, được thành lập ngày 24/9/1997. Sau khi đổi tên thành Đại học Tôn Đức Thắng, trường trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Với hơn 24 năm phát triển, trường đã trở thành một cơ sở giáo dục đại học lớn của Việt Nam. Hiện nay, trường có tổng cộng 4 cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Bảo Lộc và Cà Mau.
Hiện nay, Đại học Tôn Đức Thắng có tổng cộng 831 giảng viên, trong đó có 55 Giáo sư. Trong những năm hoạt động, trường đã vinh hạnh nhận được nhiều danh hiệu như: Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định của HCÉRES năm 2018, Xếp hạng 4 sao của Tổ chức QS World University Ratings (Anh Quốc), Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 năm 2015, nằm trong Top 400 trường đại học có ảnh hưởng nhất toàn cầu do tổ chức THE của Anh Quốc xếp hạng, … Bên cạnh xếp hạng chung, nhiều ngành của Đại học Tôn Đức Thắng được xếp hạng cao trên thế giới.
Để đạt được những thành tựu đó, Đại học Tôn Đức Thắng đã Liên tục tuyển lựa kỹ và đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn, giảng viên, viên chức trung thành, có trình độ khoa học cao, chuyên nghiệp và trách nhiệm. Trường cũng tập trung phát triển bền vững hoạt động giáo dục, khoa học-công nghệ đồng thời đầu tư lâu dài về cơ sở vật chất. Hiện tại trường đang có thư viện và hệ thống thông tin trên 500 máy tính. Hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành phục vụ các ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử, Kỹ thuật công trình, Công nghệ hóa, Công nghệ sinh học, Công nghệ máy tính,… đáp ứng tích cực mục tiêu định hướng thực hành trong đào tạo của nhà trường. Ngoài ra, trường còn có gần 60 Câu lạc bộ nhằm tạo môi trường cho sinh viên phát triển các kỹ năng đồng thời thỏa sức cùng niềm đam mê.
Thông tin tuyển sinh Đại học Tôn Đức Thắng
Phương thức xét tuyển
Năm 2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển khoảng 6.500 chỉ tiêu vào các ngành. Trong đó có 40 ngành chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành chương trình chất lượng cao, 12 ngành chương trình đại học bằng tiếng Anh, 11 ngành chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở và 13 ngành chương trình đại học du học luân chuyển campus. Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo 4 phương thức xét tuyển sau:
* Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT chiếm khoảng 40% chỉ tiêu
- Đợt 1: Dành cho học sinh các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU.
- Đợt 2: Dành cho học sinh tất cả các trường THPT trong cả nước.
- Đợt 3: Dành cho học sinh tất cả các trường THPT trong cả nước đăng ký xét tuyển vào chương tỉnh đại học bằng Tiếng Anh, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở.
* Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chiếm 50% tổng chỉ tiêu
* Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Tôn Đức Thắng chiếm 10 % chỉ tiêu, dành cho các đối tượng:
- Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM.
- Thí sinh đạt một trong các thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố năm 2021, đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12.
- Thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021 và tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh.
- Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh.
- Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh.
* Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2021
Xem điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2021 qua bảng sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển (theo thang điêm 40) | Môn nhân hệ số 2, điều kiện |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | 35.60 | Anh |
2 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | 33.30 | A01,D01: Anh; C00,C01: Văn |
3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | 34.20 | A01,D01: Anh; C00,C01: Văn |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | 36.00 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 36.90 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn ) | A00; A01; D01 | 35.10 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 36.30 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 34.80 | A00: Toán; A01,D01,D07: Anh |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 34.80 | A00, C01: Toán; A01, D01: Anh |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 35.00 | A00, A01: Toán; C00, D01: Văn |
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 33.80 | Hóa |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | 34.90 | D01, D11: Anh; D04, D55: tiếng Trung Quốc |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | 29.60 | A00: Hóa; B00, D08: Sinh |
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 32.00 | Hóa |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 34.60 | Toán |
16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 33.40 | Toán |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 35.20 | Toán |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | 29.70 | Toán |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | 32.00 | Toán |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | 31.00 | Toán |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 33.00 | Toán |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 29.40 | Toán |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 28.00 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT >=6 |
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | 30.50 | Vẽ HHMT; H00,H02: Vẽ HHMT >= 6, vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >=6 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00: H01; H02 | 34.00 | Vẽ HHMT; H00,H02: Vẽ HHMT >= 6, vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >=6 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | 30.50 | Vẽ HHMT; H00,H02: Vẽ HHMT >= 6, vẽ TTM >= 6; H01: Vẽ HHMT >=6 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02 | 29.00 | Vẽ HHMT; H02: Vẽ HHMT >= 6, vẽ TTM >= 6; V00,V01: Vẽ HHMT >=6 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | 32.50 | A00, C01: Toán; A01, D01: Anh |
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | 32.80 | A01, D01: Anh; T00, T01: Năng khiếu TDTT, năng khiếu TDTT >=6 |
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | 23.00 | A01, D01: Anh; T00, T01: Năng khiếu TDTT, năng khiếu TDTT >=6 |
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | 32.90 | A01, D01: Anh; C00, C01: Văn |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 29.50 | A01, D01: Anh; C00, C01: Văn |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; D08 | 23.00 | Toán |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; D07; D08 | 23.00 | Toán |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên) | A00; B00; D07; D08 | 23.00 | Toán |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 29.50 | Toán >= 5 |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | 28.50 | Toán >= 5 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | 24.00 | A00, A01: Toán; V00,V01: vẽ HHMT |
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | 24.00 | Toán |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình CLC | D01; D11 | 34.80 | Anh |
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình CLC | A01; C00; C01; D01 | 30.80 | A01, D01: Anh; C00, C01: Văn |
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản trị nguồn nhân lực) – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | 35.30 | A00: Toán; A01, D01: Anh |
4 | F7340115 | Marketing – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | 35.60 | A00: Toán; A01, D01: Anh |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn ) – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | 34.30 | A00: Toán; A01, D01: Anh |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | 35.90 | A00: Toán; A01, D01: Anh |
7 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chương trình CLC | A00; A01; D01; D07 | 33.70 | A00: Toán; A01, D01, D07: Anh |
8 | F7340301 | Kế toán – Chương trình CLC | A00; A01; D01; D01 | 32.80 | A00, C01: Toán; A01, D01: Anh |
9 | F7380101 | Luật – Chương trình CLC | A00; A01; D00; D01 | 33.30 | A00, A01: Toán; C00, D01: Văn |
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình CLC | A00; B00; D08 | 24.00 | A00: Hóa; B00, D08: Sinh |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | 33.90 | Toán |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | 34.00 | Toán |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chương trình CLC | A00; A01; C01 | 24.00 | Toán |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chương trình CLC | A00; A01; C01 | 24.00 | Toán |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình CLC | A00; A01; C01 | 28.00 | Toán |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – chương trình CLC | A00; A01; C01 | 24.00 | Toán |
17 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – chương trình CLC | H00; H01; H02 | 30.50 | Vẽ HHMT; H00,H01:Vẽ HHMT >=6, vẽ TTM >=6; H01: Vẽ HHMT >=6 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẲNG TIẾNG ANH | |||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | D01; D11 | 26.00 | Anh |
2 | FA7340115 | Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 33.00 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | A00; A01; D01 | 28.00 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
4 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; B00; D08 | 24.00 | A00: Hóa; B00, D08: Sinh |
5 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 25.00 | Toán |
6 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 25.00 | Toán |
7 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 24.00 | Toán |
8 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 24.00 | Toán |
9 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | 25.00 | A00, C01: Toán; A01, D01: Anh |
10 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.00 | A00: Toán; A01,D01,D07: Anh |
11 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 33.50 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
12 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | A01; C00; C01; D01 | 25.00 | A01,D01: Anh; C00,C01: Văn |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG | |||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | D01; D11 | 32.90 | D01; D11 |
2 | N7340115 | Marketing – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 34.60 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 31.00 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
4 | N7340301 | Kế toán – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | 30.50 | A00, C01: Toán; A01, D01: Anh |
5 | N7380101 | Luật – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | 30.50 | A00, A01: Toán; C00, D01: Văn |
6 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A01; C00; C01; D01 | 25.00 | A01,D01: Anh; C00,C01: Văn |
7 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm – chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 29.00 | Toán |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC | |||||
1 | B7720201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | D01; D11 | 31.50 | D01; D11 |
2 | B7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | 28.00 | A00: Toán; A01,D01: Anh |
3 | B7310630Q | Việt Nam học, chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch – chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | 24.30 | A01,D01: Anh; C00,C01: Văn |
4 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm – chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | 25.00 | Toán |
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng các năm gần đây, 2020, 2019, 2018
Chương trình tiêu chuẩn
Với chương trình tiêu chuẩn, mức điểm chuẩn có sự chênh lệch khá lớn giữa các năm.
Năm 2018, điểm chuẩn cao nhất là 22 điểm của ngành Ngôn ngữ Anh. Thấp nhất là 17 điểm của các ngành Bảo hộ lao động, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Toán ứng dụng, Thống kê, Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật xây dựng.
Năm 2019, ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất với 33 điểm. Mức điểm thấp nhất là 22,5 điểm của các ngành Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất.
Năm 2020, mức điểm chuẩn tăng nhiều so với năm 2019 và năm 2018. Trong năm này, mức điểm chuẩn cao nhất là 35,25 điểm của 2 ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing. Ngành Golf có điểm chuẩn thấp nhất với 23 điểm.
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng chương trình tiêu chuẩn qua các năm trong bảng dưới đây:
Ngành/Chuyên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Thiết kế công nghiệp | 18 | 22,50 | 24,50 |
Thiết kế đồ họa | 19 | 27 | 30 |
Thiết kế thời trang | 18.50 | 22,50 | 25 |
Thiết kế nội thất | 19 | 22,50 | 27 |
Ngôn ngữ Anh | 22 | 33 | 33,25 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 | 31 | 31,50 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung – Anh) | 20.25 | 31 | |
Xã hội học | 19 | 25 | 29,25 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 21 | 31 | 31,75 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 21 | 31 | 32,75 |
Công tác xã hội | 17.5 | 23,50 | 24 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 20.25 | 32 | 34,25 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị marketing) | 20.70 | – | – |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 20.80 | 32,50 | 34,25 |
Marketing | – | 32,50 | 35,25 |
Kinh doanh quốc tế | 21.60 | 33 | 35,25 |
Tài chính – Ngân hàng | 19.50 | 30 | 33,50 |
Kế toán | 19.60 | 30 | 33,50 |
Quan hệ lao động | 18 | 24 | 29 |
Luật | 21 | 30,25 | 33,25 |
Công nghệ sinh học | 19 | 26,75 | 27 |
Kỹ thuật hóa học | 19 | 17,25 | 28 |
Khoa học môi trường | 17.25 | 24 | 24 |
Bảo hộ lao động | 17 | 23,50 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 | 24 | 24 |
Toán ứng dụng | 17 | 23 | 24 |
Thống kê | 17 | 23 | 24 |
Khoa học máy tính | 19.75 | 30,75 | 33,75 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.25 | 29 | 33 |
Kỹ thuật phần mềm | 20.75 | 32 | 34,50 |
Kỹ thuật điện | 17.5 | 25,75 | 28 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17.5 | 25,50 | 28 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.25 | 28,75 | 31,25 |
Kiến trúc | 20 | 25 | 25,50 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 17 | 23 | 24 |
Kỹ thuật xây dựng | 17 | 27 | 27,75 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17.5 | 23 | 24 |
Dược học | 21.5 | 30 | 33 |
Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 18.5 | 26,50 | 29,75 |
Golf | – | 24 | 23 |
Kỹ thuật cơ điện tử | – | – | 28,75 |
Chương trình chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt
Chương trình chất lượng cao Đại học Tôn Đức Thắng có mức điểm chuẩn thấp hơn so với chương trình tiêu chuẩn.
Năm 2018, điểm chuẩn cao nhất là 19,6 điểm của ngành Kinh doanh quốc tế. Ngành Ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn cao không kém là 19 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là 17 điểm của các ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông¸ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa¸ Kỹ thuật xây dựng.
Năm 2019, ngành Kinh doanh quốc tế tiếp tục là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 30,75 điểm. Mức điểm thấp nhất là 22,5 điểm của các ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông¸Thiết kế đồ họa¸ Kỹ thuật xây dựng.
Năm 2020, mức điểm chuẩn mức điểm chuẩn cao nhất là 33 điểm của Kinh doanh quốc tế. Các ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng¸ Thiết kế đồ họa có điểm chuẩn thấp nhất là 23 điểm.
Sau đây là Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng chương trình Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt qua các năm:
Ngành/Chuyên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Ngôn ngữ Anh | 19 | 30,50 | 30,75 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 18.25 | 25,25 | 28 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 18 | 28,50 | 33 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | 18.5 | ||
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 18.5 | 28,25 | 31,50 |
Marketing | – | 28,50 | 33 |
Kinh doanh quốc tế | 19.6 | 30,75 | 33 |
Tài chính – Ngân hàng | 17.5 | 24,75 | 29,25 |
Kế toán | 17.5 | 24 | 27,50 |
Luật | 18 | 24 | 29 |
Công nghệ sinh học | 17.5 | 24 | 24 |
Khoa học môi trường | 17.25 | – | |
Khoa học máy tính | 17.5 | 24,50 | 30 |
Kỹ thuật phần mềm | 18 | 25 | 31,50 |
Kỹ thuật điện | 17 | 22,50 | 24 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17 | 22,50 | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17 | 23 | 24 |
Kỹ thuật xây dựng | 17 | 22,50 | 24 |
Thiết kế đồ họa | – | 22,50 | 24 |
Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh
Chương trình chất lượng cao giảng dạy 100% bằng tiếng Anh của Đại học Tôn Đức Thắng được bắt đầu vào khóa tuyển sinh năm 2019. Chương trình giảng dạy tiến bộ này nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế của sinh viên.
Năm 2019, chương trình chất lượng cao giảng dạy 100% bằng tiếng Anh có mức điểm dao động từ 22,5 điểm đến 30,5 điểm. Đến năm 2020, chương trình này có mức điểm chuẩn dao động từ 24 điểm đến 25,5 điểm.
Xem Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh dưới đây:
Ngành/Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 |
Ngôn ngữ Anh | 30,50 | 25 |
Marketing | 24,00 | 25,50 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 24,00 | 25 |
Công nghệ sinh học | 22,50 | 24 |
Khoa học máy tính | 22,50 | 24 |
Kỹ thuật phần mềm | 22,50 | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22,50 | 24 |
Kỹ thuật xây dựng | 22,50 | 24 |
Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) | 22,50 | 24 |
Tài chính ngân hàng | – | 24 |
Kinh doanh quốc tế | – | 25 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | – | 24 |
Chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Bảo Lộc
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Bảo Lộc như sau:
Ngành/Chuyên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Ngôn ngữ Anh | 17.5 | 23 | 26 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 17 | 23 | 26 |
Luật | 17 | 23 | – |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | – | 22,50 | 25 |
Công nghệ sinh học | 17.5 | – | – |
Kỹ thuật phần mềm | 17.5 | 22,50 | 25 |
Chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Nha Trang
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Nha Trang thể hiện qua bảng sau:
Ngành/Chuyên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Ngôn ngữ Anh | 17.5 | 23 | 26 |
Marketing | – | 23 | 26 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 17.25 | 23 | 26 |
Quản trị kinh doanh | 17.25 | – | – |
Kế toán | 17 | 22,50 | 25 |
Luật | 17.25 | 23 | 25 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | – | – | 25 |
Chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Cà Mau
Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Cà Mau năm 2018:
Ngành/Chuyên ngành | Năm 2018 |
Ngôn ngữ Anh | 17.5 |
Kế toán | 17 |
Kỹ thuật điện | 17.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.5 |
Tùy theo tình hình thực tế (số lượng hồ sơ dự tuyển theo từng phương thức trong các phương thức xét tuyển), Đại học Tôn Đức Thắng sẽ linh hoạt điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức, hoặc chỉ tiêu các ngành trong cùng nhóm ngành, đồng thời công bố kết quả trúng tuyển cho từng phương thức để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng là môi trường thuận lợi để bạn học hỏi và trau dồi kiến thức đồng thời phát triển toàn diện bản thân. Đừng bỏ qua những thông tin hữu ích trong bài viết về điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng trên đây nhé. Chúc các sĩ tử thi thật tốt để được học trong ngôi trường mà mình mơ ước.
>>> Bài viết có thể tham khảo:
- Tổng hợp điểm chuẩn Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại chi tiết nhất
- Đại học Công nghiệp Thực phẩm điểm chuẩn qua các năm đầy đủ nhất
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | 19 | Điểm môn NK ≥ 5,0 |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | 19 | Điểm môn NK ≥ 5,0 |
