Học viện Nông nghiệp là một trong bốn trường đại học đầu tiên của nước ta. Đây được mệnh danh là ngôi trường lớn nhất Việt Nam với diện tích gần 200ha. Bạn đã lựa chọn được cho mình ngành học trong 55 ngành đào tạo tại ngôi trường này hay chưa? Hãy cùng chúng tôi tham khảo điểm chuẩn học viện Nông nghiệp qua các năm đầy đủ nhất trong bài viết dưới đây:
Mục lục:
Giới thiệu trường học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Tên trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
- Mã tuyển sinh: HVN
- Tên tiếng anh: Viet Nam National University of Agriculture. Viết tắt là VNUA.
- Trực thuộc: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ: 0246.261.7586
Học viện Nông nghiệp là ngôi trường hàng đầu đào tạo về nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp ở miền Bắc nước ta. Trường nằm trong top 30 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á. Trường thành lập vào năm 1956 với tên gọi đầu tiên là trường Đại học Nông Lâm với 5 ngành học là trồng trọt, chăn nuôi, cơ khí nông nghiệp, thú y và lâm nghiệp. Năm 2014 sau quá trình hình hợp nhất và tách ra của các khoa riêng biệt, trường được đổi tên là Học viện Nông nghiệp như ngày nay.
Tầm nhìn của học viện đang phát triển theo hướng đại học tự chủ, đa ngành, đa phân hiệu theo mô hình của các trường tiên tiến trong khu vực. Mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thông tin tuyển sinh học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021
Chỉ tiêu tuyển sinh
Năm 2021 trường học viện Nông nghiệp dự kiến tuyển 4.671 sinh viên cho năm học mới cho 55 ngành học. Như vậy số chỉ tiêu năm nay giảm 1.000 chỉ tiêu so với năm 2020 mặc dù trường đã thêm 3 ngành đào tạo mới. Ngành lấy chỉ tiêu cao nhất đó là Thú y với 650 chỉ tiêu, tiếp đến là tài chính – Kế toán với 555 chỉ tiêu, công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm 455 chỉ tiêu.
Phương thức xét tuyển
Học viện Nông nghiệp vẫn giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh chính như các năm trước đây. Cụ thể là:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
Tiêu chí xét tuyển thẳng được trường thống nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Ngoài ra còn trường còn có một số điều kiện riêng như sau:
- Tham gia đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế gồm Olympic, khoa học và kỹ thuật; thí sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các kì thi học sinh giỏi , các môn thi khoa học và kỹ thuật cấp quốc gia ; đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong các ôn thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, thành phố.
- Học lựa đạt loại khá ít nhất 1 năm tại các trường THPT và có điểm kết quả thi chứng chỉ tiếng anh quốc tế trình độ IELTS 4.0, TOEFL iBT 45, TOEFL IPT 450 , A2 KEY (KET) Cambridge English hoặc có một trong các chứng chỉ tin học quốc tế IC3, ICDL, MOS.
- Học lực đạt loại giỏi từ một năm học hoặc loại khá từ 4 học kỳ trở lên ở trường THPT.
- Người nước ngoài/ người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền được xét tuyển thẳng.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 (đối với đợt xét tuyển 1) hoặc lớp 12 (đối với đợt xét tuyển sau) theo thang điểm 10 của cả 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đạt từ 18 điểm trở lên.
Nguyên tắc xét tuyển:
- Thí sinh được đăng kí xét tuyển nhóm ngành với tối đa 02 nguyện vọng tương ứng với 2 nhóm ngành và có ưu tiên thứ tự. Khi trúng nguyện vọng 1 sẽ không xét nguyện vọng 2. Sau khi trúng tuyển thí sinh sẽ lựa chọn ngành trong nhóm ngành đã đăng kí xét tuyển.
- Thí sinh được chọn học theo chương trình định hướng nghề nghiệp (POHE) hoặc chương trình đào tạo bằng kép sau khi nhập học. Việc đăng kí này sẽ được thực hiện trong học kì thứ 2. Thí sinh có thể được xem xét chuyển ngành/ chuyên ngành trong thời gian học tập.
- Thí sinh có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển theo thứ tự từ trên xuống đến hết chỉ tiêu hoặc chỉ tiêu còn lại của từng nhóm ngành của phương thức này. Đối với các thí sinh có điểm bằng nhau cuối danh sách sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên của Bộ giáo dục và đào tạo.
- Điểm xét tuyển được làm tròn đến 0,25 điểm
Phương thức 3: Dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Đây là phương thức chính được áp dụng của trường học viện Nông nghiệp.
Điều kiện xét tuyển: tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 của tổ hợp 3 môn xét tuyển được làm tròn đến 0,25 điểm cộng với điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực >= điểm chuẩn.
Điểm chuẩn học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021 cao nhất là 23 điểm
Đợt 1 kì thi tốt nghiệp THPT vừa được diễn ra một cách an toàn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp. Các phụ huynh cùng học sinh đang rất quan tâm đến điểm chuẩn năm nay của trường. Trung tâm luyện thi Đa Minh xin được cập nhật đến bạn thông tin cụ thể điểm chuẩn của trường ngay dưới đây:
Theo đó mức điểm dao động từ 15 điểm đến 23 điểm. Cao nhất là nhóm ngành HVN21 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 23 điểm (tăng 3 điểm so với năm 2020), tiếp đến là nhóm ngành HVN11 Khoa học đất và dinh dưỡng cây trồng và HVN14 Luật đều 20 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm dưới 20 điểm.
Điểm chuẩn học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020
Điểm chuẩn học viện Nông nghiệp năm 2020 giảm từ 1,5 điểm – 2 điểm tùy từng ngành. Mức điểm năm 2020 dao động từ 15 điểm đến 18,5 điểm. Điểm cao nhất thuộc nhóm ngành Sư phạm. Còn lại hầu hết các ngành đều có mức điểm là 15 – 16 điểm.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
HVN01 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp | A00, D01 | 15 điểm |
HVN01 | Kinh tế nông nghiệp | A00, D01 | 15 điểm |
HVN01 | Công nghệ sinh học | A00, D01 | 15 điểm |
HVN01 | Khoa học cây trồng | A00, D01 | 15 điểm |
HVN01 | Kinh tế tài chính | A00, D01 | 15 điểm |
HVN02 | Bảo vệ thực vật | A00, A11, B00, D01 | 15 điểm |
HVN02 | Khoa học cây trồng (khoa học cây trồng, chọn giống cây trồng, khoa học cây dược liệu) | A00, A11, B00, D01 | 15 điểm |
HVN02 | Nông nghiệp (nông học, khuyến nông) | A00, A11, B00, D01 | 15 điểm |
HVN03 | Chăn nuôi (khoa học vật nuôi, dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi) | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm |
HVN03 | Chăn nuôi thú y | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm |
HVN04 | Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16 điểm |
HVN04 | Kĩ thuật điện (hệ thống điện, điện công nghiệp) | A00, A01, C01, D01 | 16 điểm |
HVN04 | Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 16 điểm |
HVN05 | Công nghệ kĩ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 16 điểm |
HVN05 | Kĩ thuật cơ khí (cơ khí nông nghiệp, cơ khí thực phẩm, cơ khí chế tạo máy) | A00, A01, C01, D01 | 16 điểm |
HVN06 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, A09, B00, C20 | 15 điểm |
HVN07 | Công nghệ sinh học | A00, A11, B00, D01 | 16 điểm |
HVN08 | Công nghệ thông tin (công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, an toàn thông tin) | A00, A01, D01, K01 | 16 điểm |
HVN08 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01, K01 | 16 điểm |
HVN09 | Công nghệ sau thu hoach | A00, A01, B00, D01 | 16 điểm |
HVN09 | Công nghệ thực phẩm (công nghệ thực phẩm, quản lí chất lượng và an toàn thực phẩm) | A00, A01, B00, D01 | 16 điểm |
HVN09 | Công nghê và kinh doanh thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 16 điểm |
HVN10 | Kế toán (kế toán doanh nghiệp, kế toán kiểm toán, kế toán) | A00, A09, C20, D01 | 16 điểm |
HVN10 | Tài chính ngân hàng | A00, A09, C20, D01 | 16 điểm |
HVN11 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 15 điểm |
HVN11 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | A00, B00, D07, D08 | 15 điểm |
HVN12 | Kinh tế (kinh tế, kinh tế phát triển) | A00, C20, D01, D10 | 15 điểm |
HVN12 | Kinh tế đầu tư | A00, C20, D01, D10 | 15 điểm |
HVN12 | Kinh tế tài chính | A00, C20, D01, D10 | 15 điểm |
HVN12 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | A00, C20, D01, D10 | 15 điểm |
HVN12 | Quản lý kinh tế | A00, C20, D01, D10 | 15 điểm |
HVN13 | Kinh tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D10 | 15 điểm |
HVN13 | Phát triển nông thôn | A00, B00, D01, D10 | 15 điểm |
HVN14 | Luật | A00, C00, C20, D01 | 16 điểm |
HVN15 | Khoa học môi trường | A00, A06, B00, D01 | 15 điểm |
HVN16 | Công nghệ kĩ thuật hóa học (hóa học các hợp chất thiên nhiên, hóa môi trường) | A00, A06, B00, D01 | 15 điểm |
HVN16 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00, A06, B00, D01 | 15 điểm |
HVN17 | Ngôn ngữ anh | D01, D07, D14, D15 | 15 điểm |
HVN18 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, A11, B00, B04 | 18 điểm |
HVN19 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm |
HVN19 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm |
HVN19 | Quản lý bất động sản | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm |
HVN20 | Quản trị kinh doanh | A00, A09, C20, D01 | 16 điểm |
HVN20 | Thương mại điện tử | A00, A09, C20, D01 | 16 điểm |
HVN20 | Quản lý và phát triển du lịch | A00, A09, C20, D01 | 16 điểm |
HVN21 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A09, C20, D01 | 18 điểm |
HVN22 | Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 18,5 điểm |
HVN22 | Sư phạm công nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 18,5 điểm |
HVN23 | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm |
HVN24 | Bệnh học thủy sản | A00, A11, B00, D01 | 15 điểm |
HVN24 | Nuôi trồng thủy sản | A00, A11, B00, D01 | 15 điểm |
HVN25 | Xã hội học | A00, C00, C20, D01 | 15 điểm |
Điểm chuẩn học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2019
Điểm chuẩn học viện Nông nghiệp năm 2019 có 4 mức điểm cơ bản là 17,5 điểm; 18 điểm; 18,5 điểm và 20 điểm. Sực chệnh lệch điểm giữa các ngành là không cao.
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiêp | Tuyển thẳng đối với thí sinh đạt học lực giỏi năm lớp 12 | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 18 điểm |
Kinh tế | A00, C20, D01, D10 | 17,5 điểm |
Kinh tế đầu tư | A00, C20, D01, D10 | 17,5 điểm |
Kinh tế tài chính | A00, C20, D01, D10 | 18 điểm |
Kinh tế tài chính chất lượng cao ( Financial Economics) | A00, C20, D01, D10 | 18,5 điểm |
Quản lý kinh tế | A00, C20, D01, D10 | 18 điểm |
Xã hội học | A00, C00, C20, D01 | 17,5 điểm |
Quản trị kinh doanh | A00, A09, C20, D01 | 17,5 điểm |
Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến (Agri – business Management) | A00, A09, C20, D01 | 17,5 điểm |
Kế toán | A00, A09, C20, D01 | 20 điểm |
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | A00, C20, D01, D10 | 18 điểm |
Quản lý và phát triển du lịch | A09, B00, C20, D01 | 18 điểm |
Công nghệ sinh học | A00, A11, B00, D01 | 20 điểm |
Công nghệ sinh học chất lượng cao (Bio – technology) | A00, A11, B00, D01 | 20 điểm |
Khoa học môi trường | A00, A06, B00, D01 | 18,5 điểm |
Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20 điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 17,5 điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 17,5 điểm |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A06, B00, D01 | 18 điểm |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 17,5 điểm |
Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 17,5 điểm |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 20 điểm |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 20 điểm |
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 17,5 điểm |
Nông nghiệp | A00, A11, B00, D01 | 17,5 điểm |
Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 17,5 điểm |
Chăn nuôi | A00, A01, C01, D01 | 17,5 điểm |
Chăn nuôi thú y | A00, A01, C01, D01 | 17,5 điểm |
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | A00, B00. D07, D08 | 18 điểm |
Khoa học cây trồng | A00, A11, B00, D01 | 17,5 điểm |
Khoa học cây trồng Tiên tiến (Crop Science) | A00, A11, B00, D01 | 20 điểm |
Bảo vệ thực vật | A00, A11, B00, D01 | 17,5 điểm |
Công nghệ hoa quả và cảnh quan | A00, A09, B00, D01 | 20 điểm |
Kinh doanh nông nghiệp | A00, A09, C20, D01 | 17,5 điểm |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 18,5 điểm |
Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao (Agricultural Economics) | A00, A01, B00, D01 | 18,5 điểm |
Phát triển nông thôn | A00, B00, C20, D01 | 17,5 điểm |
Nông nghiệp công nghệ cao | A00, A11, B00, B04 | 18 điểm |
Nuôi trồng thủy sản | A00, A11, B00, D01 | 17,5 điểm |
Bệnh học thủy sản | A00, A11, B00, D01 | 18 điểm |
Thú y | A00, A11, B00, D01 | 18 điểm |
Quản lý tài nguyên môi trường | A00, B00. D07, D08 | 18 điểm |
Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 17,5 điểm |
Cập nhật điểm chuẩn học viện Nông nghiệp qua các năm giúp các bạn học sinh và quý phụ huynh có cái nhìn khách quan nhất về mức điểm của trường. Từ đó đưa ra những lựa chọn chính xác nhất cho tương lai. Cánh cửa đại học đang đón chờ phía trước, chúc các sĩ tử vượt vũ môn thành công!
>>>Xem thêm