Điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền qua các năm là thông tin mà các sĩ tử có mơ ước được là một thành viên của ngôi trường này quan tâm nhất bây giờ. Hãy cùng luyenthidaminh.vn tiếp sức giúp ước mơ của bạn thành hiện thực:
Mục lục:
Giới thiệu học viện Báo chí và tuyên truyền
- Tên trường: Học viện Báo chí và tuyên truyền
- Mã tuyển sinh: HBT
- Tên tiếng anh: Acedamy of Journalism & Communication
- Địa chỉ: số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: (84 – 024)37.546.963
Học viện Báo chí và tuyên truyền được thành lập ngày 16/1/1962 trên cơ sở hợp nhất 3 trường là trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu II, trường Tuyên Huấn và trường Đại học Nhân Dân. Đây là trường đại học đứng đầu về đào tạo ngành báo chí và truyền thông của nước ta. Trường có 242 cán bộ có chuyên môn cao, ngoài ra trường còn mới nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành về giảng dạy cũng như tham gia hoạt động tại trường.
Phương thức tuyển sinh
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển: đối với nhóm 1 – ngành Báo chí.
– Môn thi tuyển: Năng khiếu báo chí – tổ chức thi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
– Xét tuyển căn cứ kết quả thi Năng khiếu báo chí kết hợp với kết quả thi THPT quốc gia của 2 môn khác (theo từng tổ hợp).
Xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia: đối với nhóm 2, 3, 4.
– Nhóm 2 gồm các ngành: Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý công, Quản lý nhà nước;
– Nhóm 3: Ngành Lịch sử;
– Nhóm 4 gồm các ngành: Truyền thông quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.
TT |
Ngành học |
Mã ngành |
Mã chuyên ngành |
Chỉ tiêu |
Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển |
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (HBT) |
1800 |
||||
1 |
Báo chí, chuyên ngành Báo in |
602 |
50 |
– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (R15)
– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh (R05) – Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên (R06) – Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội (R16) |
|
2 |
Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh |
604 |
50 |
||
3 |
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình |
605 |
50 |
||
4 |
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử |
607 |
50 |
||
5 |
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao |
608 |
40 |
||
6 |
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao |
609 |
40 |
||
7 |
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí |
603 |
40 |
– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán (R07)
– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh (R08) – Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học tự nhiên (R09) – Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học xã hội (R17) |
|
8 |
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình |
606 |
40 |
– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán (R11)
– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh (R12) – Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên (R13) – Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học xã hội (R18) |
|
9 |
Truyền thông đại chúng |
7320105 |
50 |
Nhóm 2:
– Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (C15) – Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (A16) – Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
|
10 |
Truyền thông đa phương tiện |
7320104 |
50 |
||
11 |
Triết học |
7229001 |
40 |
||
12 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học |
729008 |
40 |
||
13 |
Kinh tế chính trị |
7310102 |
40 |
||
14 |
Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế |
527 |
50 |
||
15 |
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) |
528 |
40 |
||
16 |
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý |
529 |
50 |
||
17 |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước |
7310202 |
50 |
||
18 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa |
530 |
50 |
||
19 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển |
531 |
50 |
||
20 |
Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội |
532 |
50 |
||
21 |
Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh |
533 |
40 |
||
22 |
Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển |
535 |
50 |
||
23 |
Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công |
536 |
40 |
||
24 |
Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách |
538 |
50 |
||
25 |
Xuất bản |
7320401 |
100 |
||
26 |
Xã hội học |
7310301 |
50 |
||
27 |
Công tác xã hội | 7760101 |
50 |
||
28 |
Quản lý công |
7340403 |
50 |
||
29 |
Quản lý nhà nước |
7310205 |
50 |
||
30 |
Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam |
7229010 |
40 |
Nhóm 3:
– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý (C00) – Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán (C03) – Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh (D14) – Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân (C19) |
|
31 |
Truyền thông quốc tế |
7320107 |
50 |
||
32 |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại |
610 |
50 |
||
33 |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế |
611 |
50 |
Nhóm 4:
– TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán (D01) – TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72) – TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78) |
|
34 |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) |
614 |
40 |
||
35 |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp |
615 |
50 |
||
36 |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) |
616 |
40 |
||
37 |
Quảng cáo |
7320110 |
40 |
||
38 |
Ngôn ngữ Anh |
7220201 |
40 |
Điểm chuẩn học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2021
Năm 2021, trường học viện Báo chí và tuyên truyền đã công bố đề án tuyển sinh cho năm học 2021 – 2022. Theo đó số chỉ tiêu được đưa ra là 1.950 sinh viên cho 40 chuyên ngành tại trường. Với hình thức xét điểm học bạ THPT trường sẽ dành 30% trên tổng số chỉ tiêu. Còn lại là dành cho xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trường không hạn chế về số chỉ tiêu xét tuyển thẳng.
Điểm chuẩn học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2021:
Điểm chuẩn học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2020 và năm 2019
Năm 2019 mức điểm chuẩn của trường học viện Báo chí và tuyên truyền trong khoảng từ 16 điểm đến 33,75 điểm. Mức điểm cao nhất là ngành Quan hệ công chúng thuộc chuyên ngành Quan hệ công chúng. Sở dĩ điểm của ngành này trên 30 điểm là do môn Ngoại ngữ có hệ số điểm là nhân đôi. Các ngành có tổ hợp xét tuyển trong đó có môn năng khiếu sẽ thi riêng, phổ điểm từ 16 điểm đến 24 điểm.
Năm 2020, chỉ tiêu của trường là 1.950 sinh viên trong đó 70% chỉ tiêu sẽ được tuyển bằng hình thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Điểm năm 2020 so với năm 2019 nhìn chung các ngành/ chuyên ngành đều có sự tăng nhẹ. Cao nhất là ngành Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành truyền thông marketing (chất lượng cao) với 36,75 điểm.
Điểm chuẩn học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2019 và 2020:
Số thứ tự | Tên ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn năm 2020 | Điểm chuẩn năm 2019 |
1 | Ngành triết học | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 19,65 | 18 |
2 | Ngành triết học | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19, 65 | 18 |
3 | Ngành triết học | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 19, 65 | 18 |
4 | Ngành chủ nghĩa xã hội học | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 19, 25 | 16 |
5 | Ngành chủ nghĩa xã hội học | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19, 25 | 16 |
6 | Ngành chủ nghĩa xã hội học | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 19, 25 | 16 |
7 | Ngành kinh tế chính trị | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 23, 2 | 19, 95 |
8 | Ngành kinh tế chính trị | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 22, 7 | 19, 7 |
9 | Ngành kinh tế chính trị | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 23, 95 | 20, 7 |
10 | Ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 21, 3 | 17, 25 |
11 | Ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 21, 05 | 17, 25 |
12 | Ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 22, 05 | 18 |
13 | Ngành xã hội học | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 23, 35 | 19, 65 |
14 | Ngành xã hội học | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 22, 85 | 19, 15 |
15 | Ngành xã hội học | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 23, 85 | 20, 15 |
16 | Ngành truyền thông đa phương tiện | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 26, 57 | 23, 75 |
17 | Ngành truyền thông đa phương tiện | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 26, 07 | 23, 25 |
18 | Ngành truyền thông đa phương tiện | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 27, 57 | 24, 75 |
19 | Ngành truyền thông đại chúng | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 25, 53 | 22, 35 |
20 | Ngành truyền thông đại chúng | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 25, 03 | 21, 85 |
21 | Ngành truyền thông đại chúng | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 26, 53 | 23, 35 |
22 | Ngành quản lí công | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 22, 77 | 19, 75 |
23 | Ngành quản lí công | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 22, 77 | 19, 75 |
24 | Ngành quản lí công | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 22, 77 | 19, 75 |
25 | Ngành công tác xã hội | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 23, 06 | 19, 85 |
26 | Ngành công tác xã hội | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 22,56 | 19, 35 |
27 | Ngành công tác xã hội | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 23, 56 | 20, 35 |
28 | Ngành kinh tế, chuyên ngành quản lý kinh tế | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 24, 05 | 20, 5 |
29 | Ngành kinh tế, chuyên ngành quản lý kinh tế | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 22, 8 | 19, 25 |
30 | Ngành kinh tế, chuyên ngành quản lý kinh tế | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 24, 3 | 21, 25 |
31 | Ngành kinh tế, chuyên ngành kinh tế và quản lý (chất lượng cao) | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 22, 95 | 20, 25 |
32 | Ngành kinh tế, chuyên ngành kinh tế và quản lý (chất lượng cao) | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 21, 7 | 19 |
33 | Ngành kinh tế, chuyên ngành kinh tế và quản lý (chất lượng cao) | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 23, 2 | 21 |
34 | Ngành kinh tế, chuyên ngành kinh tế và quản lý | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 23, 9 | 20, 65 |
35 | Ngành kinh tế, chuyên ngành kinh tế và quản lý | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 22, 65 | 19, 9 |
36 | Ngành kinh tế, chuyên ngành kinh tế và quản lý | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 24, 65 | 21, 4 |
37 | Ngành chính trị học, chuyên ngành quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 18, 7 | 17 |
38 | Ngành chính trị học, chuyên ngành quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 18,7 | 17 |
39 | Ngành chính trị học, chuyên ngành quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 18, 7 | 17 |
40 | Ngành chính trị học, chuyên ngành chính trị học phát triển | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 16, 5 | 16 |
41 | Ngành chính trị học, chuyên ngành chính trị học phát triển | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16, 5 | 16 |
42 | Ngành chính trị học, chuyên ngành chính trị học phát triển | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 16, 5 | 16 |
43 | Ngành chính trị học, chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 16 | 16 |
44 | Ngành chính trị học, chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16 | 16 |
45 | Ngành chính trị học, chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 16 | 16 |
46 | Ngành chính trị học, chuyên ngành văn hóa phát triển | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 19, 35 | 17, 75 |
47 | Ngành chính trị học, chuyên ngành văn hóa phát triển | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19, 35 | 17, 75 |
48 | Ngành chính trị học, chuyên ngành văn hóa phát triển | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 19, 35 | 17, 75 |
49 | Ngành chính trị học, chuyên ngành chính sách công | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 18, 15 | 16 |
50 | Ngành chính trị học, chuyên ngành chính sách công | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 18, 15 | 16 |
51 | Ngành chính trị học, chuyên ngành chính sách công | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 18, 15 | 16 |
52 | Ngành chính trị học, chuyên ngành truyền thông chính sách | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 22, 15 | 18, 75 |
53 | Ngành chính trị học, chuyên ngành truyền thông chính sách | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 22, 15 | 18, 75 |
54 | Ngành chính trị học, chuyên ngành truyền thông chính sách | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 22, 15 | 18, 75 |
55 | Ngành quản lí nhà nước, chuyên ngành quản lý xã hội | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 21, 9 | 17, 75 |
56 | Ngành quản lí nhà nước, chuyên ngành quản lý xã hội | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 21, 9 | 17, 75 |
57 | Ngành quản lí nhà nước, chuyên ngành quản lý xã hội | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 21, 9 | 17, 75 |
58 | Ngành quản lí nhà nước, chuyên ngành quản lý nhà nước | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 21, 72 | 17, 5 |
59 | Ngành quản lí nhà nước, chuyên ngành quản lý nhà nước | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 21, 72 | 17, 5 |
60 | Ngành quản lí nhà nước, chuyên ngành quản lý nhà nước | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 21, 72 | 17, 6 |
61 | Ngành xuất bản, chuyên ngành biên tập xuất bản | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 24,5 | 20, 75 |
62 | Ngành xuất bản, chuyên ngành biên tập xuất bản | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 24 | 20, 25 |
63 | Ngành xuất bản, chuyên ngành biên tập xuất bản | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 25 | 21, 25 |
64 | Ngành xuất bản, chuyên ngành xuất bản điện tử | D01, R22 Văn, Toán, Tiếng Anh | 24, 2 | 19, 85 |
65 | Ngành xuất bản, chuyên ngành xuất bản điện tử | A16 Văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 23, 7 | 19, 35 |
66 | Ngành xuất bản, chuyên ngành xuất bản điện tử | C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội | 24, 7 | 20, 35 |
67 | Ngành lịch sử, chuyên ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | C00 Văn, Sử, Địa | 31, 5 | 25, 75 |
68 | Ngành lịch sử, chuyên ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | C03 Văn, Sử, Toán | 29, 5 | 23, 75 |
69 | Ngành lịch sử, chuyên ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | D14, R23 Văn, Sử, Tiếng anh | 29, 5 | 25, 75 |
70 | Ngành lịch sử, chuyên ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | C19 Văn, Sử, Giáo dục công dân | 31 | 25, 75 |
71 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo in | R15 Văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 29, 5 | 19, 65 |
72 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo in | R05, R19 Văn, Năng khiếu Báo chí, Tiếng Anh | 30 | 20, 4 |
73 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo in | R06 Văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học tự nhiên | 29 | 19,15 |
74 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo in | R16 Văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 31 | 22,15 |
75 | Ngành báo chí, chuyên ngành ảnh báo chí | R07 Văn, Năng khiếu ảnh báo chí, Toán | 26 | 19,2 |
76 | Ngành báo chí, chuyên ngành ảnh báo chí | R08, R20 Văn, Năng khiếu ảnh báo chí, Tiếng anh | 26, 5 | 21,2 |
77 | Ngành báo chí, chuyên ngành ảnh báo chí | R09 Văn, Năng khiếu ảnh báo chí, khoa học tự nhiên | 25, 5 | 18,7 |
78 | Ngành báo chí, chuyên ngành ảnh báo chí | R17 Văn, Năng khiếu ảnh báo chí, Khoa học xã hội | 27, 25 | 21,7 |
79 | Ngành báo chí, chuyên ngành phát thanh | R15 Văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 30, 3 | 20 |
80 | Ngành báo chí, chuyên ngành phát thanh | R05, R19 Văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng anh | 30, 8 | 20, 75 |
81 | Ngành báo chí, chuyên ngành phát thanh | R06 Văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học tự nhiên | 29, 8 | 19, 6 |
82 | Ngành báo chí, chuyên ngành phát thanh | R16 Văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 31, 8 | 22, 5 |
83 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo truyền hình | R15 Văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 32, 25 | 22 |
84 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo truyền hình | R05, R19 Văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng anh | 33 | 22, 75 |
85 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo truyền hình | R06 Văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học tự nhiên | 31, 75 | 21, 5 |
86 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo truyền hình | R16 Văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 34, 25 | 24 |
87 | Ngành báo chí, chuyên ngành quay phim truyền hình | R11 Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán | 22 | 16 |
88 | Ngành báo chí, chuyên ngành quay phim truyền hình | R12, R21 Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh | 22, 25 | 16, 5 |
89 | Ngành báo chí, chuyên ngành quay phim truyền hình | R13 Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên | 22 | 16 |
90 | Ngành báo chí, chuyên ngành quay phim truyền hình | R18 Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học xã hội | 22, 25 | 16, 25 |
91 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo mạng điện tử | R15 Văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 31, 1 | 20, 5 |
92 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo mạng điện tử | R05, R19 Văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng anh | 31, 6 | 21 |
93 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo mạng điện tử | R06 Văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học tự nhiên | 30, 6 | 20 |
94 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo mạng điện tử | R16 Văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 32, 6 | 23 |
95 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo truyền hình (Chất lượng cao) | R15 Văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 28, 4 | 19, 25 |
96 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo truyền hình (Chất lượng cao) | R05, R19 Văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng anh | 28, 9 | 20, 5 |
97 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo truyền hình (Chất lượng cao) | R06 Văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học tự nhiên | 27, 9 | 18, 5 |
98 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo truyền hình (Chất lượng cao) | R16 Văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 29, 4 | 21, 75 |
99 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo mạng điện tử (Chất lượng cao) | R15 Văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 27, 5 | 18, 85 |
100 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo mạng điện tử (Chất lượng cao) | R05, R19 Văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng anh | 28 | 20, 1 |
101 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo mạng điện tử (Chất lượng cao) | R06 Văn, Năng khiếu Báo chí, Khoa học tự nhiên | 27 | 18, 85 |
102 | Ngành báo chí, chuyên ngành báo mạng điện tử (Chất lượng cao) | R16 Văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 28, 5 | 21, 35 |
103 | Ngành quan hệ quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoại | D01 Tiếng anh, Ngữ văn, Toán | 32, 7 | 29, 75 |
104 | Ngành quan hệ quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoại | D72 Tiếng anh, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32, 2 | 29, 25 |
105 | Ngành quan hệ quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoại | R78 Tiếng anh, Ngữ văn, khoa học xã hội | 33, 7 | 30, 75 |
106 | Ngành quan hệ quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoại | R24 Tiếng anh quy đổi, Ngữ văn, Toán | 32, 7 | 30, 25 |
107 | Ngành quan hệ quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoại | R25 Tiếng anh quy đổi, Ngữ Văn, khoa học tự nhiên | 32, 2 | |
108 | Ngành quan hệ quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoại | R26 Tiếng anh quy đổi, ngữ văn, Khoa học xã hội | 33, 7 | 30, 75 |
109 | Ngành quan hệ Quốc tế, chuyên ngành quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01 Tiếng anh, Ngữ văn, Toán | 32, 55 | 29, 7 |
110 | Ngành quan hệ Quốc tế, chuyên ngành quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D72 Tiếng anh, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32, 05 | 29, 2 |
111 | Ngành quan hệ Quốc tế, chuyên ngành quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | R78 Tiếng anh, Ngữ văn, khoa học xã hội | 33, 55 | 30, 7 |
112 | Ngành quan hệ Quốc tế, chuyên ngành quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | R24 Tiếng anh quy đổi, Ngữ văn, Toán | 32, 55 | 30, 2 |
113 | Ngành quan hệ Quốc tế, chuyên ngành quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | R25 Tiếng anh quy đổi, Ngữ Văn, khoa học tự nhiên | 32, 05 | 30, 7 |
114 | Ngành quan hệ Quốc tế, chuyên ngành quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | R26 Tiếng anh quy đổi, ngữ văn, Khoa học xã hội | 33, 55 | 30, 7 |
115 | Ngành quan hệ Quốc tế, chuyên ngành quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01 Tiếng anh, Ngữ văn, Toán | 32, 9 | 30, 65 |
116 | Ngành quan hệ Quốc tế, chuyên ngành quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D72 Tiếng anh, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32, 4 | 30, 15 |
117 | Ngành quan hệ Quốc tế, chuyên ngành quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | R78 Tiếng anh, Ngữ văn, khoa học xã hội | 33, 9 | 31, 65 |
118 | Ngành quan hệ Quốc tế, chuyên ngành quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | R24 Tiếng anh quy đổi, Ngữ văn, Toán | 34 | 31, 15 |
119 | Ngành quan hệ Quốc tế, chuyên ngành quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | R25 Tiếng anh quy đổi, Ngữ Văn, khoa học tự nhiên | 33, 5 | 31, 65 |
120 | Ngành quan hệ Quốc tế, chuyên ngành quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | R26 Tiếng anh quy đổi, ngữ văn, Khoa học xã hội | 35 | 31, 65 |
121 | Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01 Tiếng anh, Ngữ văn, Toán | 34, 95 | 32, 75 |
122 | Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72 Tiếng anh, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 34, 45 | 32, 23 |
123 | Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp | R78 Tiếng anh, Ngữ văn, khoa học xã hội | 36, 2 | 34 |
124 | Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp | R24 Tiếng anh quy đổi, Ngữ văn, Toán | 34, 95 | 33, 25 |
125 | Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp | R25 Tiếng anh quy đổi, Ngữ Văn, khoa học tự nhiên | 34, 45 | 33, 75 |
126 | Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp | R26 Tiếng anh quy đổi, ngữ văn, Khoa học xã hội | 36, 2 | 33, 75 |
127 | Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01 Tiếng anh, Ngữ văn, Toán | 33, 2 | 31 |
128 | Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành truyền thông marketing (chất lượng cao) | D72 Tiếng anh, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32, 7 | 30, 5 |
129 | Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành truyền thông marketing (chất lượng cao) | R78 Tiếng anh, Ngữ văn, khoa học xã hội | 34, 45 | 32, 25 |
130 | Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành truyền thông marketing (chất lượng cao) | R24 Tiếng anh quy đổi, Ngữ văn, Toán | 35, 5 | 32, 5 |
131 | Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành truyền thông marketing (chất lượng cao) | R25 Tiếng anh quy đổi, Ngữ Văn, khoa học tự nhiên | 35 | 33 |
132 | Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành truyền thông marketing (chất lượng cao) | R26 Tiếng anh quy đổi, ngữ văn, Khoa học xã hội | 36, 75 | 33 |
