Kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển vào các trường cao đẳng, đại học năm 2021 diễn ra từ ngày 6 – 9/7/2021. Lúc này đây, các sỹ tử đang chạy đua nước rút vào những giờ phút cuối cùng để có kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Đối với những sỹ tử đăng ký học trường đại học Ngoại Thương, ngoài việc ông tập thật tốt thì điểm chuẩn đại học Ngoại Thương cũng là điều mà các em rất quan tâm. Bài viết dưới đây của luyện thi Đa Minh sẽ cũng cấp cho các em điểm chuẩn đại học Ngoại Thương qua các năm để các em tham khảo và có sự cố gắng hơn trong việc ôn luyện.
Mục lục:
Đại học Ngoại Thương năm 2021 tuyển sinh
Vào ngày 7/4/2021, trường đã công bố chính thức điểm sàn trúng tuyển vào trường năm 2021 dựa vào xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi HSG quốc gia, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi ĐGNL, xét tuyển thẳng.
Phương thức 1 – Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi HSG quốc gia (hoặc tham gia cuộc thi KHKT quốc gia thuộc lĩnh vực phù hợp với tổ hợp điểm xét tuyển của trường), đạt giải HSG cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 và thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT trọng điểm quốc gia/THPT chuyên
Đối với thí sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của nhà trường (bao gồm Toán, Tin, Lý, Hoá, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Nhật): điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10,11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 8,0 trở lên.
Phương thức 2 – Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh phải có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 7,0 trở lên, có điểm thi 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường (A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07) đáp ứng điểm sàn nhận hồ sơ theo qui định của trường
Phương thức 3 – Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi ĐGNL
thí sinh phải có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 từ 7,0 trở lên, có kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội từ 105/150 điểm.
Phương thức 4 – Phương thức xét tuyển thẳng (dự kiến 3% chỉ tiêu) được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường.
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2021
Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2021
Ngày 28/7/2021, trường Đại học Ngoại Thương là trường Đại học đầu tiên công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2021. Theo đó, trường công bố ngưỡng điểm cho cả 2 phương thức 3 và phương thức 4. Chi tiết như sau:
STT |
Tổ hợp môn xét tuyển |
Trụ sở chính Hà Nội |
Cơ sở Quảng Ninh |
1 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) |
23,80 |
23,80 |
2 |
A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) |
23,80 |
23,80 |
3 |
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) |
23,80 |
23,80 |
4 |
D02 (Toán, Văn, Tiếng Nga) |
23,80 |
Không tuyển |
5 |
D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp) |
23,80 |
Không tuyển |
6 |
D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung) |
23,80 |
Không tuyển |
7 |
D06 (Toán, Văn, Tiếng Nhật) |
23,80 |
23,80 |
8 |
D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) |
23,80 |
23,80 |
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2021 xét điểm thi THPT dưới 28 điểm không đỗ
Theo như mức điểm chuẩn vừa được công bố của đại học Ngoại thương năm nay thì phổ điểm của trường nằm trong khoảng từ 28,05 điểm đến 28,55 điểm cho cả trụ sở chính và cơ sở miền nam đối với những ngành có tính theo thang điểm 30 điểm. Và nhìn chung đều tăng so với năm 2020. Ngành ngôn ngữ tính theo thang điểm 40 với môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 thì mức điểm dao động từ 36,75 điểm đến 39,25 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2020
Hà Nội là trụ sở sơ chính của trường đại học Ngoại Thương, địa chỉ là 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội. Sau đây là điểm chuẩn trường đại học Ngoại Thương năm 2020 cụ thể từng ngành nghề.
Điểm chuẩn đối với xét tuyển theo diện thi THPT năm 2020
Điểm chuẩn đối với xét tuyển theo diện xét học bạ năm 2020
Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương cơ sở Quảng Ninh
- Ngành Kế toán – kiểm toán có điểm chuẩn năm 2018 là 17 điểm, năm 2019 là 17 điểm và năm gần nhất 2020 là 20 điểm.
- Ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn năm 2018 là 17 điểm, năm 2019 là 17 điểm và năm gần nhất 2020 là 20 điểm.
>>Xem thêm:
Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương cơ sở Hồ Chí Minh
Vào năm 2020 trường đại học Ngoại Thương chỉ xét tuyển các trường hợp thi THPT, chưa áp dụng hình thức xét tuyển học bạ. Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương năm 2020 của các ngành như sau:
- Mã ngành NTS01 (Nhóm ngành Kinh tế – Quản trị) có điểm chuẩn là 28.15 đối với tổ hợp A00. Các tổ hợp A01,D01,D06,D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm.
- Mã ngành NTS02 (Nhóm ngành Tài chính – Kế toán) có điểm chuẩn là 27.85 đối với tổ hợp A00. Các tổ hợp A01,D01,D06,D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm.
Hiện tại kỳ thi THPT sắp bắt đầu, về phương thức tuyển sinh cho năm 2021, trường đại học Ngoại Thương vẫn thực hiện các phương thức tuyển sinh như năm 2020. Bên cạnh đó, nhà trường cũng dự kiến dành thêm 80 chỉ tiêu để tuyển sinh 2 chương trình chất lượng cao mới là chương trình Chất lượng cao Tiếng Anh thương mại và chương trình Chất lượng cao Luật Kinh doanh quốc tế.
Nộp hồ sơ nhập học trường đại học Ngoại Thương ở đâu?
Sau khi có điểm chuẩn trường đại học Ngoại Thương, nếu các bạn học sinh trúng tuyển thì có thể nộp hồ sơ và giấy tờ nhập học qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại các cơ sở:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển tại Trụ sở chính Hà Nội hoặc cơ sở Quảng Ninh nộp hồ sơ tại: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương. Địa chỉ: Số 91, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. Hotline: 0352530798.
- Thí sinh xét tuyển tại cơ sở Hồ Chí Minh thì có thể nộp hồ sơ tại: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương. Địa chỉ: số 15, Đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 0352530798.
Để biết mình có trúng tuyển vào trường đại học Ngoại Thương hay không bạn có thể xem tại bảng tin Tuyển sinh và cổng thông tin điện tử của trường (www.ftu.edu.vn).
Hy vọng tất cả cả những thông tin cung cấp trên của luyện thi đại học Đa Minh đã giúp các bạn hình dung sơ bộ điểm chuẩn đại học Ngoại Thương ở các cơ sở. Từ đó nhìn nhận vào thực lực của bản thân để có kế hoạch ôn luyện cụ thể để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới nhé.
Điểm chuẩn đối với xét tuyển theo diện thi THPT năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | A00 | 26.2 | cơ sở Hà Nội |
2 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | A01 | 25.7 | cơ sở Hà Nội |
3 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D01 | 25.7 | cơ sở Hà Nội |
4 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D02 | 24.2 | cơ sở Hà Nội |
5 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D03 | 25.7 | cơ sở Hà Nội |
6 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D04 | 25.7 | cơ sở Hà Nội |
7 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D06 | 25.7 | cơ sở Hà Nội |
8 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D07 | 25.7 | cơ sở Hà Nội |
9 | NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | A00 | 26.25 | cơ sở Hà Nội |
10 | NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | A01 | 25.75 | cơ sở Hà Nội |
11 | NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | D01 | 25.75 | cơ sở Hà Nội |
12 | NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | D06 | 25.75 | cơ sở Hà Nội |
13 | NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | D07 | 25.75 | cơ sở Hà Nội |
14 | NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | A00 | 25.75 | cơ sở Hà Nội |
15 | NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | A01 | 25.25 | cơ sở Hà Nội |
16 | NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | D01 | 25.25 | cơ sở Hà Nội |
17 | NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | D07 | 25.25 | cơ sở Hà Nội |
18 | NTH04 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.3 | cơ sở Hà Nội |
19 | NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | D01 | 33.55 | cơ sở Hà Nội |
20 | NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | D03 | 31.55 | cơ sở Hà Nội |
21 | NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung quốc | D01 | 34.3 | cơ sở Hà Nội |
22 | NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung quốc | D04 | 32.3 | cơ sở Hà Nội |
23 | NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | D01 | 33.75 | cơ sở Hà Nội |
24 | NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | D06 | 31.75 | cơ sở Hà Nội |
25 | NTH08 | Kế toán, Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | cơ sở Quảng Ninh |
Điểm chuẩn đối với xét tuyển theo diện thi THPT năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | CƠ SỞ 1: HÀ NỘI | — | |||
2 | NTH01 | Kinh tế: Kinh tế quốc tế và Luật | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 24.1 | Cơ sở Hà Nội – Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
3 | NTH02 | Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D06; D07 | 24.1 | Cơ sở Hà Nội – Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
4 | NTH03 | Tài chính – Ngân hàng và Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.65 | Cơ sở Hà Nội – Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm |
5 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.73 | Cơ sở Hà Nội – Điểm quy đổi về thang điểm 30 |
6 | NTH05 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.65 | Cơ sở Hà Nội – Điểm quy đổi về thang điểm 30 |
7 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01; D04 | 23.69 | Cơ sở Hà Nội – Điểm quy đổi về thang điểm 30 |
8 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 23.7 | Cơ sở Hà Nội – Điểm quy đổi về thang điểm 30 |
9 | NTH08 | Nhóm ngành Kế toán; Kinh doanh quốc tế (học tại CS Quảng Ninh) | A00; A01; D01; D07 | — |
Điểm chuẩn đối với xét tuyển theo diện thi THPT năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | A00 | 28.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 28.2. Điểm môn Toán 9.2. |
2 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | A01 | 27.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27.2. Điểm môn Toán 8.4. |
3 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D01 | 27.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27.2. Điểm môn Toán 8.4. |
4 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D02 | 26.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.2. Điểm môn Toán 8.2. |
5 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D03 | 27.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27.25. Điểm môn Toán 9.0. |
6 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D04 | 27.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27.25. Điểm môn Toán 8.0. |
7 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D06 | 27.25 | |
8 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D07 | 27.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27.2. Điểm môn Toán 8.2. |
9 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00 | 28 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27.95. Điểm môn Toán 9.2. |
10 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A01 | 27 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.95. Điểm môn Toán 8.6. |
11 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | D01 | 27 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.95. Điểm môn Toán 8.6. |
12 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | D06 | 27 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27. Điểm môn Toán 8.2. |
13 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | D07 | 27 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.95. Điểm môn Toán 9.0. |
14 | NTH03 | Kế toán , Tài chính – Ngân hàng | A00 | 27.75 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27.65. Điểm môn Toán 8.4. |
15 | NTH03 | Kế toán , Tài chính – Ngân hàng | A01 | 26.75 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.65. Điểm môn Toán 8.4. |
16 | NTH03 | Kế toán , Tài chính – Ngân hàng | D01 | 26.75 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.65. Điểm môn Toán 8.4. |
17 | NTH03 | Kế toán , Tài chính – Ngân hàng | D07 | 26.75 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.65. Điểm môn Toán 8.8. |
18 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.75. Điểm môn Toán 8.8. Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Điểm chuẩn quy đổi theo thang điểm 30 |
19 | NTH05 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 24.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 24.5. Điểm môn Toán 7.8. Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Điểm chuẩn quy đổi theo thang điểm 30 |
20 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 26.75 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.1. Điểm môn Toán 8.0. Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Điểm chuẩn quy đổi theo thang điểm 30 |
21 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 25.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.7. Điểm môn Toán 7.4. Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Điểm chuẩn quy đổi theo thang điểm 30 |
22 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 27 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.05. Điểm môn Toán 9.0. Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Điểm chuẩn quy đổi theo thang điểm 30 |
23 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 25.5 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 25. Điểm môn Toán 7.0. Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Điểm chuẩn quy đổi theo thang điểm 30 |
24 | NTH08 | Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh (tại Quảng Ninh) | A00; A01; D01; D07 | 18.75 |
Điểm chuẩn đối với xét tuyển theo diện thi THPT năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | NTH08 | Kinh doanh quốc tế (tại Quảng Ninh) | A00; A01; D01 | 18 | |
2 | NTH08 | Kế toán (tại Quảng Ninh) | A00; A01; D01 | 18 | |
3 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 32.66 | |
4 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 32.46 | |
5 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 32.53 | |
6 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 32.31 | |
7 | NTH05 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 31.77 | |
8 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 33.03 | |
9 | NTH03 | Tài chính – Ngân hàng | D07 | — | |
10 | NTH03 | Tài chính – Ngân hàng | A01; D01 | 24.3 | |
11 | NTH03 | Tài chính – Ngân hàng | A00 | 25.8 | |
12 | NTH03 | Kế toán | D07 | — | |
13 | NTH03 | Kế toán | A01; D01 | 24.3 | |
14 | NTH03 | Kế toán | A00 | 25.8 | |
15 | NTH02 | Kinh doanh quốc tế | D06; D07 | — | |
16 | NTH02 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 24.85 | |
17 | NTH02 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 24.83 | |
18 | NTH02 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 26.35 | |
19 | NTH02 | Quản trị kinh doanh | D07 | — | |
20 | NTH02 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.85 | |
21 | NTH02 | Quản trị kinh doanh | A01 | 24.83 | |
22 | NTH02 | Quản trị kinh doanh | A00 | 26.35 | |
23 | NTH01 | Luật | D07 | — | |
24 | NTH01 | Luật | A01; D01 | 24.95 | |
25 | NTH01 | Luật | A00 | 26.45 | |
26 | NTH01 | Kinh tế quốc tế | D07 | — | |
27 | NTH01 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D03 | 24.95 | |
28 | NTH01 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.45 | |
29 | NTH01 | Kinh tế | D06 | 25.05 | |
30 | NTH01 | Kinh tế | D04 | 25.3 | |
31 | NTH01 | Kinh tế | D02 | 23.5 | |
32 | NTH01 | Kinh tế | A01; D01; D03 | 24.95 | |
33 | NTH01 | Kinh tế | A00 | 26.45 |
Điểm chuẩn đối với xét tuyển theo diện thi THPT năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 33.5 | |
2 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 31.75 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 33 | |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 30 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 33.5 | |
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 30.5 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00 | 27.25 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 9.0 |
8 | 7310101 | Kinh tế | A01 | 25.75 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 9.0 |
9 | 7310101 | Kinh tế | D01 | 25.75 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 9.0 |
10 | 7310101 | Kinh tế | D02 | 23.75 | |
11 | 7310101 | Kinh tế | D03 | 25.75 | |
12 | 7310101 | Kinh tế | D04 | 25.75 | |
13 | 7310101 | Kinh tế | D06 | 25.75 | |
14 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.5 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,25 |
15 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D03 | 25 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,25 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 26.5 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,75 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01 | 25 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,75 |
18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 27 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
19 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01 | 25.5 | |
20 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00 | 26.25 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
21 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A01; D01 | 24.75 | Điểm môn toán phải lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
22 | 7380101 | Luật | A00 | 26 | |
23 | 7380101 | Luật | A01; D01 | 24.5 |