Đường bờ biển nước ta kéo dài 3260 km với 28 tỉnh, thành phố giáp biển. Ngành kinh tế, kỹ thuật biển có vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước. Điểm chuẩn đại học Hàng hải Việt Nam sẽ được chúng tôi cập nhất trong bài viết dưới đây:
Mục lục:
Giới thiệu về trường đại học Hàng hải
- Tên trường: Đại học Hàng hải Việt Nam
- Tên tiếng anh: Vietnam Maritime University. Viết tắt VIMARU.
- Mã tuyển sinh: HHA
- Lĩnh vực đào tạo: kỹ thuật hàng hải.
- Địa chỉ: 484 đường Lạch Tray, phường Kênh dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Số điện thoại liên hệ: 0225.3735.138 – 0225.372.9690
Trường đại học Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ giao thông vận tải. Trường chuyên về đào tạo các ngành kỹ thuật với thế mạnh là Logistics và hàng hải. Nó được xếp vào là một trong những trường trọng điểm của quốc gia. Trường hiện đang là thành viên của Hiệp hội các trường Đại học hàng hải Châu Á – Thái Bình Dương (AMETIAP) và Hiệp hội các trường Đại học Hàng hải quốc tế (AMU).
Đại học Hàng hải thành lập năm 1956. Hiện nay trường có tất cả 49 chuyên ngành trong đó có 47 chuyên ngành đào tạo đại trà, 6 chương trình chất lượng cao, 2 lớp chọn và 3 chương trình đào tạo tiên tiến.
Phương thức xét tuyển đại học Hàng hải năm 2021
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc tương đương. Tổng các điểm trong tổ hợp thi cộng với điểm ưu tiên và điểm khuyến khích phải lớn hơn hoặc bằng điểm nhận hồ sơ xét tuyển.
Đối với ngành Kiến trúc và nội thất thí sinh phải tham gia cuộc thi sơ tuyển môn năng khiếu do nhà trường tổ chức hoặc có kết quả thi môn năng khiếu tại các trường đại học khác tương đương đạt trên 5 điểm.
Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp
Điều kiện là thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2021 và đạt 1 trong ba điều kiện sau:
- Có chứng chỉ tiếng anh quốc tế phải đạt IELTS 5.0/ TOEFL 494 IPT/ TOEFL 58 iBT/ Toeic (L&R) 595 còn thời hạn đến ngày 30/8/2021.
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trở lên các môn thi Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học và Ngoại ngữ.
- Học 3 năm THPT tại các các lớp chuyên Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tin học và Ngoại ngữ thuộc các trường chuyên cấp Tỉnh, thành phố và có học lực khá, hạnh kiểm tốt các năm lớp 10, lớp 11, lớp 12.
- Tổng điểm ba môn trong tổ hợp thi cộng với điểm ưu tiên và điểm khuyến khích phải lớn hơn hoặc bằng điểm nhận hồ sơ xét tuyển.
- Đối với ngành Kiến trúc và nội thất thí sinh phải tham gia cuộc thi sơ tuyển môn năng khiếu do nhà trường tổ chức hoặc có kết quả thi môn năng khiếu tại các trường đại học khác tương đương đạt trên 5 điểm.
Phương thức 3: Xét học bạ THPT
Điều kiện:
- Tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Hạnh kiểm năm lớp 12 khá trở lên.
- Tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp thi của học bạ cộng với điểm ưu tiên và điểm khuyến khích phải lớn hơn hoặc bằng điểm nhận hồ sơ xét tuyển.
- Đối với ngành Kiến trúc và nội thất thí sinh phải tham gia cuộc thi sơ tuyển môn năng khiếu do nhà trường tổ chức hoặc có kết quả thi môn năng khiếu tại các trường đại học khác tương đương đạt trên 5 điểm.
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng
Đối với phương thức này nhà trường thống nhất với quy định chung của Bộ giáo dục và đào tạo thực hiện điều 7 theo Quy chế tuyển sinh đã ban hành.
Điểm chuẩn trường đại học Hàng hải năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn trường đại học Hàng hải năm 2021
Điểm chuẩn đại học Hàng hải năm 2021 đã được nhà trường công bố. Trên website chính thức. luyenthidaminh.vn sẽ thông tin đến bạn ngay sau đây:
Theo đúng dự kiến thì chiều ngày 16/9, trường đại học Hàng hải đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021. Mức điểm năm nay dao động từ 14 điểm đến 26,25 điểm trên thang điểm 30. Nhóm ngành Kinh tế và Luật có điểm chuẩn đồng đều nhau từ 23,65 điểm đến 26,25 điểm. Một số chuyên ngành lấy điểm chuẩn khá thấp như chuyên ngành thuộc nhóm lớp chọn hay ngành công trình giao thông và cơ sở hạ tầng; kiến trúc và nội thất. Nhóm ngành ngoại ngữ lấy thang điểm 40 với môn tiếng Anh nhân hệ số 2 có điểm chuẩn của tiếng anh thương mại là 34,75 điểm và ngôn ngữ anh là 34,25 điểm.
Tên ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xets theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 |
Nhóm Kỹ thuật và công nghệ (gồm 28 chuyên ngành) | ||
Điều khiển tàu biển | A00, A01, C01, D01 | 21,5 điểm |
Khia thác máy tàu biển | A00, A01, C01, D01 | 18 điểm |
Quản lý hàng hải | A00, A01, C01, D01 | 24 điểm |
Điện tử viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 23 điểm |
Điện tự động giao thông vận tải | A00, A01, C01, D01 | 118 điểm |
Điện tự động công nghiệp | A00, A01, C01, D01 | 23,75 điểm |
Tự động hóa hệ thống điện | A00, A01, C01, D01 | 22,4 điểm |
Máy tàu thủy | A00, A01, C01, D01 | 18 điểm |
Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | A00, A01, C01, D01 | 14 điểm |
Đóng tàu và công trình ngoài khơi | A00, A01, C01, D01 | 14 điểm |
Máy và tự động hóa xếp dỡ | A00, A01, C01, D01 | 18 điểm |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 23 điểm |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 23,85 điểm |
Kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 24,75 điểm |
Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00, A01, C01, D01 | 22,25 điểm |
Máy và tự động công nghiệp | A00, A01, C01, D01 | 21,35 điểm |
Xây dựng công trình thủy | A00, A01, C01, D01 | 14 điểm |
Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00, A01, C01, D01 | 17 điểm |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, C01, D01 | 16 điểm |
Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | A00, A01, C01, D01 | 14 điểm |
Kiến trúc và nội thất | A00, A01, C01, D01 | 14 điểm |
Quản lý công trình xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 19,5 điểm |
Công nghệ thông tin | A00 A00, A01, C01, D01, A01 A00, A01, C01, D01, C01 A00, A01, C01, D01, D01 A00, A01, C01, D01 | 25,15 điểm |
Công nghệ phần mềm | A00, A01, C01, D01 | 24.5 điểm |
Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, C01, D01 | 23,75 điểm |
Quản lý kĩ thuật công nghiệp | A00, A01, C01, D01 | 18 điểm |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, D01, D07 | 20 điểm |
Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00, A01, D01, D07 | 14 điểm |
Nhóm ngoại ngữ (gồm 02 chuyên ngành) | ||
Tiếng anh thương mại (tiếng anh hệ số 2) | D01, A01, D10, D14 | 34,75 điểm |
Ngôn ngữ anh (tiếng anh hệ số 2) | D01, A01, D10, D14 | 34,25 điểm |
Nhóm kinh tế và luật (gồm 08 chuyên ngành) | ||
Kinh tế vận tải biển | A00, A01, C01, D01 | 25,35 điểm |
Kinh tế vận tải thủy | A00, A01, C01, D01 | 24,25 điểm |
Logistics và chuỗi cung ứng | A00, A01, C01, D01 | 26,25 điểm |
Kinh tế ngoại thương | A00, A01, C01, D01 | 25,75 điểm |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 25 điểm |
Quản trị tài chính kế toán | A00, A01, C01, D01 | 24,5 điểm |
Quản trị tài chính ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 24,4 điểm |
Luật hàng hải | A00, A01, C01, D01 | 23,6 điểm |
Nhóm chương trình chất lượng cao (gồm 04 chuyên ngành) | ||
Kinh tế vận tải biển (CLC) | A00, A01, C01, D01 | 23,35 điểm |
Kinh tế ngoại thương (CLC) | A00, A01, C01, D01 | 24,35 điểm |
Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00, A01, C01, D01 | 19,5 điểm |
Công nghệ thông tin (CLC) | A00, A01, C01, D01 | 22,75 điểm |
Nhóm chương trình tiên tiến (gồm 03 chuyên ngành) | ||
Quản trị kinh doanh và Marketing | D15, A01, D07, D01 | 24 điểm |
Kinh tế hàng hải | D15, A01, D07, D01 | 22,15 điểm |
Kinh doanh quốc tế và Logistics | D15, A01, D07, D01 | 24,85 điểm |
Nhóm chương trình lớp chọn (gồm 02 chuyên ngành) | ||
Điều khiển tàu biển (chọn) | A00, A01, C01, D01 | 14 điểm |
Khai thác máy tàu biển (chọn) | A00, A01, C01, D01 | 14 điểm |
Điểm chuẩn đại học Hàng hải năm 2020
Tăm 2020 trường vẫn đưa ra tổng chỉ tiêu là 3.200 chỉ tiêu. Điểm chuẩn xét theo học bạ có sự tăng đều ở hầu hết các ngành, nó dao động từ 18 điểm đến 26 điểm. Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp thì 46 chuyên ngành của trường có điểm từ 14 điểm đến 25,25 điểm. Ngoại trừ nhóm ngọai ngữ có số điểm là ngôn ngữ Anh (29,5 điểm), tiếng anh thương mại (30 điểm) vì Tiếng anh nhân đôi hệ số.
Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo học bạ THPT | Điểm chuẩn xét theo kì thi tốt nghiệp THPT |
Nhóm kinh tế và luật (08 chuyên ngành) | A00 Toán học, Vật lý, Hóa học
A01 Toán học, Vật lý, Anh văn C01 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01 Ngữ văn, Anh văn, Toán học |
|||
Kinh tế vận tải biển | 7840104D401 | 23,75 điểm | ||
Kinh tế vận tải thủy | 7840104D410 | 21,5 điểm | ||
Logistics và chuỗi cung ứng | 7840104D407 | 25,25 điểm | ||
Kinh tế ngoại thương | 7340120D402 | 24,5 điểm | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101D403 | 23,25 điểm | ||
Quản trị tài chính kế toán | 7340101D404 | 22,75 điểm | ||
Quản trị tài chính ngân hàng | 7340101D411 | 22 điểm | ||
Luật hàng hải | 7380101D120 | 20,5 điểm | ||
Nhóm kỹ thuật và công nghệ (27 chuyên ngành) | A00 Toán học, Vật lý, Hóa học
A01 Toán học, Vật lý, Anh văn C01 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01 Ngữ văn, Anh văn, Toán học |
|||
Điều khiển tàu biển | 7840106S101/
7840106D101
|
20,5 điểm | 14 điểm | |
Khai thác máy tàu biển | 7840106S102/
7840106D102 |
18 điểm | 14 điểm | |
Quản lý hàng hải | 7840106D129 | 24,5 điểm | 21 điểm | |
Điện tử viễn thông | 7520207D104 | 22 điểm | 18,75 điểm | |
Điện tự động giao thông vận tải | 7520216D103 | 18 điểm | 14 điểm | |
Điện tự động công nghiệp | 7520216D105 | 24 điểm | 21,75 điểm | |
Tự động hóa hệ thống điện | 7520216D121 | 21,5 điểm | 18 điểm | |
Máy tàu thủy | 7520122D106 | 18 điểm | 14 điểm | |
Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | 7520122D107 | 18 điểm | 14 điểm | |
Đóng tàu và công trình ngoài khơi | 7520122D108 | 18 điểm | 14 điểm | |
Máy và tự động hóa xếp dỡ | 7520103D109 | 18 điểm | 14 điểm | |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103D116 | 22,25 điểm | 19 điểm | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520103D117 | 23,5 điểm | 21,5 điểm | |
Kỹ thuật ô tô | 7520103D122 | 25 điểm | 23,75 điểm | |
Kỹ thuật nhiệt lạnh | 7520103D123 | 22 điểm | 18 điểm | |
Máy và tự động công nghiệp | 7520103D128 | 20,5 điểm | 15 điểm | |
Xây dựng công trình thủy | 7580203D110 | 18 điểm | 14 điểm | |
Kỹ thuật an toàn hàng hải | 7580203D111 | 18 điểm | 14 điểm | |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201D112 | 18 điểm | 14 điểm | |
Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | 7580205D113 | 18 điểm | 14 điểm | |
Công nghệ thông tin | 7480201D114 | 26 điểm | 23 điểm | |
Công nghệ phần mềm | 7480201D118 | 24 điểm | 21,75 điểm | |
Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | 7480201D119 | 23 điểm | 20,25 điểm | |
Kỹ thuật môi trường | 7520320D115 | 22 điểm | 15 điểm | |
Kỹ thuật công nghệ hóa học | 7520320D126 | 18 điểm | 14 điểm | |
Quản lý công trình xây dựng | 7580201D126 | 20 điểm | 14 điểm | |
Kiến trúc và nội thất (Vẽ mỹ thuật hệ số 2) | 7580201D130 | H01 Toán học, Ngữ văn, vẽ mỹ thuật
H02 Toán học, Vẽ hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu H03 Toán học, Khoa học tự nhiên. Vẽ năng khiếu H04 Toán học, Anh văn, vẽ Năng khiếu |
22 điểm | 19 điểm |
Nhóm ngoại ngữ (gồm 02 chuyên ngành) | D01 Toán học, Ngữ văn, Anh văn
A01 Toán học, Vật lý, Anh văn D10 Toán học, Địa lý, Anh văn D14 ngữ văn, Lịch sử, Anh văn |
|||
Tiếng anh thương mại (tiếng anh hệ số 2) | 7220201D124 | 30 điểm | ||
Ngôn ngữ anh (tiếng anh hệ số 2) | 7220201D125 | 29,5 điểm | ||
Chương trình chất lượng cao (gồm 04 chuyên ngành) | A00 Toán học, Vật lý, Hóa học
A01 Toán học, Vật lý, Anh văn C01 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01 Ngữ văn, Anh văn, Toán học |
|||
Kinh tế vận tải biển (CLC) | 7840104H401 | 18 điểm | ||
Kinh tế ngoại thương (CLC) | 7340120H402 | 21 điểm | ||
Điện tự động công nghiệp (CLC) | 7520216H105 | 19 điểm | 14 điểm | |
Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201H114 | 22 điểm | 19 điểm | |
Chương trình tiên tiến (gồm 03 chuyên ngành) | A01 Toán học, Vật lý, Anh văn
D01 Ngữ văn, Anh văn, Toán học D07 Toán học, Hóa học, Anh văn D15 Ngữ văn, Địa lý, Anh văn |
|||
Quản trị kinh doanh và Marketing | 7340101A403 | 20 điểm | ||
Kinh tế hàng hải | 7840104A408 | 18 điểm | ||
Kinh doanh quốc tế và Logistics | 7340120A409 | 21 điểm |
Điểm chuẩn đại học Hàng hải năm 2019
Năm 2019 trường đại học Hàng hải Việt Nam lấy 3.200 chỉ tiêu cho 44 chuyên ngành đào tạo bậc đại học. Có hai hình thức xét tuyển chính được đó là lấy theo điểm học bạ THPT và kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2019.
- Theo phương thức xét học bạ THPT 5 kì đầu thì điểm số dao động từ 14 điểm đến 27,75 điểm. Điểm cao nhất thuộc về nhóm ngành ngôn ngữ vì riêng môn Anh văn đã được nhân hệ số 2.
- Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT lấy 29/44 ngành tại trường. Điểm chuẩn đại học Hàng hải dao động từ 16 điểm đến 24 điểm. Trong đó hầu hết các ngành đều lấy điểm dưới 20 điểm. Còn lại Quản lý hàng hải (20 điểm), Điện tử viễn thông (20,5 điểm), Điện tự động công nghiệp (21,5 điểm), Kỹ thuật ô tô (22 điểm), Công nghệ thông tin (24 điểm), Công nghệ phần mềm (22,5 điểm), Kiến trúc và nội thất (22,5 điểm) và Công nghệ thông tin (CLC) (21 điểm).
Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo học bạ THPT | Điểm chuẩn xét theo kì thi tốt nghiệp THPT |
Nhóm kinh tế và luật (08 chuyên ngành) | A00 Toán học, Vật lý, Hóa học
A01 Toán học, Vật lý, Anh văn C01 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01 Ngữ văn, Anh văn, Toán học |
|||
Kinh tế vận tải biển | 7840104D401 | 20,75 điểm | ||
Kinh tế vận tải thủy | 7840104D410 | 19 điểm | ||
Logistics và chuỗi cung ứng | 7840104D407 | 22 điểm | ||
Kinh tế ngoại thương | 7340120D402 | 21,25 điểm | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101D403 | 20 điểm | ||
Quản trị tài chính kế toán | 7340101D404 | 19,75 điểm | ||
Quản trị tài chính ngân hàng | 7340101D411 | 19,25 điểm | ||
Luật hàng hải | 7380101D120 | 17 điểm | ||
Nhóm kỹ thuật và công nghệ (27 chuyên ngành) | A00 Toán học, Vật lý, Hóa học
A01 Toán học, Vật lý, Anh văn C01 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01 Ngữ văn, Anh văn, Toán học |
|||
Điều khiển tàu biển | 7840106D101 | 15 điểm | 16 điểm | |
Khai thác máy tàu biển | 7840102D102 | 14 điểm | 16 điểm | |
Quản lý hàng hải | 7840106D129 | 14,75 điểm | 20 điểm | |
Điện tử viễn thông | 7520207D104 | 15,5 điểm | 20,5 điểm | |
Điện tự động tàu thủy | 7520216D103 | 14 điểm | 16 điểm | |
Điện tự động công nghiệp | 7520216D105 | 18,75 điểm | 21,5 điểm | |
Tự động hóa hệ thống điện | 7520216D121 | 14,25 điểm | 19,5 điểm | |
Máy tàu thủy | 7520122D106 | 14 điểm | 16 điểm | |
Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | 7520122D107 | 14 điểm | 16 điểm | |
Đóng tàu và công trình ngoài khơi | 7520122D108 | 14 điểm | 16 điểm | |
Máy và tự động hóa xếp dỡ | 7520103D109 | 14,5 điểm | 16 điểm | |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103D116 | 17,5 điểm | 18 điểm | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520103D117 | 18,25 điểm | 19,5 điểm | |
Kỹ thuật ô tô | 7520103D122 | 20,25 điểm | 22 điểm | |
Kỹ thuật nhiệt lạnh | 7520103D123 | 16,25 điểm | 18,5 điểm | |
Máy và tự động công nghiệp | 7520103D128 | 14 điểm | 16 điểm | |
Xây dựng công trình thủy | 7580203D110 | 14 điểm | 16 điểm | |
Kỹ thuật an toàn hàng hải | 7580203D111 | 14 điểm | 16 điểm | |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201D112 | 14 điểm | 16 điểm | |
Kỹ thuật cầu đường | 7580205D113 | 14 điểm | 16 điểm | |
Công nghệ thông tin | 7480201D114 | 20,25 điểm | 24 điểm | |
Công nghệ phần mềm | 7480201D118 | 18,75 điểm | 22,5 điểm | |
Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | 7480201D119 | 17 điểm | 18,5 điểm | |
Kỹ thuật môi trường | 7520320D115 | 14 điểm | 18 điểm | |
Kỹ thuật công nghệ hóa học | 7520320D126 | 14 điểm | 16 điểm | |
Quản lý công trình xây dựng | 7580201D126 | 14 điểm | 16 điểm | |
Kiến trúc và nội thất (Vẽ mỹ thuật hệ số 2) | 7580201D130 | H01 Toán học, Ngữ văn, vẽ mỹ thuật
H02 Toán học, Vẽ hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu H03 Toán học, Khoa học tự nhiên. Vẽ năng khiếu H04 Toán học, Anh văn, vẽ Năng khiếu |
20 điểm | 22,5 điểm |
Nhóm ngoại ngữ (gồm 02 chuyên ngành) | D01 Toán học, Ngữ văn, Anh văn
A01 Toán học, Vật lý, Anh văn D10 Toán học, Địa lý, Anh văn D14 ngữ văn, Lịch sử, Anh văn |
|||
Tiếng anh thương mại (tiếng anh hệ số 2) | 7220201D124 | 27,75 điểm | ||
Ngôn ngữ anh (tiếng anh hệ số 2) | 7220201D125 | 27,5 điểm | ||
Chương trình chất lượng cao (gồm 04 chuyên ngành) | A00 Toán học, Vật lý, Hóa học
A01 Toán học, Vật lý, Anh văn C01 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01 Ngữ văn, Anh văn, Toán học |
|||
Kinh tế vận tải biển (CLC) | 7840104H401 | 14 điểm | ||
Kinh tế ngoại thương (CLC) | 7340120H402 | 17,25 điểm | ||
Điện tự động công nghiệp (CLC) | 7520216H105 | 14 điểm | 19 điểm | |
Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201H114 | 15,5 điểm | 21 điểm | |
Chương trình tiên tiến (gồm 03 chuyên ngành) | A01 Toán học, Vật lý, Anh văn
D01 Ngữ văn, Anh văn, Toán học D07 Toán học, Hóa học, Anh văn D15 Ngữ văn, Địa lý, Anh văn |
|||
Quản trị kinh doanh và Marketing | 7340101A403 | 17,75 điểm | ||
Kinh tế hàng hải | 7840104A408 | 15 điểm | ||
Kinh doanh quốc tế và Logistics | 7340120A409 | 18,75 điểm |
Điểm chuẩn đại học Hàng hải năm 2021 mới nhất và các năm gần đây đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ trong bài viết trên để các học sinh và quý phụ huynh có được sự so sánh tốt nhất. Hy vọng sẽ được gặp bạn tại ngôi trường trong mơ này thời gian gần nhất. Chúc bạn thành công!
>>>Xem thêm