Trường đại học Vinh là một trong những cơ sở đào tạo cấp bậc đại học uy tín nằm ở miền Trung nước ta. Tại đây các bạn sinh viên được học tập, tham gia nghiên cứu khoa học, không ngừng sáng tạo và phát triển bản thân. Trường chính là bước đệm, tạo động lực cho những mầm non tương lai của đất nước. Tham khảo điểm chuẩn đại học Vinh qua các năm để bạn có những sự lựa chọn chính xác nhất:
Mục lục:
Giới thiệu về đại học Vinh
- Tên trường : Đại học Vinh
- Mã tuyển sinh: TDV
- Tên tiếng Anh: Vinh University.
- Địa chỉ: số 182 đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Số điện thoại liên hệ: 0238.3855.452
Đại học Vinh là một trong những trường đào tạo đa ngành, đa nghề lớn nhất miền Trung nước ta. Trường được phát triển trên cơ sở là trường đại học Sư phạm Vinh. Trường còn là một trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách công cho tỉnh Nghệ An nói riêng và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam.
Ngày đầu mới thành lập năm 1959, trường chỉ là một phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh đóng tại Nhà dòng thuộc thị xã Vinh bấy giờ. Năm 1962 trường chính thức đổi tên là đại học sư phạm Vinh. Đến năm 2001 trường có quyết định chính thức thành lập Đại học Vinh. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, trong quá trình phát triển không ngừng trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Trường đang nằm trong danh sách những trường đại học trọng điểm của quốc gia.
Thông tin tuyển sinh đại học Vinh năm 2021
Chỉ tiêu tuyển sinh
Theo thông tin được công bố mới nhất trong đề án tuyển sinh đại học Vinh năm 2021 được ban hành thì năm nay nhà trường lấy tổng 6.220 chỉ tiêu cho tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy. Cụ thể là:
- Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 1.860 chỉ tiêu.
- Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật 1.520 chỉ tiêu.
- Khối ngành IV: khoa học sự sống và toán ứng dụng 80 chỉ tiêu.
- Khối ngành V: Công nghệ kỹ thuật, nông lâm nghiệp, thủy sản, thú y 1.600 chỉ tiêu.
- Khối ngành VI: Sức khỏe 110 chỉ tiêu.
- Khối ngành VII: Khoa học xã hội, môi trường và bảo vệ môi trường 1.050 chỉ tiêu.
Phương thức tuyển sinh
Nhà trường có sử dụng 7 phương thức xét tuyển trong năm học 2021.
Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả thi kì tốt nghiệp THPT Quốc gia
- Thí sinh đăng kí xét tuyển được sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 và kết quả thi năm 2020 trở về trước.
- Thí sinh đăng kí theo hướng dẫn của các trường THPT đang theo học, sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ giáo dục và đào tạo và hướng dẫn trên các trang thông tin điện tử của nhà trường.
Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng học bạ THPT
- Không áp dụng phương thức này đối với các ngành gồm Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm tiếng anh, giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, giáo dục chính trị.
- Điểm xét tuyển là điểm tổng kết 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của lớp 12 cộng với điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo quy chế hiện hành.
- Điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu của từng ngành.
Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi/ môn thi của kì thi THPT năm 2021 và kì thi THPT năm 2020 trở về trước kết hợp với thi tuyển năng khiếu cho hai ngành giáo dục mầm non và giáo dục thể chất.
Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu cho ngành giáo dục thể chất.
Phương thức 5: Tuyển thẳng đối với các thí sinh thuộc đối tượng quy định tại Quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường đại học Vinh.
Phương thức 6: Tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ tiếng anh quốc tế với mức điểm IELTS 5,0; TOEFL iBT 50; TOIEC 500; Cambrige PET (tương đương) với chỉ tiêu phụ:
- Khối ngành khoa học tự nhiên điểm tổng kết lớp 12 môn toán đạt từ 7,0 trở lên.
- Khối ngành khoa học xã hội điểm tổng kết lớp 12 môn văn đạt từ 7,0 trở lên.
Phương thức 7: Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi đánh giá tư duy năm 2021 của trường đại học Bách Khoa Hà Nội.
Điểm chuẩn đại học Vinh năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn đại học Vinh năm 2021 cao nhất là 26 điểm
Kì thi tốt nghiệp THPT đã diễn ra một cách thành công trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Điều quan tâm nhất lúc này của các bậc phụ huynh cùng các sĩ tử khi vừa trải qua kì thi cam go nhất cuộc đời mình chính là mức điểm chuẩn của trường. Hiện nay trường đại học Vinh đã có công bố thông tin về điểm chuẩn cho năm 2021 này.
Các ngành có thang điểm xét tuyển là 30 thì điểm chuẩn dao động từ 16 điểm đến 26 điểm. Cao nhất là ngành giáo dục tiểu học (26 điểm), tiếp theo là sư phạm toán học chất lượng cao (25 điểm) và sư phạm ngữ văn (24 điểm) cùng 18 ngành khác có mức điểm chuẩn là 16 điểm.
Tên ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 | Thang điểm tính |
Giáo dục tiểu học | A00, C00, C20, D01 | 26 điểm | Thang điểm 30 |
Sư phạm toán học chất lượng cao | A00, A01, B00, D01 | 25 điểm | Thang điểm 30 |
Sư phạm ngữ văn | C00, C19, C20, D01 | 24 điểm | Thang điểm 30 |
Sư phạm toán học | A00, A01, B00, D01 | 23 điểm | Thang điểm 30 |
Sư phạm địa lý | C00, C04, C20, D01 | 22 điểm | Thang điểm 30 |
Kĩ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, B00, D01 | 22 điểm | Thang điểm 30 |
Sư phạm lịch sử | C00, C03, C19, D01 | 21 điểm | Thang điểm 30 |
Giáo dục chính trị | C00, C19, C20, D01 | 21 điểm | Thang điểm 30 |
Sư phạm hóa học | A00, A01, B00, D07 | 20 điểm | Thang điểm 30 |
Sư phạm vật lí | A00, A01, B00 | 19 điểm | Thang điểm 30 |
Sư phạm sinh học | A00, A01, B00, D08 | 19 điểm | Thang điểm 30 |
Sư phạm tin học | A00, A01, B00, D01, | 19 điểm | Thang điểm 30 |
Giáo dục quốc phòng – an ninh | A00, C00, C19, D01 | 19 điểm | Thang điểm 30 |
Điều dưỡng | A00, B00, D07, D13 | 19 điểm | Thang điểm 30 |
Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 18 điểm | Thang điểm 30 |
Công nghệ kĩ thuật ô tô | A00, A01, B00, D01 | 18 điểm | Thang điểm 30 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 18 điểm | Thang điểm 30 |
Công nghệ thông tin chất lượng cao | A00, A01, B00, D01 | 18 điểm | Thang điểm 30 |
Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 18 điểm | Thang điểm 30 |
Kĩ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 18 điểm | Thang điểm 30 |
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, D01 | 18 điểm | Thang điểm 30 |
Kĩ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 18 điểm | Thang điểm 30 |
Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 18 điểm | Thang điểm 30 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 17 điểm | Thang điểm 30 |
Tài chính – ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 17 điểm | Thang điểm 30 |
Kinh tế | A00, A01, B00, D01 | 17 điểm | Thang điểm 30 |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 17 điểm | Thang điểm 30 |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 17 điểm | Thang điểm 30 |
Kĩ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 17 điểm | Thang điểm 30 |
Luật | A00, A01, C00, D01 | 17 điểm | Thang điểm 30 |
Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 17 điểm | Thang điểm 30 |
Báo chí | A00, A01, C00, D01 | 17 điểm | Thang điểm 30 |
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Quản lí giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Công nghệ kĩ thuật nhiệt | A00, A01, B00, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Khoa học dữ liệu và thống kê | 16 điểm | Thang điểm 30 | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Chăn nuôi | A00, B00, B08, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Nông học | A00, B00, B08, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Quản lý đất đai | A00, B00, B08, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, B08, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Chính trị học | A01, C00, C19, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Công tác xã hội | A00, A01, C00, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Du lịch | C00, D01, A00, A01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Quản lí nhà nước | A00, A01, C00, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Quản lí văn hóa | A00, A01, C00, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Việt Nam học | A00, A01, C00, D01 | 16 điểm | Thang điểm 30 |
Sư phạm tiếng anh (lớp tài năng) | D01, D14, D50 | 35 điểm | Thang điểm 40 |
Sư phạm tiếng anh | D01, D14, D50 | 29 điểm | Thang điểm 40 |
Giáo dục mầm non | M00, M01, M10 | 26 điểm | Thang điểm 40 |
Giáo dục thể chất | T00, T01, T02, T05 | 30 điểm | Thang điểm 40 |
Ngô ngữ anh | D01, D14, D15, D66 | 22 điểm | Thang điểm 40 |
Ở những ngành thang điểm 40 thi môn tiếng anh có trong tổ hợp xét tuyển sẽ được nhân hệ số 2.
Điểm chuẩn đại học Vinh năm 2020
Năm 2020 trường đại học Vinh lấy 3.070 chỉ tiêu bằng phương pháp xét điểm thi tốt nghiệp THPT và 1.030 chỉ cho các phương thức xét tuyển khác. Số ngành học là 56 ngành. Điểm chuẩn đại học Vinh năm 2020 có sự tăng nhẹ so với năm 2019. Điểm số cao nhất vẫn là môn giáo dục thể chất với 28 điểm trong đó môn năng khiếu được nhân đôi hệ số. Tiếp đến là 25 điểm của ngành sư phạm tiếng anh với môn tiếng anh cũng được nhân đôi hệ số và môn giáo dục mầm non.
Điểm chuẩn thấp nhất là 14 điểm của các ngành như kĩ thuật xây dựng, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý đất đai.
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Quản lý giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 15 điểm | |
Giáo dục mầm non | M00, M01, M10 | 25 điểm | Điểm môn năng khiếu nhân hệ số 2; điểm 2 mốn văn hóa xét tuyển + 2/3 điểm ưu tiên >= 12 điểm; Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên >= 18,5 điểm. |
Giáo dục tiểu học | A00, C00, C20, D01 | 23 điểm | |
Giáo dục chính trị | C00, C19, C20, D01 | 18 điểm | |
Giáo dục thể chất | T00, T01, T02, T05 | 28 điểm | Điểm môn năng khiếu nhân hệ số 2; điểm 2 mốn văn hóa xét tuyển + 2/3 điểm ưu tiên >= 12 điểm; Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên >= 17,5 điểm. |
Giáo dục quốc phòng – an ninh | A00, C00, C19, D01 | 18,5 điểm | |
Sư phạm toán học | A00, A01, B00, D01 | 18,5 điểm | |
Sư phạm tin học | A00, A01, B00, D01, | 22 điểm | |
Sư phạm vật lý | A00, A01, B00 | 18,5 điểm | |
Sư phạm hóa học | A00, A01, B00, D07 | 18,5 điểm | |
Sư phạm sinh học | A00, A01, B00, D08 | 24,5 điểm | |
Sư phạm ngữ văn | C00, C19, C20, D01 | 18,5 điểm | |
Sư phạm lịch sử | C00, C03, C19, D01 | 18,5 điểm | |
Sư phạm địa lý | C00, C04, C20, D01 | 18,5 điểm | |
Sư phạm tiếng anh | D01, D14, D50 | 25 điểm | |
Ngôn ngữ anh | D01, D14, D15, D66 | 20 điểm | Điểm môn tiếng anh nhân hệ số 2; Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên >= 15 điểm |
Quản lý văn hóa | A00, A01, C00, D01 | 15 điểm | |
Kinh tế | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm | |
Chính trị học | A01, C00, C19, D01 | 15 điểm | |
Chính trị học (CN chính sách công) | C00, D01, C19, A01 | 20 điểm | |
Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, D01 | 15 điểm | |
Việt Nam học | A00, A01, C00, D01 | 15 điểm | |
Báo chí | A00, A01, C00, D01 | 15 điểm | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 16 điểm | |
Tài chính ngân hàng (CN tài chính doanh nghiệp, ngành hàng thương mại) | A00, A01, D01, D07 | 15 điểm | |
Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 16 điểm | |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15 điểm | |
Luật | A00, A01, C00, D01 | 15 điểm | |
Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 15 điểm | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D01 | 16,5 điểm | |
Khoa học môi trường | A00, B00, D01, D07 | 21,5 điểm | |
Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 18 điểm | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật ô tô | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật nhiệt | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 19 điểm | |
Kĩ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm | |
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm | |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 15 điểm | |
Kĩ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 điểm | |
Kĩ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, B00, D01 | 19 điểm | |
Kĩ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 15 điểm | |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm | |
Khuyến nông | A00, B00, B08, D01 | 18 điểm | |
Chăn nuôi | A00, B00, B08, D01 | 14 điểm | |
Nông học | A00, B00, B08, D01 | 19 điểm | |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 20 điểm | |
Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D01 | 14 điểm | |
Điều dưỡng | A00, B00, D07, D13 | 19 điểm | |
Công tác xã hội | A00, A01, C00, D01 | 15 điểm | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, B08, D01 | 14 điểm | |
Quản lý đất đai | A00, B00, B08, D01 | 14 điểm | |
Giáo dục chính trị | C00, C19, C20, D01 | 18,5 điểm | |
Du lịch | C00, D01, A00, A01 | 15 điểm | |
Sinh học | B00, B02, B04, B08 | 19 điểm |
Điểm chuẩn đại học Vinh năm 2019
Năm 2019 trường đại học Vinh thông báo lấy 4.500 chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2019. Theo đó điểm chuẩn này dao động từ 14 điểm đến 26,5 điểm. Hầu hết mức điểm chuẩn của khối ngành kinh tế, kĩ thuật đều chỉ lấy ở mức 14 – 15 điểm. Khối các ngành sư phạm thì lấy 18 điểm cho hầu hết các ngành.
Một số ngành như giáo dục mầm non, giáo dục thể chất lấy điểm chuẩn cao hơn là do điểm môn năng khiếu được nhân hệ số 2 kèm theo các tiêu chí phụ về tổng điểm các môn cùng điểm ưu tiên. Ngành ngôn ngữ Anh và sư phạm tiếng anh cũng nhân đôi hệ số của môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Dưới đây là điểm chuẩn đại học Vinh năm 2019:
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Quản lý giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 14 điểm | |
Giáo dục mầm non | M00, M01, M10 | 24 điểm | Điểm môn năng khiếu nhân hệ số 2; điểm 2 môn văn hóa xét tuyển + 2/3 điểm ưu tiên >= 12 điểm; Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên >= 18 điểm. |
Giáo dục tiểu học | A00, C00, C20, D01 | 21 điểm | |
Giáo dục chính trị | C00, C19, C20, D01 | 18 điểm | |
Giáo dục thể chất | T00, T01, T02, T05 | 26,5 điểm | Điểm môn năng khiếu nhân hệ số 2; điểm 2 mốn văn hóa xét tuyển + 2/3 điểm ưu tiên >= 12 điểm; Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên >= 18 điểm. |
Giáo dục quốc phòng – an ninh | A00, C00, C19, D01 | 18 điểm | |
Sư phám toán học | A00, A01, B00, D01 | 18 điểm | |
Sư phạm tin học | A00, A01, B00, D01, | 18 điểm | |
Sư phạm vật lý | A00, A01, B00 | 18 điểm | |
Sư phạm hóa học | A00, A01, B00, D07 | 18 điểm | |
Sư phạm sinh học | A00, A01, B00, D08 | 18 điểm | |
Sư phạm ngữ văn | C00, C19, C20, D01 | 18 điểm | |
Sư phạm lịch sử | C00, C03, C19, D01 | 18 điểm | |
Sư phạm địa lý | C00, C04, C20, D01 | 18 điểm | |
Sư phạm tiếng anh | D01, D14, D50 | 24 điểm | Điểm môn tiếng anh nhân hệ số 2; Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên >= 18 điểm |
Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, A02, B00 | 23 điểm | |
Ngôn ngữ anh | D01, D14, D15 | 18 điểm | Điểm môn tiếng anh nhân hệ số 2; Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên >= 18 điểm |
Quản lý văn hóa | A00, A01, C00, D01 | 14 điểm | |
Kinh tế | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm | |
Chính trị học | A01, C00, C19, D01 | 14 điểm | |
Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, D01 | 14 điểm | |
Việt Nam học | A00, A01, C00, D01 | 14 điểm | |
Báo chí | A00, A01, C00, D01 | 14 điểm | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 15 điểm | |
Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 15 điểm | |
Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 15 điểm | |
Luật | A00, A01, C00, D01 | 15 điểm | |
Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 15 điểm | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D01 | 14 điểm | |
Khoa học môi trường | A00, B00, D01, D07 | 14 điểm | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật ô tô | A00, A01, B00, D01 | 14 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật nhiệt | A00, A01, B00, D01 | 14 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14 điểm | |
Công nghệ kĩ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 14 điểm | |
Kĩ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 14 điểm | |
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, D01 | 14 điểm | |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 14 điểm | |
Kĩ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 điểm | |
Kĩ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, B00, D01 | 14 điểm | |
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 14 điểm | |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 điểm | |
Khuyến nông | A00, B00, B08, D01 | 14 điểm | |
Chăn nuôi | A00, B00, B08, D01 | 14 điểm | |
Nông học | A00, B00, B08, D01 | 14 điểm | |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm | |
Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D01 | 14 điểm | |
Điều dưỡng | A00, B00, D07, D13 | 18 điểm | |
Công tác xã hội | A00, A01, C00, D01 | 14 điểm | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, B08, D01 | 14 điểm | |
Quản lý đất đai | A00, B00, B08, D01 | 14 điểm |
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến bạn điểm chuẩn đại học Vinh qua các năm một cách đầy đủ và chính xác nhất. Chúc các bạn thành công.
>>>>Xem thêm: