Đại học Y dược Cần Thơ là một trong những ngôi trường hàng đầu tại Việt Nam đào tạo về khối ngành y – dược. Chính vì vậy, trong mỗi mùa tuyển sinh trường luôn thu hút được đông đảo thí sinh. Mỗi mùa tuyển sinh nữa lại đến, các em học sinh chắc chắn quan tâm đến điểm chuẩn của trường qua các năm. Hãy cùng theo chân luyenthidaminh.vn để tổng hợp và cập nhật điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ mới nhất, nhanh nhất nhé!
Mục lục:
Giới thiệu trường Đại học Y dược Cần Thơ
Y dược Cần Thơ là trường đại học Công lập trực thuộc Bộ Y Tế duy nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long. Trường Đại học Y dược Cần Thơ có sứ mạng đào tạo nguồn lực y tế trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và khoa học công nghệ; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Tầm nhìn của trường là phát triển Trường Đại học Y dược Cần Thơ thành trường Đại học Khoa học Sức khỏe định hướng ứng dụng, là trường đại học trọng điểm với các chương trình đào tạo tiên tiến – xuất sắc, hội nhập và Bệnh viên Trường hiện đại, kỹ thuật cao.
- Mã trường:
- Địa chỉ: Số 179, đường Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- SĐT: 0292.3739.730
- Website: http://www.ctump.edu.vn/
Thông tin tuyển sinh năm 2021
Năm 2021, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với kết quả 3 môn Toán, Hóa, Sinh (khối B00). Trường cũng quy định rõ xét tuyển: Thí sinh đồng điểm xét tuyển sẽ ưu tiên điểm môn Toán, Thí sinh người nước ngoài xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT và kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt, Ngành Y khoa (ngành hiếm): Thí sinh muốn học ngành này phải đăng ký xét tuyển, tất cả thí sinh trúng tuyển đều thuộc diện đặt hàng và phải có Quyết định cử đi học của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tham khảo thông tin tour du lịch Cần Thơ để thuận tiện cho việc đi lại và kết hợp du lịch TẠI ĐÂY
Ngoài ra, nhà trường còn sử dụng hình thức tuyển sinh xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, cụ thể như sau:
Đối tượng xét tuyển thẳng: Đại học Y dược Cần Thơ chỉ tuyển thẳng ngành Dược học với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn HSG quốc gia môn Hóa học. Các ngành còn lại chỉ tuyển thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn HSG quốc gia môn Sinh học và đã tốt nghiệp THPT. Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng nộp hồ sơ đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng cần làm 01 bộ hồ sơ gửi về Sở GD&ĐT tỉnh trước ngày 30/5/2021.
Đối tượng ưu tiên xét tuyển:
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn HSG quốc gia không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào trường. Thí sinh có môn thi chọn HSG quốc gia trùng môn thi khối B (Toán, Hóa, Sinh) và đã tốt nghiệp THPT, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT có 3 môn xét tuyển của trường và đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định được ưu tiên xét tuyển đợt 1 vào chuyên ngành đăng ký.
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển về sở GD&ĐT trước ngày 30/5/2021.
Phương thức xét tuyển:
- Trường xét tuyển theo hình thức đại trà và theo nhu cầu xã hội (đặt hàng).
- Trường xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 3 môn Toán, Hóa, Sinh. Tiêu chí phụ là điểm môn Toán
- Riêng hệ liên thông chính quy theo hình thức xét tuyển, với 3 hình thức: Kết quả thi THPT, điểm học bạ lớp 12, điểm học bạ và điểm trung cấp, cao đẳng.
- Ngoài ra, tất cả thí sinh trúng tuyển Y khoa phục vụ ngành hiếm phải có quyết định cử đi đào tạo của UBND tỉnh, thành phố; tỉnh, thành phố cam kết hỗ trợ kinh phí đào tạo thể hiện trong quyết định cử đi học.
- Thí sinh trúng tuyển bất cứ ngành đào tạo nào của trường cũng sẽ không được xét tuyển diện địa chỉ sử dụng của địa phương.
Hồ sơ ưu tiên xét tuyển bao gồm:
- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (ghi theo mẫu tại phụ lục số 5, công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021).
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn HSG quốc gia.
Điểm mới trong tuyển sinh năm 2021:
- Có thêm ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học (tuyển 30 sinh viên), trong khi chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y học dự phòng giảm còn khoảng 40 chỉ tiêu.
- Trường ngưng tuyển sinh hệ vừa làm vừa học và chuyển sang tuyển sinh các ngành đào tạo hệ liên thông chính quy.
Chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh năm 2021 hệ đào tạo chính quy:
Năm 2021, trường Đại học Y dược Cần Thơ tuyển sinh 1920 chỉ tiêu ở các ngành đào tạo hệ đại học chính quy, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu xét tuyển đợt 1 | Tổ hợp môn xét tuyển |
Tổng |
||
Xét KQ thi THPT | Dự bị dân tộc | Đào tạo theo đặt hàng | Tổ
Hợp Môn |
||||
1 | 7720101 | Y khoa | 397 | 23 | 380 | B00 | 800 |
7720101H | Y khoa (ngành hiếm) | 110 | B00 | 110 | |||
2 | 7720110 | Y học dự phòng | 18 | 2 | 30 | B00 | 50 |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | 56 | 4 | 10 | B00 | 70 |
4 | 7720201 | Dược học | 129 | 6 | 25 | B00 | 160 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | 45 | 5 | 10 | B00 | 60 |
6 | 7720302 | Hộ sinh | 35 | 5 | 10 | B00 | 50 |
7 | 7720501 | Răng hàm mặt | 119 | 6 | 25 | B00 | 150 |
8 | 7720601 | Kĩ thuật Xét nghiệm y học | 73 | 7 | 10 | B00 | 90 |
9 | 7720602 | Kỹ thuật Hình ảnh y học | 30 | B00 | 30 | ||
10 | 7720701 | Y tế công cộng | 30 | B00 | 30 | ||
Tổng cộng | 1042 | 58 | 500 | 1.600 |
Học phí Trường Đại học Y dược Cần Thơ
Mức học phí trung bình theo chương trình đại trà là 24,600,000 đồng/năm . Đây là mức học phí tham khảo năm 2020-2021. Mức này có thể thay đổi qua các năm và khác nhau tùy vào số tín chỉ sinh viên đăng ký.
Điểm chuẩn trường Đại học Y dược Cần Thơ 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn trường Đại học Y dược Cần Thơ 2021
Ngày 16.9, Đại học Y dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn xét tuyển năm học 2021-2022. Theo đánh giá, phổ điểm năm nay có biến động theo hướng tăng so với năm ngoái nhưng không đáng kể. Cụ thể, ngành Y khoa của Đại học Y dược Cần Thơ lấy điểm chuẩn cao nhất là 27, trong khi đó, điểm sàn thấp nhất là 19, của ngành Y tế công cộng.
Năm nay, cùng một ngành học, điểm trúng tuyển đại trà của Đại học Y dược Cần Thơ cao hơn so với ngưỡng điểm trúng tuyển xét theo nhu cầu xã hội một điểm. Về chỉ tiêu, Đại học Y dược Cần Thơ tuyển 1.600 sinh viên trên cả nước, chủ yếu là xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đề án tuyển sinh bổ sung, có 50 chỉ tiêu cho thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp, phương thức xét tuyển là kết quả học tập năm lớp 12 đối với 3 môn Toán, Hóa, Sinh.
Điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ năm 2021 chi tiết dưới bảng sau
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn (hệ đại trà) | Điểm chuẩn (theo nhu cầu xã hội) |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 27.00 | 26.00 |
2 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25.65 | 24.65 |
3 | 7720501 | Răng hàm mặt | B00 | 26,75 | 25,75 |
4 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 24.95 | 23.95 |
5 | 7720201 | Dược học | B00 | 26,0 | 25,0 |
6 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 24,9 | 23. |
7 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 20 | 19 |
8 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm | B00 | 25,5 | 24,5 |
9 | 7720302 | Hộ sinh | B00 | 24.7 | 23.7 |
10 | 7720101H | Y khoa phục vụ ngành hiếm | B00 | — | 25.00 |
Điểm chuẩn trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2020
Trường Đại học Y dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn 2019 theo 2 hệ đại trà và nhu cầu xã hội. Điểm trúng tuyển theo hệ đại trà cao hơn 1 so với điểm trúng tuyển xét theo nhu cầu xã hội. Điểm trúng tuyển theo nhu cầu xã hội là diện thí sinh được các tỉnh, đơn vị đặt hàng đào tạo với trường. Dưới đây là bảng điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ cụ thể của 9 ngành đào tạo:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn (hệ đại trà) | Điểm chuẩn (theo nhu cầu xã hội) |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 26,95 | 25,95 |
2 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25,2 | 24,2 |
3 | 7720501 | Răng hàm mặt | B00 | 26,75 | 25,75 |
4 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 23,4 | 22,4 |
5 | 7720201 | Dược học | B00 | 26,1 | 25,1 |
6 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 24,3 | 23,3 |
7 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 19 | 18 |
8 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm | B00 | 25,2 | 24,2 |
9 | 7720302 | Hộ sinh | B00 | 22 | 21 |
Lưu ý: Điểm chuẩn là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có. Năm 2020 trường Đại học Y dược Cần thơ tuyển sinh 1.350 chỉ tiêu, trong đó xét tuyển đợt 1 dành tối thiểu 85% chỉ tiêu cho khu vực ĐBSCL.
>>>XEM THÊM:
- Tổng hợp điểm chuẩn xét tuyển Đại học Bách Khoa TPHCM
- Tổng hợp điểm chuẩn đại học Nội Vụ qua các năm
Điểm chuẩn Trường Đại học Y dược Cần Thơ 2019
Năm 2019, điểm chuẩn trường Đại học Y dược Cần Thơ đã tăng mạnh so với năm 2018. Theo đó, ngành Y khoa vẫn là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường với số điểm 24,3. Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là ngành Răng – hàm – mặt với 24,15. Thấp nhất là ngành Y tế công cộng với số điểm 18.
Dưới đây là bảng điểm cụ thể của từng ngành mà trường Y dược Cần Thơ đăng ký tuyển sinh:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24,3 |
2 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 22,25 |
3 | 7720501 | Răng – hàm – mặt | B00 | 24,15 |
4 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 20,25 |
5 | 7720201 | Dược học | B00 | 23,55 |
6 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 21,25 |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm | B00 | 22,5 |
9 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 18 |
Theo đó, điểm chuẩn là tổng 3 môn Toán, Hóa, Sinh làm tròn tới hai chữ số thập phân. Điểm được tính theo ưu tiên khu vực cách nhau 0,25 điểm. Ưu tiên đối tượng: 01, 02, 03, 04 là 2 điểm; 05, 06, 07 là 1 điểm.
Hy vọng với những thông tin hữu ích ở trên, đặc biệt điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ qua các năm gần đây, các sĩ tử đã có thêm nhiều thông tin để lựa chọn ngôi trường phù hợp để theo đuổi ước mơ ngành y dược của mình nhé. Chúc các em 2k3 có một mùa thi vượt vũ môn thành công, đạt được ước mơ.
Điểm chuẩn Trường Đại học Y dược Cần Thơ 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | Chương trình đào tạo đại trà | — | |||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 19.75 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 21.5 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 17.75 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 20.75 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 17.25 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 18.75 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 19.75 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 17 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 22.25 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 21 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21.25 | |
13 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21.75 | |
14 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 17 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch – biên dịch tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21.25 | |
16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 16.25 | |
17 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19.25 | |
18 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 18.5 | |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 19 | |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 20.25 | |
21 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 20.25 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học, Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 21 | |
23 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 15 | |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 | |
25 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 19.75 | |
26 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 20.25 | |
27 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 19.25 | |
28 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 19.25 | |
29 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 19.5 | |
30 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 18.5 | |
31 | 7380101 | Luật, 3 chuyên ngành: – Luật hành chính; – Luật thương mại; – Luật tư pháp. | A00, C00, D01, D03 | 20.75 | |
32 | 7420101 | Sinh học, 2 chuyên ngành: – Sinh học; – Vi sinh vật học. | B00, D08 | 14 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 18.25 | |
34 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 14.25 | |
35 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 15.5 | |
36 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 14.25 | |
37 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 15.25 | |
38 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 15.75 | |
39 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 15.75 | |
40 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 17.75 | |
41 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 15 | |
42 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 15.25 | |
43 | 7480201 | Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: – Công nghệ thông tin; – Tin học ứng dụng | A00, A01 | 18.25 | |
44 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 17.25 | |
45 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 17.5 | |
46 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí chế biến; – Cơ khí giao thông. | A00, A01 | 17.5 | |
47 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 17 | |
48 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 16.5 | |
49 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 15 | |
50 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 16.5 | |
51 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
52 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
53 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 14 | |
54 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 18.75 | |
55 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 14.25 | |
56 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 16.75 | |
57 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16 | |
58 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 14 | |
59 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 | |
60 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D07 | 14 | |
61 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
62 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 14.5 | |
63 | 7620109 | Nông học | B00, D08, D07 | 15.5 | |
64 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng; – Công nghệ giống cây trồng. | A02, B00, D07, D08 | 14.5 | |
65 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 16 | |
66 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
67 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 17.5 | |
68 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 14 | |
69 | 7620205 | Lâm sinh | A00, A01, B00, D08 | 14 | |
70 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15.5 | |
71 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
72 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14.5 | |
73 | 7640101 | Thú y, 2 chuyên ngành: – Thú y; – Dược Thú y. | A02, B00, D07, D08 | 18 | |
74 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 20 | |
75 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 19.75 | |
76 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15.75 | |
77 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 16.5 | |
78 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 15.25 | |
79 | Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An | — | |||
80 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19 | |
81 | 7310630H | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 19 | |
82 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 17.5 | |
83 | 7380101H | Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 18.75 | |
84 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | |
85 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 14 | |
86 | 7620102H | Khuyến nông | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
87 | 7620109H | Nông học Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp | B00, D07, D08 | 14 | |
88 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
89 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14.5 | |
90 | 7620301H | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 | |
91 | Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao (Phương thức A) | — | |||
92 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 15.5 | |
93 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 15.5 | |
94 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 16.5 | |
95 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 17.75 | |
96 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15 | |
97 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15.5 | |
98 | 7520201C | Kỹ thuật Điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15.5 | |
99 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15 | |
100 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | — | |
101 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | — |
Điểm chuẩn Trường Đại học Y dược Cần Thơ 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01 | 22 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01, D03 | — | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00 | 22.75 | |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C19, D14, D15 | — | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 17.75 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 | — | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 23.5 | |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | D07, D08 | — | |
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 16.5 | |
10 | 7140210 | Sư phạm Tin học | D01, D07 | — | |
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 21.75 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A02, D29 | — | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00 | 23.25 | |
14 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | D07, D24 | — | |
15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 21 | |
16 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | D08 | — | |
17 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25 | |
18 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14, D15 | — | |
19 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 23.75 | |
20 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14, D64 | — | |
21 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 24 | |
22 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C04, D15, D44 | — | |
23 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.5 | |
24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D14, D15 | — | |
25 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D03, D01 | 16.25 | |
26 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D14, D64 | — | |
27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.5 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14, D15 | — | |
29 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) | D01 | 19.25 | |
30 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) | D14, D15 | — | |
31 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01 | 18 | |
32 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D14, D64 | — | |
33 | 7229001 | Triết học | C00 | 21.5 | |
34 | 7229001 | Triết học | C19, D14, D15 | — | |
35 | 7229030 | Văn học | C00 | 22.75 | |
36 | 7229030 | Văn học | D14, D15 | — | |
37 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 21.25 | |
38 | 7310101 | Kinh tế | C02 | — | |
39 | 7310201 | Chính trị học | C00 | 23.5 | |
40 | 7310201 | Chính trị học | C19, D14, D15 | — | |
41 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01 | 22.75 | |
42 | 7310301 | Xã hội học | C19 | — | |
43 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01 | 24.5 | |
44 | 7310630 | Việt Nam học | D14, D15 | — | |
45 | 7310630H | Việt Nam học (Học tại khu Hòa An) | C00, D01 | 21.25 | |
46 | 7310630H | Việt Nam học (Học tại khu Hòa An) | D14, D15 | — | |
47 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01 | 17.75 | |
48 | 7320201 | Thông tin – thư viện | D03, D29 | — | |
49 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22.5 | |
50 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C02 | — | |
51 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Học tại khu Hòa An) | A00, A01, D01 | 18.5 | |
52 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Học tại khu Hòa An) | C02 | — | |
53 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 22.25 | |
54 | 7340115 | Marketing | C02 | — | |
55 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 22.25 | |
56 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | C02 | — | |
57 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế – CTCLC | A00, D01 | 19 | |
58 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế – CTCLC | D07 | — | |
59 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 21.25 | |
60 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | C02 | — | |
61 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21.75 | |
62 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C02 | — | |
63 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.75 | |
64 | 7340301 | Kế toán | C02 | — | |
65 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 21 | |
66 | 7340302 | Kiểm toán | C02 | — | |
67 | 7380101 | Luật | 25.25 | ||
68 | 7380101H | Luật (Học tại khu Hòa An) | 23 | ||
69 | 7420101 | Sinh học | B00 | 17.5 | |
70 | 7420101 | Sinh học | D08 | — | |
71 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 22.75 | |
72 | 7420201 | Công nghệ sinh học | D07, D08 | — | |
73 | 7420201T | Công nghệ sinh học – CTTT | A01, D07, D08 | 17.5 | |
74 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B00 | 18.75 | |
75 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A01, D08 | — | |
76 | 7440112 | Hoá học | A00, B00 | 19.75 | |
77 | 7440112 | Hoá học | D07 | — | |
78 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00 | 17 | |
79 | 7440301 | Khoa học môi trường | D07 | — | |
80 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 15.5 | |
81 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01, B00 | — | |
82 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 16.5 | |
83 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 18.25 | |
84 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 20.5 | |
85 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 16.5 | |
86 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 16.5 | |
87 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.25 | |
88 | 7480201C | Công nghệ thông tin – CTCLC | A00, A01 | 17.25 | |
89 | 7480201C | Công nghệ thông tin – CTCLC | D07 | — | |
90 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Học tại khu Hòa An) | A00, A01 | 15.5 | |
91 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00 | 21.25 | |
92 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A01, D07 | — | |
93 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học – CTCLC | — | ||
94 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 18.75 | |
95 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | D01 | — | |
96 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 20.5 | ||
97 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 20.5 | ||
98 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | 20 | |
99 | 7520201 | Kỹ thuật điện | D07 | — | |
100 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18.25 | ||
101 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 19 | ||
102 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01 | 15.5 | |
