Đại học quốc gia Hà Nội hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao với 7 trường đại học và 3 khoa tuyển sinh đại học chính quy. Với việc có nhiều trường và các khoa như vậy, điểm chuẩn đại học quốc gia Hà Nội có gì khác không? Hãy cùng luyện thi đại học Đa Minh tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Mục lục:
Giới thiệu chung
Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là một trong những trường Đại học nổi tiếng và xếp vào top trường danh tiếng tại Việt Nam với mức điểm đầu vào khá cao và đảm bảo đầu ra chất lượng tốt.
Tên tiếng anh: Vietnam National University, Hanoi (VNU) là trường đại học thuộc hệ thống đại học quốc gia Việt Nam và là nơi quan trọng trong hệ thống giáo dục, được chỉ đạo trực tiếp từ Chính phủ.
Đại học quốc gia Hà Nội là trường Đại học công lập được thành lập năm 1906, qua 4 lần đổi tên và giữ tên Đại học quốc gia Hà nội từ năm 1993 cho đến nay. Là trường trọng điểm của Quốc Gia, hệ thống đào tạo trường ĐHQGHN gồm 7 trường thành viên có trụ sở trên toàn thành phố Hà nội, bao gồm:
- Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
- Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
- Trường Đại học Ngoại ngữ
- Trường Đại Học Công nghệ
- Trường Đại học kinh tế
- Trường Đại học Giáo dục
- Trường Đại học Việt Nhật
Hệ thống đội ngũ: Đại học quốc gia Hà Nội hơn 2.200 giảng viên với trình độ kiến thức cao và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giảng dạy,Gần 4.300 nhân viên các khoa, ngành và hơn 37.000 sinh viên hệ Đại Học cùng 10.000 sinh viên sau Đại học.
Hệ thống cơ sở vật chất: Với khuôn viên rộng 1.032,94 ha tại trung tâm Thành phố Hà Nội, cơ sở vật chất mỗi năm đều được trang bị và tu bổ hiện đại để đón sinh viên mới. Bên cạnh đó, thay đổi, sáng tạo và bổ sung giáo trình giảng dạy cũng là điều mà trường Đại học quốc gia Hà nội hướng tới.
Hệ thống chương trình đào tạo: Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành, đa nghề nằm trong 2 hệ thống trường Đại học quốc gia Hà Nội được nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển. Đào tạo đa lĩnh vực như ngoại ngữ, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ, công nghệ cao, kinh tế,Luật, giáo dục… Bao gồm:
- 180 chương trình đào tạo hệ Đại Học
- 187 chương trình đào tạo hệ Thạc Sĩ
- 115 chương trình đào tạo hệ Tiến Sĩ
- 32 chương trình đào tạo đã qua quá trình kiểm định của AUN.
- Tên trường: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi (VNU)
- Loại trường: Công lập
- Mã trường: QH
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – liên thông – Liên kết Quốc tế
- Địa chỉ: Nhà điều hành D2 số 144 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
- SDT: 024-37547670 (527)
- Email: tsvnu@vnu.edu.vn
- Website www.vnu.edu.vn và www.tuyensinh. vnu.edu.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/VNU.DHQG
Thông tin tuyển sinhđại học Quốc Gia Hà Nội 2021
Thời gian tuyển sinh
- Trường Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh vào các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hằng năm. Mỗi năm tổ chức một đợt tuyển sinh
Đợt 1:
- Thí sinh xét tuyển thẳng: Thực hiện theo hướng dẫn số 1539/HD-ĐHQGHN ngày 26/5/2021
- Thí sinh chọn kết quả thi THPT xét tuyển: từ 24/9/2021 – 26/9/2021
- Thí sinh chọn các phương thức khác như SAT, IELTS, A _ LEVEL: từ 15/6.2021 đến 20/08/2021
- Thí sinh chọn xét tuyển học bạ: Thực hiện theo công bố tuyển sinh của trường Việt nhật
Đợt bổ sung
Dự kiến ngày 03/10/2021 nếu có:
Đối tượng tuyển sinh
Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội tuyển sinh đối với các đối tượng sau đây:
- Đối tượng đã tốt nghiệp THPT, kể cả có bằng Trung Cấp nhưng vẫn phải học và được công nhận hoàn thành chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối tượng có đủ sức khỏe để tham gia học tập tại trường theo quy định. Thí sinh là người khuyết tật do ảnh hưởng chất độc màu da cam có chứng nhận của UBND cấp tỉnh sẽ được xem xét bố trí với ngành học phù hợp sức khỏe.
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học quốc gia Hà Nội năm 2021:
- 10.320 sinh viên.
Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên phạm vi cả nước và quốc tế.
Phương thức tuyển sinh Đại học quốc gia Hà Nội
Hai phương thức tuyển sinh chính được trường Đại Học QUốc Gia Hà Nội áp dụng là
- Xét tuyển thẳng
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc Gia.
- Xét tuyển kết quả từ các phương thức khác như SAT, A- LEVEL, IELTS.
Tổ chức xét tuyển 1 đợt và đợt bổ sung (nếu chưa đủ chỉ tiêu) với các hình thức sau đây:
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia tại năm xét tuyển; Xét tuyển theo kết quả chứng chỉ A -LEVEL; Xét tuyển theo kết quả trong kỳ thi SAT; Xét tuyển thí sinh có kết quả IELTS cao từ 5.5 trở lên và tổng 2 môn xét tuyển còn lại tối thiểu đạt 12 điểm với 1 trong 2 môn Toán hoặc văn; Xét tuyển với thí sinh có chứng chỉ quốc tế của trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge.
Các thí sinh tham gia xét tuyển vào trường có nguyện vọng ỏ các chương trình đào tạo Chất lượng cao, chuẩn quốc tế, tài năng phải có điểm trúng tuyển tương ứng với các môn đăng ký xét tuyển. Điểm trúng tuyển các ngành này do HDTS quy định, tuy nhiên, mức điểm cao hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển vào các chương trình đào tạo tương ứng.
- Tuyển đợt bổ sung theo các tiêu chuẩn nhu đợt đầu nếu còn chỉ tiêu.
Chính sách ưu tiên
- Ưu tiên theo đối tượng và khu vực: thực hiện theo quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thí Sinh học chuyên được xét tuyển thẳng vào bậc ĐH: Hạnh kiểm 3 năm loại tốt, Tốt nghiệp THPT và kèm theo 1 trong các tiêu chí cơ bản sau:
- là thành viên tham dự các cuộc thi quốc tế như : Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật khu vực.
- Đạt giải chính thức đối với các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi bậc THPT của ĐHQGHN
- Đạt giải chính thức trong kỳ thi olympic chuyên khoa học tự nhiên bậc THPT hằng năm
- Thành viên chính thức của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.
- Có điểm trung bình các môn của mỗi học kỳ năm lớp 10 và 11, cùng với học kỳ 1 năm 12 phải tù 8 điểm trở lên. Điểm Trung bình của 3 môn đăng ký xét tuyển trong 5 học kỳ đó đạt từ 8 điểm trở lên và ngưỡng điểm thi THPTQG phải đạt ngưỡng xét tuyển.
- Học sinh chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhưng nằm ngoài hai trường THPT chuyên của ĐHQGHN đều được đăng ký xét tuyển thẳng với những tiêu chí như mục (b)
- Học sinh không theo học chuyên nhưng thuộc hệ thống ĐHQGHN được xét tuyển thẳng nếu tốt nghiệp THPT, đạt 3 năm hạnh kiểm tốt và xét theo 1 trong những tiêu chí:
- Đạt giải trong các cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp ĐHQG
- Đạt giải cuộc thi olympic Khoa học tự nhiên bậc THPT
- Điểm trung bình chung của 5 học kỳ tính đến học kỳ 1 lớp 12 từ 8,5 trở lên và điểm trung bình 3 môn đăng ký xét tuyển trên 9 điểm với KQ thi THPTQG đạt mức chỉ tiêu.
- Học sinh THPT toàn quốc: được xét tuyển thẳng và thi tuyển nếu tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm 3 năm cấp 3 loại tốt với 1 trong những tiêu chí sau:
- Tham gia chương trình “Đường lên đỉnh olympia” và điểm trung bình 5 học kỳ tính đến học kỳ 1 lớp 12 từ 8 điểm trở lên.
- Đạt từ giải 3 trở lên với các cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố. Trong đó, có môn thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc phù hợp với ngành đào tạo. Điểm trung bình học kỳ tính đến kì 1 năm 12 đạt trên 8,0 điểm.
Điểm chuẩn đại học Quốc Gia Hà Nội 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn đại học Quốc Gia Hà Nội 2021
STT | Ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công nghệ thông tin | 28.1 | |
2 | Kỹ thuật robot | 27.25 | |
3 | Kỹ thuật máy tính | 27.25 | |
4 | Kỹ thuật năng ượng | 25.1 | |
5 | Vật lỹ kỹ thuật | 25.1 | |
6 | cơ kỹ thuật | 26.5 | |
7 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 24 | |
8 | Công nghệ hàng không vũ trị | 25.35 | |
9 | CÔng nghệ nông nghiệp | 22.4 | |
10 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.55 | |
11 | Toán học | 23.6 | |
12 | Toán tin | 25.2 | |
13 | Máy tính và khoa học thông tin | 26.1 | |
14 | Vật lý học | 22.5 | |
15 | Khoa học vật liệu | 21.8 | |
16 | công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 20.5 | |
17 | Kỹ thuật điện tử tin học | 25 | |
18 | Hóa học | 24.1 | |
19 | Sinh học | 23.1 | |
20 | Địa lý tự nhiên | 18 |
Điểm chuẩn đại học Quốc Gia Hà Nội 2020- Trường đại học Kinh Tế
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | QHE40 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D09, D10 | 33.45 | Toán >=8,4 ; TTNV: NV1, NV2, NV3; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
2 | QHE41 | Tài chính – Ngân hàng | A01, D01, D09, D10 | 32.72 | Toán >=8,6 ; TTNV: NV1, NV2; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
3 | QHE42 | Kế toán | A01, D01, D09, D10 | 32.6 | Toán >=9,2 ; TTNV: NV1, NV2, NV3 ; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
4 | QHE43 | Kinh tế quốc tế | A01, D01, D09, D10 | 34.5 | Toán >=8,6 ; TTNV: NV1,NV2; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
5 | QHE44 | Kinh tế | A01, D01, D09, D10 | 32.47 | Toán >=8,2 ; TTNV: NV1-NV8; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
6 | QHE45 | Kinh tế phát triển | A01, D01, D09, D10 | 31.73 | Toán >=8,2 ; NV1; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
7 | QHE80 | Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy – Hoa Kỳ cấp bằng) | A01, D01, D09, D10 | 30.57 | TTNV: NV1-NV5; Điểm tiếng Anh 6.5/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | QHE01 | Kinh tế phát triển | A00, A01, C04, D01 | 23.5 | Thang điểm 30 |
2 | QHE40 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D09, D10 | 29.6 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 chia 3 hoặc nhân 3 chia 4) cho điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
3 | QHE41 | Tài chính – Ngân hàng | A01, D01, D09, D10 | 28.08 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 chia 3 hoặc nhân 3 chia 4) cho điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
4 | QHE42 | Kế toán | A01, D01, D09, D10 | 28.07 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 chia 3 hoặc nhân 3 chia 4) cho điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
5 | QHE43 | Kinh tế quốc tế | A01, D01, D09, D10 | 31.06 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 chia 3 hoặc nhân 3 chia 4) cho điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
6 | QHE44 | Kinh tế | A01, D01, D09, D10 | 27.08 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 chia 3 hoặc nhân 3 chia 4) cho điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
7 | QHE80 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07, D08 | 23.45 | Thang điểm 30, điểm NN đạt từ 6/10 và nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 chia 3 hoặc nhân 3 chia 4) cho điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
Điểm chuẩn đại học Quốc Gia Hà Nội – Đại học Công nghệ
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 28.1 | ||
2 | CN2 | Máy tính và Robot | 27.25 | ||
3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 25.1 | ||
4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 26.5 | ||
5 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 24 | ||
6 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | 25.35 | ||
7 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 22.4 | ||
8 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.55 | ||
9 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC) | 25.7 | Điểm tiếng Anh >=4 | |
10 | CN8 | Công nghệ thông tin (CLC) | 27 | Điểm tiếng Anh >=4 | |
11 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC) | 26 | Điểm tiếng Anh >=4 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | CN1 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25.85 |
2 | CN2 | Máy tính và Robot | A00, A01 | 24.45 |
3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 21 |
4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00, A01 | 23.15 |
5 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 20.25 |
6 | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | A00, A01 | 22.25 |
7 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00, A01 | 20 |
8 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 24.65 |
9 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC theo TT23) | A00, A01 | 23.1 |
10 | CN8 | Công nghệ thông tin (CLC theo TT23) | A00, A01 | 25 |
11 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viến thông (CLC theo TT23) | A00, A01 | 23.1 |
>>Xem thêm:
Điểm chuẩn đại học Quốc Gia Hà Nội – Khoa Luật
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7380101 | Luật | C00 | 27.5 |
2 | 7380101 | Luật | A00 | 24.3 |
3 | 7380101 | Luật | D01 | 24.4 |
4 | 7380101 | Luật | D03 | 23.25 |
5 | 7380101 | Luật | D78 | 24.5 |
6 | 7380101 CLC | Luật | A01 , D01, D07, D78 | 23.75 |
7 | 7380110 | Luật kinh doanh | A00, A01, D01, D03, D90, D91 | 24.55 |
8 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A00, A01, D01, D78, D82 | 24.8 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | A00; A01; D78; D82 | 21.95 |
2 | 7380110 | Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D78; D82 | 21.97 |
3 | 7380101 | Luật | A00 | 21 |
4 | 7380101 | Luật | C00 | 25.5 |
5 | 7380101 | Luật | D01 | 21.55 |
6 | 7380101 | Luật | D03 | 18.45 |
7 | 7380101 | Luật | D78 | 22.17 |
8 | 7380101 | Luật | D82 | 18.9 |
9 | 7380101CLC | Luật chất lượng cao (Thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT) | A01; D01; D07; D78 | 21.2 |
Điểm chuẩn đại học Quốc Gia Hà Nội – Khoa Quốc Tế
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 23.25 |
2 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | A00; A01; D01; D96 | 20.5 |
3 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 19.5 |
4 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D90 | 19 |
5 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 21 |
6 | QHQ06 | Marketing (Song bảng VNU-HELP) | A00; A01; D01; D96 | 18 |
7 | QHQ07 | Quản lý (Song bằng VNU-Keuka) | A00; A01; D01; D96 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01 – D06; D96 – DD1 | 20.5 |
2 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01 – D06; D96 – DD1 | 18.75 |
3 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01 – D06; D96 – DD1 | 17 |
4 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính (chương trình LKQT do ĐHQGHN cấp bằng, đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01 – D06; D90 – D95 | 17 |
5 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 17 |
Điểm chuẩn đại học Quốc Gia Hà Nội – Đại Học Giáo Dục
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và KHTN | A00; A01; B00; D01 | 22.75 |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử , Lịch Sử và Địa lý | C00; D01; D14; D15 | 23.3 |
3 | GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác | A00; B00; C00; D01 | 17 |
4 | GD4 | Giáo dục Tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 25.3 |
5 | GD5 | Giáo dục mầm non | A00; B00; C00; D01 | 19.25 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên (gồm các ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên) | A00, A16, B00, D90 | 19.5 |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử ( Gồm các ngành: Sư phạm ngữ Văn; Sư phạm Lịch sử) | C00, C15, D01, D78 | 22 |
3 | GD3 | Khoa học giáo dục (Gồm các ngành: Quản trị trường học; Quản trị công nghệ giáo dục; Quản trị Chất lượng giáo dục; Tham vấn học đường; Khoa học giáo dục) | A00, A16, C15, D01 | 16 |
Điểm chuẩn đại học Quốc Gia Hà Nội – Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 23.6 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 25.2 |
3 | QHT90 | Máy tính và khoa học thông tin | A00; A01; D07; D08 | 26.1 |
4 | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin | A00; A01; D07; D08 | 24.8 |
5 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08 | 25.2 |
6 | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; B00; C01 | 22.5 |
7 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; B00; C01 | 21.8 |
8 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; B00; C01 | 20.5 |
9 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | A00; A01; B00; C01 | 25 |
10 | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07 | 24.1 |
11 | QHT41 | Hoá học (CTĐT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 18.5 |
12 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 24.8 |
13 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 18.5 |
14 | QHT43 | Hoá dược | A00; B00; D07 | 23.8 |
15 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; D08 | 23.1 |
16 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 25.9 |
17 | QHT44 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 21.5 |
18 | QHT10 | Địa lí tự nhiên | A00; A01; B00; D10 | 18 |
19 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | A00; A01; B00; D10 | 18 |
20 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 20.3 |
21 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | A00; A01; B00; D10 | 21.4 |
22 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 |
23 | QHT45 | Khoa học môi trường (CTĐT tiên tiến) | A00; A01; B00; D07 | 17 |
24 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 18 |
25 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 18 |
26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 24.4 |
27 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 18 |
28 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 17 |
29 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 17 |
30 | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 17 |
31 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 |
32 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài | A00; A01; B00; D07 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | QHT01 | Toán học | A00, A01, D07, D08 | 20 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00, A01, D07, D08 | 22 |
3 | QHT90 | Máy tính và khoa học thông tin | A00, A01, D07, D08 | 23.5 |
4 | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin | A00, A01, D07, D08 | 20.75 |
5 | QHT03 | Vật lý học | A00, A01, B00, C01 | 18 |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, C01 | 16.25 |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00,A01, B00, C01 | 16.25 |
8 | QHT06 | Hoá học | A00, B00, D07 | 20.5 |
9 | QHT41 | Hoá học | A00, B00, D07 | 16 |
10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 21.75 |
11 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 16 |
12 | QHT43 | Hoá dược | A00, B00, D07 | 20.25 |
13 | QHT08 | Sinh học | A00, A02, B00, D08 | 20 |
14 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 22.75 |
15 | QHT44 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 18.75 |
16 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00, A01, B00, D10 | 16 |
7 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | A00, A01, B00, D10 | 16 |
18 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D10 | 16 |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
20 | QHT45 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
21 | QHT14 | Khoa học đất | A00, A01, B00, D07 | 17 |
22 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
23 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
24 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
25 | QHT17 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
26 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | A00, A01, B00, D07 | 16 |
27 | QHT18 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
28 | QHT19 | Kỹ thuật địa chất | A00, A01, B00, D07 | 16 |
29 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Điểm chuẩn đại học Quốc Gia Hà Nội – Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | QHX01 | Báo chí | A01 | 23.5 |
2 | QHX01 | Báo chí | C00 | 28.5 |
3 | QHX01 | Báo chí | D01 | 25 |
4 | QHX01 | Báo chí | D04 | 24 |
5 | QHX01 | Báo chí | D78 | 24.75 |
6 | QHX01 | Báo chí | D83 | 23.75 |
7 | QHX40 | Báo chí (CTĐT CLC) | A01 | 20 |
8 | QHX40 | Báo chí (CTĐT CLC) | C00 | 26.5 |
9 | QHX40 | Báo chí (CTĐT CLC) | D01 | 23.5 |
10 | QHX40 | Báo chí (CTĐT CLC) | D78 | 23.25 |
11 | QHX02 | Chính trị học | A01 | 18.5 |
12 | QHX02 | Chính trị học | C00 | 25.5 |
13 | QHX02 | Chính trị học | D01 | 23 |
14 | QHX02 | Chính trị học | D04 | 18.75 |
15 | QHX02 | Chính trị học | D78 | 20.5 |
16 | QHX02 | Chính trị học | D83 | 18 |
17 | QHX03 | Công tác xã hội | A01 | 18 |
18 | QHX03 | Công tác xã hội | C00 | 26 |
19 | QHX03 | Công tác xã hội | D01 | 23.75 |
20 | QHX03 | Công tác xã hội | D04 | 18 |
21 | QHX03 | Công tác xã hội | D78 | 22.5 |
22 | QHX03 | Công tác xã hội | D83 | 18 |
23 | QHX04 | Đông Nam Á học | A01 | 20.5 |
24 | QHX04 | Đông Nam Á học | D01 | 23.5 |
25 | QHX04 | Đông Nam Á học | D04 | 22 |
26 | QHX04 | Đông Nam Á học | D78 | 22 |
27 | QHX04 | Đông Nam Á học | D83 | 18 |
28 | QHX05 | Đông phương học | C00 | 29.75 |
29 | QHX05 | Đông phương học | D01 | 25.75 |
30 | QHX05 | Đông phương học | D04 | 25.25 |
31 | QHX05 | Đông phương học | D78 | 25.75 |
32 | QHX05 | Đông phương học | D83 | 25.25 |
33 | QHX06 | Hán Nôm | C00 | 26.75 |
34 | QHX06 | Hán Nôm | D01 | 23.75 |
35 | QHX06 | Hán Nôm | D04 | 23.25 |
36 | QHX06 | Hán Nôm | D78 | 23.5 |
37 | QHX06 | Hán Nôm | D83 | 23.5 |
38 | QHX26 | Hàn Quốc học | A01 | 24.5 |
39 | QHX26 | Hàn Quốc học | C00 | 30 |
40 | QHX26 | Hàn Quốc học | D01 | 26.25 |
41 | QHX26 | Hàn Quốc học | D04 | 21.25 |
42 | QHX26 | Hẳn Quốc học | D78 | 26 |
43 | QHX26 | Hàn Quốc học | D83 | 21.75 |
