Sau 12 năm học thì có lẽ kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học là dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi bạn học sinh. Có thể “cá chép hóa rồng” được hay không phần lớn dựa vào kiến thức mà các bạn đã cóp nhặt được trong quá trình học. Liệu trường đại học Giao thông vận tải có phải là ước mơ bạn muốn hướng tới? Trước tiên hãy nắm được thông tin điểm chuẩn đại học Giao thông vận tải qua các năm để có quyết định chính xác nhất:
Mục lục:
Giới thiệu trường đại học Giao thông vận tải
Trường đại học Giao thông vận tải có tên viết tắt là UTC (University of Transport and Communications) có tiền thân là trường Cao đẳng Công chính (thành lập năm 1918). Sau khi đất nước giành lại chính quyền, được khai giảng lại vào ngày 15/11/1945. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, trường thay đổi qua nhiều tên gọi với cấp bậc đào tạo khác nhau:
- 15/11/1945, trường Cao đẳng Công chính.
- 13/4/1946, trường Đại học Công chính.
- 24/2/1949, trường Cao đẳng Kỹ thuật.
- 1/11/1952, trường Cao đẳng Giao thông Công chính.
- 8/1956, trường Trung cấp Giao thông.
- 24/3/1962 đổi tên là trường đại học Giao thông vận tải.
- Tháng 4/1990 thành lập cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Trường đang hướng tới mô hình đại học đa ngành về kĩ thuật, công nghệ và kinh tế. Nơi đây nhiều năm qua đã đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần không ngừng phát triển ngành giao thông vận tải nói riêng và phát triển đất nước nói chung. Có tất cả 12 khoa và 1 bộ môn giáo dục thể chất trong nhà trường. Cơ sở vật chất đầy đủ và trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt nhất cho nhu cầu giảng dạy và học tập trong nhà trường.
Có 7 trung tâm lớn để sinh viên có thể thực hành, nghiên cứu khoa học gồm:
- Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin.
- Trung tâm thông tin thư viện.
- Trung tâm đào tạo thực hành và CGCN GTVT.
- Trung tâm đào tạo trực tuyến UTC.
- Trung tâm dịch vụ.
- Trung tâm nghiên cứu và phát triển Việt – Nhật.
- Trung tâm khoa học công nghệ GTVT.
Điểm chuẩn đại học Giao thông vận tải năm 2021
Chỉ tiêu tuyển sinh
Ngày 20/4 trường đại học Giao thông vận tải công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học mới. Theo đó tổng số chỉ tiêu của trường là 5.700 , trong đó có 4.200 chỉ tiêu tại cơ sở chính ở Hà Nội và 1.500 chỉ tiêu tại phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh cho các chương trình đào tạo đại trà và chương trình tiên tiến chất lượng cao.
Từ năm 2021 (khóa 62), nhà trường có sự đổi mới là tuyển sinh và đào tạo theo mô hình tích hợp Cử nhân – kỹ sư, trong đó chương trình Cử nhân bao gồm 140 tín chỉ, chương trình kỹ sư với 180 tín chỉ (tương đương với bậc 7, bậc thạc sĩ theo khung trình độ Quốc gia). Cụ thể là:
- Loại 1: Chỉ đào tạo Cử nhân với các ngành Kinh tế, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị kinh doanh, toán ứng dụng. Đào tạo trong vòng 4 năm.
- Loại 2: đào tạo kết hợp Cử nhân – kỹ sư cho các ngành có chương trình đào tạo kỹ sư (trừ ngành kiến trúc chỉ đào tạo kỹ sư). Đào tạo trong 3,5 năm với 127 tín chỉ. Sau khi hoàn thành sinh viên được chọn lựa 1 trong 2 nguyện vọng là đăng ký thực tập và làm đồ án tốt nghiệp (13 tín chỉ) rồi nhận bằng cử nhân hoặc học tiếp 1,5 năm chương trình kỹ sư rồi nhận bằng kĩ sư.
Đối với chương trình liên kết quốc tế sẽ có thời gian đào tạo trong 4 năm chia ra làm 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: học 2 – 3 năm đầu tại trường đại học Giao thông vận tải.
- Giai đoạn 2: học 1 – 2 năm cuối tại các trường đối tác quốc tế liên kết.
Bằng cử nhân này sẽ được trường đối tác cấp cho sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học.
Hình thức tuyển sinh
Trường tổ chức tuyển sinh theo 4 hình thức sau:
- Hình thức 1: Xét điểm của kì thi tốt nghiệp THPT năm học 2021. Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có).
- Hình thức 2: Xét điểm học bạ THPT: thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình lớp 12) cộng vưới điểm ưu tiên (nếu có). Điều kiện là tổng điểm phải lớn hơn ngưỡng điểm sàn và không môn nào trong ba môn có điểm trung bình dưới 5.0 điểm.
- Hình thức 3: Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi chọc sinh giỏi cấp quốc gia hoặc các cuộc thi khoa học kĩ thuật quốc gia, quốc tế.
- Hình thức 4: Xét tuyển kết hợp đối với chương trình đào tạo chất lượng cao thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế ( Tiếng Anh, tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên và có tổng điểm hai môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển trong kì thi THPT đạt từ 12,0 điểm trở lên (trong đó có 1 môn toán và một môn khác ngoại ngữ). Hoặc xét điểm theo kì thi đánh giá năng lực của đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.
Cập nhật mới nhất điểm chuẩn đại học Giao thông vận tải năm 2022
Đang cập nhật…
Cập nhật mới nhất điểm chuẩn đại học Giao thông vận tải năm 2021
Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải Hà Nội năm 2021
Tên ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo học bạ THPT | Điểm chuẩn xét theo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 | Ghi chú |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 27 điểm | 25,3 điểm | |
Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 26,58 điểm | ||
Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26,67 điểm | 25,15 điểm | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25,88 điểm | 24,7 điểm | |
Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,73 điểm | 24,6 điểm | |
Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,97 điểm | 24,5 điểm | |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 26,77 điểm | 24,55 điểm | |
Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00,A01, D01, D7 | 26,35 điểm | ||
Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 25,18 điểm | 24 điểm | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 25,65 điểm | ||
Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 23,97 điểm | ||
Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 21,62 điểm | 23,05 điểm | |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, B00, D01, D07 | 24,02 điểm | 22,9 điểm | |
Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 18 điểm | 21,2 điểm | |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 25,67 điểm | 24,4 điểm | |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 27,27 điểm | 25,05 điểm | |
Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 23,52 điểm | 23,75 điểm | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18 điểm | 22,85 điểm | |
Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 25,10 điểm | ||
Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 25,27 điểm | 24,05 điểm | |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, D07 | 26,25 điểm | 24,35 điểm | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07 | 25,1 điểm | ||
Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 23,85 điểm | ||
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 21,1 điểm | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 18 điểm | 17,15 điểm | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 18 điểm | 16 điểm | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D03 | 18 điểm | 16,5 điểm | Gồm 3 chương trình chất lượng cao Cầu – đường bộ Việt – Pháp; Cầu – đường bộ Việt – Anh; Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật |
Công nghệ thông tin Việt – Anh | A00, A01, D01, D07 | 27,23 điểm | 23,35 điểm | Chương trình chất lượng cao |
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,27 điểm | 24 điểm | Chương trình chất lượng cao |
Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 19,5 điểm | 16,3 điểm | Chương trình chất lượng cao |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 19,5 điểm | 17,9 điểm | Chương trình Chất lượng cao vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 22,65 điểm | 21,4 điểm | Chương trình Chương trình chất lượng cao kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh |
Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24,07 điểm | 23,3 điểm | Chương trình Chương trình chất lượng cao kế toán tổng hợp Việt Anh |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25,4 điểm | 23,85 điểm | Chương trình Chương trình chất lượng cao quản trị kinh doanh Việt – Anh |
Điểm chuẩn đại học Giao thông vận tải cơ sở phía Nam
Tên ngành/ chuyên ngành | Điểm chuẩn xét theo học bạ THPT | Điểm chuẩn xét theo kì thi tốt nghiệp THPT 2021 |
Công nghệ thông tin | 28,2 điểm | 24,3 điểm |
Quản trị kinh doanh | 24,1 điểm | |
Kế toán | 23,45 điểm | |
Kiến trúc | 20,6 điểm | |
Khai thác vận tải | 24,85 điểm | |
Khoa học hàng hải (Điện tàu thuỷ) | 18 điểm | |
Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 21,6 điểm | |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 25,3 điểm | |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu
thủy) |
20 điểm | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 23,25 điểm | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 22,8 điểm | |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 26,2 điểm | |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và Máy xây dựng | 23,8 điểm | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Điện tử viễn thông) | 25,6 điểm | 21,95 điểm |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 25,5 điểm | 22,5 điểm |
Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | 20 điểm | 22,5 điểm |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) | 26,5 điểm | 23,95 điểm |
Kỹ thuật môi trường | 18 điểm | 15,4 điểm |
Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 27,1 điểm | 24,15 điểm |
Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | 27 điểm | 24,15 điểm |
Kỹ thuật tàu thủy | 18 điểm | điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy
hoạch và quản lý giao thông) |
20 điểm | 18,5 điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 25,2 điểm | 18,5 điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình giao thông đô thị) | 21 điểm | 18,5 điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 19 điểm | |
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 24,5 điểm | 21,15 điểm |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công
nghiệp) |
25,8 điểm | 21,25 điểm |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | 29,4 điểm | 25,55 điểm |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 29,1 điểm | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26,7 điểm | |
Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 27,5 điểm | |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 27,1 điểm | |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 25,8 điểm | 22,65 điểm |
Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 25,6 điểm | 22,65 điểm |
Quản lí xây dựng | 21,4 điểm | |
Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành | 20,45 điểm | |
Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 26 điểm | |
Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 18 điểm | |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 23,5 điểm | |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 18 điểm | |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 26 điểm | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 23,4 điểm | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 25 điểm | |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 23,4 điểm | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 22 điểm | |
Khai thác vận tải (Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 28 điểm | |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 26 điểm | |
Kinh tế xây dựng (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 24 điểm |
Điểm chuẩn đại học Giao thông vận tải năm 2020
Năm học 2020 – 2021 trường đại học Giao thông vận tải thông báo chỉ tiêu tuyển sinh là 5.700 sinh viên cho 30 ngành và chuyên ngành của trường theo 3 hình thức xét tuyển. Số chỉ tiêu này bằng với năm 2019. Theo đó thì tại cơ sở Hà Nội lấy 4.200 chỉ tiêu và cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh lấy 1.500 chỉ tiêu.
Kết quả được thống kê số lượng sinh viên theo ba hình xét tuyển trên thì có 5.270 sinh viên trúng tuyển theo hình thức xét điểm của kì thi tốt nghiệp THPT, 365 sinh viên trúng tuyển theo hình thức xét điểm học bạ THPT và 65 sinh viên trúng tuyển khi xét điểm kì thi đánh giá năng lực của đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2020 trường tuyển sinh cho 30 ngành, nhiều hơn năm 2019 là 4 ngành. Trong đó các ngành lấy số lượng nhiều nhất là Cầu đường bộ (350 sinh viên), tiếp đến là Công nghệ thông tin (300 sinh viên).
Trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Điểm chuẩn trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội xét theo kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Điểm trúng tuyển năm 2020 của các thí sinh nằm trong khoảng từ 16 điểm đến 25 điểm. Trong đó có 18/37 ngành có điểm số xét tuyển trên 20 điểm. Điểm số cao nhất là ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (25 điểm), tiếp theo là công nghệ thông tin với 24,75 điểm. Nhóm các ngành thấp điểm nhất gồm có nhóm chuyên ngành địa kỹ thuật, kỹ thuật GIS, và trắc địa công trình (16,10 điểm); ngành kỹ thuật xây dựng (16,2 điểm); ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (16,25 điểm).
Điểm chuẩn đại học Giao thông vận tải năm 2020 tại Hà Nội
Tên ngành/ chuyên ngành | Điểm chuẩn xét theo kì thi tốt nghiệp THPT | Điểm xét học bạ THPT |
Ngành quản trị kinh doanh | 23,3 | 25,67 |
Ngành kế toán | 23,55 | 25,57 |
Ngành kinh tế | 22,8 | 25,40 |
Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22 | 25,40 |
Ngành khai thác vận tải | 21,95 | 21,40 |
Ngành kinh tế vận tải | 20,7 | 22,42 |
Ngành logistics và quản lí chuỗi cung ứng | 25 | 26,65 |
Ngành kinh tế xây dựng | 20,4 | 23,32 |
Ngành toán ứng dụng | 16,4 | 18,00 |
Ngành công nghệ thông tin | 24,75 | 26,45 |
Ngành công nghệ kĩ thuật giao thông | 18 | 20,43 |
Ngành kĩ thuật môi trường | 16,05 | 20,18 |
Ngành kĩ thuật cơ khí | 23,1 | 24,62 |
Ngành kĩ thuật cơ điện tử | 23,85 | 25,90 |
Ngành kĩ thuật nhiệt | 21,05 | 22,65 |
Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, cơ giới hóa xây dụng cầu đường, cơ khí giao thông công chính | 16,7 | 18,00 |
Nhóm chuyên ngành: kĩ thuật phương tiện đường sắt, tàu điện metro, đầu máy – toa xe | 16,35 | 18,00 |
Chuyên ngành kĩ thuật máy động lực | 19,4 | 18,00 |
Ngành kĩ thuật ô tô | 24,55 | 26,18 |
Ngành kĩ thuật điện | 21,45 | 23,48 |
Ngành kĩ thuật điện tử – viễn thông | 22,4 | 23,77 |
Ngành kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | 24,05 | 25,17 |
Ngành kĩ thuật xây dựng | 17 | 19,50 |
Ngành kĩ thuật xây dựng công trình thủy | 16,55 | 18,00 |
Chuyên ngành cầu đường bộ | 17,1 | 19,50 |
Nhóm chuyên ngành: đường bộ, kĩ thuật, giao thông đường bộ | 17,15 | 18,00 |
Nhóm chuyên ngành: cầu hầm, đường hầm và metro | 17,65 | 18,00 |
Nhóm chuyên ngành: đường sắt, cầu – đường sắt, đường sắt đô thị | 17,2 | 18,00 |
Nhóm chuyên ngành: đường ô tô và sân bay, cầu – đường ô tô và sân bay | 16,2 | 18,00 |
Nhóm chuyên ngành: công trình giao thông công chính, công trình giao thông đô thị | 16,15 | 18,00 |
Chuyên ngành tự động hóa thiết kế yêu cầu đường | 16,45 | 18,00 |
Nhóm chuyên ngành: địa kĩ thuật GIS và trắc địa công trình | 16,1 | 18,00 |
Ngành quản lí xây dựng | 17,2 | 21,88 |
Ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông | 16,25 | 18,00 |
Ngành công nghệ thông tin | 23,3 | 25,17 |
Ngành kĩ thuật cơ khí | 20,07 | 23,00 |
Ngành kĩ thuật xây dựng (chương trình tiên tiến) | 16,2 | 18,00 |
Ngành kĩ thuật xây dựng (chương trình chất lượng cao) | 16,25 | 19,5 |
Ngành kinh tế xây dựng (chương trình tiên tiến) | 16,6 | 19,5 |
Ngành kinh tế xây dựng (chương trình chất lượng cao) | 19,6 | 20,27 |
Cơ sở Hà Nội của trường đại học Giao thông vận tải cũng tổ chức xét tuyển học bạ của các thí sinh đăng kí tuyển sinh cho năm học 2020 – 2021. Theo đó điểm chuẩn được công bố của phương thức này là từ 18 điểm đến 26,65 điểm. Mức điểm số cao hoặc thấp cũng vẫn là các ngành, chuyên ngành tương ứng với điểm xét tuyển kì thi tốt nghiệp THPT.
Trường đại học Giao thông vận tải phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh
Điểm xét tuyển theo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 15 điểm đến 25,4 điểm, các ngành và chuyên ngành đều lấy điểm thấp hơn so với cơ sở Hà Nội. Nhưng điều này không đánh giá chất lượng đầu vào của hai cơ sở do chúng ta còn phải căn cứ vào ố lượng thí sinh đăng kí dự tuyển ở hai nơi.
Điểm chuẩn đại học Giao thông vận tải thành phố HCM năm 2020 kì thi tốt nghiệp THPT:
Tên ngành |
Điểm chuẩn |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
19 |
Công nghệ thông tin |
23,9 |
Logisticts và quản lí chuỗi cung ứng |
25,4 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành máy xếp dỡ và máy xây dựng) |
17 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành cơ khí tự động) |
21,6 |
Kỹ thuật tàu thủy |
15 |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành cơ khí ô tô) |
23,8 |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành cơ điện ô tô) |
23,8 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành điện công nghiệp) |
21 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành hệ thống điện giao thông) |
15 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông |
17,8 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
23 |
Kỹ thuật môi trường |
15 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp) |
17,2 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành kĩ thuật kết cấu công trình) |
17,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành xây dựng cầu đường) |
15 |
Kinh tế xây dưng (chuyên ngành kinh tế xây dựng) |
19,2 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành quản lí dự án xây dựng) |
19,5 |
Khai thác vận tải |
23,8 |
Kinh tế vận tải |
22,9 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành điểu khiển tàu biển) |
15 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành vận hành khai thác máy tàu thủy) |
15 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành quản lý hàng hải) |
18,3 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành điện tàu thủy) |
15 |
Công nghệ thông tin |
17,4 |
Kỹ thuật cơ khí |
19,3 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông |
15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
17 |
Kỹ thuật xây dựng |
15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
15 |
Kinh tế xây dựng |
15 |
Khai thác vận tải |
23,5 |
Kinh tế vận tải |
17 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành điều khiển tàu biển) |
15 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành vận hành khai thác máy tàu thủy) |
15 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành quản lý hàng hải) |
15 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Tên ngành |
Điểm chuẩn |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
25,46 |
Công nghệ thông tin |
27,1 |
Logistics và quản lý chuỗi ứng dụng (chương trình đại trà) |
28,83 |
Kỹ thuật tàu thủy (thiết kế thân tàu thủy) |
18 |
Kỹ thuật tàu thủy (công nghệ đóng tàu) |
18 |
Kỹ thuật tàu thủy (kỹ thuật công trình ngoài khơi) |
18 |
Kỹ thuật cơ khí ( máy xếp dỡ và máy xây dựng) |
21,38 |
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí tự động) |
26,25 |
Kỹ thuật ô tô |
26,99 |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) |
25,62 |
Kỹ thuật điện (hệ thống điện giao thông) |
18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông |
25,49 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
26,58 |
Kỹ thuật môi trường |
22,57 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy) |
18 |
Xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường) |
21,51 |
Xây dựng công trình giao thông (xây dựng đường sắt – metro) |
18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
18 |
Kỹ thuật xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp) |
25,23 |
Kỹ thuật xây dựng (kĩ thuật kết cấu công trình) |
24,29 |
Kỹ thuật xây dựng (kĩ thuật nền móng và công trình ngầm) |
18 |
Kinh tế xây dựng (kinh tế xây dựng) |
25,5 |
Kinh tế xây dựng (quản lí dự án xây dựng) |
25.56 |
Khai thác vận tải |
27,48 |
Kinh tế vận tải |
26,57 |
Khoa học hàng hải (Điểu khiển tàu) |
18 |
Khoa học hàng hải (vận hành khai thác máy tàu thủy) |
18 |
Khoa học hàng hải (công nghệ máy tàu thủy) |
18 |
Khoa học hàng hải (quản lí hàng hải) |
25,37 |
Khoa học hàng hải (điện tàu thủy) |
18 |
Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) |
23,96 |
Kỹ thuật cơ khí (chương trình đào tạo chất lượng cao) |
24,07 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông (chương trình chất lượng cao) |
22,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chương trình chất lượng cao) |
24,02 |
Kỹ thuật xây dựng (chương trình chất lượng cao) |
21,8 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chương trình chất lượng cao) |
18 |
Kinh tế xây dựng (chương trình chất lượng cao) |
18 |
Khai thác vận tải (chương trình chất lượng cao) |
27,25 |
Kinh tế vận tải (chương trình chất lượng cao) |
23,79 |
Khoa học hàng hải (điều khiển tàu biển) (chương trình chất lượng cao) |
18 |
Khoa học hàng hải (vận hành khai thác tàu thủy) (chương trình chất lượng cao) |
18 |
Khoa học hàng hải (quản lí hàng hải) (chương trình chất lượng cao) |
22,85 |
Điểm chuẩn đại học Giao thông vận tải năm 2019
Năm 2019, chỉ tiêu tuyển sinh của trường tương đương với năm 2020. Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2019 vào trường cùng với các chỉ tiêu phụ. Các chỉ tiêu này nhằm xét ưu tiên cho các thí sinh có điểm bằng với mức điểm chuẩn và đáp ứng được đầy đủ các chỉ tiêu phụ. Tại cơ sở chính Hà Nội, mức điểm chuẩn là từ 14,50 điểm (ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy) đến 21, 5 điểm (ngành công nghệ thông tin). Tại phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh mức điểm chuẩn vào trường điểm thấp nhất là 14,1 điểm (ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) đến cao điểm nhất là 20,8 điểm (ngành khai thác vận tải).
Có những khoa yêu cầu tiêu chí phụ là nguyện vọng đăng kí vào trường phải từ nguyện vọng 4 trở lên như ngành quản trị kinh doanh, nhiều ngành thì lại yêu cầu khắt khe hơn đó là nguyên vọng phải là nguyện vọng thứ nhất như ngành kế toán, ngành toán ứng dụng, ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, ngành kĩ thuật môi trường… Vì vậy trước khi đăng kí ứng tuyển bạn cần tham khảo trước khoa nào lấy thứ tự nguyện vọng càng ít thì khoa đó có ít nhiều thí sinh ứng tuyển.
Điểm chuẩn đại học Giao thông vận tải năm 2019
Tên ngành |
Điểm chuẩn |
Điểm chuẩn đại học Giao thông vận tải Hà Nội |
|
Ngành quản trị kinh doanh |
20,45 |
Ngành kế toán |
20,35 |
Ngành kinh tế |
18,95 |
Ngành khai thác vận tải |
19,1 |
Ngành kinh tế vận tải |
15,65 |
Ngành toán ứng dụng |
14,8 |
Ngành công nghệ thông tin |
21,5 |
Ngành công nghệ kĩ thuật giao thông |
14,6 |
Ngành kĩ thuật môi trường |
14,65 |
Ngành kĩ thuật cơ khí |
19,7 |
Ngành kĩ thuật cơ điện tử |
19,95 |
Ngành kĩ thuật nhiệt |
16,55 |
Chuyên ngành xây dựng |
14,65 |
Nhóm chuyên ngành: cơ giới hóa xây dựng cầu đường, cơ khí giao thông công chính, kĩ thuật máy động lực, đầu máy – toa xe, tàu điện – metro |
14,6 |
Ngành kĩ thuật ô tô |
20,95 |
Ngành kĩ thuật điện |
16,3 |
Ngành kĩ thuật điện tử – viễn thông |
18,45 |
Ngành kĩ thuật điều khiển và tự động hóa |
20,95 |
Ngành kĩ thuật xây dựng |
15,05 |
Ngành kĩ thuật xây dựng công trình thủy |
14,5 |
Ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành cầu đường bộ ) |
15 |
Ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông (nhóm chuyên ngành đường bộ, kĩ thuật giao thông đường bộ) |
15 |
Ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông (nhóm chuyên ngành cầu hầm, đường hầm và metro) |
14,55 |
Ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông ( nhóm chuyên ngành đường sắt, cầu – đường sắt, đường sắt đô thị) |
14,93 |
