Trường Đại học Cần Thơ là một trường đại học đào tạo đa ngành, được xem như là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao, được Chính phủ xếp vào nhóm các trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam. Hiện nay, Đại học Cần Thơ được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn để theo học, đặc biệt là khu vực Tây Nam Bộ. Và dưới đây là điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ qua các năm để các bạn tham khảo.
Mục lục:
Chỉ tiêu xét tuyển vào Đại học Cần Thơ năm 2021
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2021 dự kiến là 6.860 sinh viên cho 81 ngành (860 chỉ tiêu đào tạo sư phạm).
Trong đó có 81 chương trình đào tạo đại trà, 2 chương trình tiên tiến và 8 ngành thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao. Tìm hiểu thêm tại: tuyensinh.ctu.edu.vn .
Các ngành đào tạo đại trà học ở khu Hòa An thì sinh viên sẽ được bố trí học năm thứ nhất và năm thứ 4 tại Thành phố Cần Thơ, năm thứ 2 và năm 3 học tại khu Hòa An – Hậu Giang.
Phương thức xét tuyển vào Đại học Cần Thơ năm 2021
Thí sinh được đăng kí nhiều phương thức xét tuyển để tăng khả năng trúng tuyển vào trường.
- Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.
Được quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ GD&ĐT.
- Phương thức 2: Xét điểm kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2021.
Áp dụng cho tất cả các ngành trong chương trình đào tạo đại trà, chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao. Chỉ tiêu xét tuyển chiếm tối thiểu 60% trên tổng chỉ tiêu.
Việc xét tuyển sẽ dựa vào điểm tổ hợp 3 môn thi thí sinh đăng kí tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Với các ngành Giáo dục Thể chất, môn Năng khiếu TDTT sẽ do trường tổ chức và thông báo sau.
- Phương thức 3: Xét tuyển học bạ THPT.
Áp dụng đối với tất cả chương trình tiên tiến và chất lượng cao còn đối với chương trình đại trà thì trừ các ngành đào tạo sư phạm ra.
Phương thức này dành cho toàn bộ các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước.
Điểm mỗi môn được tính bằng trung bình cộng điểm trung bình môn tương ứng với 5 học kì ở THPT (không tính HK2 lớp 12) và thí ính được đăng kí xét tuyển khi tổng điểm 3 môn theo tổ hợp ứng với ngành thí sinh đăng kí từ 19,5 điểm trở lên (không bao gồm điểm ưu tiên).
- Phương thức 4: Xét tuyển vào các ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT.
Điều khiện để xét tuyển là học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi (ngành Giáo dục Thể chất thì đạt loại Khá trở lên là được).
Điểm mỗi môn được tính bằng Trung bình cộng điểm trung bình môn tương ứng trong 6 học kì. Môn năng khiếu TDTT sẽ do trường tổ chức.
- Phương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao.
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức.
Chương trình này dành cho đối tượng là học sinh các huyện nghèo, biên giới và hải đảo; người dân tộc thiểu số vào học Bổ sung kiến thức 1 năm trước khi tham gia chương trình đại học chính quy.
Đối với phương thức 1 và 6, thí sinh nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Đối với phương thức 2, thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển cùng với hồ sơ dự thi kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các trường THPT hoặc tại các điểm nhận hồ sơ so Sở GD&ĐT quy định.
Đối với phương thức 3 và 4, thực hiện đăng kí từ ngày 5/5 đến hết ngày 15/6/2021 bằng hình thức trực tuyến và gửi hồ sơ, lệ phí về trường Đại học Cần Thơ.
Thí sinh lưu ý rằng mỗi phương thức có quy định và điều kiện xét tuyển và đối tượng khác nhau nên trường sẽ xét tuyển độc lập từng phương thức; việc xét tuyển phương thức này sẽ không ảnh hưởng đến phương thức khác và đặc việt điểm chuẩn xét tuyển của phương thức này không phải là điểm chuẩn của phương thức khác.
Nếu thí sinh có nhu cầu đăng kí xét tuyển vào trường bằng nhiều phương thức khác nhau thì sẽ phải nộp 01 bộ hồ sơ cho mỗi phương thức.
Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ năm 2021
Tham khảo ngay chi tiết điểm chuẩn Đại học Cần thơ năm 2021 qua bảng sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành – chuyên ngành (nếu có) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01, D01, D03 | 24.50 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 25.00 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01, T06 | 24.25 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 25.50 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 23.00 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 24.50 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07, D24 | 25.75 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B08 | 23.75 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 26.00 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 25.00 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 24.75 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D14, D15, D01 | 26.50 |
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D03, D01, D14,D64 | 21.75 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành:
-Ngôn ngữ Anh; -Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh |
D01, D14, D15 | 26.50 |
15 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) | D01, D14, D15 | 25.25 |
16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01, D14, D64 | 23.50 |
17 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 24.25 |
18 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15, D01 | 24.75 |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, C02 | 25.50 |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 25.50 |
21 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, C19 | 25.75 |
22 | 7310630 | Việt Nam học
Chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch |
C00, D01, D14, D15 | 25.50 |
23 | 7310630H | Việt Nam học (Học tại khu Hòa An)
Chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch |
C00, D01, D14, D15 | 24.25 |
24 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 22.75 |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 25.75 |
26 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Học tại khu Hòa An) | A00, A01, D01, C02 | 24.50 |
27 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C02 | 26.25 |
28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C02 | 26.50 |
29 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế – CTCLC | A00, D01, D07 | 25.00 |
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C02 | 25.75 |
31 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C02 | 25.75 |
32 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng – CTCLC | A01, D01, D07 | 24.50 |
33 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C02 | 25.50 |
34 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C02 | 25.25 |
35 | 7380101 | Luật, 3 chuyên ngành:
-Luật hành chính; -Luật thương mại; -Luật tư pháp |
A00, C00, C01, C03 | 25.50 |
36 | 7380101H | Luật (Học tại khu Hòa An)
Chuyên ngành Luật Hành Chính |
A00, C00, C01, C03 | 24.50 |
37 | 7420101 | Sinh học | B00, B03, B08, A02 | 19.00 |
38 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 24.50 |
39 | 7420201T | Công nghệ sinh học – CTTT | A01, D07, D08 | 19.50 |
40 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B00, A01, B08 | 19.00 |
41 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, C02, D07 | 23.25 |
42 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, A02, D07 | 19.25 |
43 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 22.75 |
44 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 25.00 |
45 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 24.00 |
46 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25.25 |
47 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 24.25 |
48 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 23.75 |
49 | 7480201 | Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành:
-Công nghệ thông tin -Tin học ứng dụng |
A00, A01 | 25.75 |
50 | 7480201C | Công nghệ thông tin – CTCLC | A00, D01, D07 | 24.00 |
51 | 7410401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học – CTCLC | D07, B08, A01 | 16.75 |
52 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng – CTCLC | A00, D01, D07 | 20.75 |
53 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm – CTCLC | A01, B08, D07 | 20.75 |
54 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24.25 |
55 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 23.75 |
56 | 7520201C | Kỹ thuật điện – CTCLC | D07, A00, D01 | 19.50 |
57 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 23.00 |
58 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 24.25 |
59 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 21.75 |
60 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19.00 |
61 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02, C01 | 18.25 |
62 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 25.00 |
63 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, A01, D07 | 22.00 |
64 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A01, B00, D07,A00 | 23.50 |
65 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 23.50 |
66 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00, A01 | 18.00 |
67 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 22.25 |
68 | 7620103 | Khoa học đất, Chuyên ngành quản lý đất và công nghệ phân bón | B00, A00, D07,D08 | 15.50 |
69 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, A02, D08 | 21.00 |
70 | 7620109 | Nông học | B00, D07, D08 | 19.50 |
71 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành:
-Khoa học cây trồng; -Nông nghiệp công nghệ cao |
B00, A02, D07, D08 | 19.25 |
72 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 21.75 |
73 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00, A00, D07, D08 | 15.00 |
74 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Học tại khu Hòa An) | A00, A01, D01, C02 | 18.25 |
75 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 24.50 |
76 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Học tại khu Hòa An) | A00, A01, D01, C02 | 22.25 |
77 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B00, A00, D07, D08 | 22.25 |
78 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản – CTTT | A01, D07, D08 | 15.00 |
79 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 20.25 |
80 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 21.50 |
81 | 7640101 | Thú y | B00, A02, D07, B08 | 24.50 |
82 | 7720203 | Hoá dược | A00, B00, C02, D07 | 25.25 |
83 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C02 | 25.00 |
84 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23.00 |
85 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01, C02 | 24.00 |
86 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00, A01, B00, D07 | 23.00 |
87 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Học tại khu Hòa An) | A00, A01 | 25.75 |
88 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 24.00 |
89 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 24.75 |
90 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành:
-Cơ khí chế tạo máy -Cơ khí ô tô |
A00, A01 | 24.50 |
91 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – CTCLC | D01, D14, D15 | 25.00 |
Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ năm 2020 cao nhất là 25,75 điểm.
Năm 2019, điểm chuẩn cao nhất của trường là 23,5 nên so với năm ngoái thì năm 2020 có điểm chuẩn cao nhất tăng thêm 2,25 điểm và điểm chuẩn ngành thấp nhất là 15, cao hơn so với năm ngoái chỉ 1 điểm.
Năm 2020, ngành Kinh doanh Quốc tế có điểm chuẩn cao nhất với 25,75 điểm. Các ngành/ nhóm ngành như Sư phạm Toán, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Chính trị học, Xã hội học, Việt Nam học, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán, Luật đều lấy từ 24 điểm trở lên.
Trong khối ngành sư phạm cao nhất là Sư phạm Toán học (24 điểm) và thấp nhất là ngành Giáo dục Thể chất (17,5 điểm)
Dưới đây là chi tiết điểm chuẩn xét tuyển năm 2020 vào 92 ngành của Đại học Cần Thơ:
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2019 tăng nhẹ
Điểm chuẩn xét tuyển vào trường Đại học Cần Thơ năm 2019 dao động trong khoảng 14 điểm đến 23,5 điểm. Trong đó, các ngành lấy điểm cao nhất là các ngành thuộc nhóm sư phạm (từ 18,25 điểm đến 23,5 điểm) và tăng từ 1 đến 3 điểm so với năm 2018.
Năm 2019, ngành Sư phạm Tiếng Anh vươn lên là môn có điểm chuẩn cao nhất với 23,5 điểm. Ngành Việt Nam học và Kinh doanh Quốc tế lấy điểm khá cao – 22,25 điểm.
Các ngành thuộc khối kỹ thuật như Kỹ thuật Cơ – Điện tử, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Vật liệu xây dựng, Kỹ thuật Môi trường,… chỉ lấy điểm chuẩn bằng mức điểm sàn (14 điểm)
Bảng điểm chuẩn cụ thể như sau:
Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao:
- Công nghệ sinh học (CTTT) 16 điểm.
- Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 15 điểm.
- Ngôn ngữ Anh (CLC) 19,75 điểm.
- Kinh doanh Quốc tế (CLC) 19.25 điểm.
- Tài chính – ngân hàng (CLC) 19,25 điểm.
- Công nghệ thông tin (CLC) 17 điểm.
- Công nghệ Kỹ thuật hóa học (CLC) 15 điểm.
- Kỹ thuật xây dựng (CLC) 15 điểm.
- Kỹ thuật điện (CLC) 15 điểm.
- Công nghệ thực phầm (CLC) 15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2018
Theo như bảng điểm chuẩn Đại học Cần Thơ được trường công bố, đối với chương trình đại trà, ngành học có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Ngữ văn với 22,25 điểm và Sư phạm Tiếng Anh với 21,75 điểm.
Tuy nhiên vẫn có nhiều ngành lấy điểm khá thấp, chỉ ngang mức 14 điểm và đa phần nằm trong các ngành thuộc nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí như Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật tài nguyên nước,…
Bên cạnh đó, chương trình tiên tiến và chương trinh chất lượng cao lấy điểm khá thấp, ngành cao nhất cũng chỉ 17,75 điểm – ngành Kinh doanh quốc tế (CLC)
>> Xem thêm:
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Cần Thơ qua các năm 2018, 2019 và 2020 cũng như một số thông tin về phương thức xét tuyển dành cho các thí sinh có nguyện vọng vào trường năm 2021. Mong rằng những thông tin này có ích đối với các bạn và chúc các bạn đạt được nguyện vọng cao nhất nhé!
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01 | 22 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01, D03 | — | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00 | 22.75 | |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C19, D14, D15 | — | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 17.75 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 | — | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 23.5 | |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | D07, D08 | — | |
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 16.5 | |
10 | 7140210 | Sư phạm Tin học | D01, D07 | — | |
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 21.75 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A02, D29 | — | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00 | 23.25 | |
14 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | D07, D24 | — | |
15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 21 | |
16 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | D08 | — | |
17 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25 | |
18 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14, D15 | — | |
19 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 23.75 | |
20 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14, D64 | — | |
21 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 24 | |
22 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C04, D15, D44 | — | |
23 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.5 | |
24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D14, D15 | — | |
25 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D03, D01 | 16.25 | |
26 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D14, D64 | — | |
27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.5 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14, D15 | — | |
29 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) | D01 | 19.25 | |
30 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) | D14, D15 | — | |
31 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01 | 18 | |
32 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D14, D64 | — | |
33 | 7229001 | Triết học | C00 | 21.5 | |
34 | 7229001 | Triết học | C19, D14, D15 | — | |
35 | 7229030 | Văn học | C00 | 22.75 | |
36 | 7229030 | Văn học | D14, D15 | — | |
37 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 21.25 | |
38 | 7310101 | Kinh tế | C02 | — | |
39 | 7310201 | Chính trị học | C00 | 23.5 | |
40 | 7310201 | Chính trị học | C19, D14, D15 | — | |
41 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01 | 22.75 | |
42 | 7310301 | Xã hội học | C19 | — | |
43 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01 | 24.5 | |
44 | 7310630 | Việt Nam học | D14, D15 | — | |
45 | 7310630H | Việt Nam học (Học tại khu Hòa An) | C00, D01 | 21.25 | |
46 | 7310630H | Việt Nam học (Học tại khu Hòa An) | D14, D15 | — | |
47 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01 | 17.75 | |
48 | 7320201 | Thông tin – thư viện | D03, D29 | — | |
49 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22.5 | |
50 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C02 | — | |
51 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Học tại khu Hòa An) | A00, A01, D01 | 18.5 | |
52 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Học tại khu Hòa An) | C02 | — | |
53 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 22.25 | |
54 | 7340115 | Marketing | C02 | — | |
55 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 22.25 | |
56 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | C02 | — | |
57 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế – CTCLC | A00, D01 | 19 | |
58 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế – CTCLC | D07 | — | |
59 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 21.25 | |
60 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | C02 | — | |
61 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21.75 | |
62 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C02 | — | |
63 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.75 | |
64 | 7340301 | Kế toán | C02 | — | |
65 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 21 | |
66 | 7340302 | Kiểm toán | C02 | — | |
67 | 7380101 | Luật | 25.25 | ||
68 | 7380101H | Luật (Học tại khu Hòa An) | 23 | ||
69 | 7420101 | Sinh học | B00 | 17.5 | |
70 | 7420101 | Sinh học | D08 | — | |
71 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 22.75 | |
72 | 7420201 | Công nghệ sinh học | D07, D08 | — | |
73 | 7420201T | Công nghệ sinh học – CTTT | A01, D07, D08 | 17.5 | |
74 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B00 | 18.75 | |
75 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A01, D08 | — | |
76 | 7440112 | Hoá học | A00, B00 | 19.75 | |
77 | 7440112 | Hoá học | D07 | — | |
78 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00 | 17 | |
79 | 7440301 | Khoa học môi trường | D07 | — | |
80 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 15.5 | |
81 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01, B00 | — | |
82 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 16.5 | |
83 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 18.25 | |
84 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 20.5 | |
85 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 16.5 | |
86 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 16.5 | |
87 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.25 | |
88 | 7480201C | Công nghệ thông tin – CTCLC | A00, A01 | 17.25 | |
89 | 7480201C | Công nghệ thông tin – CTCLC | D07 | — | |
90 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Học tại khu Hòa An) | A00, A01 | 15.5 | |
91 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00 | 21.25 | |
92 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A01, D07 | — | |
93 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học – CTCLC | — | ||
94 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 18.75 | |
95 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | D01 | — | |
96 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 20.5 | ||
97 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 20.5 | ||
98 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | 20 | |
99 | 7520201 | Kỹ thuật điện | D07 | — | |
100 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18.25 | ||
101 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 19 | ||
102 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01 | 15.5 | |
103 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | B0, D07 | — | |
104 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00 | 16.5 | |
105 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01, D07 | — | |
106 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 15.5 | |
107 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A02 | — | |
108 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 21.75 | |
109 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A01, B00, D07 | — | |
110 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00 | 18 | |
111 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A01, D07 | — | |
112 | 7540105 | 19 | A00 | 19 | |
113 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A01, B00, D07 | — | |
114 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 19.25 | ||
115 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng (Học tại khu Hòa An) | 15.5 | ||
116 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 15.5 | ||
117 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 | ||
118 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01 | 15.5 | |
119 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | D07 | — | |
120 | 7620102H | Khuyến nông (Học tại khu Hòa An) | A00, A01, B00 | 15.5 | |
121 | 7620102H | Khuyến nông (Học tại khu Hòa An) | D01 | — | |
122 | 7620103 | Khoa học đất | B00 | 15.5 | |
123 | 7620103 | Khoa học đất | A00, D07,D08 | — | |
124 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00 | 16.25 | |
125 | 7620105 | Chăn nuôi | A02, D08 | — | |
126 | 7620109 | Nông học | B00 | 20.25 | |
127 | 7620109 | Nông học | D07, D08 | — | |
128 | 7620109H | Nông học (Học tại khu Hòa An) | B00 | 15.5 | |
129 | 7620109H | Nông học (Học tại khu Hòa An) | D07, D08 | — | |
130 | 7620110 | Khoa học cây trồng | B00 | 17.25 | |
131 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02, D07, D08 | — | |
132 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00 | 20.75 | |
133 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | D07, D08 | — | |
134 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00 | 15.5 | |
135 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, D07, D08 | — | |
136 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Học tại khu Hòa An) | A00, A01, D01 | 15.5 | |
137 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Học tại khu Hòa An) | C02 | — | |
138 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | 18.5 | |
139 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | C02 | — | |
140 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Học tại khu Hòa An) | A00, A01, D01 | 15.5 | |
141 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Học tại khu Hòa An) | C02 | — | |
142 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00 | 15.5 | |
143 | 7620116 | Phát triển nông thôn | D07 | — | |
144 | 7620205 | Lâm sinh | A00, A01, B00 | 15.5 | |
145 | 7620205 | Lâm sinh | D08 | — | |
146 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B00 | 17 | |
147 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, D07, D08 | — | |
148 | 7620301H | Nuôi trồng thủy sản (Học tại khu Hòa An) | B00 | 15.5 | |
149 | 7620301H | Nuôi trồng thủy sản (Học tại khu Hòa An) | A00, D07, D08 | — | |
150 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản – CTTT | A01, D07, D08 | 15.75 | |
151 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | B00 | 16.25 | |
152 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | B00, D07, D08 | — | |
153 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00 | 15.5 | |
154 | 7620305 | Quản lý thủy sản | D07, D08 | — | |
155 | 7640101 | Thú y | B00 | 21.75 | |
156 | 7640101 | Thú y | A02, D07, D08 | — | |
157 | 7720203 | Hoá dược | A00, B00 | 24 | |
158 | 7720203 | Hoá dược | D07 | — | |
159 | 7720203 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 22.5 | |
160 | 7720203 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C02 | — | |
161 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00 | 21 | |
162 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D07 | — | |
163 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01 | 18.75 | |
164 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | C02 | — | |
165 | 7850103 | A00, A01, B00 | A00, A01, B00 | 19 | |
166 | 7850103 | A00, A01, B00 | D07 | — |
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
