Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2014
Đại học Nông nghiệp Hà Nội
(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) – Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 là 8700, trong đó các ngành đào tạo bậc đại học là 7800 chỉ tiêu, cao đẳng 900 chỉ tiêu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Ký hiệu | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. ĐT: 0462617520; Fax: 0438767365 |
NNH | 8.700 | ||
Các ngành đào tạo đại học: | 7.800 | |||
Kĩ thuật cơ khí | D520103 | A | ||
Kĩ thuật điện, điện tử | D520201 | A | ||
Công thôn | D510210 | A | ||
Công nghệ thông tin | D480201 | A | ||
Khoa học cây trồng | D620110 | A, B | ||
Bảo vệ thực vật | D620112 | A, B | ||
Nông nghiệp | D620101 | A, B | ||
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | A, B | ||
Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | ||
Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A, B | ||
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | ||
Khoa học môi trường | D440301 | A, B | ||
Khoa học đất | D440306 | A, B | ||
Quản lý đất đai | D850103 | A, B | ||
Chăn nuôi | D620105 | A, B | ||
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A, B | ||
Thú y | D640101 | A, B | ||
Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp | D140215 | A, B | ||
Kinh tế | D310101 | A, D1 | ||
Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A, D1 | ||
Phát triển nông thôn | D620116 | A, B | ||
Kế toán | D340301 | A, D1 | ||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, D1 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | A, D1 | ||
Xã hội học | D310301 | A, C, D1 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 900 | |||
Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C510201 | A | ||
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | C510301 | A | ||
Công nghệ kĩ thuật môi trường | C510406 | A, B | ||
Dịch vụ thú y | C640201 | A, B | ||
Khoa học cây trồng | C620110 | A, B | ||
Quản lý đất đai | C850103 | A, B |
– Phương thức tuyển sinh: Tham gia kì thi 3 chung do Bộ Gíáo dục và Đào tạo tổ chức.
– Điểm trúng tuyển theo ngành và theo khối thi.
1/ Tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy: Trường chỉ tổ chức thi tuyển khối A và B; không tổ chức thi tuyển khối C và D1 mà xét tuyển theo kết quả của kì thi 3 chung do Bộ GD&ĐT tổ chức trên cơ sở Hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
+ Các chuyên ngành xem chi tiết trên Web: w.w.w.hua.edu.vn
+ Nhà trường tuyển chọn trong số thí sinh trúng tuyển và nhập học để đào tạo theo chương trình tiên tiến: 1 lớp ngành Khoa học cây trồng 70 SV, 1 lớp ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp 70 SV; Theo chương trình chất lượng cao: 1 lớp ngành Công nghệ sinh học 60 SV, 1 lớp ngành Kinh tế nông nghiệp 60 SV.
2/ Tuyển sinh bậc cao đẳng hệ chính quy:
Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo kết quả của kì thi 3 chung do Bộ GD&ĐT tổ chức trên cơ sở Hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh, trong đó:
– Nguyện vọng 1 chỉ xét tuyển thí sinh đăng kí dự thi khối A, B ở trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội..
– Nguyện vọng 2 (nếu có) sẽ xét tuyển thí sinh dự thi đại học khối A, B ở các trường Đại học trong cả nước có tham gia kì thi 3 chung.