Bạn đặt mua một món hàng, vài ngày sau đó bạn đã có thể vui vẻ và thích thú với việc sở hữu món hàng đó. Công việc nghe thì rất nhanh gọn, nhưng đằng sau mỗi lần giao dịch thành công là một chuỗi các hoạt động cùng phối hợp với nhau để sản phẩm tới tay bạn một cách nhanh nhất. Các hoạt động đó có tên gọi là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, vậy đó là ngành học như thế nào, logistics và quản lý chuỗi cung ứng điểm chuẩn ra sao. Bạn hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.
Mục lục:
Thông tin về ngành học Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tên tiếng Anh là Logistics and Supply Chain Management),là một hoạt động mang tính chất dây chuyền, là một mạng lưới kết nối của nhiều hoạt động cùng tham gia vào việc sản xuất, cung ứng hàng hoá và dịch vụ đến tận tay cho người tiêu dùng. Nói một cách đơn giản thì nó đảm bảo sự luân chuyển của một sản phẩm và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp để doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng gồm hoạt động nào?
Hoạt động của mảng Logistics: Là khâu trung gian để đưa hàng hoá, sản phẩm tới tay người tiêu dùng nhanh nhất. Logistics bao gồm các hoạt động vận tải hàng hóa xuất và nhập, quản lý đội tàu, kho bãi, nguyên vật liệu, thực hiện đơn hàng, quản trị tồn kho, hoạch định giá trị cung cầu. Ngoài ra Logistics cũng sẽ phụ trách luôn việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào, lập kế hoạch sản xuất, đóng gói sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
Hoạt động của Quản lý chuỗi cung ứng: Là sự phối hợp của sản xuất- tồn kho- địa điểm và vận chuyển nhằm đáp ứng nhanh và đầy đủ các nhu cầu của thị trường. Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm tất cả các hoạt động quản lý hậu cần: lập kế hoạch và quản lý các hoạt động liên quan đến việc tìm nguồn cung ứng và thu mua, bao gồm tất cả hoạt động của mảng Logistics.
Cơ hội việc làm ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Người làm việc trong lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng sẽ làm những công việc liên quan đến việc lên kế hoạch, thực thi và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là ngành có tốc độ phát triển nhanh tại Việt Nam và nước ngoài nên nhu cầu về nhân lực trong ngành, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao ngày càng tăng. Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có thể làm việc tại nhiều vị trí:
- Chuyên viên tại các tập đoàn, công ty ở trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực logistics, vận tải, kho hàng, kinh doanh xuất- nhập khẩu, tư vấn kinh doanh, sản xuất, phân phối, thương mại, bảo hiểm; đảm nhận các vị trí nghiên cứu chính sách tại Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch đầu tư,…
- Chuyên viên về xuất- nhập khẩu, phụ trách kinh doanh trong thương mại quốc tế, vận tải ngoại thương, quản lý kho hàng, quản trị kho hàng, quản lý vận tải,… tại các doanh nghiệp, công ty.
- Công tác tại các doanh nghiệp làm dịch vụ logistics, doanh nghiệp làm dịch vụ vận tải đa phương thức nói riêng và các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, giao nhận nói chung,…
- Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp với chuyên môn gồm: kế hoạch, khai thác, marketing, dịch vụ khách hàng, kinh doanh quốc tế, kho vận, cung ứng vật tư, kế toán,…
- Chuyên viên lên kế hoạch hoặc phân tích: có trách nhiệm tập hợp và phân tích dữ liệu, xác định vấn đề và phát triển những khả năng hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng.
- Chuyên viên thu mua: Là vị trí xác định nguồn hàng cung ứng, đánh giá và lựa chọn đơn vị cung ứng, đàm phán hợp đồng và giữ mối quan hệ hợp tác với những người cung ứng.
- Chuyên viên kiểm kê: Là vị trí chịu trách nhiệm kiểm kê chất lượng và độ chính xác của hàng hóa, giám sát lưu lượng hàng, làm việc với các kho hàng và chiến lược phân phối hàng hóa để tối ưu hóa tốc độ công việc và năng suất lao động trong các cơ sở phân phối.
- Nhân viên quản lý hàng hóa: Công việc này sẽ kết hợp với các nhân viên thu mua, phân phối và cung ứng để đảm bảo quá trình phân phát hàng hóa sao cho tin cậy và hiệu quả.
- Điều phối viên chuyên về vận tải: Quản lý các mối quan hệ với các nhà vận tải và khách hàng để đảm bảo hàng hóa được phân phát đúng thời hạn đề ra.
- Điều phối viên sản xuất- phân tích viên: Phân tích số liệu và dự đoán nhu cầu sản xuất trong tương lai, lên kế hoạch để sản xuất hàng hóa phù hợp với thị trường.
Trường Đại học đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
– Khu vực miền Bắc
Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng điểm chuẩn các trường khu vực miền Bắc dựa trên chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển. Các trường đào tạo và tổ hợp xét tuyển được chúng tôi tổng hợp cụ thể qua bảng số liệu dưới đây:
STT | Trường Đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn |
1 | Đại học Thăng Long | 7510605 | A00, A01, D01, D03 |
2 | Đại học Hàng Hải | 7840104D407 | A00, A01, D01, C01 |
3 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 7510605 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | 7510605 | A00, A01, D01, C00 |
5 | Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | 7510605 | A00, D01, D10 |
6 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 7510605 | A00, D01 |
7 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | EM-E14 | A00, A01, D01 |
8 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | HVN21 | A00, D01, C20, A09, D01 |
9 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | EM-E14x | A19 |
10 | Đại Học Điện Lực | 7510605 | A00, A01, D01, D07, XDHB |
11 | Đại học Thủy Lợi (cơ sở 1) | TLA407 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 7510605 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 7510605 | A00, A01, D01, C00 |
14 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 7510605 | A00, D01, D90, D78 |
– Khu vực miền Trung
STT | Trường Đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn |
1 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | 7510605 | A00, A01, D01, C15 |
2 | Đại Học Phan Thiết | 7510605 | A00, A01, C01, D01 |
– Khu vực miền Nam
STT | Trường Đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn |
1 | Đại Học Hoa Sen | 7510605 | A00, A01, D01, D09, D03 |
2 | Đại Học Văn Hiến | 7510605 | A01, D01, D07, D10 |
3 | Đại học Thủ Dầu Một | 7510605 | A00, A01, D01, D90 |
4 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 |
5 | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | 7510605 | A00, D01, C00, C01 |
6 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | 7510605D | A00, A01, D01, D90 |
7 | Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | 7510605 | A00, A01, D01, C01 |
8 | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7510605 | A00, A01, D01, ĐGNL |
9 | Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) | 7510605 | A00, A01, D01, C01, D01 |
10 | Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | 7510605 | A00, A01, D01, C00 |
11 | Đại Học Gia Định | 7510605 | XDHB |
12 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7510605 | XDHB, ĐGNL |
13 | Đại học Công Nghệ TPHCM | 7510605 | XDHB |
14 | Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | 7510605 | A00, A01, D01, C00 |
15 | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 7510605 | A00, A01, D01, C01, ĐGNL |
16 | Đại Học Mở TPHCM | 7510605 | A00, A01, D07, XDHB |
17 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | 75106051 | A00, A01, D01, XDHB |
Điểm chuẩn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 2022
Điểm chuẩn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 2021
Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng điểm chuẩn 2021 căn cứ theo chi tiêu, phương thức tuyển sinh của từng trường. Hiện nay, một số trường tại khu vực phía bắc, phía Nam đã công bố điểm chuẩn trứng tuyển vào ngành học theo phương thức xét học bạ, kết quả thi đánh giá năng lực. Các sĩ tử có thể theo dõi thông tin qua bảng số liệu dưới đây.
– Khu vực Phía Bắc
STT | Trường Đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn | Phương thức tuyển sinh | Điểm chuẩn |
1 | Đại học Điện lực | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | Học bạ | 16 |
2 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | Học bạ | 18 |
3 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | Học bạ | 25 |
4 | Đại học Thủy Lợi (cơ sở 1) | TLA407 | A00, A01, D01, D07 | Học bạ | 25 |
5 | Đại học Thương Mại | TM06 | A00, A01, D01 | Học bạ | 26 |
6 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 7510605 | A00, D01, D90, D78 | Học bạ | 30.5 |
– Khu vực phía Nam
STT | Trường Đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Phương thức |
1 | Đại Học Gia Định | 7510605 | XDHB | 5.5 | Học bạ Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3 |
2 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7510605 | XDHB | 6 | |
3 | Đại học Công Nghệ TPHCM | 7510605 | XDHB | 18 | |
4 | Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 18 | 18: Học bạ lớp 12 30: Học bạ 5 học kỳ |
5 | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ |
6 | Đại Học Mở TPHCM | 7510605 | A00, A01, D07, XDHB | 26.3 | Học bạ |
7 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | 75106051 | A00, A01, D01, XDHB | 29.1 | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức Học bạ |
8 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | 75106052 | A00, A01, D01, XDHB | 29.4 | Học bạ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
9 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7510605 | DGNL | 550 | |
10 | Đại học Dân lập Văn Lang | 7510605 | DGNL | 650 | |
11 | Đại học Kinh tế TPHCM | 7510605 | DGNL | 1000 |
Điểm chuẩn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 2021 của các trường Đại học dựa trên kết qua kỳ thi THPT sẽ được cập nhật sớm nhất. Quý phụ huynh và học sinh thường xuyên vui lòng theo dõi thông tin đã cập nhật dưới đây:
– Khu vực miền Bắc
STT | Trường Đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại học Điện lực | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 23.5 |
2 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 25 |
3 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 25.7 (=NV1) |
4 | Đại học Thủy Lợi (cơ sở 1) | TLA407 | A00, A01, D01, D07 | 24.7 (Toán >=7.8; <=NV1) |
5 | Đại học Thương Mại | TM06 | A00, A01, D01 | 27.40 |
6 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 7510605 | A00, D01, D90, D78 | 32.8 (<=NV8) |
– Khu vực miền Trung
STT | Trường Đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | 7510605 | A00, A01, D01, C15 | 20 |
2 | Đại Học Phan Thiết | 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 14 |
– Khu vực miền Nam
STT | Trường Đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại Học Hoa Sen | 7510605 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 |
2 | Đại Học Văn Hiến | 7510605 | A01, D01, D07, D10 | 15.05 |
3 | Đại học Thủ Dầu Một | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
4 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
5 | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | 7510605 | A00, D01, C00, C01 | 15 |
6 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | 7510605D | A00, A01, D01, D90 | – Hệ đại trà: A00 – 26.25; A01 – 26.75; D01 – 28.75; D90 – 28.75
– Hệ nhân tài: A00 – 28.25; A01 – 28.75; D01 – 28.75; D90 – 28.75 |
7 | Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 23.70 |
8 | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7510605 | A00, A01, D01, ĐGNL | 25.75 |
9 | Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) | 7510605 | A00, A01, D01, C01, D01 | 25.55 |
10 | Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
11 | Đại Học Gia Định | 7510605 | XDHB | 15 |
12 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7510605 | XDHB, ĐGNL | 15 |
13 | Đại học Công Nghệ TPHCM | 7510605 | XDHB | 20 |
14 | Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 27.40 |
15 | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 7510605 | A00, A01, D01, C01, ĐGNL | 20 |
16 | Đại Học Mở TPHCM | 7510605 | A00, A01, D07, XDHB | 26.8 |
17 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | 75106051 | A00, A01, D01, XDHB | 28 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng điểm chuẩn 2020 bao nhiêu?
– Khu vực phía Bắc
STT | Trường Đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 15 | |
2 | Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | 7510605 | A00, D01, D10 | 15 | |
3 | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 16 | |
4 | Đại Học Điện Lực | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 17 | Xét điểm thi TN THPT |
5 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | HVN21 | A00, D01, C20, A09, D01 | 18 | |
6 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | EM-E14x | A19 | 21.19 | (CT tiên tiến) |
7 | Đại Học Thăng Long | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 23.35 | |
8 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 24 | |
9 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 7510605 | A00, D01 | 24.4 | TCP1: Toán > 8.4, TCP2: Toán =8.4, NV<=5 |
10 | Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) | 7510605 | A00, A01, D01, D07, D07 | 25 | |
11 | Đại học Hàng hải | 7840104D407 | A00, A01, D01, C01 | 25.25 | Logistics và chuỗi cung ứng |
12 | Đại học Thương mại | TM06 | A00, A01, D01 | 26.5 | |
13 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 28 | |
14 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 7510605 | A00, D01, D90, D78 | 29.82 | Thang điểm 40 NV<=3 |
– Khu vực phía Trung
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đại Học Phan Thiết | 7510605 | A00, A01, D01, A04 | 14 | |
2 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | 7510605 | A00, A01, D01, C15 | 60 |
– Khu vực phía Nam
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đại Học Mở TPHCM | 7510605 | A00, A01, D07 | 0 | Nhận học sinh giỏi theo mức điểm (Xét học bạ) |
2 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7510605 | XDHB | 6 | |
3 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
4 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 15 | |
5 | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | 7510605 | A00, D01, C00, C01 | 15 | 4 chuyên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Tổ chức quản lý cảng – Xuất nhập khẩu và Giao nhận vận tải quốc tế; Quản lý dịch vụ vận tải; Thương mại điện tử |
6 | Đại học Thủ Dầu Một | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 15.5 | |
7 | Đại Học Hoa Sen | 7510605 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | |
8 | Đại Học Văn Hiến | 7510605 | A01, D01, D07, D10 | 18 | Xét học bạ |
9 | Đại học Công Nghệ TPHCM | 7510605 | A01 | 18 | |
10 | Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 24 | |
11 | Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 24 | |
12 | Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) | 7510605 | A00, A01, D01, C01, D01 | 24.4 | |
13 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | 7510605D | A00, A01, D01, D90 | 26.3 | |
14 | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7510605 | DGNL | 800 | |
15 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | 7510605 | A00, A01, D01, D07, D07 | 27.6 |
Điểm chuẩn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 2019
Năm học 2019 – 2020, các trường khu vực phía Bắc – Trung – Nam tiến hành tuyển sinh theo đa dạng phương thức để hoàn thiện chỉ tiêu đặt ra. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng điểm chuẩn cụ thể được chúng tôi tổng hợp cụ thể dưới đây:
– Khu vực phía Bắc
STT | Trường Đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 15 | |
2 | Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | 7510605 | A00, D01, D10 | 15 và 21.5 | |
3 | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 16 | |
4 | Đại Học Điện Lực | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 14 | |
5 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | HVN21 | A00, D01, C20, A09, D01 | 18 | |
6 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | EM-E14x | A19 | 21.19 | (CT tiên tiến) |
7 | Đại Học Thăng Long | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 19 | |
8 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 7510605 | A00, A01, D01, D07
|
15
17 |
Vice President |
9 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 7510605 | A00, D01 | 24.4 | TCP1: Toán > 8.4, TCP2: Toán =8.4, NV<=5 |
10 | Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) | 7510605 | A00, A01, D01, D07, D07 | 25 | |
11 | Đại học Hàng hải | 7840104D407 | A00, A01, D01, C01 | 22 | Logistics và chuỗi cung ứng |
12 | Đại học Thương mại | TM06 | A00, A01, D01 | 23.4 | |
13 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 26 | |
14 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 7510605 | A00, D01, D90, D78 | 20 |
– Khu vực phía Nam
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn (NV1 – NV2) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đại Học Mở TPHCM | 7510605 | A00, A01, D07 | 0 | Nhận học sinh giỏi theo mức điểm (Xét học bạ) |
2 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7510605 | XDHB | 6 | Điểm trung bình học bạ |
3 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7510605 | A00, A01, D01, D07
DGNL |
15 600
|
|
4 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 17 và 20 | |
5 | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | 7510605 | A00, D01, C00, C01 | 14 | |
6 | Đại học Thủ Dầu Một | 7510605 | A00, A01, D01, D90
DGNL |
14.5 và 18
500 |
|
7 | Đại Học Hoa Sen | 7510605 | A00, A01, D01, D09, D03 | 15 | Dự kiến |
8 | Đại Học Văn Hiến | 7510605 | A01, D01, D07, D10 | 15 | |
9 | Đại học Công Nghệ TPHCM | 7510605 | A01 | 20 | |
10 | Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | 7510605 | D01
A00, A01, C00, D01 DGNL |
20
17 600 |
|
11 | Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 16.5 và 22.1 | |
12 | Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) | 7510605 | A00, A01, D01, C01, D01 | 24.4 | |
13 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | 7510605D | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | |
14 | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7510605 | DGNL
A00, A01, D01 |
920
22.5 |
|
15 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | 7510605 | A00, A01, D01, D07, D07 | 27.6 |
Trên đây là các thông tin liên quan đến ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – một ngành học đang rất thu hút và có tiềm năng. Nội dung liên quan đến Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng điểm chuẩn, hy vọng bạn sẽ tìm được cho mình một môi trường học phù hợp để theo học ngành học này.
Một số bài viết khác: