Đại học Nông Lâm TPHCM là một trường đại học đa ngành và có danh tiếng về đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Điểm chuẩn đại học Nông Lâm TPHCM qua các năm đã được luyện thi đại học Đa Minh tổng hợp đầy đủ qua bài viết dưới đây.
Mục lục:
Giới thiệu chung
- Tên trường: Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Nong Lam University (NLU)
- Mã trường: NLS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ:
- Trụ sở chính: KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Phân hiệu Gia Lai: Lê Thánh Tôn, tp. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
- Phân hiệu Ninh Thuận: TT.Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
- SĐT: 028.3896.6780
- Email: vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn
- Website http://www.hcmuaf.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/NongLamUniversity/
Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2021
Thời gian xét tuyển của Đại học Nông Lâm TP.HCM
- Thời gian xét tuyển dựa vào học bạ THPT: từ ngày thông báo đến hết ngày 17/6/2021
- Thời gian xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: thực hiện theo quy định
- Thời gian xét tuyển xét tuyển bằng điểm của Kỳ thi Đánh giá Năng lực ĐHQG TP.HCM: khi khi có thông báo của ĐHQG
- Thời gian xét tuyển bằng quy chế ưu tiên, tuyển thẳng: thực hiện theo quy định
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp
- Nhà trường tuyển sinh trên toàn quốc
Phương thức tuyển sinh và điều kiện xét tuyển
- Phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng: thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả THPT (Học bạ): thực hiện xét tuyển bằng điểm trung bình của 5 học kỳ (bao gồm 2 học kỳ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).
- Phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh đạt ngưỡng điểm theo theo quy định của Bộ GD&ĐT và của nhà trường.
- Phương thức xét tuyển bằng điểm của kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM
Các Ngành – Khoa của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Ngành đào tạo | Mã ngành
|
Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | |||
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | A00, A01, B00, D08 | 18 | 27 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 56 | 84 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 60 | 90 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 80 | 120 |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | A00, A01, D01 | 20 | 30 |
Bất động sản | 7340116 | A00, A01, A04, D01 | 16 | 24 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 40 | 60 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00 | 62 | 93 |
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201C | A01, D07, D08 | 12 | 18 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, A01, B00, D07 | 32 | 48 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D07 | 16 | 24 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 84 | 126 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D07 | 40 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | 7510201C | A00, A01, D07 | 12 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D07 | 24 | 36 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D07 | 40 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, D07 | 24 | 36 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 64 | 96 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | A00, A01, D07 | 16 | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, D07 | 24 | 36 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, D07 | 32 | 48 |
Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 7520320C | A00, A01, B00, D07 | 12 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D08 | 96 | 144 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101C | A00, A01, B00, D08 | 24 | 36 |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101T | A00, A01, B00, D08 | 24 | 36 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, B00, D07, D08 | 30 | 45 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00, A01, B00, D01 | 62 | 93 |
Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D07, D08 | 60 | 90 |
Nông học | 7620109 | A00, B00, D08 | 76 | 114 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, D08 | 34 | 51 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, D07, D08 | 32 | 48 |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01 | 30 | 45 |
Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, A01, D01 | 24 | 36 |
Lâm học | 7620201 | A00, B00, D01, D08 | 32 | 48 |
Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | A00, B00, D01, D08 | 16 | 24 |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, D01, D08 | 24 | 36 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 68 | 102 |
Thú y | 7640101 | A00, B00, D07, D08 | 64 | 96 |
Thú y (Chương trình tiên tiến) | 7640101T | A00, B00, D07, D08 | 12 | 18 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 44 | 66 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, A04, D01 | 96 | 144 |
Tài nguyên và du lịch sinh thái | 7859002 | A00, B00, D01, D08 | 16 | 24 |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | A00, B00, D07, D08 | 16 | 24 |
Điểm chuẩn đại học Nông Lâm TPHCM năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn đại học Nông Lâm TPHCM năm 2021
Điểm chuẩn đại học Nông Lâm TPHCM năm 2021 có mức điểm từ 15 đến 26, cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh, thấp nhất ở các ngành tại phân hiệu. Điểm chuẩn cơ sở chính TP HCM biến động không nhiều so với năm ngoái, mức điểm chuẩn dao động từ 16 đến 26 điểm. Ngành ngôn ngữ anh có mức điểm cao nhất ở mức 26 điểm, tiếp theo đó là ngành Thú y với 25 điểm tăng nhỉnh 0,5 điểm so với mức điểm năm ngoài.
Ngành Thú y (chương trình đại trà) lấy 24,5, bằng mức điểm chuẩn năm ngoái. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn trên 24 điểm gồm: Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh.
Điểm xét tuyển của trường là điểm 3 môn trong tổ hợp, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn chính Tiếng Anh được nhân hệ số 2 rồi quy về hệ 30.
Điểm chuẩn tại cơ sở chính TP HCM
Điểm chuẩn tại phân hiệu Gia Lai
Điểm chuẩn tại phân hiệu Ninh Thuận
Điểm chuẩn đại học Nông Lâm TPHCM năm 2020
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D07 | 21.25 |
2 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, D07 | 16 |
3 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, D07, D08 | 16 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D07 | 21 |
5 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | A00, A01, D07, D08 | 16 |
6 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | A00, B00, A01, D08 | 18.5 |
7 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, A01, D07 | 20.5 |
8 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00, B00, A01, D01 | 16 |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, D07 | 16.25 |
10 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, A01, D07 | 16 |
11 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206 | A00, A01, D07 | 17.75 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101T | A00, B00, A01, D08 | 19 |
13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D07 | 22.75 |
14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, A01, D08 | 23 |
15 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, D01, D08 | 16 |
16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A01, D07, D08 | 23 |
17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23.3 |
18 | Kỹ thuật môi trường | 7520320C | A00, B00, A01, D07 | 16 |
19 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 16 |
20 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D08 | 19 |
21 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, A01, D07 | 16 |
22 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, A01, D01 | 16 |
23 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01 | 19 |
24 | Công nghệ sinh học | 7420201C | A00, B00, A02 | 16.25 |
25 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A00, A01, D01 | 20.7 |
26 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, D08 | 19.5 |
27 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 22.75 |
28 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01 | 19 |
29 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 23 |
30 | Thú y | 7640101 | A00, B00, D07, D08 | 25.5 |
31 | Nông học | 7620109 | A00, B00, D08 | 17.25 |
32 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D07, D08 | 19 |
33 | Lâm học | 7620201 | A00, B00, D01, D08 | 16 |
34 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 23.3 |
35 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 22.25 |
36 | Thú y | 7640101T | A00, B00, D07, D08 | 24.5 |
37 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | DGNL | 620 |
38 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNL | 600 |
39 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D07 | 21.5 |
40 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | DGNL | 600 |
41 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | DGNL | 740 |
42 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | DGNL | 600 |
43 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | DGNL | 700 |
44 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | DGNL | 700 |
45 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | DGNL | 600 |
46 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | DGNL | 620 |
47 | Kỹ thuật môi trường | 7520320C | DGNL | 600 |
48 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7510206 | DGNL | 600 |
49 | Công nghệ thực phẩm | 7540101T | DGNL | 770 |
50 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | DGNL | 800 |
51 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | DGNL | 770 |
52 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | DGNL | 600 |
53 | Công nghệ sinh học | 7420201C | DGNL | 650 |
54 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | DGNL | 700 |
55 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | DGNL | 640 |
56 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | DGNL | 650 |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | DGNL | 700 |
58 | Khoa học môi trường | 7440301 | DGNL | 640 |
59 | Phát triển nông thôn | 7620116 | DGNL | 600 |
60 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | DGNL | 600 |
61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | DGNL | 700 |
62 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNL | 700 |
63 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | DGNL | 700 |
64 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNL | 700 |
65 | Quản lý đất đai | 7850103 | DGNL | 600 |
66 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNL | 700 |
67 | Thú y | 7640101T | DGNL | 800 |
68 | Nông học | 7620109 | DGNL | 700 |
69 | Chăn nuôi | 7620105 | DGNL | 620 |
70 | Lâm học | 7620201 | DGNL | 600 |
71 | Kế toán | 7340301 | DGNL | 700 |
72 | Kinh tế | 7310101 | DGNL | 700 |
73 | Thú y | 7640101 | DGNL | 800 |
74 | Bất động sản | 7340116 | DGNL | 600 |
75 | Hệ thống thông tin | 7480104 | DGNL | 620 |
76 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | DGNL | 600 |
77 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | DGNL | 600 |
78 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | 7859002 | DGNL | 600 |
79 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | DGNL | 600 |
80 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01 | 19 |
81 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D07 | 17 |
82 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | A00, A01, D07 | 16 |
83 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | A00, B00, B08, D01 | 16 |
84 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | 7859002 | A00, B00, B08, D01 | 16 |
85 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | A00, B08, D07 | 16 |
Điểm chuẩn trường đại học Nông Lâm TPHCM năm 2020 xét theo diện thi THPT và xét học bạ cao nhất là ngành Thú Y với 25.5 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao thứ nhì là Kế toán và Quản trị kinh doanh với 23,3 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất 16 điểm là Quản lý tài nguyên và môi trường, Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên, Tài nguyên và du lịch sinh thái, Lâm nghiệp đô thị, Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo, Lâm học, Khoa học môi trường, Nuôi trồng thủy sản, Kỹ thuật môi trường.
Đối với các ngành tuyển sinh theo hình thức đánh giá năng lực (ĐGNL) thì điểm chuẩn dao động từ 600 đến 800 điểm, cao nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và Thú y với 800 điểm.
>>Xem thêm:
Điểm chuẩn đại học Nông Lâm tphcm năm 20219
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D07 | 19 |
2 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 16 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D07 | 19 |
4 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, D07, D08 | 16 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, D07 | 16 |
6 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | A00, A01, D07, D08 | 16 |
7 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | A00, A01, B00, D08 | 18 |
8 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 19 |
9 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D07 | 18 |
11 | Kỹ thuật môi trường | 7520320C | A00, B00, A01, D07 | 16 |
12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7510206 | A00, A01, D07 | 17 |
13 | Công nghệ thực phẩm | 7540101T | A00, B00, A01, D08 | 18 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D07 | 20.5 |
15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, A01, D08 | 18 |
16 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, D01, D08 | 15 |
17 | Công nghệ sinh học | 7420201C | A01, D07, D08 | 17 |
18 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A00, A01, D01 | 19 |
19 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00 | 16 |
20 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 16 |
21 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D08 | 20 |
22 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, A01, B00, D07 | 16 |
23 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, A01, D01 | 16 |
24 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01 | 16.75 |
25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00 | 20.25 |
26 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 20.5 |
27 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, D08 | 18 |
28 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 19.75 |
29 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01 | 16 |
30 | Bản đồ học | 7440212 | A00, A01, D07 | 16 |
31 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 14 |
32 | Thú y | 7640101T | A00, B00, D07, D08 | 21.25 |
33 | Nông học | 7620109 | A00, B00, D08 | 18 |
34 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D07, D08 | 16 |
35 | Lâm học | 7620201 | A00, B00, D01, D08 | 15 |
36 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 20.25 |
37 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 19 |
38 | Thú y | 7640101 | A00, B00, D07, D08 | 21.25 |
Điểm chuẩn trường đại học Nông Lâm TPHCM năm 2019, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Thú y với 21,25 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao thứ nhì là Kế Quản trị kinh doanh với 20,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Ngôn ngữ Anh với 14 điểm.
Trên đây là điểm chuẩn trường đại học Nông Lâm TPHCM từ năm 2019 đến năm 2020. Ngay sau khi kỳ thi THPT kết thúc và có kết quả, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn năm 2021. Khi đó luyện thi đại học Đa Minh sẽ cập nhật điểm chuẩn trường đại học Nông Lâm TPHCM năm 2021 nhanh nhất có thể cho các sỹ tử và các bậc phụ huynh tham khảo.
Điểm chuẩn đại học Nông Lâm TPHCM năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | Cơ sở TPHCM: | — | |||
2 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18.5 | Cơ sở TPHCM |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 18.25 | Cơ sở TPHCM |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 19.15 | Cơ sở TPHCM |
6 | 7440212 | Bản đồ học | A00, A01, D07 | 18 | Cơ sở TPHCM |
7 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 | Cơ sở TPHCM |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 18.15 | Cơ sở TPHCM |
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 17.5 | Cơ sở TPHCM |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A0, D07 | 18 | Cơ sở TPHCM |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ôtô | A00, A01, D07 | 19 | Cơ sở TPHCM |
12 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 17 | Cơ sở TPHCM |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 18.25 | Cơ sở TPHCM |
14 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07 | 17.5 | Cơ sở TPHCM |
15 | 7520320 | Kỳ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 | Cơ sở TPHCM |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, 01, B00, D08 | 18.75 | Cơ sở TPHCM |
17 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
18 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 16 | Cơ sở TPHCM |
19 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
20 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 18 | Cơ sở TPHCM |
21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 18 | Cơ sở TPHCM |
22 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
23 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 16.5 | Cơ sở TPHCM |
24 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 16 | Cơ sở TPHCM |
25 | 7620201 | Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 16 | Cơ sở TPHCM |
26 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, D01, D08 | 16 | Cơ sở TPHCM |
27 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 17 | Cơ sở TPHCM |
28 | 7640101 | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 19.6 | Cơ sở TPHCM |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 20 | Cơ sở TPHCM |
30 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 17.5 | Cơ sở TPHCM |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, A04, D01 | 17 | Cơ sở TPHCM |
32 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 | Cơ sở TPHCM |
33 | 7640101T | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 19.6 | Cơ sở TPHCM |
34 | Chương trình đào tạo chất lượng cao | — | |||
35 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A00, A01 D01 | 18 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
36 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khi | A00, A01, D07 | 17 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
37 | 7520320C | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
38 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 | Chương trình đào tạo chất lượng cao |
39 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế | — | |||
40 | 7340120Q | Kinh doanh | A00, A01, D01 | 16.75 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
41 | 7340121Q | Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 16.75 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
42 | 7420201Q (LKQT) | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 16 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
43 | 7620114Q (LKQT) | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 16 | Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
44 | PHÂN HiệU GIA LAI | — | |||
45 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
46 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
47 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
48 | 7620201 | Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
49 | 7640101 | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
50 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
51 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, A04, D01 | 15 | Phân hiệu tại Gia Lai |
52 | PHÂN HIỆU NINH THUẬN | — | |||
53 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
54 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
55 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
56 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
57 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
58 | 7640101 | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
59 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
60 | 7220201 | Ngôn ngừ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
Điểm chuẩn đại học Nông Lâm TPHCM năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D08 | 19 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 22 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 20 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 21 | |
5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CLC) | A00, A01, D01 | 18 | |
6 | 7340120Q | Kinh doanh (LKQT) | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
7 | 7340121Q | Thương mại (LKQT) | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
8 | 7340301 | Kế toán | 21 | ||
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 23 | |
10 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CLC) | A01, D07, D08 | 20 | |
11 | 7420201Q | Công nghệ sinh học (LKQT) | A01, D07, D08 | 17 | |
12 | 7440212 | Bản đồ học | A00, A01, D07 | 23 | |
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00 | 18 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 21 | |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 21 | |
16 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) | A00, A01, D07 | 18 | |
17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07 | 21 | |
18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D07 | 22 | |
19 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 18 | |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00, D07 | 22 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D07 | 21 | |
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19 | |
23 | 7520320C | Kỹ thuật môi trường (CLC) | A00, A01, B00, D07 | 23 | |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 23 | |
25 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) | A00, A01, B00, D08 | 20 | |
26 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm(CTTT) | A00, A01, B00, D08 | 20 | |
27 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00, A01, D07, D08 | 21 | |
28 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 17 | |
29 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, D07, D08 | 20 | |
30 | 7620109 | Nông học | A00, D07, D08 | 21 | |
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, D07, D08 | 21 | |
32 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, A01, D07, D08 | 18 | |
33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 19 | |
34 | 7620114Q | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế | A00, A01, D07, D08 | 19 | |
35 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 18 | |
36 | 7620201 | Lâm học | A00, A01, D07, D08 | 17 | |
37 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, A01, D07, D08 | 17 | |
38 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, A01, D07, D08 | 18 | |
39 | 7640101 | Thú y | A00, A01, D07, D08 | 23.75 | |
