Trường học viện Bưu chính viễn thông là một trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực ICT của nước ta. Ngôi trường là mơ ước của hàng ngàn sĩ tử sắp bước vào kì thi quan trọng nhất của cuộc đời. Để có những hành trang tốt nhất cho mình, hyax cập nhật liên tục điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông qua các năm:
Mục lục:
Giới thiệu về học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
- Tên trường: học viên Công nghệ bưu chính viễn thông.
- Mã tuyển sinh: BVH
- Tên tiếng anh: Posts and Telecommunications Institue of Technology (PTIT)
- Địa chỉ: Cơ cở miền Bắc: Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở miền Nam: số 11 nguyễn Đình Chiểu, quận 1, phường Đa Kao, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0243.3528.122
- Email: tuyensinh@ptit.edu.vn
Ngày 11/7/1997, học viện Công nghệ bưu chính viễn thông được thành lập dựa trên việc hợp nhất 4 đơn vị gồm Viện khoa học kỹ thuật Bưu điện, Viện Kinh tế Bưu điện, Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông 1 và 2 đều thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, nay là Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. Ngày 1/7/2014, trường được chuyển quyền quản lý Học viện từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam vè Bộ Thông tin và truyền thông. Đây là trường đại học đào tạo, nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực trọng điểm của ngành Thông tin và truyền thông.
Thông tin tuyển sinh học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2021
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021
Tại cơ sở miền Bắc
Số thứ tự | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Chỉ tiêu xét kết hợp | Tổng chỉ tiêu | Tổ hợp môn thi 1 | Tổ hợp môn thi 2 | Tổ hợp môn thi 3 |
1 | 7520207 | Ngành kỹ thuật điện tử viễn thông | 360 | 60 | 420 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | |
2 | 7510301 | Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 195 | 35 | 230 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | |
3 | 7480201 | Ngành công nghệ thông tin | 655 | 155 | 810 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | |
4 | 7480202 | Ngành an toàn thông tin | 190 | 30 | 220 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | |
5 | 7329001 | Ngành công nghệ đa phương tiện | 195 | 35 | 230 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | D01 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
6 | 7320104 | Ngành truyền thông đa phương tiện | 95 | 15 | 110 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | D01 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
7 | 7340101 | Ngành quản trị kinh doanh
|
150 | 25 | 175 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | D01 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | 190 | 35 | 225 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | D01 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
9 | 7340301 | Ngành kế toán
|
130 | 20 | 150 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | D01 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
10 | 7340122 | Ngành thương mại điện tử | 95 | 15 | 110 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | |
11 | 7340208 | Ngành công nghệ tài chính | 85 | 15 | 100 | |||
12 | 7480201 | Ngành công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 240 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | |||
Tổng | 2.600 | 420 | 3.020 |
Tại cơ sở miền Nam
Số thứ tự | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Chỉ tiêu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT | Chỉ tiêu xét theo phương thức khác | Tổng chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển 1 | Tổ hợp xét tuyển 2 | Tổ hợp xét tuyển 3 |
1 | 7520207 | Ngành kỹ thuật điện tử viễn thông | 85 | 15 | 100 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | |
2 | 7510301 | Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 70 | 15 | 85 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | |
3 | 7480201 | Ngành công nghệ thông tin | 130 | 25 | 155 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | |
4 | 7480202 | Ngành an toàn thông tin | 45 | 10 | 55 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | |
5 | 7320104 | Ngành công nghệ đa phương tiện | 75 | 15 | 90 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | D01 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
6 | 7340101 | Ngành quản trị kinh doanh | 35 | 05 | 40 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | D01 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
7 | 7340115 | Ngành Marketing | 55 | 10 | 65 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | D01 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
8 | 7340301 | Ngành kế toán | 50 | 10 | 60 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | D01 (Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
9 | 7480201 | Ngành công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 40 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | |||
10 | 7340301 | Ngành kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | 60 | 10 | 70 | A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) | A01 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh) | |
Tổng | 635 | 115 | 750 |
Phương thức xét tuyển năm 2021
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
Số chỉ tiêu của phương thức này không giới hạn. Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo cùng với đề án tuyển sinh của nhà trường.
- Phương thức 2: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Số chỉ tiêu dành cho phương thức này là 80 – 85%. Điểm sàn theo quy định của Học viện.
- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của Học viện
Chỉ tiêu dự kiến là 15 – 20% với điều kiện là thí sinh xét tuyển đã tốt nghiệp THPT và thuộc một trong các đối tượng sau:
Đối tượng 1: Có chứng chỉ SAT/ ACT : Có chứng chỉ SAT>=1130 hoặc ACT>=25. Thí sinh có điểm trung bình học tập các năm lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12 đạt trên 7,5 điểm. Hạnh kiểm Khá trở lên.
Đối tượng 2: Có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế còn thời hạn tính đến thời điểm xét tuyển: có IELTS 5.5/ TOEFL iBT 65/ TOEFL IPT 513. Thí sinh có điểm trung bình học tập các năm lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12 đạt trên 7,5. Hạnh kiểm Khá trở lên.
Đối tượng 3: Đạt giải trong kì thu Học sinh giỏi môn phù hợp. Điều kiện là thí sinh đạt giải khuyến khích trong kì thi học sinh giỏi cấp Quốc gia hoặc đã tham gia kì thi chọn chọn sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, thành phố trực thuộc TW các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học. Thí sinh có điểm trung bình học tập các năm lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12 đạt trên 7,5. Hạnh kiểm Khá trở lên.
Đối tượng 4: học sinh trường thpt chuyên hoặc hệ chuyên trường THPT trọng điểm. Điều kiện xét tuyển là học sinh chuyên các mốn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học của các trường THPT chuyên trên phạm vi toán quốc (các trường THPT chuyên thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các trường THPT chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học) hoặc hệ chuyên trường THPT trọng điểm Quốc gia. Thí sinh có điểm trung bình học tập các năm lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12 đạt trên 8.0. Hạnh kiểm Khá trở lên.
Điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2021
Điểm sàn Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2021 theo kết quả thi THPT
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Mức điểm sàn năm 2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông như sau:
– Cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH): Từ 20,00 điểm trở lên (áp dụng cho 3 tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01).
– Cơ sở đào tạo phía Nam (BVS): Từ 19,00 điểm trở lên (áp dụng cho 3 tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01).
Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trên áp dụng cho đối tượng là học sinh phổ thông tại khu vực 3.
Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh luyenthidaminh.vn sẽ cập nhật sớm nhất đến quý phụ huynh và các sĩ tử điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2021xét theo kết quả THPT.
Điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2021 xét học bạ
Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | |
BVH (Cơ sở phía Bắc) | BVS (Cơ sở phía Nam) | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 25,32 | 22,60 |
Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 23.58 | – |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 27,44 | 24.2 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 27,21 | 23.4 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | – | 23,78 |
Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 25,81 | 22,43 |
Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 26,93 | – |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24,97 | – |
Marketing | A00, A01, D01 | 25,97 | 21,60 |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 26,42 | – |
Kế toán | A00, A01, D01 | 23,46 | – |
Công nghệ tài chính (Fintech) | A00, A01, D01 | 26,24 | – |
Điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông 2021 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất là 26,65 điểm
Ngày 15/9, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông đã công bố mức điểm chuẩn đầu vào của trường. Mức điểm chuẩn này dao động từ 24,35 điểm (ngành Kế toán) đến 26,65 điểm (ngành công nghệ thông tin). Tại cơ sở phía Nam ngành cao điểm nhất là công nghệ thông tin (25,1 điểm) và thấp điểm nhất là ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông (20 điểm).
Điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2020
Năm 2020, trường học viện Công nghệ bưu chính viễn thông tuyển 3.080 chỉ tiêu vào trường, trong đó cơ sở Hà Nội lấy 2.480 chỉ tiêu và cơ sở thành phố Hồ Chí Minh lấy 600 chỉ tiêu. Có 2.765 thí sinh được xét theo hình thức lấy điểm của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Bắt đầu từ năm 2020 trường cũng dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh theo hình thức xét học bạ THPT.
Mức điểm chuẩn năm 2020 của trường có sự tăng đều của tất cả các ngành. Có 10/10 ngành đều đạt điểm chuẩn trên 24 điểm. Điểm chuẩn cao nhất là ngành công nghệ thông tin với 26,65 điểm tăng 5 điểm so với năm 2019, tiếp đến là 26,25 điểm của ngành an toàn thông tin tăng 2,05 điểm. Thấp nhất là ngành kế toán với 24,35 điểm tăng 3,3 điểm.
Điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2020 tại cơ sở Hà Nội
Số thứ tự | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn kì thi tốt nghiệp THPT | Điểm xét học bạ THPT | Thứ tự nguyện vọng trúng tuyển (TTNV) |
1 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, D01 | 25,25 | 22,17 | TTNV<=4 |
2 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01 | 24,75 | 23.53 | TTNV<=3 |
3 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 26,65 | 24,07 | TTNV<=3 |
4 | An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 26,25 | 23,37 | TTNV<=10 |
5 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 25,75 | 22,57 | TTNV<=3 |
6 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 25,6 | 23 | TTNV<=1 |
7 | Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 24,6 | 23,83 | TTNV<=2 |
8 | Marketing | A00, A01 | 25,5 | 23,03 | TTNV<=4 |
9 | Kế toán | A00, A01 | 24,35 | TTNV<=4 | |
10 | Thương mại điện tử | A00, A01 | 25,7 | 23,23 | TTNV<=4 |
Điểm chuẩn của cơ sở phía Nam cũng tăng ở tất cả các ngành, mức điểm đều trên 20 điểm. Hai ngành cao điểm nhất cũng giống như cơ sở miền Bắc là Công nghệ thông tin 25,1 điểm và an toàn thông tin 24,2 điểm. Thấp nhất là kĩ thuật điện tử viễn thông 20 điểm.
Điểm chuẩn tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh trường học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2020
Số thứ tự | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn kì thi tốt nghiệp THPT | Mã ngành | Thứ tự nguyện vọng trúng tuyển (TTNV) |
1 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, D01 | 20,00 | 7520207 | TTNV<=5 |
2 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01 | 20,25 | 7510301 | TTNV<=2 |
3 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 25,1 | 7480201 | TTNV<=11 |
4 | An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 24,2 | 7480102 | TTNV<=18 |
5 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 23,8 | 7329001 | TTNV<=8 |
6 | Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 23,5 | 7340101 | TTNV<=6 |
7 | Marketing | A00, A01 | 24,6 | 7340115 | TTNV<=6 |
8 | Kế toán | A00, A01 | 21,7 | 7340301 | TTNV<=4 |
Điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2019
Năm 2019, trường học viện Công nghệ bưu chính viễn thông lấy 2.600 chỉ tiêu tuyển sinh trong đó những ngành lấy nhiều chỉ tiêu nhất là Công nghệ thông tin 700 chỉ tiêu, Kỹ thuật điện tử viễn thông 430 chỉ tiêu và quản trị kinh doanh 170 chỉ tiêu. Trong năm này, học viện chỉ sử dụng kết quả duy nhất của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2019 để xét điểm tuyển sinh vào trường thay vì dùng cả kết quả xét học bạ THPT như một số trường khác.
Trường tuyển sinh ở cả hai cơ sở là miền Bắc (Hà Nội) với 10 ngành và miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh) với 8 ngành. Trong đó điểm chuẩn cao nhất của cơ sở miền Bắc là ngành Quản trị kinh doanh (24,1 điểm), tiếp theo là ngành Marketing (23,35 điểm). Nhìn chung các ngành của trường đều lấy điểm chuẩn trên 21 điểm.
Điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2019 tại cơ sở Hà Nội
Số thứ tự | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn kì thi tốt nghiệp THPT | Thứ tự nguyện vọng (TTNV) |
1 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, D01 | 22,7 | TTNV=1 |
2 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01 | 22,55 | TTNV<=2 |
3 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 21,65 | TTNV=1 |
4 | An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 22,35 | TTNV<=5 |
5 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 22,45 | TTNV<=2 |
6 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 21,35 | TTNV<=2 |
7 | Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 24,1 | TTNV=1 |
8 | Marketing | A00, A01 | 23,35 | TTNV<=3 |
9 | Kế toán | A00, A01 | 21,05 | TTNV=1 |
10 | Thương mại điện tử | A00, A01 | 21,95 | TTNV<=4 |
Đối với cơ sở miền Nam thì mức điểm chuẩn dao động từ 17 điểm đến 22 điểm. Cao nhất cũng là ngành công nghệ thông tin với 22 điểm. Có 4/8 ngành lấy điểm chuẩn dưới 20 là kỹ thuật điện tử viễn thông (17 điểm), công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (17 điểm), quản trị kinh doanh (19,7 điểm) và kế toán (18 điểm). Đáng lưu ý là có ngành còn lấy điểm chuẩn với thí sinh có thứ tự nguyện vọng là 12.
Điểm chuẩn tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh
Số thứ tự | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn kì thi tốt nghiệp THPT | Mã ngành | Thứ tự nguyện vọng trúng tuyển (TTNV) |
1 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, D01 | 17 | 7520207 | TTNV<=2 |
2 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01 | 17 | 7510301 | TTNV<=4 |
3 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 22 | 7480201 | TTNV<=6 |
4 | An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 20 | 7480102 | TTNV=1 |
5 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 21 | 7329001 | TTNV<=6 |
6 | Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 19,7 | 7340101 | TTNV<=3 |
7 | Marketing | A00, A01 | 21,2 | 7340115 | TTNV<=6 |
8 | Kế toán | A00, A01 | 18 | 7340301 | TTNV<=12 |
Luyện thi đại học Đa Minh đã giúp bạn cập nhật điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông qua các năm. Hãy theo dõi chúng tôi để biết được điểm chuẩn của nhiều trường đại học khác trên khắp cả nước. Chúc các sĩ tử vượt “Vũ môn” thành công và “cá chép hóa rồng”.
>>>Xem thêm
- Tổng hợp điểm chuẩn chính thức Đại học Kinh tế Đà Nẵng qua các năm
- Điểm chuẩn đại học khoa học tự nhiên – đại học Quốc gia Hà Nội cập nhật nhanh nhất năm 2021
Điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH) | — | |||
2 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 19.1 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV <= 3 |
3 | 7510301 | Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 19.05 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV = 1 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 22 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV = 1 |
5 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 20.8 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV <= 2 |
6 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 20.75 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV = 1 |
7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 20.9 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV = 1 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.65 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV <= 2 |
9 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 20.3 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV = 1 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 19.65 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV <= 12 |
11 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 20.05 | (Cơ sở phía Bắc) TTNV = 1 |
Điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 23.75 | TTNV<= 8 |
3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 23.25 | TTNV = 1 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21.5 | TTNV<= 3 |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 22.5 | TTNV<= 4 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.5 | TTNV = 1 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25 | TTNV = 1 |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 24 | TTNV<= 4 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 21.75 | TTNV<= 2 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 22.5 | TTNV<= 3 |
Điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01 | 22 | |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 21.75 | |
3 | 7480299 | An toàn thông tin* | A00; A01 | 23 | |
4 | 7480203 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 22.5 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.75 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.25 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 21.5 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21 | |
9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 22.25 |
Điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7520207 | – Kỹ thuật điện tử truyền thông | A; A1 | 22.25 | |
2 | 7510301 | – Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A; A1 | 21.75 | |
3 | 7480201 | – Công nghệ thông tin | A; A1 | 23.75 | |
4 | 7480299 | – An toàn thông tin | A; A1 | 23 | |
5 | 7480203 | – Công nghệ đa phương tiện | A; A1; D | 22.5 | |
6 | 7320104 | – Truyền thông đa phương tiện | A; A1; D | 22 | |
7 | 7340101 | – Quản trị kinh doanh | A; A1; D | 21 | |
8 | 7340115 | – Marketting | A; A1; D | 21 | |
9 | 7340301 | – Kế toán | A; A1; D | 21.25 | |
10 | C510302 | – Kỹ thuật điện tử truyền thông | A; A1 | 15.75 | |
11 | C340301 | – Kế toán | A; A1; D | 14.75 |
Điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7520207 | KT Điện tử truyền thông | A,A1 | 18 | |
2 | 7510301 | Công nghệ KT Điện, điện tử | A,A1 | 17.5 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 20 | |
4 | 7480299 | An toàn thông tin | A,A1 | 19 | |
5 | 7480203 | Công nghệ đa phương tiện | A,A1,D1 | 19 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1,D1 | 17.5 | |
7 | 7340115 | Marketting | A,A1,D1 | 17.5 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 17.5 | |
9 | C510302 | KT Điện tử truyền thông | A,A1 | 11.5 | Cao đẳng |
10 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 11.5 | Cao đẳng |
11 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1,D1 | 11.5 | Cao đẳng |
12 | C340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 11.5 |
Điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7520207 | KT Điện tử truyền thông | A,A1,D1 | 23 | |
2 | 7520207 | KT Điện tử truyền thông (Tự túc học phí) | A,A1 | 18.5 | |
3 | 7510301 | Công nghệ KT Điện, điện tử | A,A1,D1 | 23 | |
4 | 7510301 | Công nghệ KT Điện, điện tử (Tự túc học phí) | A,A1 | 18 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | 23 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Tự túc học phí) | A,A1 | 19.5 | |
7 | 7480202 | An toàn thông tin | A,A1,D1 | 23 | |
8 | 7480202 | An toàn thông tin (Tự túc học phí) | A,A1 | 19.5 | |
9 | 7480203 | Công nghệ đa phương tiện | A,A1,D1 | 23 | |
10 | 7480203 | Công nghệ đa phương tiện (Tự túc học phí) | A,A1 | 19.5 | |
11 | 7480203 | Công nghệ đa phương tiện (Tự túc học phí) | D1 | 20 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1,D1 | 23 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Tự túc học phí) | A,A1 | 18.5 | |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Tự túc học phí) | D1 | 19 | |
15 | 7340115 | Marketing | A,A1,D1 | 23 | |
16 | 7340115 | Marketing (Tự túc học phí) | A,A1 | 18 | |
17 | 7340115 | Marketing (Tự túc học phí) | D1 | 18.5 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 23 | |
19 | 7340301 | Kế toán (Tự túc học phí) | A,A1 | 18.5 | |
20 | 7340301 | Kế toán (Tự túc học phí) | D1 | 19 | |
21 | C510302 | KT Điện tử truyền thông (Tự túc học phí) | A,A1 | 11 | |
22 | C480201 | Công nghệ thông tin (Tự túc học phí) | A,A1 | 11 | |
23 | C340101 | Quản trị kinh doanh (Tự túc học phí) | A,A1,D1 | 11 | |
24 | C340301 | Kế toán (Tự túc học phí) | A,A1,D1 | 11 |