Đại học Trà Vinh có tên Tiếng Anh là Trà Vinh University (kí hiệu: TVU). Đây là trường đại học đa ngành tại tỉnh Trà Vinh. Đại học Trà Vinh cũng thuộc nhóm trường có tốc độ phát triển bền vững nhanh nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những trường đại học đáng học nhất Việt Nam. Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT, và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế – FIBAA ở 04 chương trình: cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân Kinh tế, cử nhân Kế toán, cử nhân Tài chính ngân hàng, đang hiện kiểm định AUN, ABET cho các nhóm ngành Thủy sản, Thú y và kỹ thuật.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 đang gần kề, cũng là thời điểm các em học sinh lớp 12 đang cực kỳ chăm chỉ lựa chọn ngôi trường mình sẽ gắn bó trong 4 năm tiếp theo. Em phân vân không biết chọn nguyện vọng nào phù hợp với khả năng của mình và ước mơ của em chính là ngôi trường này. Hãy để luynenthidaminh.vn hỗ trợ cập nhật cho em về điểm chuẩn Đại học Trà Vinh qua các năm nhé!
Mục lục:
Đề án tuyển sinh Đại học Trà Vinh năm 2021
Năm 2021, Đại học Trà Vinh tổ chức tuyển sinh 54 ngành với tổng chỉ tiêu là 4436. Đây cũng là năm Đại học Trà Vinh sử dụng đa dạng phương thức tuyển sinh ngoài 2 phương thức tuyển sinh chính là học bạ và kết quả thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia.
Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:
- Các ngành sư phạm: Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Sư phạm Tiếng Khmer.
- Các ngành thuộc nhóm sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
Phương thức 3: Kết hợp giữa xét tuyển với thi năng khiếu
Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức
Phương thức 5: Kết hợp xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập THPT và kết quả 01 năm học chương trình dự bị đại học do trường Đại học Trà Vinh tổ chức
a) Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT/kết quả học tập THPT:
Phương thức 6: Kết hợp xét tuyển kết quả học tập THPT và kiểm tra năng lực do Trường Đại học Trà Vinh tổ chức
Sử dụng nhiều phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của trường:
Trường hợp 1: Xét tuyển thẳng học sinh tốt nghiệp trường THPT chuyên các tỉnh, thành phố và trường Thực hành Sư phạm – Trường Đại học Trà Vinh:
+ Chỉ tiêu xét tuyển: 3% chỉ tiêu dành cho ngành xét tuyển.
– Năm tốt nghiệp THPT cùng với năm tham gia xét tuyển.
Trường hợp 2: Xét tuyển thẳng học sinh tốt nghiệp trường THPT đã ký kết với các khoa của trường Đại học Trà Vinh
– Năm tốt nghiệp THPT cùng với năm tham gia xét tuyển.
Trong trường hợp có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vượt chỉ tiêu của ngành xét tuyển: trường sẽ căn cứ vào điểm học tập ở lớp 12 của thí sinh, xét từ điểm cao xuống điểm thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Đối với các ngành có môn năng khiếu, học sinh phải tham gia kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức.
Trường hợp 3: Xét tuyển thẳng học sinh tốt nghiệp các trường THPT có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế
– Năm tốt nghiệp THPT cùng với năm tham gia xét tuyển.
– Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế có thời hạn thi không quá 02 năm (tính đến ngày đầu tiên của thời gian nhận hồ sơ xét tuyển).
– Có điểm IELTS 5.5 trở lên do các đơn vị British Council (BC), International Development Program (IDP) cấp hoặc TOEFL iBT 61 điểm trở lên do đơn vị Educational Testing Service (ETS) cấp.
Đối với các ngành có môn năng khiếu, học sinh phải tham gia kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức.
Cập nhật điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2022
Đang cập nhật…
Cập nhật điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2021
Sau thời gian chờ đợi, vào tối ngày 15/9/2021, Điểm chuẩn trường Đại học Trà Vinh năm 2021 chính thức được công bố.Điểm chuẩn năm nay tăng với biên độ từ 4 điểm trở lên.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | M00, M01, M02 | 20 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 20 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D84, D90 | 22.70 |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14 | 23.65 |
5 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 |
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00, C04, D01, D15 | 18 |
7 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00, C04, D01, D15 | 18 |
8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | D01, D14 | 18 |
9 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00 | 18 |
10 | 7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C14, C00 | 18 |
11 | 7220112 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00 | 24.55 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09 | 18.95 |
13 | 7229040 | Văn hoá học | C00, D14 | 18 |
14 | 7310101 | Kinh tế | A01 | 18 |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00, C01, D01 | 18 |
16 | 7310201 | Chính trị học | D01 | 18 |
17 | 7310201 | Chính trị học | C00 | 18 |
18 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00, C04, D01, D14 | 18 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 18.60 |
20 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | 18 |
21 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 18 |
22 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 18 |
23 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C01, D01 | 18 |
24 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 18 |
25 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00, C04, C14 | 18 |
26 | 7380101 | Luật | A00, A01, C01, D01 | 18 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08, D90 | 18 |
28 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00, A01, A02, B00 | 18 |
29 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00. A01. D90 | 18 |
30 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 18 |
31 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00,A01, C01, D07 | 14 |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01, C01, D07 | 18.95 |
33 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, C01 | 18 |
34 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 18 |
35 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01 | 18.15 |
36 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01, C01 | 18 |
37 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 14 |
38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D07 | 18 |
39 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00 | 18 |
40 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | D90 | 18 |
41 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A02, B00, D08 | 148 |
42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D90 | 18 |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 18 |
44 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01 | 18 |
45 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 18 |
46 | 7620101 | Nông nghiệp | D08, D90 | 18 |
47 | 7620101 | Nông nghiệp | A02, B00 | 18 |
48 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D08, D90 | 18 |
49 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | D08, D90 | 18 |
50 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A02, B00 | 18 |
51 | 7640101 | Thú y | D90 | 18.30 |
52 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D08 | 18.30 |
53 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00, D08 | 20.5 |
54 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00 | 18 |
55 | 7720301 | Điều dưỡng | B00, D08 | 22 |
56 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00, D08 | 19 |
57 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00 | 26.65 |
58 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, B00 | 18 |
59 | 7720701 | Y tế công cộng | A00, B00 | 18 |
60 | 7760101 | Công tác xã hội | D66, D78 | 18 |
61 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C04 | 18 |
62 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C04, D01, D15 | 18 |
63 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | B04, C18, T00, T03 | 18 |
- Các ngành Sư phạm Tiếng Khmer, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam sẽ xét tuyển ở đợt tiếp theo.
- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống và Âm nhạc học nhà trường sẽ công bố điểm trúng tuyển sau khi thí sinh dự thi năng khiếu.
- Đối với thí sinh phải thi tốt nghiệp THPT Đợt 2, liên hệ với Trường để được hướng dẫn
Lưu ý:Mức chênh lệch điểm trúng tuyển
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai đối tượng ưu tiên liền kề: 1,0 điểm
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp nhau: 0,25 điểm
Thời gian xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học: Thí sinh nhập học Từ ngày 03/8/2021 đến hết ngày 07/8/2021. Sau ngày 07/8/2021, nếu thí sinh không xác nhận nhập học thì kết quả xét tuyển sẽ bị hủy và không ảnh hưởng đến việc xét tuyển các phương thức khác. Khi thí sinh đã hoàn thành thủ tục nhập học, danh sách thí sinh sẽ được cập nhật lên trang nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thí sinh sẽ không được tham gia xét tuyển ở các đợt tiếp theo tại các trường đại học.
> XEM THÊM:
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2020
Năm 2020, Đại học Trà Vinh tuyển sinh cả hai phương thức gồm sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia) và dựa vào kết quả học tập THPT.
Trong đó, phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia điểm nhận hồ sơ từ 15 điểm trở lên; Phương thức dựa vào kết quả học tập THPT, điểm trung bình chung của từng môn học cuối năm lớp 12 trong tổ hợp môn xét tuyển từ 6 điểm trở lên theo thang điểm 10.
Dưới đây là bảng điểm chuẩn Đại học Trà Vinh dưa theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia:
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2019
Kỳ thi tuyển sinh năm 2019, trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh 58 ngành Đại học, trong đó có 14 ngành có điểm sản 14 điểm; 22 ngành có điểm sản 15 điểm; 1 ngành 16 điểm, 7 ngành có điểm sàn 18 điểm; một số ngành có điểm cao từ 20 -21 điểm như: ngành ĐH Dược học (20 điểm), ĐH Răng – Hàm – Mặt (21 điểm) và ngành ĐH Y khoa (21 điểm). Mức điểm này được trường xác định theo từng ngành, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển. chính vì vậy, đã thu hút được số lượng lớn thí sinh đăng kí vào ngôi trường này.
Năm 2019, Đại học Trà Vinh chủ yếu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia. Ngày 9/8/2019, trường Đại học Trà Vinh chính thức công bố điểm chuẩn 2019. Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2019 dao động từ 14 đến 22,2 điểm, cao nhất là ngành Y khoa.
Xếp sau ngành Y khoa là Răng Hàm Mặt với điểm chuẩn 22,1; Dược học 20 điểm; Kỹ thuật xét nghiệm y học 19 điểm. Ba ngành khối sức khoẻ (Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y tế cộng đồng) và bốn ngành sư phạm (Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục Sư phạm tiếng Khmer có điểm chuẩn 18.
Các ngành còn lại của trường lấy điểm chuẩn từ 14 đến 15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia năm 2019:
Hy vọng bài viết đã giúp các bạn học sinh có nguyện vọng thi vào trường nắm bắt được những thông tin cần thiết nhất. Điểm chuẩn đại học Trà Vinh với các ngành đào tạo là cơ sở và động lực để các bạn sinh viên nỗ lực hết mình trong giai đoạn nước rút này. Mong rằng các bạn học sinh sẽ nỗ lực cố gắng hết mình và đạt thành tích cao trong kỳ thi đại học sắp tới.
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | M00, M01, M02 | 15 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 20 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D84, D90 | 17 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14 | 17 | |
5 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 | |
6 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 | |
7 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | A00, A01, C01, D07 | 14 | |
8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | D01, D14 | 14 | |
9 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00 | 14 | |
10 | 7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C14 | 14 | |
11 | 7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00 | 14 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09 | 14 | |
13 | 7229040 | Văn hoá học | C00, D14 | 14 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A01 | 14 | |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00, C01, D01 | 14 | |
16 | 7310201 | Chính trị học | D01 | 14 | |
17 | 7310201 | Chính trị học | C00 | 14 | |
18 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00, C04, D01, D14 | 14 | |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
20 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
21 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
22 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
23 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
24 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 14 | |
25 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00, C04, C14 | 14 | |
26 | 7380101 | Luật | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08, D90 | 14 | |
28 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
29 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 14 | |
30 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01, D90 | 14 | |
31 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00,A01, C01, D07 | 14 | |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01, C01, D07 | 14 | |
33 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, C01 | 14 | |
34 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
35 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01 | 14 | |
36 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01, C01 | 14 | |
37 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 14 | |
38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D07 | 14 | |
39 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00 | 14 | |
40 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | D90 | 14 | |
41 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A02, B00, D08 | 14 | |
42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D90 | 14 | |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 14 | |
44 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01 | 14 | |
45 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 | |
46 | 7620101 | Nông nghiệp | D08, D90 | 14 | |
47 | 7620101 | Nông nghiệp | A02, B00 | 14 | |
48 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D08, D90 | 14 | |
49 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | D08, D90 | 14 | |
50 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A02, B00 | 14 | |
51 | 7640101 | Thú y | D90 | 14 | |
52 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D08 | 14 | |
53 | 7720101 | Y khoa | B00, D08 | 20.5 | |
54 | 7720201 | Dược học | A00, B00 | 17 | |
55 | 7720301 | Điều dưỡng | B00, D08 | 16 | |
56 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00, D08 | 19 | |
57 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00 | 16.75 | |
58 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, B00 | 15 | |
59 | 7720701 | Y tế công cộng | A00, B00 | 15 | |
60 | 7760101 | Công tác xã hội | D66, D78 | 14 | |
61 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C04 | 14 | |
62 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C04, D01, D15 | 14 | |
63 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | B04, C18, T00, T03 | 14 |
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | M00, M01, M02 | — | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | — | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D84, D90 | — | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14 | — | |
5 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | — | |
6 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | — | |
7 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | A00, A01, C01, D07 | — | |
8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | D01, D14 | — | |
9 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00 | 22.25 | |
10 | 7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C14 | — | |
11 | 7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00 | 23.25 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09 | 19.45 | |
13 | 7229040 | Văn hoá học | C00, D14 | 18 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A01 | — | |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00, C01, D01 | 20.75 | |
16 | 7310201 | Chính trị học | D01 | — | |
17 | 7310201 | Chính trị học | C00 | 22 | |
18 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00, C04, D01, D14 | — | |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 20.75 | |
20 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | — | |
21 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 20 | |
22 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 19.75 | |
23 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C01, D01 | — | |
24 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | — | |
25 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00, C04, C14 | 20.5 | |
26 | 7380101 | Luật | A00, A01, C01, D01 | 20 | |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08, D90 | — | |
28 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00, A01, A02, B00 | — | |
29 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 22.5 | |
30 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01, D90 | — | |
31 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00,A01, C01, D07 | — | |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01, C01, D07 | 20.5 | |
33 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, C01 | 20.75 | |
34 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 20.5 | |
35 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01 | 19 | |
36 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01, C01 | — | |
37 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 22.5 | |
38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D07 | — | |
39 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00 | 21 | |
40 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | D90 | — | |
41 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A02, B00, D08 | 20.25 | |
42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D90 | — | |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 20.5 | |
44 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01 | — | |
45 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 21.5 | |
46 | 7620101 | Nông nghiệp | D08, D90 | — | |
47 | 7620101 | Nông nghiệp | A02, B00 | 19.5 | |
48 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D08, D90 | — | |
49 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | D08, D90 | — | |
50 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A02, B00 | 20 | |
51 | 7640101 | Thú y | D90 | — | |
52 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D08 | 20.5 | |
53 | 7720101 | Y khoa | B00, D08 | — | |
54 | 7720201 | Dược học | A00, B00 | — | |
55 | 7720301 | Điều dưỡng | B00, D08 | 25.25 | |
56 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00, D08 | — | |
57 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00 | — | |
58 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, B00 | — | |
59 | 7720701 | Y tế công cộng | A00, B00 | 21 | |
60 | 7760101 | Công tác xã hội | D66, D78 | — | |
61 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C04 | 20.5 | |
62 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C04, D01, D15 | — | |
63 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | B04, C18, T00, T03 | — |
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M02 | — | |
2 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | — | |
3 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | — | |
4 | 0 | Các ngành đào tạo cao đẳng | 0 | — | |
5 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C04; D66; D78 | — | |
6 | 7720601 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | — | |
7 | 7720501 | Điều dưỡng | B00 | — | |
8 | 7720401 | Dược học | A00; B00 | — | |
9 | 7720332 | Xét nghiệm y học | A00; B00 | — | |
10 | 7720301 | Y tế công cộng | A00; B00 | — | |
11 | 7720101 | Y đa khoa | B00 | — | |
12 | 7640101 | Thú y | A02; B00; D08 | — | |
13 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00 | — | |
14 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; D08 | — | |
15 | 7620101 | Nông nghiệp | B00 | — | |
16 | 7620101 | Nông nghiệp | A02; D08 | — | |
17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | — | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D07 | — | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00 | — | |
20 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A02; B00; D08 | — | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | — | |
22 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01 | — | |
23 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | — | |
24 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01 | — | |
25 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | — | |
26 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C01 | — | |
27 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01 | — | |
28 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | — | |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | — | |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; C01; D07 | — | |
31 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D90 | — | |
32 | 7430122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; D08; D90 | — | |
33 | 7380101 | Luật | A00 | — | |
34 | 7380101 | Luật | A01; C00; D01 | — | |
35 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00 | — | |
36 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04; D14 | — | |
37 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | — | |
38 | 7340301 | Kế toán | C01 | — | |
39 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | — | |
40 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | — | |
41 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | — | |
42 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C14; D01; D15 | — | |
43 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | — | |
44 | 7310201 | Chính trị học | C00; D01 | — | |
45 | 7310101 | Kinh tế | C01 | — | |
46 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | — | |
47 | 7220340 | Văn hóa học | C00; D14 | — | |
48 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D09 | — | |
49 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | — | |
50 | 7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D14 | — | |
51 | 7220106 | Ngôn ngữ Khme | C00; D01; D14 | — | |
52 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | V01; V03 | — | |
53 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | — | |
54 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | — | |
55 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14 | — | |
56 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D84; D90 | — | |
57 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | — | |
58 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | — |
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | C210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | Ngữ văn, Kiến thức Âm nhạc, Kỹ năng Âm nhạc | 12 | |
2 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | Ngữ văn, Kiến thức Âm nhạc, Kỹ năng Âm nhạc | 15 | |
3 | 7140201 | Giáo dục mầm non | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu | 22.5 | |
4 | C220106 | Tiếng Khmer | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 13 | |
5 | C220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | — | |
6 | C320202 | Khoa học Thư viện | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 13 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 16 | |
8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 16 | |
9 | 7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 16 | |
10 | C220106 | Tiếng Khmer | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 12 | |
