Đứng đầu các trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam đó là trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trường đạo tạo cả hệ đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục và đa ngành chất lượng cao. Chương trình đào tạo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội được tổ chức linh hoạt, đa dạng, đáp ứng được tất cả các nhu cầu của học viên. Vậy điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội có cao hơn so với các trường đại học khác không. Hãy cùng luyện thi Đa Minh tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Mục lục:
Giới thiệu chung
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
- Mã trường: SPH
- Địa chỉ: Số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0867.876.053; 0867.74.55.23;
- Website: www.hnue.edu.vn
Đại học Sư phạm tuyển sinh 2021
Năm 2021 trường Đại học Sư phạm với 7.097 chỉ tiêu cho 40 ngành/chương trình đào tạo, so với chỉ tiêu nay ta có thể thấy đã tăng hơn 4.709 chỉ tiêu so với năm 2020. Năm 2021, Đại học Sư Phạm Hà Nội vẫn tuyển sinh theo 4 phương thức:
- Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
- Xét học bạ THPT
- Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 + điểm thi năng khiếu hoặc xét học bạn THPT với điểm thi năng khiếu
- Xét tuyển thẳng với đối tượng XTT3
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021 xét học bạ
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | GHI CHÚ |
Ngành KH Giáo Dục Và Đào Tạo Giáo Viên | ||
Sư phạm Toán học | 27,65 | Toán: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 29,8 | Toán: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Vật lý | 26,25 | Vật lý: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 26,4 | Vật lý: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Ngữ văn | 25,7 | Ngữ văn: áp dụng HS trường chuyên |
Giáo dục Mầm non | 71,85 | Toán, Ngữ Văn, Lịch sử: áp dụng HS trường chuyên |
Giáo dục tiểu học | 74,55 | Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ: áp dụng HS trường chuyên |
Giáo dục tiểu học – Sư phạm tiếng Anh | 75,15 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm tiếng Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | 105,8 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh( nhân đôi): áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Tin học | 74,35 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Sư phạm Hóa học | 80,9 | >=7,5, Vật lý >=7,5, Hóa học >=8 |
Sư phạm Hóa học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) | 78,7 | Toán >=7,5, Tiếng Anh >=7,5, Hóa học >=8 |
Sư phạm sinh học | 26,95 | Sinh học >=8 |
Sư phạm công nghệ | 40,4 | Toán , Vật lý |
Sư phạm lịch sử | 71,25 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
Sư phạm Địa lý | 74,5 | Ngữ văn >=7,5, Lịch sử >=8, Địa lý >=8 |
Giáo dục đặc biệt | 71,75 | Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý |
Giáo dục công dân | 73,2 | Ngữ văn, GDCD, Địa lý |
Giáo dục chính trị | 76,75 | Ngữ văn, GDCD, Địa lý |
Sư phạm tiếng Pháp | 62,9 | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ |
Quản lý giáo dục | 73,75 | Ngữ văn, GDCD, Địa lý |
Giáo dục quốc phòng và an ninh | 77,75 | Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý |
Ngành Ngoài Sư Phạm | ||
Toán học | 28,25 | Toán: áp dụng HS trường chuyên |
Văn học | 21,9 | Ngữ văn: áp dụng HS trường chuyên |
Ngôn ngữ Anh | 101,6 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh( nhân đôi): áp dụng HS trường chuyên |
Hóa Học | 77,45 | Toán >=7,5, Vật lý >=7,5, Hóa học >=8 |
Sinh học | 24,95 | Sinh học >=8 |
Công nghệ thông tin | 61,65 | Toán, Vật ý, Hóa học |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 68,95 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
Việt Nam học | 58,1 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 58,65 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Triết học (Triết học Mác – Lê nin) | 67,2 | Ngữ văn >=6, Lịch sử >=6, Địa lý >=6 |
Chính trị học | 66,9 | Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 65,75 | Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý |
Tâm lý học giáo dục | 64,7 | Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý |
Công tác xã hội | 59,5 | Toán, Ngữ văn , Ngoại ngữ |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021 xét điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020
Năm 2020 trường Đại học Sư Phạm có điểm sàn xét tuyển là 16 điểm với 4330 chỉ tiêu tuyển sinh.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114C | Quản lý giáo dục | C20 | 24 | TTNV <= 1 |
2 | 7140114D | Quản lý giáo dục | D01;D02;D03 | 21.45 | TTNV <= 2 |
3 | 7140201A | Giáo dục Mầm non | M00 | 21.93 | TTNV <= 3 |
4 | 7140201B | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 | 19 | TTNV <= 7 |
5 | 7140201C | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 | 19.03 | TTNV <= 2 |
6 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01;D02;D03 | 25.05 | TTNV <= 3 |
7 | 7140202D | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | D01 | 25.55 | TTNV <= 8 |
8 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 25 | TTNV <= 1 |
9 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01;D02;D03 | 19.15 | TTNV <= 1 |
10 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 19.75 | TTNV <= 1 |
11 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 25.25 | TTNV <= 2 |
12 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 21.25 | TTNV <= 1 |
13 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 19.25 | TTNV <= 3 |
14 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 21.75 | TTNV <= 3 |
15 | 7140209A | SP Toán học | A00 | 25.75 | TTNV <= 4 |
16 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 28 | TTNV <= 2 |
17 | 7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27 | TTNV <= 5 |
18 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 19.05 | TTNV <= 3 |
19 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 18.5 | TTNV <= 8 |
20 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 22.75 | TTNV <= 6 |
21 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 22.75 | TTNV <= 5 |
22 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.1 | TTNV <= 12 |
23 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 | 25.1 | TTNV <= 5 |
24 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 22.5 | TTNV <= 6 |
25 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 23.75 | TTNV <= 1 |
26 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 18.53 | TTNV <= 6 |
27 | 7140213D | SP Sinh học | D08;D32;D34 | 19.23 | TTNV <= 2 |
28 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 26.5 | TTNV <= 1 |
29 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01;D02;D03 | 24.4 | TTNV <= 9 |
30 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 26 | TTNV <= 4 |
31 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 19.95 | TTNV <= 2 |
32 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 24.35 | TTNV <= 2 |
33 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 25.25 | TTNV <= 8 |
34 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01 | 26.14 | TTNV <= 4 |
35 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15;D42,D44 | 19.34 | TTNV <= 2 |
36 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01;D02;D03 | 21.1 | TTNV <= 1 |
37 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 18.55 | TTNV <= 6 |
38 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 19.2 | TTNV <= 1 |
39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.65 | TTNV <= 12 |
40 | 7229001A | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | A00 | 16 | |
41 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 17.25 | TTNV <= 2 |
42 | 7229001D | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | D01 | 16.95 | TTNV <= 1 |
43 | 7229030C | Văn học | C00 | 23 | TTNV <= 11 |
44 | 7229030D | Văn học | D01;D02;D03 | 22.8 | TTNV <= 9 |
45 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 18 | TTNV <= 1 |
46 | 7310201C | Chính trị học | D66;D68;D70 | 17.35 | TTNV <= 3 |
47 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 23 | TTNV <= 8 |
48 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01;D02;D03 | 22.5 | TTNV <= 4 |
49 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 24.5 | TTNV <= 3 |
50 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01;D02;D03 | 23.8 | TTNV <= 4 |
51 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 21.25 | TTNV <= 2 |
52 | 7310630D | Việt Nam học | D01 | 19.65 | TTNV <= 6 |
53 | 7420101B | Sinh học | B00 | 17.54 | TTNV <= 5 |
54 | 7420101D | Sinh học | D08;D32;D34 | 23.95 | TTNV <= 3 |
55 | 7440112 | Hóa học | A00 | 17.45 | TTNV <= 6 |
56 | 7460101B | Toán học | A00 | 17.9 | TTNV <= 1 |
57 | 7460101D | Toán học | D01 | 22.3 | TTNV <= 8 |
58 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 16 | TTNV <= 9 |
59 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 17.1 | TTNV <= 1 |
60 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 16.25 | TTNV <= 2 |
61 | 7760101D | Công tác xã hội | D01;D02;D03 | 16.05 | TTNV <= 2 |
62 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 19 | TTNV<= 5 |
63 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01;D02;D03 | 21.2 | TTNV<= 1 |
64 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 23 | TTNV<= 6 |
65 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 16.7 | TTNV<= 2 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020 dao động từ 16 đến 28 điểm. Ngành SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) với tổ hợp thi A00 có điểm chuẩn cao nhất đó là 28 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là SP Tiếng Anh với 26,14 điểm có tổ hợp thi là D01. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Triết học (Triết học Mác Lê-nin), Công nghệ thông tin với 16 điểm.
>>Xem thêm:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201A | Giáo dục Mầm non | M00 | 20.2 |
2 | 7140201B | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 | 18.58 |
3 | 7140201C | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 | 18.75 |
4 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01; D02; D03 | 22.4 |
5 | 7140202D | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D01 | 22.8 |
6 | 7140203B | Giáo dục Đặc biệt | B03 | 19.35 |
7 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 23.5 |
8 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01 | 21.9 |
9 | 7140204A | Giáo dục công dân | C14 | 24.05 |
10 | 7140204B | Giáo dục công dân | D66; D68; D70 | 18.1 |
11 | 7140204D | Giáo dục công dân | D01; D02; D03 | 19.5 |
12 | 7140205A | Giáo dục chính trị | C14 | 20.2 |
13 | 7140205B | Giáo dục chính trị | D66; D68; D70 | 18.2 |
14 | 7140208A | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | A00 | 19.8 |
15 | 7140208B | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C01 | 18.5 |
16 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 18 |
17 | 7140209A | SP Toán học | A00 | 23.6 |
18 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng Tiếng Anh) | A00 | 26.35 |
19 | 7140209C | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01 | 26.4 |
20 | 7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 26 |
21 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 18.15 |
22 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 18.3 |
23 | 7140210C | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A00 | 24.25 |
24 | 7140210D | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A01 | 23.55 |
25 | 7140210E | SP Tin học | D01 | 18.1 |
26 | 7140210G | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | D01 | 19.55 |
27 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 20.7 |
28 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 21.35 |
29 | 7140211C | SP Vật lý | C01 | 19.6 |
30 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 | 21.5 |
31 | 7140211E | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 | 22.3 |
32 | 7140211G | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | C01 | 19.45 |
33 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 20.35 |
34 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 21 |
35 | 7140213A | SP Sinh học | A00 | 18.25 |
36 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 18.1 |
37 | 7140213C | SP Sinh học | C13 | 18.5 |
38 | 7140213D | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D13 | 24.95 |
39 | 7140213E | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D07 | 23.21 |
40 | 7140213F | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D08 | 20.25 |
41 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 24.75 |
42 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01; D02; D03 | 22.3 |
43 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 23.25 |
44 | 7140218D | SP Lịch sử | D14; D62; D64 | 18.05 |
45 | 7140219A | SP Địa lý | A00 | 18.95 |
46 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 21.25 |
47 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 22.75 |
48 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01 | 24.04 |
49 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15; D42; D44 | 20.05 |
50 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01; D02; D03 | 20.01 |
51 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 18.1 |
52 | 7140246B | SP Công nghệ | A01 | 18.8 |
53 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 18.3 |
54 | 7140114A | Quản lí giáo dục | A00 | 18.05 |
55 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C00 | 21.75 |
56 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01; D02; D03 | 21.25 |
57 | 7420101A | Sinh học | A00 | 16 |
58 | 7420101B | Sinh học | B00 | 16.1 |
59 | 7420101C | Sinh học | C13 | 19.75 |
60 | 7440112A | Hóa học | A00 | 16.85 |
61 | 7440112B | Hóa học | B00 | 16.25 |
62 | 7460101B | Toán học | A00 | 16.05 |
63 | 7460101C | Toán học | A01 | 16.1 |
64 | 7460101D | Toán học | D01 | 19.5 |
65 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 16.05 |
66 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 18 |
67 | 7480201D | Công nghệ thông tin | D01 | 17 |
68 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.79 |
69 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C03 | 16.2 |
70 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 16.25 |
71 | 7229001D | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | D01; D02; D03 | 16.9 |
72 | 7229030C | Văn học | C00 | 20.5 |
73 | 7229030D | Văn học | D01; D02; D03 | 19.95 |
74 | 7310201A | Chính trị học | C14 | 16.75 |
75 | 7310201B | Chính trị học | D66; D68; D70 | 17.75 |
76 | 7310401A | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C03 | 19.25 |
77 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 21.25 |
78 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D02; D03 | 20 |
79 | 7310403A | Tâm lý học giáo dục | C03 | 19.7 |
80 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 22 |
81 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01; D02; D03 | 21.1 |
82 | 7310630B | Việt Nam học | D15; D42; D44 | 16.05 |
83 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 19.25 |
84 | 7310630D | Việt Nam học | D01; D02; D03 | 16.05 |
85 | 7760101B | Công tác xã hội | D14; D62; D64 | 16 |
86 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 18.75 |
87 | 7760101D | Công tác xã hội | D01; D02; D03 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2019 dao động từ 16 đến 26.4 điểm. Trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) với 26.4 điểm tổ hợp A01. Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai đó là SP Ngữ văn tổ hợp C00 với 24.75 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Công tác xã hội và sinh học với 16 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7140114A | Quản lí giáo dục | A00 (Gốc) | 17.1 | Thang điểm 30 |
2 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C00 (Gốc) | 20.75 | Thang điểm 30 |
3 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.4 | Thang điểm 30 |
4 | 7140201A | Giáo dục Mầm non | M00 (Gốc) | 21.15 | Thang điểm 30 |
5 | 7140201B | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 (Gốc) | 19.45 | Thang điểm 30 |
6 | 7140201C | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 (Gốc) | 19.03 | Thang điểm 30 |
7 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 22.15 | Thang điểm 30 |
8 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học | D11 (Gốc); D52 (0); D54 (0) | 21.15 | Thang điểm 30 |
9 | 7140202C | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D11 (Gốc) | 20.05 | Thang điểm 30 |
10 | 7140202D | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D01 (Gốc) | 21.95 | Thang điểm 30 |
11 | 7140203B | Giáo dục Đặc biệt | B03 (Gốc) | 19.5 | Thang điểm 30 |
12 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 (Gốc) | 21.75 | Thang điểm 30 |
13 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 19.1 | Thang điểm 30 |
14 | 7140204A | Giáo dục công dân | C14 (Gốc) | 21.05 | Thang điểm 30 |
15 | 7140204B | Giáo dục công dân | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 17.25 | Thang điểm 30 |
16 | 7140204D | Giáo dục công dân | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.1 | Thang điểm 30 |
17 | 7140205A | Giáo dục chính trị | C14 (Gốc) | 17 | Thang điểm 30 |
18 | 7140205B | Giáo dục chính trị | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 17.5 | Thang điểm 30 |
19 | 7140205D | Giáo dục chính trị | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.85 | Thang điểm 30 |
20 | 7140209A | SP Toán học | A00 (Gốc) | 21.5 | Thang điểm 30 |
21 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 23.3 | Thang điểm 30 |
22 | 7140209C | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 23.35 | Thang điểm 30 |
23 | 7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 24.8 | Thang điểm 30 |
24 | 7140210A | SP Tin học | A00 (Gốc) | 17.15 | Thang điểm 30 |
25 | 7140210B | SP Tin học | A01 (Gốc) | 17 | Thang điểm 30 |
26 | 7140210C | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 22.85 | Thang điểm 30 |
27 | 7140210D | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 22.15 | Thang điểm 30 |
28 | 7140211A | SP Vật lý | A00 (Gốc) | 18.55 | Thang điểm 30 |
29 | 7140211B | SP Vật lý | A01 (Gốc) | 18 | Thang điểm 30 |
30 | 7140211C | SP Vật lý | C01 (Gốc) | 21.4 | Thang điểm 30 |
31 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 18.05 | Thang điểm 30 |
32 | 7140211E | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 18.35 | Thang điểm 30 |
33 | 7140211G | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | C01 (Gốc) | 20.75 | Thang điểm 30 |
34 | 7140212A | SP Hoá học | A00 (Gốc) | 18.6 | Thang điểm 30 |
35 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 18.75 | Thang điểm 30 |
36 | 7140213A | SP Sinh học | A00 (Gốc) | 17.9 | Thang điểm 30 |
37 | 7140213B | SP Sinh học | B00 (Gốc) | 19.35 | Thang điểm 30 |
38 | 7140213C | SP Sinh học | B03 (Gốc) | 20.45 | Thang điểm 30 |
39 | 7140213D | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 17.55 | Thang điểm 30 |
40 | 7140213E | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 18.4 | Thang điểm 30 |
41 | 7140213F | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D08 (Gốc) | 17.8 | Thang điểm 30 |
42 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 (Gốc) | 24 | Thang điểm 30 |
43 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 21.1 | Thang điểm 30 |
44 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 (Gốc) | 22 | Thang điểm 30 |
45 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 18.05 | Thang điểm 30 |
46 | 7140219A | SP Địa lý | A00 (Gốc) | 17.75 | Thang điểm 30 |
47 | 7140219B | SP Địa lý | C04 (Gốc) | 21.55 | Thang điểm 30 |
48 | 7140219C | SP Địa lý | C00 (Gốc) | 22.25 | Thang điểm 30 |
49 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01 (Gốc) | 22.6 | Thang điểm 30 |
50 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15 (Gốc); D42 (0); D44 (0) | 18.65 | Thang điểm 30 |
51 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 18.6 | Thang điểm 30 |
52 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 (Gốc) | 21.45 | Thang điểm 30 |
53 | 7140246B | SP Công nghệ | A01 (Gốc) | 20.1 | Thang điểm 30 |
54 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 (Gốc) | 20.4 | Thang điểm 30 |
55 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 (Gốc) | 21 | Thang điểm 30 |
56 | 7229001B | Triết học | C03 (Gốc) | 16.75 | Thang điểm 30 |
57 | 7229001C | Triết học | C00 (Gốc) | 16.5 | Thang điểm 30 |
58 | 7229001D | Triết học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 | Thang điểm 30 |
59 | 7229030C | Văn học | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
60 | 7229030D | Văn học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 | Thang điểm 30 |
61 | 7310201A | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | C14 (Gốc) | 16.6 | Thang điểm 30 |
62 | 7310201B | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D84 (Gốc); D86 (0); D87 (0) | 16.65 | Thang điểm 30 |
63 | 7310201D | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.35 | Thang điểm 30 |
64 | 7310401A | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C03 (Gốc) | 16.1 | Thang điểm 30 |
65 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
66 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.05 | Thang điểm 30 |
67 | 7310403A | Tâm lý học giáo dục | C03 (Gốc) | 16.4 | Thang điểm 30 |
68 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
69 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.05 | Thang điểm 30 |
70 | 7310630B | Việt Nam học | C04 (Gốc) | 16.4 | Thang điểm 30 |
71 | 7310630C | Việt Nam học | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
72 | 7310630D | Việt Nam học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.45 | Thang điểm 30 |
73 | 7420101A | Sinh học | A00 (Gốc) | 19.2 | Thang điểm 30 |
74 | 7420101B | Sinh học | B00 (Gốc) | 17.05 | Thang điểm 30 |
75 | 7420101C | Sinh học | C04 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
76 | 7440112 | Hóa học | A00 (Gốc) | 16.85 | Thang điểm 30 |
77 | 7460101B | Toán học | A00 (Gốc) | 16.1 | Thang điểm 30 |
78 | 7460101C | Toán học | A01 (Gốc) | 16.3 | Thang điểm 30 |
79 | 7460101D | Toán học | D01 (Gốc) | 16.1 | Thang điểm 30 |
80 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 (Gốc) | 16.05 | Thang điểm 30 |
81 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 (Gốc) | 16.05 | Thang điểm 30 |
82 | 7760101B | Công tác xã hội | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 16.75 | Thang điểm 30 |
83 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
84 | 7760101D | Công tác xã hội | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 | Thang điểm 30 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7140114A | Quản lí giáo dục | A00 | 20.25 | TO >= 6.8;LI >= 5.5;TTNV <= 3 |
2 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C00 | 23.75 | VA >= 7;SU >= 5.75;TTNV <= 3 |
3 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01, D02 | 20.5 | NN >= 5.8;VA >= 8.5;TTNV <= 2 |
