Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là môi trường học tập, rèn luyện với chất lượng hàng đầu cả nước. Hiện nay, các thí sinh đang quan tâm nhiều đến Đại học Nguyễn Tất Thành điểm chuẩn là bao nhiêu, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển của trường như thế nào để xác định được hướng đi phù hợp? Bài viết dưới đây, Luyện thi Đa Minh sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn những thông tin vô cùng bổ ích.
Mục lục:
Giới thiệu trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là trường đại học ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu giáo dục đại học. Thông qua việc tạo lập một môi trường học tập tích cực và trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên, trang bị cho người học năng lực tự học và tinh thần sáng tạo khởi nghiệp.
Phương châm đào tạo của nhà trường là thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp, nhằm bảo đảm lợi ích của sinh viên, lợi ích của nhà trường và xã hội. Để làm được điều này, Đại học Nguyễn Tất Thành đã tạo ra các liên minh chiến lược giữa nhà trường, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và việc làm, giữa tuyển sinh và tuyển dụng. Đại học Nguyễn Tất Thành điểm chuẩn được đánh giá ở mức phù hợp với nhu cầu – năng lực của học sinh.
Điều đặc biệt là 100% sinh viên tốt nghiệp được giới thiệu việc làm và nhận được đánh giá cao của các doanh nghiệp và xã hội. Ngoài ra, Nhà trường còn có những chương trình khuyến khích sinh viên thể hiện bản lĩnh chủ động, biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp kiến quốc. Hiện nay, Nhà trường có tới 8 cơ sở đào tạo với điều kiện về cơ sở vật chất đều được đảm bảo và thường xuyên nâng cấp:
- Cơ sở 1: 300A Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP.HCM (trụ sở chính).
- Cơ sở 2: 298A Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP.HCM.
- Cơ sở 3: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.
- Cơ sở 4: 331 Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.
- Cơ sở 5: 2374, Quốc lộ 1A, KP2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM.
- Cơ sở 6: 38A Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, quận 7.
- Cơ sở 7: Lô E3 – L1, E3 – L2, E3 – L3 Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.
- Cơ sở 8: 38 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4.
Thông tin tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành năm học 2020 – 2021
Phương thức tuyển sinh năm 2021
Đại học Nguyễn Tất Thành điểm chuẩn sẽ được công bố dựa trên các phương thức tuyển sinh nhà trường đề ra. Năm học 2021 – 2022 trường tiến hành tuyển sinh theo 5 phương thức cụ thể như sau:
– Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 theo các tổ hợp môn.
– Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ đạt một trong số các tiêu chí sau:
- Điểm xét tuyển = (Tổng điểm trung bình 1 học kỳ lớp 10 + điểm trung bình 1 học kỳ lớp 11+ điểm trung bình 1 học kỳ lớp 12) phải đạt từ 18 điểm trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 học kỳ của mỗi năm học).
- Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 phải đạt từ 18 điểm trở lên.
- Điểm trung bình cả năm lớp 12 phải đạt từ 6.0 trở lên.
– Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.
– Phương thức 4: Thi tuyển đầu vào do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức.
– Phương thức 5: Xét tuyển thẳng
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải Nhất – Nhì – Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế. Xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
Riêng đối với điều kiện xét tuyển các ngành sức khỏe áp dụng theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT.
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành
Năm học 2021 – 2022, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tuyển sinh đối với 47 nhóm ngành. Về cơ bản các ngành học được giữ nguyên và bổ sung thêm một số ngành học mới như: Kinh doanh quốc tế, quan hệ kinh tế, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm. Trong năm học này nhà trường dừng tuyển sinh đối với ngành Công nghệ thực phẩm.
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú |
1 | Y khoa | 7720101 | B00 | |
2 | Y học dự phòng | 7720110 | B00 | |
3 | Dược học | 7720201 | A00, A01, B00, D07 | |
4 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D07 | |
5 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, A02, B00 | |
6 | Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, B00 | |
7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08 | |
8 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | |
10 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | |
11 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, C00, D01, D14 | |
12 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01, D14 | |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | |
14 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | |
15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | |
16 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | |
18 | Kỹ thuật phần mềm | 7480102 | A00, A01, D01, D07 | |
19 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, D07 | |
20 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, D01, D07 | |
21 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | |
22 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | |
23 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | |
24 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | |
25 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | |
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | |
27 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | |
28 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | |
29 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01, D01, D14, D15 | |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 | |
32 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, C00, D01 | |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00, D01, D14, D15 | |
34 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, D14, D15 | |
35 | Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14, D15 | |
36 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D14, D15 | |
37 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | |
38 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D14, D15 | |
39 | Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D14, D15 | |
40 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, H00, H01 | |
41 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, H00, H01 | |
42 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, H00, H01 | |
43 | Thanh nhạc | 7210205 | N01 | |
44 | Piano | 7210208 | N00 | |
45 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 7210234 | N05 (Năng khiếu: trình bày tiểu phẩm) | |
46 | Quay phim | 7210236 | N05 (Năng khiếu: xem phim và bình luận) | |
47 | Đạo diễn điện ảnh – truyền hình | 7210235 | N05 (Năng khiếu: xem phim và bình luận) |
Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021
Năm học 2021 – 2022, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tuyển sinh với 47 ngành học theo 4 phương thức. Mỗi phương thức tuyển sinh đều có yêu cầu, tiêu chí cụ thể. Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành theo từng tiêu chí sẽ được chúng tôi cập nhật cụ thể qua bảng số liệu dưới đây:
Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2020
Năm học 2020 – 2021, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiến hành tuyển sinh đối với 43 ngành học. Điểm chuẩn được công bố dựa trên tổ hợp môn xét tuyển được đưa ra trong đề án tuyển sinh 2020. Qua bảng số liệu điểm cao nhất là ngành Y khoa với 24 điểm tiếp đó là Dược học với 21 điểm. Đa số các ngành tuyển sinh còn lại của nhà trường có điểm trúng tuyển là 15 điểm.
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Y khoa | 7720101 | B00 | 24 |
2 | Y học dự phòng | 7720110 | B00 | 19 |
3 | Dược học | 7720201 | A00, A01, B00, D07 | 21 |
4 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D07 | 19 |
5 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, A02, B00 | 15 |
6 | Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, B00 | 15 |
7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
8 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 | 19 |
9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 15 |
10 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 15 |
11 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, C00, D01, D14 | 15 |
12 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01, D14 | 15 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
14 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
16 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
18 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
19 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
20 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
22 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
23 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
24 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
26 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
27 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 | 16 |
28 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
29 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
30 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
31 | Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
32 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
33 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
35 | Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
36 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, H00, H01 | 15 |
37 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, H00, H01 | 15 |
38 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, H00, H01 | 15 |
39 | Thanh nhạc | 7210205 | N01 | 15 |
40 | Piano | 7210208 | N00 | 15 |
41 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 7210234 | N05 (Năng khiếu: trình bày tiểu phẩm) | 15 |
42 | Quay phim | 7210236 | N05 (Năng khiếu: xem phim và bình luận) | 15 |
43 | Đạo diễn điện ảnh – truyền hình | 7210235 | N05 (Năng khiếu: xem phim và bình luận) | 15 |
44 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2019
Đại học Nguyễn Tất Thành điểm chuẩn năm 2019 được công bố dựa trên nhóm ngành tuyển sinh. Năm học 2019 – 2020 điểm trúng tuyển vào ngành Y khoa cao nhất là 23 điểm tiếp đến là ngành Piano với 22 điểm. Mức điểm chuẩn 15 là thang điểm phổ biến trúng tuyển vào các ngành trong trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú |
1 | Y khoa | 7720101 | B00 | 23 |
2 | Y học dự phòng | 7720110 | B00 | 18 |
3 | Dược học | 7720201 | A00, A01, B00, D07 | 20 |
4 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D07 | 18 |
5 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, A02, B00 | 15 |
6 | Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, B00 | 15.5 |
7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
8 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 | 18 |
9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 15 |
10 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 15 |
11 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, C00, D01, D14 | 15 |
12 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01, D14 | 15 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
14 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
16 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
18 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
19 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
20 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
21 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
23 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
24 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
25 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
26 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 15.5 |
27 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
28 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 | 17 |
29 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, C00, D01 | 17 |
30 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
31 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, D14, D15 | 16 |
32 | Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14, D15 | 16 |
33 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
34 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
35 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D14, D15 | 17 |
36 | Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
37 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, H00, H01 | 15.5 |
38 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, H00, H01 | 15 |
39 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, H00, H01 | 17.5 |
40 | Thanh nhạc | 7210205 | N01 | 18.5 |
41 | Piano | 7210208 | N00 | 22 |
42 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 7210234 | N05 (Năng khiếu: trình bày tiểu phẩm) | 19.5 |
43 | Quay phim | 7210236 | N05 (Năng khiếu: xem phim và bình luận) | 19 |
44 | Đạo diễn điện ảnh – truyền hình | 7210235 | N05 (Năng khiếu: xem phim và bình luận) | 20 |
Hy vọng với những thông tin chúng tôi đã giúp bạn có thêm nhiều hiểu biết về Đại học Nguyễn Tất Thành điểm chuẩn, chỉ tiêu tuyển sinh cũng như phương thức xét tuyển của trường. Chúc bạn sẽ lựa chọn được ngành học phù hợp với bản thân để theo học tại trường.
Xem thêm các bài viết: