Đại học Thăng Long là một trường đại học đa ngành ở Thủ đô Hà Nội. Là cơ sở giáo dục bậc đại học tư nhân uy tín, hiện nay Đại học Thăng Long được xếp vào nhóm trường tư thục hàng đầu ở Việt Nam sáng ngang với các tên tuổi như: RMIT Việt Nam, Đại học FPT, Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH),… Vậy điểm chuẩn hàng năm của Đại học Thăng Long là bao nhiêu? Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp đầy đủ và thật chính xác cho các bạn.
Mục lục:
Giới thiệu chung
Trường Đại học Thăng Long – Thang Long University là một trường đại học tư thục ở TP Hà Nội, Việt Nam. Là cơ sở giáo dục bậc đại học ngoài công lập đầu tiên trong chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trường được thành lập năm 1988 với tên gọi ban đầu là Trung tâm Đại học dân lập Thăng Long. Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chuyển đổi loại hình của Trường Đại học dân lập Thăng Long từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục và mang tên: Trường Đại học Thăng Long.
Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Quận Hoàng Mai
Số điện thoại: +84.4 38587346
Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông:
– 90% chỉ tiêu các khối ngành III, V, VII; 50% chỉ tiêu khối ngành VI.
– Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
– Các tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, C00, D01, D03, D04 (tùy theo ngành).
Xét tuyển kết hợp
a) Kết hợp kết quả thi Trung học phổ thông với kết quả thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế:
– 10% chỉ tiêu các khối ngành III, V, VII.
– Điều kiện xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế
– Các tổ hợp môn xét tuyển: A01 (đối với các khối ngành III và V) và D01 (đối với các khối ngành III và VII). Trong đó điểm Tiếng Anh được tính theo bảng qui đổi ở cuối.
b) Kết hợp học bạ và kết quả thi 2 môn năng khiếu:
– 100% chỉ tiêu ngành Thanh nhạc (khối ngành II).
– Điều kiện xét tuyển:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc Trung học chuyên nghiệp (3 năm học);
+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên;
+ Trung bình cộng điểm môn Văn 3 năm THPT ≥ 5.0.
– Thi năng khiếu: Âm nhạc 1 (Hát 2 bài tự chọn), Âm nhạc 2 (Thẩm âm + Tiết tấu).
– Điểm xét tuyển: Tổng điểm 2 môn thi năng khiếu
Xét tuyển theo học bạ
– 50% chỉ tiêu ngành Điều dưỡng và ngành Dinh dưỡng (khối ngành VI).
– Điều kiện xét tuyển:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
+ Học lực và hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên;
+ Điểm trung bình 3 môn Toán, Hóa, Sinh 3 năm THPT ≥ 6.5 , không có môn nào <5.
– Điểm xét tuyển: Điểm trung bình cộng 3 môn Toán, Hóa, Sinh 3 năm THPT.
Chỉ tiêu dự kiến các ngành
Ngành học | Theo kết quả thi THPT | Theo phương thức khác |
Thanh nhạc | 50 | |
Kinh doanh quốc tế | 90 | 10 |
Quản trị kinh doanh | 225 | 25 |
Marketing | 90 | 10 |
Tài chính – Ngân hàng | 180 | 20 |
Kế toán | 135 | 15 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 135 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 270 | 30 |
Toán ứng dụng | 15 | 5 |
Khoa học máy tính | 90 | 10 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 35 | 5 |
Hệ thống thông tin | 55 | 5 |
Công nghệ thông tin | 200 | 20 |
Trí tuệ nhân tạo | 55 | 5 |
Điều dưỡng | 150 | 150 |
DInh dưỡng | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 270 | 30 |
Ngôn ngữ Trung | 90 | 10 |
Ngôn ngữ Nhật | 180 | 20 |
Ngôn ngữ Hàn | 180 | 20 |
Luật kinh tế | 90 | 10 |
Công tác xã hội | 35 | 5 |
Việt Nam học | 55 | 5 |
Truyền thông đa phương tiện | 135 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2021 cao nhất là 26,15 điểm ngành Marketing
Chúng tôi đã cập nhật điểm chuẩn của trường năm nay. Ngày 15/9, trường công bố mức điểm chuẩn cho năm học mới. Theo đó điểm dao động từ 19,05 điểm – 26,15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2020
Tên ngành | Điểm chuẩn | Môn nhân hệ số 2 |
Toán ứng dụng | 20 | Toán |
Khoa học máy tính | 20 | Toán |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20 | Toán |
Hệ thống thông tin | 20 | Toán |
Công nghệ thông tin | 21.96 | Toán |
Trí tuệ nhân tạo | 20 | Toán |
Kế toán | 21.85 | |
Tài chính – Ngân hàng | 21.85 | |
Quản trị kinh doanh | 22.6 | |
Quản trị du lịch và lữ hành | 21.9 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.35 | |
Marketing | 23.9 | |
Kinh tế quốc tế | 22.3 | |
Ngôn ngữ Anh | 21.73 | Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Trung | 24.2 | Tiếng Trung |
Ngôn ngữ Nhật | 22.26 | Tiếng Nhật |
Ngôn ngữ Hàn | 23 | |
Việt Nam học | 20 | |
Công tác xã hội | 20 | |
Truyền thông đa phương tiện | 24 | |
Luật Kinh tế | 21.35 | |
Điều dưỡng | 19.15 | |
Dinh dưỡng | 16.75 |
Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2020 cao nhất 24.2 điểm thuộc về ngành Ngôn ngữ Trung . Mức điểm chuẩn dao động nhiều trong khoảng 20-22 điểm. Ngành có số điểm thấp nhất là Dinh dưỡng chỉ với 16.75 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2019
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 19.8 |
Ngôn Ngữ Trung | 21.6 |
Ngôn ngữ Nhật | 20.1 |
Ngôn ngữ Hàn | 20.7 |
Việt Nam học | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | 19.7 |
Quản trị kinh doanh | 19.7 |
Tài chính – Ngân hàng | 19.2 |
Kế toán | 19 |
Toán ứng dụng | 16 |
Khoa học máy tính | 15.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15.5 |
Hệ thống thông tin | 16.5 |
Công nghệ thông tin | 16.5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 19 |
Điều dưỡng | 18.2 |
Dinh dưỡng | 15.1 |
Y tế cộng đồng | 15.4 |
Quản lý bệnh viện | 15.4 |
Công tác xã hội | 17.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.7 |
Ngành Ngôn ngữ Trung có điểm chuẩn cao nhất với số điểm là 21.6, tiếp đến là ngôn ngữ Hàn 20.7 điểm và thấp nhất 15.1 điểm đối với ngành Y tế cộng đồng. Các ngành còn lại dao động trong khoảng 15 điểm đến 19 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2018
Tên ngành | Điểm chuẩn | Môn nhân hệ số 2 |
Toán ứng dụng | 15 | Toán |
Khoa học máy tính | 15 | Toán |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 | Toán |
Hệ thống thông tin | 15 | Toán |
Kế toán | 17 | |
Tài chính – Ngân hàng | 17.1 | |
Quản trị kinh doanh | 17.6 | |
Quản trị du lịch và lữ hành | 17.75 | |
Ngôn ngữ Anh | 17.6 | Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Trung | 19.6 | Tiếng Trung |
Ngôn ngữ Nhật | 19.1 | Tiếng Nhật |
Ngôn ngữ Hàn | 19.3 | |
Việt Nam học | 17 | Ngữ văn |
Công tác xã hội | 16 | Ngữ văn |
Điều dưỡng | 15 | Sinh học |
Dinh dưỡng | 15 | Sinh học |
Y tế công cộng | 15 | SInh học |
Quản lý bệnh viện | 15 | Sinh học |
Nhìn chung, so với điểm chuẩn 2 năm sau (2019 và 2020) thì năm 2018 có mức điểm thấp hơn và cũng ít ngành đào tạo hơn. Ngôn ngữ Trung là ngành có điểm chung cao nhất (19.6 điểm), tiếp đến là Ngôn ngữ Hàn và Ngôn ngữ Nhật.Trong khi đó các ngành trong khối ngành Toán – Tin học và Khoa học sức khỏe lấy điểm khá thấp, chỉ 15 điểm mỗi ngành.
Mong răng bài viết Tổng hợp điểm chuẩn Đại học Thăng Long qua các năm trên đây sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn thí sinh trong việc điền và điều chỉnh nguyện vọng sắp tới. Các bạn nhớ hãy giữ gìn sức khỏe và có một kì thi thật tốt nhé!
Điểm chuẩn một số trường đại học có thể bạn quan tâm:
- Tổng hợp điểm chuẩn đại học Luật các năm gần đây chi tiết và chính xác nhất.
- Cập nhật điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên chính xác.
Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7210205 | Thanh nhạc | — | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 19 | Tiêu chí phụ: Điểm tiếng Anh; Thang điểm 30. |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 19 | Tiêu chí phụ: Điểm ngoại ngữ; Thang điểm 30. |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 18 | Tiêu chí phụ: Điểm ngoại ngữ; Thang điểm 30. |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 20 | Tiêu chí phụ: Điểm Tiếng Anh; Thang điểm 30. |
6 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D03, D04 | — | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D03 | 17.25 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán; Thang điểm 30. |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D03 | 17.25 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán; Thang điểm 30. |
9 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D04 | 17.25 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán; Thang điểm 30. |
10 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 15.5 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán; Thang điểm 30. |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 15.5 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán; Thang điểm 30. |
12 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 15.5 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán; Thang điểm 30. |
13 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 15.5 | Tiêu chí phụ: Điểm Toán; Thang điểm 30. |
14 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 15.75 | Tiêu chí phụ: Điểm Sinh học; Thang điểm 30. |
15 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | — | |
16 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | — | |
17 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00 | — | |
18 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D03; D04 | 18 | Tiêu chí phụ: Điểm Ngữ Văn; Thang điểm 30. |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D03 | — |
Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | XN01 | Nhóm ngành Khoa học XH & Nhân văn | C00; D01; D03; D04 | — | |
2 | TT01 | Nhóm ngành Toán – Tin học | A00; A01 | — | |
3 | SK01 | Nhóm ngành Khoa học sức khỏe | B00 | — | |
4 | KQ01 | Nhóm ngành Kinh tế – Quản lý | A00; A01; D01; D03 | — | |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | — | |
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | — | |
7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | — | |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | — | |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D03 | — | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | — | |
11 | 7210205 | Thanh nhạc | 0 | — |
Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7220113 | Việt Nam học | C; D; D3; D4 | 15.5 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D | 19.83 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D; D4 | 15.25 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D; D6 | 15 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A; A1; D; D3 | 14.25 | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A; A1; D; D3 | 15 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A; A1; D; D3 | 15 | |
8 | 7460112 | Toán ứng dụng | A; A1 | 21.25 | |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | A; A1 | 20.17 | |
10 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A; A1 | 20.25 | |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A; A1 | 20.17 | |
12 | 7720301 | Y tế công cộng | B | 16 | |
13 | 7720501 | Điều dưỡng | B | 15 | |
14 | 7720701 | Quản lí bệnh viện | A; B | 15.25 | |
15 | 7760101 | Công tác xã hội | A; C; D; D3 | 15.25 |
Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7460112 | Toán ứng dụng | A | 18.5 | Môn Toán hệ số 2 |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | A | 18.5 | Môn Toán hệ số 2 |
3 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A | 18.5 | Môn Toán hệ số 2 |
4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A | 18.5 | Môn Toán hệ số 2 |
5 | 7760101 | Công tác xã hội | A, C, D1, D3 | 14 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A, D1, D3 | 14 | |
7 | 7340201 | Tài chính- Ngân hàng | A, D1, D3 | 14 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A, D1, D3 | 14 | |
9 | 7720701 | Quản lý bệnh viện | A, D1, D3 | 14 | |
10 | 7720301 | Y tế công cộng | B | 15 | |
11 | 7720501 | Điều dưỡng | B | 15 | |
12 | 7720701 | Quản lý bệnh viện | B | 15 | |
13 | 7220113 | Việt Nam học | C, D1, D3, D4 | 14 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 18.5 | Môn T. Anh hệ số 2 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D1 | 14 | |
16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D1 | 14 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D4 | 18.5 | Môn T. Trung hệ số 2 |
Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7460112 | Ngành Toán ứng dụng | A,A1 | 18 | Môn Toán tính hệ số 2 |
2 | 7480101 | Ngành Khoa học Máy tính (Công nghệ thông tin) | A,A1 | 18 | |
3 | 7480102 | Ngành Truyền thông và mạng máy tính | A,A1 | 18 | |
4 | 7480104 | Ngành Hệ thống thông tin (Tin quản lý) | A,A1 | 18 | |
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | A,A1 | 13 | |
6 | 7340301 | Ngành Kế toán | D1, D3 | 13.5 | |
7 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A,A1 | 13 | |
8 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | D1, D3 | 13.5 | |
9 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A,A1 | 13 | |
10 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | D1, D3 | 13.5 | |
11 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D1 | 18.5 | Môn tiếng Anh tính hệ số 2 |
12 | 7220204 | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | D1 | 13.5 | |
13 | 7220204 | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | D4 | 18.5 | Môn tiếng Trung Quốc tính hệ số 2 |
14 | 7220209 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | D1 | 13.5 | |
15 | 7220209 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | D6 | 18.5 | Môn tiếng Nhật tính hệ số 2 |
16 | 7720501 | Ngành Điều dưỡng | B | 14 | |
17 | 7720301 | Ngành Y tế công cộng | B | 14 | |
18 | 7720701 | Ngành Quản lý bệnh viện | A,A1 | 13 | |
19 | 7720701 | Ngành Quản lý bệnh viện | B | 14 | |
20 | 7720701 | Ngành Quản lý bệnh viện | D1,D3 | 13.5 | |
21 | 7760101 | Ngành Công tác xã hội | A,D1,D3 | 13.5 | |
22 | 7760101 | Ngành Công tác xã hội | C | 14 | |
23 | 7760101 | Ngành Công tác xã hội | D4 | 14 | |
24 | 7220113 | Ngành Việt Nam học | C | 14 | |
25 | 7220113 | Ngành Việt Nam học | D1,D3,D4 | 13.5 |