Mỗi mùa kỳ thi tuyển sinh đến, các thông tin về tuyển sinh cũng như điểm chuẩn qua các năm luôn thu hút các thí sinh. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các trường đại học nhận được sự quan tâm của đông đảo các thí sinh trên khắp cả nước, Hãy cùng luyenthidaminh.vn tìm hiểu về thông tin tuyển sinh năm 2022 và điểm chuẩn Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm nhé!
Mục lục:
Giới thiệu về trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Technology and Education) là một trường đại học đa ngành tại Việt Nam , với thế mạnh về đào tạo kỹ thuật, được đánh giá là một trong những trường Đại học kỹ thuật hàng đầu về đào tạo khối ngành kỹ thuật tại miền Nam.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCMTrường là một trong 6 Đại học Sư phạm Kỹ thuật của cả nước – đào tạo kỹ thuật lấy ứng dụng làm trọng tâm để giảng dạy, có chức năng đào tạo kỹ sư công nghệ và giáo viên kỹ thuật. Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn của miền Nam Việt Nam. Hiện nay trường có 15 khoa và viện, đào tạo các ngành Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ, Mỹ thuật công nghiệp, Kinh tế, Giáo dục:
Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy Đại Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2021 theo 4 phương thức và dự kiến mở một số ngành mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội.
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ THPT trong 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên.
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và tổ chức thi riêng đối với 4 ngành: thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, kiến trúc, kiến trúc nội thất.
Riêng phươnng thức 2 (xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021) được tính như sau: điểm xét tuyển (ĐXT) là tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao đến thấp.
ĐXT1 = ∑ Điểm THPT môn thi i + Điểm ưu tiên
Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2; ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: môn Vẽ nhân hệ số 2. Điểm ưu tiên không nhân hệ số.
ĐXT2 = (Điểm THPT môn 1 + Điểm THPT môn 2 + 2 * Điểm THPT tiếng Anh hoặc Điểm năng khiếu) * ¾ + Điểm ưu tiên
Các ngành đào tạo năm 2021 của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
STT | Tên ngành đào tạo | Mã các ngành thuộc nhóm | Tổ
hợp môn xét tuyển |
||
Hệ
đại trà |
Hệ chất lượng cao bằng
Tiếng Việt |
Hệ chất lượng cao bằng
Tiếng Anh |
|||
Mã ngành | Mã ngành | Mã ngành | |||
1 | CNKT điên, điện tử | 7310301D | 7310301C | 7310301A |
Toán, Lý, Hóa.
Toán, Lý, Anh.
Toán, Văn, Anh.
Toán, Anh, Khoa học tự nhiên (KHTN). |
2 | CNKT điện tử – viễn thông | 7510302D | 7510302C | 7510302A | |
3 | CNKT điện tử – viễn thông (CLC Việt – Nhật) | 7510302N | Học phí 33 triệu đồng/năm | ||
4 | CNKT máy tính | 7480108D | 7480108C | 7480108A | |
5 | CNKT điều khiển và tự động hóa | 7510303D | 7510303C | 7510303A | |
6 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 7520212D | |||
7 | Hệ thống nhúng và IoT | 7480118D | |||
8 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209D | |||
9 | CN chế tạo máy | 7510202D | 7510202C | 7510202A | |
10 | CN chế tạo máy (CLC Việt – Nhật) | 7510202N | Học phí 33 triệu đồng/năm | ||
11 | CNKT cơ điện tử | 7510203D | 7510203C | 7510203A | |
12 | CNKT cơ khí | 7510201D | 7510201C | 7510201A | |
13 | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117D | |||
14 | Kỹ thuật gỗ và nội thất | 7549002D | |||
15 | CNKT công trình xây dựng | 7510102D | 7510102C | 7510102A | |
16 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205D | |||
17 | Quản lý xây dựng | 7580302D | |||
18 | Hệ thống xây dựng công trình giao thông | 7510106D | |||
19 | CNKT ô tô | 7510205D | 7510205C | 7510205A | |
20 | CNKT nhiệt | 7510206D | 7510206C | 7510206A | |
21 | Năng lượng tái tạo | 7510208D | |||
22 | CN thông tin | 7480201D | 7480201C | 7480201A | |
23 | Kỹ thuật dữ liệu | 7480203D | |||
24 | Quản lý công nghiệp | 7510601D | 7510601C | 7510601A | |
25 | Kế toán | 7340301D | 7340301C | ||
26 | Thương mại điện tử | 7340122D | 7340122C (ngành mới) | ||
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605D | |||
28 | Kinh doanh Quốc tế | 7540204D | |||
29 | Công nghệ may | 7540204D | 7540204C | ||
30 | CN kỹ thuật in | 7510801D | 7510801C | ||
31 | Thiết kế đồ họa | 7210403D | Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT; Toán, Văn, Vẽ TT; Toán, Anh, Vẽ TT; Văn, Anh, Vẽ TT. | ||
32 | Kiến trúc | 7580101D |
Toán, Văn, Vẽ ĐT; Toán, Lý, Vẽ ĐT; Toán, Anh, Vẽ ĐT; Văn, Anh, Vẽ Đt. |
||
33 | Kiến trúc nội thất | 7580103D | |||
34 | Công nghệ vật liệu | 7510402D | Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; Toán, Hóa, Anh; Toán, Anh, KHTN. | ||
35 | CNKT môi trường | 7510406D | 7510406C | Toán, Lý, Hóa.
Toán, Hóa, Sinh. Toán, Hóa, Anh. Toán, Anh, KHXH. |
|
36 | CN thực phẩm | 7510401D | 7510401C | 7510401A | |
37 | CNKT hóa học | 7510401D | 7510401C (ngành mới) | ||
38 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202D | Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; Toán, Hóa, Anh; Toán, Anh, KHTN. | ||
39 | Thiết kế thời trang | 7210404D | 7210404C | Toán, Anh, Vẽ TT; Toán, Văn, Vẽ TT. | |
40 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231D | Toán, Văn, Anh;
Toán, Văn, KHXH. |
||
41 | Ngôn ngữ Anh | 7220201D |
Mức học phí của trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng cho từng chương trình đào tạo. Đối với chương trình đại trà: 18,5 – 20,5 triệu đồng/năm; chất lượng cao tiếng Việt: 29 – 31 triệu đồng/năm; chất lượng cao tiếng Anh: 33 triệu đồng/năm; lớp chất lượng cao Việt – Nhật học như chương trình chất lượng cao tiếng Việt và thêm 50 tín chỉ tiếng Nhật, học phí 33 triệu đồng/năm; ngành sư phạm tiếng Anh miễn học phí.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2021
Điểm chuẩn chương trình đại trà Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đều trên 19, trong khi các ngành chương trình liên kết quốc tế chỉ 16 điểm. Tối 15/9, trường công bố điểm chuẩn 2021, tăng 1-2 điểm ở hầu hết ngành so với năm ngoái. Điểm chuẩn cao nhất ở hệ nhân tài ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 28,75 điểm.
Năm nay, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tuyển 6.500 sinh viên ở 42 ngành. Hai phương thức xét tuyển cơ bản là dựa vào điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ II lớp 12) của từng môn theo tổ hợp vào học hệ chất lượng cao hoặc đại trà; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
- Tổng hợp điểm chuẩn học viên Công nghệ bưu chính viễn thông nhanh nhất, chính xác nhất
- Tổng hợp điểm chuẩn chính thức Đại học Kinh tế Đà Nẵng qua các năm
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Mịnh năm 2020
Năm 2020, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học có điểm chuẩn cao nhất ở khu vực miền Nam. Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật dao động từ 16 đến 27 điểm. Ngành có điểm cao nhất là Robot và Trí tuệ nhân tạo với 27 điểm. Điếm chuẩn Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chi tiết dưới bảng sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
Các ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học – Hệ đại trà | ||||
1 | 7140231D | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D96 | 25.50 |
2 | 7210403D | Thiết kế đồ họa | V01, V02, V07, V08 | 23.75 |
3 | 7210404D | Thiết kế thời trang | V01, V02, V07,V09 | 22 |
4 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 24 |
5 | 7340120D | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 25 |
6 | 7340122D | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 25.4 |
7 | 7340301D | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 24,25 |
8 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 25.75 |
9 | 7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | A00, A01, D01, D90 | 25 |
10 | 7480118D | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 26.50 |
11 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu | A00, A01, D01, D90 | 24.75 |
12 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
13 | 7510106D | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 22.75 |
14 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D90 | 25.25 |
15 | 7510202D | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D90 | 25.00 |
16 | 7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D90 | 26.00 |
17 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90 | 26.50 |
18 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D90 | 24.25 |
19 | 7510208D | Năng lượng tái tạo | A00, A01, D01, D90 | 23.50 |
20 | 7510209D | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D90 | 27.00 |
21 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuât điện, điện tử | A00, A01, D01, D90 | 25.40 |
22 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông | A00, A01, D01, D90 | 24.8 |
23 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D90 | 26 |
24 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D01, D90 | 25.5 |
25 | 7510402D | Công nghệ vật liệu | A00, A01, D01, D90 | 21.5 |
26 | 7510402D | Công nghệ vật liệu môi trường | A00, A01, D01, D90 | 21.5 |
27 | 7510601D | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 25.3 |
28 | 7510605D | Losgictics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 26.3 |
29 | 7510801D | Công nghệ kỹ thuật in | A00, A01, D01, D90 | 23.5 |
30 | 7520117D | Kỹ thuật công nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 23.5 |
31 | 7520212D | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, D01, D90 | 24 |
32 | 7540401D | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D01, D90 | 25.25 |
33 | 7540209D | Công nghệ may | A00, A01, D01, D90 | 24 |
34 | 7549002D | Kỹ thuật gỗ và nội thất | A00, A01, D01, D90 | 22 |
35 | 7580101D | Kiến trúc | V03, V04, V05, V06 | 22.25 |
36 | 7580103D | Kiến trúc nội thất | V03, V04, V05, V06 | 21.25 |
37 | 7580205D | Kỹ thuật công trình xây dựng giao thông | A00, A01, D01, D90 | 22 |
38 | 7580302D | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 23.5 |
39 | 7810202D | Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D07 | 24.25 |
Các ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học – Hệ chất lượng cao bằng Tiếng Việt/Việt – Nhật | ||||
40 | 7210404C | Thiết kế thời trang | VO1, V02, V07, V09 | 22 |
41 | 7340301C | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 21.5 |
41 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
43 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 25.25 |
44 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 21 |
45 | 7510201C | Công nghiệp kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
46 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D90 | 23.25 |
47 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy (Việt – Nhật) | A00, A01, D01, D90 | 21 |
48 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D90 | 24.25 |
49 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90 | 25.25 |
50 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D90 | 22 |
51 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D90 | 23.5 |
52 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00, A01, D01, D90 | 22 |
53 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Việt – Nhật) | A00, A01, D01, D90 | 21 |
54 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D90 | 25 |
55 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D01, D90 | 19.5 |
56 | 7510601C | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 23.5 |
57 | 7510801C | Công nghệ kỹ thuật in | A00, A01, D01, D90 | 20 |
58 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D01, D90 | 23.25 |
59 | 7540209C | Công nghệ may | A00, A01, D01, D90 | 21 |
Các ngành/chương trình đào tạo trình độ đào tạo – Hệ chất lượng cao bằng tiếng Anh | ||||
60 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 22.5 |
61 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 24.75 |
62 | 7480201 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 20 |
63 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D90 | 21.25 |
64 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D90 | 21 |
65 | 7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D90 | 22 |
66 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90 | 24.25 |
67 | 7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D90 | 20 |
68 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D90 | 21 |
69 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00, A01, D01, D90 | 20 |
70 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D90 | 23 |
71 | 7510601A | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 21.25 |
72 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D01, D90 | 21 |
Các ngành/chương trình đào tạo trình độ đào tạo – Hệ liên kết quốc tế | ||||
73 | 7340101QK | Quản trị kinh doanh (Kettering – Mỹ) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
74 | 7340101QN | Quản trị kinh doanh (Northampton – Anh) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
75 | 7340101QS | Quản trị kinh doanh (Sunderland – Anh) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
76 | 7340115QN | Quản trị marketing (Northampton – Anh) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
77 | 7340201QS | Tài chính Ngân hàng (Sunderland – Anh) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
78 | 7340201QN | Logistics và Tài chính Thương mại (Northampton – Anh) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
79 | 7340301QN | Kế toán Quốc tế (Northampton – Anh) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
80 | 7340303QS | Kế toán và Quản trị Tài chính (Sunderland – Anh) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
81 | 7480106QK | Kỹ thuật Máy tính (Kettering – Mỹ) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
Các ngành/chương trình đào tạo trình độ đào tạo – Hệ liên kết quốc tế | ||||
82 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Tongmyong – Hàn Quốc) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
83 | 7520103QK | Kỹ thuật cơ khí (Kettering – Mỹ) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
84 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Tongmyong – Hàn Quốc) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
85 | 7520114QM | Kỹ thuật Cơ điện tử (Middlesex – Anh) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
86 | 7520114QT | Kỹ thuật Cơ điện tử (Tongmyong – Hàn Quốc) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
87 | 7520119QK | Kỹ thuật Chế tạo máy và Công nghiệp (Kettering – Mỹ) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
88 | 7520202QK | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Kettering – Mỹ) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
89 | 7520202QS | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Sunderland – Anh) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
90 | 7520202QT | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Tongmyong – Hàn Quốc) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
91 | 7580201QT | Xây dựng (Kettering – Mỹ) | A00, A01, D01, D90 | 16 |
92 | 7810103QN | Quản lý nhà hàng và khách sạn (Northampton – Anh) | A00, C00, D01, D15 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
Năm 2019, Đại học Sư phạm Kỹ thuật tuyển sinh theo 4 phương thức: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (áp dụng cho tất cả các ngành, các hệ đào tạo trừ 3 ngành Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa, Kiến trúc); xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT; xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 và tổ chức thi riêng đối với 3 ngành (Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa, Kiến trúc) và xét tuyển thẳng. Điểm chuẩn Sư phạm Kỹ thuật năm 2019 theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo |
Mã tổ hợp môn xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
1 | 7140231D | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D96 | 23.04 |
2 | 7210403D | Thiết kế đồ họa (hệ Đại trà) | V01, V02, V07, V08 | 21 |
3 | 7210404D | Thiết kế thời trang (hệ Đại trà) | V01, V02 | 18.44 |
4 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh (hệ Đại trà) | D01, D96 | 22.3 |
5 | 7340120D | Kinh doanh quốc tế (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 21.6 |
6 | 7340122D | Thương mại điện tử (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 22.4 |
7 | 7340301C | Kế toán (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 19 |
8 | 7340301D | Kế toán (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 21.1 |
9 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ Chất lượng cao Tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 20.35 |
10 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 21.2 |
11 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 22.9 |
12 | 7480201A | Công nghệ thông tin (hệ Chất lượng cao Tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 20.35 |
13 | 7480201C | Công nghệ thông tin (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 21.2 |
14 | 7480201D | Công nghệ thông tin (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.9 |
15 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 22.2 |
16 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Chất lượng cao Tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 17.8 |
17 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 18.6 |
18 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 21.3 |
19 | 7510106D | Hệ thống kỹ thuật công trình xâu dựng (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 19.2 |
20 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Chất lượng cao Tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 20.5 |
21 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 21.4 |
22 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 22.9 |
23 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (hệ Chất lượng cao Tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 19.5 |
24 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 20.7 |
25 | 7510202D | Công nghệ chế tạo máy (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 21.9 |
26 | 7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Chất lượng cao Tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 21 |
27 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 21.7 |
28 | 7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.1 |
29 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Chất lượng cao Tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 21.8 |
30 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 22.7 |
31 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.7 |
32 | 7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ Chất lượng cao Tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 18.05 |
33 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 19.7 |
34 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 21.5 |
35 | 7510208D | Năng lượng tái tạo (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 21 |
36 | 7510209D | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 25.2 |
37 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử (hệ Chất lượng cao Tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 19.3 |
38 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 21 |
39 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 22.8 |
40 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (hệ Chất lượng cao Tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 18.4 |
41 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt ) | A00, A01, D01, D90 | 19.5 |
42 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 21.7 |
43 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (hệ Chất lượng cao Tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 21.5 |
44 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt ) | A00, A01, D01, D90 | 22.2 |
45 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.5 |
46 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 22.4 |
47 | 7510402D | Công nghệ vật liệu (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 18.55 |
48 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt ) | A00, A01, D01, D90 | 17 |
49 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 19 |
50 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (hệ Chất lượng cao Tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
51 | 7510601C | Quản lý công nghiệp (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt ) | A00, A01, D01, D90 | 20.2 |
52 | 7510601D | Quản lý công nghiệp (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 22.2 |
53 | 7510605D | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 23.3 |
54 | 7510801C | Công nghệ kỹ thuật in (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 18.2 |
55 | 7510801D | Công nghệ kỹ thuật in (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 20.3 |
56 | 7520117 | Kỹ thuật công nghiệp (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 19.8 |
57 | 7520212D | Kỹ thuật Y sinh ( Điện tử Y sinh) (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 20.75 |
58 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm (hệ Chất lượng cao Tiếng Anh) | A00, B00, D07, D09 | 18.45 |
59 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt) | A00, B00, D07, D09 | 20 |
60 | 7540101D | Công nghệ thực phẩm (hệ Đại trà) | A00, B00, D07, D09 | 22.2 |
61 | 7540203D | Công nghệ vật liệu xây dựng (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 18 |
62 | 7540204C | Công nghệ may (hệ Chất lượng cao Tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 18.2 |
63 | 7540204D | Công nghệ may (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 21.1 |
64 | 7549002D | Kỹ thuật gỗ và nội thất (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
65 | 7580101D | Kiến trúc (hệ Đại trà) | V03, V04, V05, V06 | 20.33 |
66 | 7580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 18.4 |
67 | 7580302D | Quản lý xây dựng (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 20.3 |
68 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 21.4 |
69 | 7510502D | Kỹ thuật nữ công (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 18 |
