Đại học Thương mại là một trong 5 trường đại học tốt nhất Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, kế toán, quản lý, kinh doanh và thương mại. Với chất lượng đào tạo tốt, trường đã cung cấp nguồn lao động có trình độ cao, đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội, phát triển của đất nước. Vì vậy, mỗi năm, nhiều sinh viên đăng kí xét tuyển Đại học Thương mại với mong muốn được học tập trong môi trường năng động, sáng tạo, tiên tiến. Để tăng khả năng đậu vào Đại học Thương mại, bên cạnh cố gắng trong kì thi tốt nghiệp THPT sắp đến, bạn cũng cần quan tâm đến điểm chuẩn của trường qua mỗi năm. Cùng tham khảo điểm chuẩn Đại học Thương mại đầy đủ nhất để xác định và thực hiện mục tiêu một cách đúng đắn, hiệu quả nhé.
Mục lục:
Giới thiệu về trường Đại học Thương mại
Tiền thân của Trường Đại học Thương mại là trường Thương nghiệp Trung ương. Đây là trường đại học công lập trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Đại học Thương mại đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo. Hiện nay, trường đang đào tạo 26 chuyên ngành trình độ đại học, 7 chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 5 chuyên ngành trình độ tiến sĩ. Trường Đại học Thương mại có quy mô đào tạo của trường hơn 20.000 sinh viên. Mỗi năm, trường có khoảng 4000 sinh viên chính quy, 700 học viên cao học và khoảng 70 nghiên cứu sinh tiến sĩ. Đội ngũ giảng viên của trường gồm 610 người. Trong đó, giảng viên cơ hữu có 440 người, giảng viên thỉnh giảng gồm 170 người. Phần lớn cán bộ, giảng viên nhà trường đã và đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài.
Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, trường Đại học thương mại đã đào tạo và cung cấp cho xã hội hàng chục nghìn cử nhân kinh tế, hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế. Bên cạnh đó, trường còn thực hiện và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và hàng chục hợp đồng nghiên cứu với các cơ quan, doanh nghiệp. Do đó, Đại học Thương mại đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý như : Đơn vị Anh hùng Lao động (2010), Huân chương độc lập hạng nhất (2014), Huân chương Lao động hạng Nhất (1995),… Hơn thế, ngày 30/03/2018, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) chứng nhận Trường Đại học Thương mại đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành. Ngoài ra, đây là một trong những đại học có cảnh quan và khuôn viên đẹp nhất trong các trường đóng tại Hà Nội.
Thông tin tuyển sinh Đại học Thương mại
Phương thức tuyển sinh
Năm 2021, trường Đại học Thương mại tuyển 4000 sinh viên cho 21 ngành đào tạo. Theo đó, trường sử dụng 6 tổ hợp xét tuyển, gồm: A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), D01 (toán, văn, tiếng Anh), D03 (toán, văn, tiếng Pháp), D04 (toán, văn, tiếng Trung), D07 (toán, hóa, tiếng Anh). Năm 2021, Đại học Thương mại gồm có những phương thức tuyển sinh sau:
* Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và quy định nhà trường, tối đa 3% chỉ tiêu.
* Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp:
- Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 với kết quả trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí ACT, SAT; hoặc giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố hoặc giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Chỉ tiêu dành cho hình thức kết hợp này dự kiến chiếm khoảng 10% tổng chỉ tiêu.
- Kết hợp với kết quả học tập ở trường THPT với với kết quả trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí ACT, SAT; hoặc giải nhất nhì ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố hoặc giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Chỉ tiêu dành cho hình thức kết hợp này dự kiến 5% chỉ tiêu.
* Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tối thiểu 82% chỉ tiêu.
Mỗi ngành sẽ có số lượng chỉ tiêu tuyển sinh nhất định. Tuy nhiên, nếu xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và kết hợp không đủ chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Chỉ tiêu tuyển sinh
Mã ngành | Ngành (Chuyên ngành đào tạo) | Chỉ tiêu dự kiến |
52310101 | Kinh Tế (Quản lý kinh tế) | 300 |
52340301 | Kế Toán (Kế toán doanh nghiệp) | 350 |
52340404 | Quản Trị Nhân Lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 250 |
52340199 | Thương Mại Điện Tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 200 |
52340405 | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | 150 |
52340101 | Quản Trị Kinh Doanh (Quản trị kinh doanh) | 350 |
52340101 | Quản Trị Kinh Doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 100 |
52340101 | Quản Trị Kinh Doanh (Tiếng Trung thương mại) | 100 |
52340107 | Quản Trị Khách Sạn (Quản trị khách sạn) | 200 |
52340103 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 200 |
52340115 | Marketing (Marketing thương mại) | 250 |
52340115 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 200 |
52380107 | Luật Kinh Tế (Luật kinh tế) | 200 |
52340201 | Tài Chính – Ngân Hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 350 |
52340120 | Kinh Doanh Quốc Tế (Thương mại quốc tế) | 200 |
52310106 | Kinh Tế Quốc Tế (Kinh tế quốc tế) | 150 |
52220201 | Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) * Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
250 |
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2021
Năm 2021, mức điểm chuẩn cao nhất của Đại học Thương mại là 27,45 điểm của ngành Marketing (Marketing thương mại). Bên cạnh đó, nhóm ngành có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên gồm: Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing (Quản trị thương hiệu), Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế). Các ngành còn lại dao động từ 25,8 đến 26,95 điểm. Trong đó, Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn đào tạo theo cơ chế đặc thù) và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đào tạo theo cơ chế đặc thù) là hai ngành có mức điểm thấp nhất.
Tham khảo ngay điểm chuẩn Đại học Thương mại qua bảng dưới đây:
Tên ngành | Diểm chuẩn |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 26,35 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26,6 |
Kế toán (Kế toán công) | 26,2 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 26,55 |
Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 27,1 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 26,3 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 26,7 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 26 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 26,8 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 26,15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 26,2 |
Marketing (Marketing thương mại) | 27,45 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 27,15 |
Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 26,1 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 26,35 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 26,15 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 27,1 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 26,95 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | 26,7 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 27,4 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | 26,55 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Chất lượng cao | 26,1 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) – Chất lượng cao | 26,1 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 25,8 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 25,8 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) – Chương trình đặc thù | 26.2 |
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2020
Năm 2020, mức điểm ngành Marketing (Marketing thương mại) của Đại học Thương mại có số điểm cao nhất là 26,7. Theo sau là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 26,5 điểm, Kinh doanh Quốc tế và Kinh tế Quốc tế cùng có mức điểm chuẩn 26,3 điểm, Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) với 26,25 điểm, Marketing (Quản trị thương hiệu) với 26,15 điểm và Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) với 26 điểm. Ngành Kế toán Chất lượng cao và ngành Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao có mức điểm chuẩn thấp nhất với 24 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm dao động từ 24,25 đến 25,9 điểm.
Xem điểm chuẩn Đại học Thương mại dưới đây:
Tên ngành | Diểm chuẩn |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 25,15 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26 |
Kế toán (Kế toán công) | 24,9 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 25,55 |
Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 26,25 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 25,25 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 25,8 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 24,05 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 25,9 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 25,5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 25,4 |
Marketing (Marketing thương mại) | 26,7 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 26,15 |
Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 24,7 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 25,3 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 24,3 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26,3 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 26,3 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | 25,4 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 26,5 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | 25,7 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Chất lượng cao | 24 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) – Chất lượng cao | 24 |
Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) | 24,6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) | 24,25 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) – Chương trình đặc thù | 24,25 |
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2019
Năm 2019, mức điểm chuẩn cao nhất của Đại học Thương mại là 4 điểm của ngành Marketing (Marketing thương mại). Ngoài ra, các ngành có điểm chuẩn 23 điểm trở lên gồm: Kế toán (Kế toán doanh nghiệp), Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử), Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh), Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại), Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Marketing (Quản trị thương hiệu), Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế), Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn dao động từ 20,5 đến 22,9.
Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2019 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 22.2 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 23.2 |
Kế toán (Kế toán công) | 22 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 22.5 |
Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 23 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 22 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 23 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 22 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 23.1 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 23.2 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 23 |
Marketing (Marketing thương mại) | 24 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 23.3 |
Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 22 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 22.1 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 22 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 23.5 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 23.7 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | 22.9 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 23.4 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | 22.3 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | 20.7 |
Tài chính – Ngân hàng (TC-NH thương mại)-Chất lượng cao | 20.5 |
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2018
Năm 2018, Điểm chuẩn Đại học Thương mại dao động từ 17,7 đến 21,55 điểm. Theo đó, Marketing (Marketing thương mại) tiếp tục là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất với 21,55 điểm. Những ngành có điểm chuẩn 21 điểm trở lên điểm gồm: Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)¸ Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế), Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại). Các ngành còn lại dao động trong mức từ 17,75 đến 21,25 điểm.
Cùng tham khảo điểm chuẩn Đại học Thương mại qua bảng sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 20,3 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 20,9 |
Kế toán (Kế toán công) | 19,5 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 20,4 |
Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 20,7 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 19,75 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 20,75 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 19,5 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 20 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 21 |
Marketing (Marketing thương mại) | 21,55 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 20,75 |
Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 19,95 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 20 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 19,5 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 21,2 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 21,25 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | 21,05 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | 19,5 |
Tài chính – Ngân hàng (TC-NH thương mại)-Chất lượng cao | 19,5 |
Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) | 17,70 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) | 17,75 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) – Chương trình đặc thù | 18,55 |
Nắm rõ thông tin tuyển sinh cũng như điểm chuẩn qua các năm sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn được ngôi trường cũng như ngành nghề phù hợp nhất với mình. Tham khảo điểm chuẩn Đại học Thương mại qua các năm để có nhìn khách quan, chính xác về công tác tuyển sinh của trường và có kế hoạch ôn tập phù hợp cho kì thi sắp tới nhé. Chúc các bạn có một kì thi thật tốt.
>>> Xem thêm:
- Tổng hợp điểm chuẩn Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại chi tiết nhất
- Đại học Công nghiệp Thực phẩm điểm chuẩn qua các năm đầy đủ nhất
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | QLKT | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
3 | KTDN | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 24 | DS>=17.5 |
4 | KTC | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01 | 24 | DS>=17.5 |
5 | QTNL | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 22.5 | DS>=17.5 |
6 | TMDT | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
7 | HTTT | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | A00; A01; D01 | 22 | DS>=17.5 |
8 | QTKD | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01 | 23.5 | DS>=17.5 |
9 | TPTM | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D03 | 22 | DS>=17.5 |
10 | TTTM | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D04 | 22.5 | DS>=17.5 |
11 | QTKS | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
12 | DLLH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
13 | MAR | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01 | 24.5 | DS>=17.5 |
14 | QTTH | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
15 | LKT | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01 | 22.75 | DS>=17.5 |
16 | TCNH | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01 | 22 | DS>=17.5 |
17 | TCC | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01 | 22 | DS>=17.5 |
18 | TMQT | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01 | 23.75 | DS>=17.5 |
19 | KTQT | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01 | 23.5 | DS>=17.5 |
20 | NNA | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | D01 | 33 | DS>=17.5 |
21 | KTCLC | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | A01; D01 | — | |
22 | TCNHCLC | Tài chính – Ngân hàng (TC-NH thương mại)-Chất lượng cao | A01; D01 | — |
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.25 | |
2 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01 | — | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01 | — | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 21.25 | |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01 | — | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 21 | |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00 | 23.5 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01 | — | |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | D01 | 21 | |
10 | 7340115T | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A01 | — | |
11 | 7340115T | Marketing (Quản trị thương hiệu) | D01 | 21.5 | |
12 | 7340115T | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00 | 22.25 | |
13 | 7340115C | Marketing (Marketing thương mại) | A01 | — | |
14 | 7340115C | Marketing (Marketing thương mại) | D01 | 22 | |
15 | 7340115C | Marketing (Marketing thương mại) | A00 | 23 | |
16 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01 | — | |
17 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 20.75 | |
18 | 7340107 | Quản trị khách sạn | A00; A01 | — | |
19 | 7340107 | Quản trị khách sạn | D01 | 21 | |
20 | 7340101QT | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D04 | — | |
21 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A01 | — | |
22 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | D03 | 21 | |
23 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00 | 21.25 | |
24 | 7340101A | Quản trị kinh doanh | A01 | — | |
25 | 7340101A | Quản trị kinh doanh | D01 | 21.25 | |
26 | 7340101A | Quản trị kinh doanh | A00 | 22.75 | |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | D01 | — | |
28 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A01 | 20.5 | |
29 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00 | 21.75 | |
30 | 7340199 | Thương mại điện tử* | D01 | — | |
31 | 7340199 | Thương mại điện tử* | A01 | 21.25 | |
32 | 7340199 | Thương mại điện tử* | A00 | 23 | |
33 | 7340404 | Quản trị nhân lực | D01 | — | |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01 | 20.75 | |
35 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00 | 22.5 | |
36 | 7340301 | Kế toán | D01 | — | |
37 | 7340301 | Kế toán | A01 | 21.5 | |
38 | 7340301 | Kế toán | A00 | 23.5 | |
39 | 7310101 | Kinh tế | D01 | — | |
40 | 7310101 | Kinh tế | A01 | 21.5 | |
41 | 7310101 | Kinh tế | A00 | 23 |
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00 | 22.25 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01 | 21.75 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (QTDN Thương mại) | A00 | 21.75 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (QTDN Thương mại) | D01 | 21.5 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (QTKD Tổng hợp) | A00 | 22 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (QTKD Tổng hợp) | D01 | 21.75 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00 | 21 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | D03 | 19.5 | |
9 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 21 | |
10 | 7340107 | Quản trị khách sạn | D01 | 21 | |
11 | 7340115 | Marketing (Marketing thương mại) | A00 | 22 | |
12 | 7340115 | Marketing (Marketing thương mại) | D01 | 22 | |
13 | 7340115 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00 | 21.25 | |
14 | 7340115 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | D01 | 21.25 | |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 21.75 | |
16 | 7340199 | Thương mại điện tử | A00 | 21.75 | |
17 | 7340199 | Thương mại điện tử | A01 | 21.5 | |
18 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00 | 21.75 | |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 21.75 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00 | 22.75 | |
21 | 7340301 | Kế toán | A01 | 21.75 | |
22 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00 | 21.5 | |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01 | 21.25 | |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00 | 21.25 | |
25 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A01 | 20.75 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | D01 | 21 | |
27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.08 |
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A | 20 | Kinh tế thương mại |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A | 17.5 | Quản trị doanh nghiệp thương mại |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A | 18 | Quản trị kinh doanh tổng hợp |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A,D3 | 17.5 | Tiếng Pháp thương mại (Khối A,D3) |
5 | 7340101 | Thương mại điện tử | A | 17.5 | Thương mại điện tử |
6 | 7340115 | Marketing | A | 18.5 | Marketing thương mại |
7 | 7340115 | Marketing | A | 17.5 | Quản trị thương hiệu |
8 | 7340301 | Kế toán | A | 18.5 | Kế toán doanh nghiệp |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A | 17.5 | Quản trị nhân lực thương mại |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A | 17.5 | Tài chính-Ngân hàng thương mại |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A | 17.5 | Quản trị hệ thống thông tin |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D1 | 19 | Thương mại quốc tế |
13 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D1 | 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
14 | 7340107 | Quản trị khách sạn | D1 | 19 | Quản trị khách sạn |
15 | 7380107 | Luật kinh tế | D1 | 19 | Luật thương mại |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 27 | Tiếng Anh thương mại (điểm Tiếng Anh nhân 2) |
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | Điểm trúng tuyển vào trường | A | 19.5 | Đối với học sinh phổ thông khu vực 3 | |
2 | Điểm trúng tuyển vào trường | D1 | 18.5 | Đối với học sinh phổ thông khu vực 3 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A | 19.5 | Chuyên ngành Kinh tế thương mại |
4 | 7340301 | Kế toán | A | 22.5 | Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A (QTDN) | 20 | Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A (QTKD) | 20.5 | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A (QTTMDT) | 19.5 | Chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A (TPTM) | 19.5 | Chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại |
9 | 7340115 | Marketing | A (MTM) | 21.5 | Chuyên ngành Marketing thương mại |
10 | 7340115 | Marketing | A (QTTH) | 19.5 | Chuyên ngành Quản trị thương hiệu |
11 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A | 19.5 | Chuyên ngành Quản trị nhân lực thương mại |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A | 20 | Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng thương mại |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A | 19.5 | Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | D1 | 18.5 | Chuyên ngành Luật thương mại |
15 | 7340107 | Quản trị khách sạn | D1 | 18.5 | |
16 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D1 | 18.5 | |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 22 | Chuyên ngànhTiếng Anh thương mại (điểm tiếng Anh x 2) |
18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D1 | 20.5 | Chuyên ngành Thương mại quốc tế |