Đại học Sư phạm TPHCM là trường Đại học trọng điểm, luôn là niềm mơ ước của các bạn trẻ. Ngày thi đã đến gần rồi đấy, ngoài việc ôn thi thật tốt thì việc tham khảo điểm chuẩn các năm trước cũng hết sức quan trọng. Biết được điều đó nên chúng tôi gửi bài viết này đến các bạn để có thể cung cấp điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM chính xác và đầy đủ nhất.
Mục lục:
Trường Đại học Sư phạm TPHCM
Trường Đại học Sư phạm TPHCM được thành lập vào ngày 27 tháng 10 năm 1976 , là một trường đại học chuyên ngành về sư phạm và được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm của quốc gia.
Hiện nay, trường đào tạo 33 ngành, trong đó 21 ngành sư phạm và 12 ngành ngoài sư phạm cho hệ đào tạo trình độ Đại học, 22 chuyên ngành Thạc sĩ và 9 chuyên ngàng Tiến sĩ. Trên 70% số sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp có việc làm đúng với ngành nghề được học.
Cơ sở vật chất cửa trường khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của sinh viên, môi trường học tập hòa đồng, vui vẻ. Trường Đại học Sư phạm TPHCM có các cơ sở sau:
- CS1: 280 An Dương Vương, Q5, TPHCM.
- CS2 và thư viện: 222 Lê văn Sĩ, Q3, TPHCM.
- Kí túc xá: 361 Lạc Long Quân, Q11, TPHCM.
Thông tin tuyển sinh năm 2021
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Phương thức xét tuyển (áp dụng cho tất cả các ngành trừ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non).
1.1 Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
1.2 Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT.
Phương thức này chỉ được áp dụng với thí sinh tốt nghiệp năm 2021 và đồng thời phải đáp ứng một trong hai điều kiện: có học lực lớp 12 xếp loại giỏi; có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
- Phương thức 2: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển (áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non)
- Phương thức 3: Kết hợp kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt và kết quả học tập THPT (áp dụng cho cho các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Hóa học, Sư phạm SInh học, Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn)
Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021, tham gia kì thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức và có kết quả môn chính đạt từ 5.0 trở lên, dđồng thời phải thỏa một trong hai điều kiện: có học lực lớp 12 xếp loại giỏi; có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
Chỉ tiêu dự kiến đối với từng ngành
Ngành học |
Chỉ tiêu (dự kiến) |
|
Theo xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT (tối thiểu) | Theo phương thức khác (tối đa) | |
Giáo dục Mầm non | 144 | 96 |
Giáo dục Tiểu học | 150 | 100 |
Giáo dục Đặc biệt | 36 | 24 |
Giáo dục Chính trị | 42 | 28 |
Giáo dục Thể chất | 54 | 36 |
Giáo dục An ninh – Quốc phòng | 48 | 32 |
Sư phạm Toán học | 84 | 126 |
Sư phạm Tin học | 34 | 51 |
Sư phạm Vật lý | 34 | 51 |
Sư phạm Hóa học | 20 | 30 |
Sư phạm Sinh học | 26 | 39 |
Sư phạm Ngữ văn | 44 | 66 |
Sư phạm Lịch sử | 30 | 20 |
Sư phạm Địa lý | 54 | 36 |
Sư phạm Tiếng anh | 62 | 93 |
Sư phạm Tiếng Trung | 28 | 42 |
Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 96 | 64 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 114 | 76 |
Giáo dục học | 48 | 32 |
Quản lý giáo dục | 30 | 20 |
Ngôn ngữ Anh | 76 | 114 |
Ngôn ngữ Nga | 24 | 36 |
Ngôn ngữ Pháp | 40 | 60 |
Ngôn ngữ Trung | 72 | 108 |
Ngôn ngữ Nhật | 40 | 60 |
Ngôn ngữ Hàn | 40 | 60 |
Văn học | 36 | 54 |
Tâm lý học | 60 | 40 |
Tâm lý học giáo dục | 54 | 36 |
Quốc tế học | 60 | 40 |
Việt Nam học | 36 | 54 |
Hóa học | 40 | 60 |
Công nghệ thông tin | 60 | 90 |
Công tác xã hội | 30 | 20 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 30 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2021
Ngày 28.7, Trường Đại học Sư phạm TPHCM công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệm THPT năm 2021.
Trong số 32 ngành xét tuyển, 3 ngành có điểm chuẩn trên 29, gồm: Sư phạm Hóa 29,75 điểm; Sư phạm Toán 29,52 điểm; Sư phạm Lý 29,07 điểm.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, XDHB | 28.4 | Học bạ |
2 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04, XDHB | 27.75 | Học bạ |
3 | Tâm lý học | 7310403 | A00, D01, C00, XDHB | 28 | Học bạ |
4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15, XDHB | 25.7 | Học bạ |
5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19, XDHB | 27.9 | Học bạ |
6 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01, XDHB | 18.18 | Học bạ |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 26.78 | Học bạ |
8 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, XDHB | 27.7 | Học bạ |
9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 27.55 | Học bạ |
10 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, XDHB | 28.28 | Học bạ |
11 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 29.52 | Học bạ |
12 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, D01, C00, XDHB | 27.5 | Học bạ |
13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78, XDHB | 28.57 | Học bạ |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, XDHB | 28.67 | Học bạ |
15 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 29.75 | Học bạ |
16 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D78, XDHB | 27.2 | Học bạ |
17 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00, XDHB | 26.67 | Học bạ |
18 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, XDHB | 26.98 | Học bạ |
19 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, XDHB | 29.07 | Học bạ |
20 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 26.38 | Học bạ |
21 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78, XDHB | 26.57 | Học bạ |
22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, XDHB | 25.77 | Học bạ |
23 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D78, XDHB | 26.58 | Học bạ |
24 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 24.82 | Học bạ |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 27.95 | Học bạ |
26 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, XDHB | 27.5 | Học bạ |
27 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78, XDHB | 27.12 | Học bạ |
28 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, A08, XDHB | 25.48 | Học bạ |
29 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00, XDHB | 27.1 | Học bạ |
30 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, XDHB | 25.63 | Học bạ |
31 | Giáo dục học | 7140101 | B00, D01, C00, C01, XDHB | 24 | Học bạ |
Tối 15/9, Trường Đại học Sư phạm TPHCM công bố đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. TRong đó, nhiều ngành có mức điểm chuẩn trên 25 như Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Chính trị, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Tâm lý học. Ngành Giáo dục học và Vật lý học cùng có điểm chuẩn thấp nhất với 19,5 điểm.
Xem điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh năm 2021 qua bảng sau:
Ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non | 22.05 |
Giáo dục Tiểu học | 25.40 |
Giáo dục Đặc biệt | 23.40 |
Giáo dục Chính trị | 25.75 |
Giáo dục Thể chất | 23.75 |
Giáo dục An ninh – Quốc phòng | 24.40 |
Sư phạm Toán học | 26.70 |
Sư phạm Tin học | 23.00 |
Sư phạm Vật lý | 25.80 |
Sư phạm Hóa học | 27.00 |
Sư phạm Sinh học | 25.00 |
Sư phạm Ngữ văn | 27.00 |
Sư phạm Lịch sử | 26.00 |
Sư phạm Địa lý | 25.20 |
Sư phạm Tiếng anh | 27.15 |
Sư phạm Tiếng Trung | 25.50 |
Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 24.40 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 25.00 |
Giáo dục học | 19.50 |
Quản lý giáo dục | 23.30 |
Ngôn ngữ Anh | 26.00 |
Ngôn ngữ Nga | 20.53 |
Ngôn ngữ Pháp | 22.80 |
Ngôn ngữ Trung | 25.20 |
Ngôn ngữ Nhật | 24.90 |
Ngôn ngữ Hàn | 25.80 |
Văn học | 24.30 |
Tâm lý học | 25.50 |
Tâm lý học giáo dục | 23.70 |
Quốc tế học | 24.60 |
Việt Nam học | 22.92 |
Hóa học | 23.25 |
Công nghệ thông tin | 24.00 |
Công tác xã hội | 22.50 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2020
Ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non | 22 |
Giáo dục Tiểu học | 23.75 |
Giáo dục Đặc biệt | 19 |
Giáo dục Chính trị | 21.5 |
Giáo dục Thể chất | 20.5 |
Giáo dục An ninh – Quốc phòng | 20.5 |
Sư phạm Toán học | 26.25 |
Sư phạm Tin học | 19.5 |
Sư phạm Vật lý | 25.25 |
Sư phạm Hóa học | 25.75 |
Sư phạm Sinh học | 22.25 |
Sư phạm Ngữ văn | 25.25 |
Sư phạm Lịch sử | 23.5 |
Sư phạm Địa lý | 23.25 |
Sư phạm Tiếng anh | 26.5 |
Sư phạm Tiếng Trung | 19.25 |
Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 19 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 22.5 |
Giáo dục học | 21 |
Quản lý giáo dục | 21.5 |
Ngôn ngữ Anh | 25.25 |
Ngôn ngữ Nga | 19 |
Ngôn ngữ Pháp | 21.75 |
Ngôn ngữ Trung | 24.25 |
Ngôn ngữ Nhật | 24.25 |
Ngôn ngữ Hàn | 24.75 |
Văn học | 22 |
Tâm lý học | 24.75 |
Tâm lý học giáo dục | 22 |
Quốc tế học | 23 |
Việt Nam học | 22 |
Hóa học | 19.5 |
Công nghệ thông tin | 21.5 |
Công tác xã hội | 20.25 |
Địa lý học | 20.5 |
Vật lý học | 19.5 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm năm 2020 ghi nhận ngành Sư phạm Tiếng anh có điểm chuẩn cao nhất với 26.5 điểm, tiếp đó là Sư phạm Toán 26.25 điểm.
Những ngành lấy điểm chuẩn mức thấp nhất 19 điểm gồm: Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm tiếng Pháp, Ngôn ngữ Nga.
Nhìn chung, so với năm 2019 thì hầu hết các ngành năm 2020 tăng trong khoảng 1-2.5 điểm.
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2019
Ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non | 19.5 |
Giáo dục Tiểu học | 20.25 |
Giáo dục Đặc biệt | 19.5 |
Giáo dục Chính trị | 20 |
Giáo dục Thể chất | 18.5 |
Sư phạm Toán học | 24 |
Sư phạm Tin học | 18.5 |
Sư phạm Vật lý | 22.75 |
Sư phạm Hóa học | 23.5 |
Sư phạm Sinh học | 20.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 22.5 |
Sư phạm Lịch sử | 21.5 |
Sư phạm Địa lý | 21.75 |
Sư phạm Tiếng anh | 24 |
Sư phạm Tiếng Trung | 21.75 |
Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 18.5 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 23.25 |
Ngôn ngữ Nga | 17.5 |
Ngôn ngữ Pháp | 17.5 |
Ngôn ngữ Trung | 22 |
Ngôn ngữ Nhật | 22 |
Ngôn ngữ Hàn | 22.75 |
Văn học | 19 |
Tâm lý học | 22 |
Tâm lý học giáo dục | 19 |
Quốc tế học | 19 |
Việt Nam học | 19 |
Hóa học | 18 |
Công nghệ thông tin | 18 |
Công tác xã hội | 18 |
Địa lý học | 17.5 |
Vật lý học | 17.5 |
Năm 2019, điểm chuẩn được Trường Đại học Sư phạm TPHCM công bố dao động từ 17.5 đến 24 điểm. Theo đó, hai ngành có số điểm cao nhất là Sư phạm toán học và Sư phạm Tiếng anh (24 điểm).
Mức điểm thấp nhất của năm 2019 là 17.5 điểm thuộc các ngành Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Địa lý học và Vật lý học.
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2018
Ngành | Điểm chuẩn |
Quản lý Giáo dục | 18.5 |
Giáo dục Mầm non | 20.5 |
Giáo dục Tiểu học | 19.75 |
Giáo dục Đặc biệt | 17.75 |
Giáo dục Chính trị | 19.75 |
Giáo dục Thể chất | 18 |
Sư phạm Toán học | 22.25 |
Sư phạm Tin học | 17 |
Sư phạm Vật lý | 21 |
Sư phạm Hóa học | 21.8 |
Sư phạm Sinh học | 20 |
Sư phạm Ngữ văn | 21.5 |
Sư phạm Lịch sử | 19.75 |
Sư phạm Địa lý | 20 |
Sư phạm Tiếng anh | 22.55 |
Sư phạm Tiếng Trung | 20.25 |
Sư phạm Tiếng Nga | 17.05 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 18.05 |
Ngôn ngữ Anh | 21.55 |
Ngôn ngữ Nga | 16.05 |
Ngôn ngữ Pháp | 17.75 |
Ngôn ngữ Trung | 20.25 |
Ngôn ngữ Nhật | 20.75 |
Ngôn ngữ Hàn | 21.25 |
Văn học | 18.5 |
Tâm lý học | 20.75 |
Tâm lý học giáo dục | 17.5 |
Quốc tế học | 18.75 |
Việt Nam học | 20 |
Hóa học | 18 |
Công nghệ thông tin | 17 |
Công tác xã hội | 17.25 |
Địa lý học | 16 |
Vật lý học | 16 |
Điểm chuẩn xét tuyển của Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2018 dao động từ 16-22.55 điểm. Ngành Sư phạm Tiếng anh có điểm trúng tuyển cao nhất với số điểm là 22.55 điểm.
Có thể bạn quan tâm:
- Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng qua các năm chính xác nhất.
- Điểm chuẩn Đai học Thương mại qua các năm năm đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ưu tiên |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01 | 22.5 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 21.75 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 23.25 | |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; C00 | 22 | |
5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, D01 | 22.5 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T02 | — | |
7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 18.75 | |
8 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 18 | ||
9 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.25 | |
10 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 19.25 | |
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 25 | |
12 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 26 | |
13 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 24.25 | |
14 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 25.25 | |
15 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 24 | |
16 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 23.5 | |
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26 | |
18 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01, D02, D78, D80 | 17.75 | |
19 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 19.5 | |
20 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 21.25 | |
21 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | — | ||
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.5 | |
23 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02, D78, D80 | 15.5 | |
24 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 16.5 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 21.75 | |
26 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23 | |
27 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 23.25 | |
28 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 17 | |
29 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 24.25 | |
30 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 21.5 | |
31 | 7310501 | Địa lý học | D10; D15 | 16 | |
32 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 19.25 | |
33 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 22.25 | |
34 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01 | 15.5 | |
35 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 20 | |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.75 | |
37 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 17 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ưu tiên |
1 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01; D78 | — | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 19.75 | |
3 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 28 | |
4 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01 | 26 | |
5 | 7310501 | Địa lý học (Chương trình đào tạo: Địa lý du lịch) | D10; D15 | — | |
6 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01; D78 | 17 | |
7 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D78 | 21.25 | |
8 | 7220330 | Văn học | C03; D78 | — | |
9 | 7220330 | Văn học | C00; D01 | 26 | |
10 | 7220212 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | — | |
11 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D78; D96 | — | |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D01 | 25.5 | |
13 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D03; D04 | — | |
14 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D01; D06 | 23 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D03; D06 | — | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 22 | |
17 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp (Chương trình đào tạo: Du lịch, Biên, phiên dịch) | D01; D03 | 20 | |
18 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D78; D80 | — | |
19 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 22 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo: Tiếng Anh Thương mại, Biên, phiên dịch) | D01 | 29.5 | |
21 | 7220113 | Việt Nam học ( Chương trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch | D14; D78 | — | |
22 | 7220113 | Việt Nam học ( Chương trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch | C00; D01 | 20 | |
23 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04; D06 | — | |
24 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D03 | 22 | |
25 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 22 | |
26 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D78; D80 | — | |
27 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02 | 25 | |
28 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 32.25 | |
29 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10; D15 | 29 | |
30 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C03; D09 | — | |
31 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 26 | |
32 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D01; D78 | 30.5 | |
33 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28 | |
34 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 31 | |
35 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 31.5 | |
36 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D90 | 19 | |
37 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 33 | |
38 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A00; A01; C00; D01 | — | |
39 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01 | 20 | |
40 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C19; D66 | — | |
41 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01 | 18.5 | |
42 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; D08 | — | |
43 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; M00 | 18.5 | |
44 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01; D72 | 21.5 | |
45 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20 | |
46 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 19.5 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ưu tiên |
1 | 7140209 | SP Toán học | A00 | 34.33 | |
2 | 7140209 | SP Toán học | A01 | 33.25 | |
3 | 7140210 | SP Tin học | A00, A01 | 21 | |
4 | 7140211 | SP Vật lý | A00, A01 | 32.75 | |
5 | 7140211 | SP Vật lý | C01 | 31.67 | |
6 | 7140212 | SP Hóa học | A00 | 33.67 | |
7 | 7140213 | SP Sinh học | B00 | 30.58 | |
8 | 7140213 | SP Sinh học | D08 | 28.25 | |
9 | 7140217 | SP Ngữ văn | C00, D01 | 32.5 | |
10 | 7140217 | SP Ngữ văn | C03, C04 | 30.5 | |
11 | 7140218 | SP Lịch sử | C00 | 31.08 | |
12 | 7140218 | SP Lịch sử | D14 | 26.58 | |
13 | 7140219 | SP Địa lý | C00 | 32.08 | |
14 | 7140219 | SP Địa lý | C04, D10, D15 | 30.83 | |
15 | 7140205 | GD Chính trị | C00, D01 | 20.75 | |
16 | 7140205 | GD Chính trị | C03 | 18.5 | |
17 | 7140208 | GDQP – AN | A00, A01, C00, D01 | 20.5 | |
18 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01 | 33.92 | |
19 | 7140232 | SP song ngữ Nga-Anh | D01 | 27.58 | |
20 | 7140232 | SP song ngữ Nga-Anh | D02 | 27.58 | |
21 | 7140232 | SP song ngữ Nga-Anh | D14 | 24.17 | |
22 | 7140232 | SP song ngữ Nga-Anh | D62 | 24.17 | |
23 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 27.25 | |
24 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D14; D64 | 21.42 | |
25 | 7140234 | SP Tiếng Trung quốc | D01; D04 | 26.75 | |
26 | 7140234 | SP Tiếng Trung quốc | D14; D65 | 24 | |
27 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01 | 23.25 | |
28 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C03 | 21.5 | |
29 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 21.5 | |
30 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 22 | |
31 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 | 24 | |
32 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01, M00; B03; C03 | 20 | |
33 | 7140114 | Quản lí Giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 21.25 | |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.25 | |
35 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01 | 27.25 | |
36 | 7440112 | Hóa học | A00, B00 | 30.17 | |
37 | 7220330 | Văn học | C00, D01 | 28 | |
38 | 7220113 | Việt Nam học | C00, D01 | 20.25 | |
39 | 7220212 | Quốc tế học | C00 | 19.75 | |
40 | 7220212 | Quốc tế học | D14 | 19.75 | |
41 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 21.25 | |
42 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.33 | |
43 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga – Anh | D01; D02 | 25.42 | |
44 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga – Anh | D14; D62 | 20.25 | |
45 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 26.17 | |
46 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D14; D64 | 24 | |
47 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D01; D04 | 26.25 | |
48 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D14; D65 | 22 | |
49 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 29.83 | |
50 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D14; D63 | 27.67 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2014
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | SP Toán học | A | 23 | |
2 | SP Hóa học | A | 22.5 | |
3 | SP Tin học | A,A,D1 | 16 | |
4 | GD Tiểu học | A,A,D1 | 21 | |
5 | SP Vật lý | A,A1 | 22 | |
6 | Vật lý học | A,A1 | 16 | |
7 | SP Địa lý | A,A1,C | 17 | |
8 | Quản lý Giáo dục | A,A1,C,D1 | 16.5 | |
9 | GDQP – AN | A,A1,C,D11 | 15 | |
10 | CN Thông tin | A,A1,D1 | 16 | |
11 | Hóa học | A,B | 18.5 | |
12 | SP Sinh học | B | 19 | |
13 | SP Lịch sử | C | 15.5 | |
14 | SP Ngữ văn | C,D1 | 19 | |
15 | GD Chính trị | C,D1 | 15 | |
16 | Văn học | C,D1 | 16 | |
17 | Việt Nam học | C,D1 | 16 | |
18 | Quốc tế học | C,D1 | 15.5 | |
19 | Tâm lý học | C,D1 | 17 | |
20 | GD Đặc biệt | C,D1,M | 16 | |
21 | SP tiếng Anh | D1 | 30.5 | |
22 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 26 | |
23 | SP Nga – Anh | D1,D2 | 22 | |
24 | Ngôn ngữ Nga – Anh | D1,D2 | 21 | |
25 | SP tiếng Pháp | D1,D3 | 20 | |
26 | Ngôn ngữ Pháp | D1,D3 | 20 | |
27 | Ngôn ngữ Trung quốc | D1,D4 | 20 | |
28 | Ngôn ngữ Nhật | D1,D6 | 21 | |
29 | SP tiếng Trung quốc | D4 | 20 | |
