Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng là một trường trọng điểm khu vực miền Trung. Kỳ thi THPTQG 2022 đã kết thúc và các trường đều đang chuẩn bị cho quá trình xét tuyển năm học mới. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng bao nhiêu? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để cập nhật thông tin điểm chuẩn chính xác nhất nhé!
Mục lục:
Đôi nét về Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.
Với các chuyên ngành đào tạo đa dạng, toàn diện, trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ các cấp: kỹ sư công nghệ, cử nhân sư phạm kỹ thuật và kỹ sư thực hành ứng dụng.
Các chuyên ngành đào tạo của trường:
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử
- Chuyên ngành Hệ thống Cung cấp điện
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử
- Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
- Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
- Ngành Công nghệ Thông tin
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
- Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông
- Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường
- Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng
- Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị
- Ngành Công nghệ Vật liệu
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
- Ngành Kỹ thuật Thực phẩm
- Ngành Sinh học Ứng dụng
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | A00, A16, D01, D90 | 18.9 | TO >= 6.4 TTNV <= 5 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 23.45 | TO >= 8.2: TTNV <= 1 |
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00, A16, D01, D90 | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV <= 2 |
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A16, D01, D90 | 15.2 | TO >= 5.8; TTNV <= 1 |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00, A16, D01, D90 | 19.2 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A16, D01, D90 | 19.45 | TO >= 7.6; TTNV <= 1 |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A16, D01, D90 | 22.9 | TO >= 8.4 TTNV<= 2 |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A16, D01, D90 | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV <= 1 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00, A16, D01, D90 | 15.05 | TO >= 6.4, TTNV <= 1 |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A16, D01, D90 | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV <= 3 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A16, D01, D90 | 21.76 | TO >= 8; TTNV <= 1 |
12 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A16, D01, D90 | 15.45 | TO >= 6.4, TTNV <= 2 |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV <= 4 |
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00, A16, D01, D90 | 15.05 | TO >= 5.2, TTNV <= 2 |
15 | 750210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A16, D01, D90 | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV <= 6 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | A00, A16, D01, D90 | 18 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 20.55 | |
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00, A16, D01, D90 | 16.15 | |
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A16, D01, D90 | 14.08 | |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00, A16, D01, D90 | 17.5 | |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A16, D01, D90 | 17.65 | |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A16, D01, D90 | 20.4 | |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A16, D01, D90 | 14.5 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00, A16, D01, D90 | 17.45 | |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A16, D01, D90 | 16.25 | |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A16, D01, D90 | 18.35 | |
12 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A16, D01, D90 | 14 | |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D01 | 14.2 | |
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00, A16, D01, D90 | 14.4 | |
15 | 750210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A16, D01, D90 | 14.05 | |
16 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D01 | 14.15 |
>> Xem thêm:
Như vậy, bài viết trên đã cung cấp thông tin tham khảo về điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng cũng như một vài thông tin liên quan. Mùa tuyển sinh chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng, chúc các em học sinh cân nhắc thật kỹ, đặt nguyện vọng hợp lý để đỗ vào ngôi trường mà mình mong muốn. Đừng quên theo dõi trang để cập nhật thông tin mới nhất, chính xác nhất về điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng nhé!