Đến nay, hầu hết các thí sinh đều đã nhận được điểm thi THPTQG. Dựa trên điểm thi, nhiều bạn đã xác định được ngành học và môi trường phù hợp để phát triển trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn còn mơ hồ, chưa tìm được hướng đi đúng đắn nhất cho mình. Vì vậy, việc xem điểm chuẩn của những năm trước trong khi chờ đợi điểm chuẩn chính thức của trường sẽ giúp bạn có được lựa chọn sáng suốt khi thay đổi nguyện vọng của mình. Cùng tham khảo điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn 2022 và những năm gần đây nhé.
Mục lục:
Giới thiệu về trường Đại học Quy Nhơn
Trường Đại học Quy Nhơn được thành lập năm 1981 nhằm mục đích đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đảm bảo chất lượng chuẩn, phát triển các lĩnh vực khoa học – công nghệ của khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đây là trung tâm nghiên cứu khoa học và chính sách quản lý lớn của miền Trung. Với 40 năm hình thành và phát triển, trường đã nhận được nhiều thành tích nổi bật. Có kể đến Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1992), hạng Hai (năm 1997) và hạng Nhất (năm 2002), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2007).
Trong những năm hình thành và phát triển, Đại học Quy Nhơn đã tập trung đầu tư vào đội ngũ giảng viên nhằm tạo nền móng vững chắc, đáp ứng các yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Trường hiện có 808 viên chức, trong đó có 572 giảng viên với gần 150 Giáo sư, Phó giáo sư , Tiến sĩ, 427 Thạc sĩ và 118 giảng viên là Nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.
Ngoài ra, các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng không ngừng được đẩy mạnh. Trường Đại học Quy Nhơn đã hình thành 6 nhóm nghiên cứu cơ bản về toán, hóa học. Trong 5 năm gần đây, Đại học Quy Nhơn đã có 10 đề tài Nafosted, 24 đề tài cấp bộ và cấp tỉnh, 205 đề tài cấp trường, 679 bài báo, công trình học được công bố trên tạp chí trong nước, 296 công khai trên tạp chí khoa học quốc tế. Đồng thời, trường cũng có 370 đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên thực hiện. Trong đó, 15 đề tài đạt giải thưởng cấp Bộ.
Hiện nay, trường Đại học Quy Nhơn có 16 khoa, đào tạo 38 ngành thuộc các khối sư phạm, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế – tài chính, kỹ thuật và công nghệ. Đại học Quy Nhơn có quy mô gần 16.000 viên chính quy, 8.000 sinh viên không chính quy. Bên cạnh đó, trường cũng đang đào tạo 17 chuyên ngành có trình độ thạc sĩ, 03 chuyên ngành có trình độ tiến sĩ với quy mô gần 800 học viên, Nghiên cứu sinh.
Thông tin tuyển sinh năm 2021 của trường Đại học Quy Nhơn
Phương thức tuyển sinh năm 2021
Đại học Quy Nhơn tổ chức tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo 4 phương thức xét tuyển sau:
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điều kiện xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT
- Các ngành sư phạm: Đạt chuẩn bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD & ĐT.
- Đối với Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất, thí sinh phải thi năng khiếu các môn cụ thể như sau:
+ Ngành Giáo dục Thể chất: Thi bật xa tại chỗ, lực kế bóp tay, chạy cự ly ngắn.
+ Ngành Giáo dục Mầm non: Thi hát, Đọc diễn cảm.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Điều kiện xét tuyển:
- Tổng điểm TB 3 thuộc tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm trở lên.
- Các ngành sư phạm: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển> = 24 điểm và học lực lớp 12 loại Giỏi (hoặc điểm xét tốt nghiệp> = 8.0), trừ ngành Giáo dục Thể chất.
- Ngành Giáo dục thể chất: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 24 điểm và học lực lớp 12 loại khá (hoặc điểm xét tốt nghiệp >= 6.5) trừ trường hợp thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (>= 9.0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 5.0.
Phương thức 3: Xem xét và ưu tiên tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh của bộ GD & ĐT
Xét tuyển học sinh giỏi quốc gia và học giỏi các trường THPT chuyên trên toàn quốc.
Ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc thí sinh đạt giải trong kỳ thi HSG cấp tỉnh.
Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2021
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021
Năm 2021, trường Đại học Quy Nhơn tuyển khoảng 6.050 chỉ tiêu vào 45 ngành đào tạo. Trong đó, xét tuyển theo kết quả thi THPTQG năm 2021 chiếm 50% – 55% chỉ tiêu. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT chiếm khoảng 35% – 40% tổng chỉ tiêu. Xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia và học giỏi trường THPT chuyên toàn quốc khoảng 5% chỉ tiêu. Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia tổ chức chiếm 5% chỉ tiêu.
Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2021
Năm 2021, điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn cao nhất là 25 điểm của ngành Sư phạm Hóa học, Sư phạm Toán học . Bên cạnh đó, nhiều ngành có mức điểm chuẩn 23 điểm trở lên bao gồm: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh. Các ngành có cùng mức điểm 19 là: Giáo dục Chính trị, Sư phạm Sinh học, Giáo dục mầm non, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử Địa lý. Các ngành còn lại hầu hết đều ở mức 15, 16 điểm.
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2021 dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01; A01 | 15 |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19 | 19 |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 19 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T03; T05 | 18 |
5 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 19 |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 24 |
7 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; D15 | 19 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 25 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 19 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 23 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24 |
12 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 19 |
13 | 7140209 | sư phạm Toán học | A00; A01 | 25 |
14 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 19 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 15 |
17 | 7380101 | Luật | C00; D01; A00; C19 | 15 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 |
20 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00; D12 | 15 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; C02; B00; D07 | 15 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 15 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; D07 | 15 |
25 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; A02; D07 | 15 |
26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 15 |
27 | 7620109 | Nông học | B00; D08; A02; B03 | 15 |
28 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; B00 | 18 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14 | 15 |
30 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 | 15 |
31 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 15 |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B08; D07; C04 | 15 |
34 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D01; D14; A00 | 15 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; C04 | 15 |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | A00; A01; D01; D14 | 15 |
37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 15 |
38 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01; C19 | 15 |
39 | 7229030 | Văn học | C00; D14; D15; C19 | 15 |
40 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D15; C19 | 15 |
41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; C02 | 15 |
42 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; C01 | 15 |
43 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; D07 | 15 |
44 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; D15; A01 | 16 |
45 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00, B00 | 19 |
46 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00, C19, C20 | 19 |
47 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2020
Năm 2020, điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn cao nhất là 19,5 điểm của ngành Giáo dục Tiểu học. Bên cạnh đó, nhiều ngành có cùng mức điểm chuẩn 18,5 bao gồm: Giáo dục Chính trị, Sư phạm Sinh học, Giáo dục Thể chất, Giáo dục mầm non, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Lịch sử , Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng anh, Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý. Các ngành còn lại đều ở mức 15 điểm.
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01; A01 | 15 |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19 | 18.5 |
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 18.5 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T03; T05 | 18.5 |
5 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 18.5 |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 19.5 |
7 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; D15 | 18.5 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 18.5 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 18.5 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 18.5 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 18.5 |
12 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 18.5 |
13 | 7140209 | sư phạm Toán học | A00; A01 | 18.5 |
14 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 18.5 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 15 |
17 | 7380101 | Luật | C00; D01; A00; C19 | 15 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 |
20 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00; D12 | 15 |
21 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; A02; D08 | 15 |
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; C02; B00; D07 | 15 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 15 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; D07 | 15 |
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; A02; D07 | 15 |
27 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 15 |
28 | 7620109 | Nông học | B00; D08; A02; B03 | 15 |
29 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; D07; B00 | 15 |
30 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; B00 | 15 |
31 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14 | 15 |
32 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 | 15 |
33 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 15 |
35 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B08; D07; C04 | 15 |
36 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D01; D14; A00 | 15 |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; C04 | 15 |
38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | A00; A01; D01; D14 | 15 |
39 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 15 |
40 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01; C19 | 15 |
41 | 7229030 | Văn học | C00; D14; D15; C19 | 15 |
42 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D15; C19 | 15 |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; C02 | 15 |
44 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; C01 | 15 |
45 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; D07 | 15 |
46 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; D15; A01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2019
Năm 2019, Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn dao động từ 14 đến 18,5 điểm. Trong đó, ngành Giáo dục Tiểu học vẫn có điểm chuẩn cao nhất với 18,5 điểm. Một số ngành có mức điểm 18 là: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thế chất, Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Tiếng anh, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử Địa lý. Nhìn chung, điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2019 thấp hơn năm 2020 khoảng 1 điểm.
Xem ngay điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2019 qua bảng dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 14 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00 | 18.5 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, D01 | 18 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02 | 18 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 18 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01 | 18 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 18 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, D07 | 18 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 18 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 18 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14 | 18 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C00, D15 | 18 |
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 18 |
15 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, B00 | 18 |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00, C19, C20 | 18 |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 14 |
18 | 7229030 | Văn học | C00, C19, D14, D15 | 14 |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 14 |
20 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, C00, D01, D14 | 14 |
21 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00, C00, C19, D01 | 14 |
22 | 7310608 | Đông phương học | C00, C19, D14, D15 | 14 |
23 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C19, D01, D15 | 14 |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 14 |
25 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 14 |
26 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 14 |
27 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 14 |
28 | 7380101 | Luật | A00, C00, C19, D01 | 14 |
29 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A02, B00, D08 | 14 |
30 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01 | 14 |
31 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 14 |
32 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00, D07 | 14 |
33 | 7460201 | Thống kê | A00, A01, B00, D07 | 14 |
34 | 7480103 | Phần mềm kỹ thuật | A00, A01 | 14 |
35 | 7480201 | Thông tin công nghệ | A00, A01, D01 | 14 |
36 | 7510103 | Xây dựng kỹ thuật công nghệ | A00, A01, D07 | 14 |
37 | 7510401 | Học kỹ thuật công nghệ | A00, A01, B00, D07 | 14 |
38 | 7520201 | Điện kỹ thuật | A00, A01, D07 | 14 |
39 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D07 | 14 |
40 | 7580201 | Xây dựng kỹ thuật | A00, A01, D07 | 14 |
41 | 7620109 | Nông học | A02, B00, D08 | 14 |
42 | 7760101 | Xã hội công tác | C00, D01, D14 | 14 |
43 | 7810103 | Du lịch và lữ hành quản trị | A00, A01, D01, D14 | 14 |
44 | 7810201 | Khách sạn quản trị | A00, A01, D01 | 14 |
45 | 7850101 | Trường tài nguyên và môi trường quản lý | A00, B00, C04, D01 | 14 |
46 | 7850103 | Đai đất quản lý | A00, B00, C04, D01 | 14 |
Nếu bạn vẫn còn những năm tháng phải lựa chọn học tập ở trường Đại học Quy Nhơn, thì đừng quên tham khảo điểm chuẩn Đại Học Quy Nhơn những năm trước trong bài viết trên đây nhé. Điều đó sẽ giúp bạn quyết định đúng hướng và dễ dàng trúng tuyển đúng ngành yêu thích.
>>> Tiêu chuẩn điểm một số trường đại học mà bạn có thể quan tâm: