Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng là một trong những ngôi trường tiên phong trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam và khu vực. Với chất lượng đào tạo tốt, kết hợp với hệ thống giáo dục tiên tiến, Đại học Bách Khoa là ngôi trường mơ ước của nhiều thí sinh. Vì vậy, các thông tin về điểm chuẩn của trường luôn được nhiều thí sinh quan tâm. Sau đây, hãy tham khảo điểm chuẩn Đại học Bách khoa các năm gần đây để có những lựa chọn sáng suốt cho đợt thay đổi nguyện vọng sau kì thi THPT năm 2021 nhé.
Mục lục:
Giới thiệu trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là trường đại học hàng đầu về đào tạo khối ngành kỹ thuật. Đây là một trong những trường đại học trọng điểm của Việt Nam. Đại học Bách khoa là trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý công nghiệp trình độ cao, đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của miền Trung cũng như cả nước. Với hơn 40 năm hình thành và phát triển, đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân của trường đã trở thành nguồn nhân lực quý giá, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của khu vực và cả nước. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên Đại học Bách khoa đã được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, được cấp bằng sáng chế quốc gia và quốc tế.
Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Đại học Bách khoa có gần 700 cán bộ, công chức. Trong đó, 63 Giáo sư và Phó Giáo sư, 295 Tiến sĩ, 365 Thạc sĩ, 205 Giảng viên cao cấp và 320 Giảng viên. Với đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, nhà trường luôn hướng đến mục tiêu cung cấp cho sinh viên môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học có tính chuyên nghiệp cao. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo của trường luôn được đổi mới phù hợp với sự phát triển của xã hội. Điều này đảm bào cho sinh viên có khả năng cạnh tranh cao ở thị trường lao động trong nước và quốc tế.
Thông tin tuyển sinh Đại học Bách khoa
Năm 2021, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng có 3090 chỉ tiêu cho 44 chương trình đào tạo. Năm nay, trường thực hiện tuyển sinh bằng 5 phương thức: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng của Trường, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, xét tuyển học bạ và xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM.
Ngoài hình thức xét tuyển thẳng nằm trong chỉ tiêu chung của từng ngành, các phương thức khác đều có mức chỉ tiêu nhất định. Số chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi phương thức như sau:
- Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng của trường: 510 chỉ tiêu
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 1670 chỉ tiêu
- Xét tuyển theo học bạ: 660 chỉ tiêu
- Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM: 250 chỉ tiêu
- Website: https://dut.udn.vn/
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2021
Năm 2021, mức điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa là 27,20 điểm của ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp). Bên cạnh đó, nhóm ngành có điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên gồm: Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật), Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp ) chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật máy tính. Các ngành còn lại dạo động từ 16,70 đến 24,75 điểm. Trong đó, Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) là ngành có mức điểm thấp nhất. Tham khảo thông tin về đại học thể dục thể thao Đà Nẵng tại https://upes3.edu.vn/
Xem Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2021 dưới bảng sau đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Thang điểm xét |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24.00 | Thang 30 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.50 | Thang 30 |
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin( Chất lượng cao, đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.00 | Thang 30 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.20 | Thang 30 |
5 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 20.05 | Thang 30 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 | Thang 30 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 | Thang 30 |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 23.00 | Thang 30 |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.10 | Thang 30 |
10 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.75 | Thang 30 |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.50 | Thang 30 |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.65 | Thang 30 |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 | Thang 30 |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 | Thang 30 |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 | Thang 30 |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.00 | Thang 30 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.00 | Thang 30 |
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.50 | Thang 30 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 25.25 | Thang 30 |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.70 | Thang 30 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.50 | Thang 30 |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 | Thang 30 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 | Thang 30 |
24 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 | Thang 30 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 24.5 | Thang 30 |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.00 | Thang 30 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 | Thang 30 |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng DD và CN (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18.00 | Thang 30 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 23.45 | Thang 30 |
30 | 7580201A | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 | Thang 30 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.40 | Thang 30 |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.70 | Thang 30 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 21.00 | Thang 30 |
34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 | Thang 30 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 | Thang 30 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 19.00 | Thang 30 |
37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.50 | Thang 30 |
38 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17.05 | Thang 30 |
39 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 | Thang 30 |
40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành hệ thống nhúng và loT | A01; D07 | 19.28 | Thang 30 |
41 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 20.50 | Thang 30 |
42 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp ) chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.10 | Thang 30 |
43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.80 | Thang 30 |
44 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.85 | Thang 30 |
45 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.75 | Thang 30 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2020
Năm 2020, mức điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa là 27,5 điểm của ngành Công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, nhóm ngành có điểm chuẩn trên 25 gồm: Công nghệ thông tin (Chất lượng cao), Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật máy tính. Các ngành còn lại dạo động từ 16,15 đến 24,65 điểm. Trong đó, Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) là ngành có mức điểm thấp nhất.
Sau đây là Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2020:
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2019
Năm 2019, Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng dao động từ 15,11 đến 23,5 điểm. Theo đó, nhóm ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất với 23 – 23,5 điểm. Một số ngành khác cũng có điểm cao không kém như Kỹ thuật điều khiến và tự động hóa (21,25 điểm), Kỹ thuật xây dựng (20 điểm). Ngoài ra, các ngành điểm thấp của trường là Điện tử viễn thông chương trình tiên tiến lấy 15,11 điểm, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp lấy 15,25 điểm, Hệ thống nhúng chương trình tiên tiến với 15,34 điểm,… Nhìn chung, điểm chuẩn Đại học Bách khoa năm 2019 thấp hơn năm 2020 từ 1 đến 4 điểm.
Cụ thể Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng các ngành như sau:
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2018
Năm 2018, mức điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là 23 điểm của hai ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Các ngành có mức điểm chuẩn trên 20 điểm bao gồm: Công nghệ thông tin (chất lượng cao), Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Ngành có số điểm chuẩn thấp nhất là Hệ thống nhúng chương trình tiên tiến (15,04 điểm).
Cùng xem điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng dưới đây:
Tỷ lệ chọi của các thí sinh có nguyện vọng vào Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng mỗi năng thường khá cao. Điều đó chứng tỏ đây là ngôi trường có chất lượng giảng dạy tốt mà ai cũng muốn theo học. Tuy nhiên, nó chính là động lực để bạn phấn đấu hơn nữa trong giai đoạn “tăng tốc” này. Hãy tham khảo điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng những năm gần đây để xác định rõ mục tiêu cố gắng của mình trong kì thi sắp đến nhé.
>>>Xem thêm:
- Tổng hợp Đại học Thủy lợi điểm chuẩn năm 2021
- Tổng hợp điểm chuẩn Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại chi tiết nhất
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 23.75 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV <= 3 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 26 | TO >= 7.6;LI >= 8.75;TTNV <= 3 |
3 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – ngoại ngữ Nhật) | A00, A01 | 23 | TO >= 6;LI >= 8.5;TTNV <= 2 |
4 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù) | A00, A01 | 24.5 | TO >= 7.4;LI >= 8;TTNV <= 1 |
5 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 17 | TO >= 6;LI >= 4.25;TTNV <= 2 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 21.75 | TO >= 6.4;LI >= 6;TTNV <= 1 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 19.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.5;TTNV <= 2 |
8 | 7510701CLC | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (chất lượng cao) | A00, D07 | 20.5 | TO >= 6.6;HO >= 8.5;TTNV <= 5 |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 23 | TO >= 6.4;LI >= 7.5;TTNV <= 1 |
10 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00, A01 | — | |
11 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24.25 | TO >= 6;LI >= 7.75;TTNV <= 2 |
12 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01 | — | |
13 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 19.5 | TO >= 5.6;LI >= 6.25;TTNV <= 3 |
14 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00, A01 | — | |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | A00, A01 | 17 | TO >= 5.6;LI >= 5.25;TTNV <= 2 |
16 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | 23.5 | TO >= 7;LI >= 7;TTNV <= 1 |
17 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00, A01 | 16 | TO >= 5.2;LI >= 4;TTNV <= 2 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 21.5 | TO >= 6.6;LI >= 7;TTNV <= 3 |
19 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | A00, A01 | 20 | TO >= 6;LI >= 7;TTNV <= 1 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 25 | TO >= 7.2;LI >= 7.25;TTNV <= 2 |
21 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00, A01 | 17.75 | TO >= 5.8;LI >= 4.75;TTNV <= 1 |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00, D07 | 21.25 | TO >= 5.8;HO >= 7.25;TTNV <= 3 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, D07 | 17.5 | TO >= 5.4;HO >= 5.5;TTNV <= 3 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 25 | TO >= 6.8;HO >= 7;TTNV <= 4 |
25 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00, B00, D07 | 20 | TO >= 5.6;HO >= 6.5;TTNV <= 3 |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00, V01, V02 | 19.5 | Vẽ mỹ thuật >= 5.25;TO >= 5.6;TTNV <= 1 |
27 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00, A01 | 21 | TO >= 6.8;LI >= 6.5;TTNV <= 2 |
28 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng | A00, A01 | 19.75 | TO >= 6.4;LI >= 6.5;TTNV <= 2 |
29 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) | A00, A01 | 18 | TO >= 6.8;LI >= 4.5;TTNV <= 5 |
30 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00, A01 | 16.25 | TO >= 7;LI >= 4.75;TTNV <= 2 |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 18 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 3 |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00, A01 | 18 | TO >= 6.8;LI >= 4.5;TTNV <= 5 |
33 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 20.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 1 |
34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | A00, A01 | — | |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, D07 | 19.5 | TO >= 5;HO >= 6.5;TTNV <= 3 |
36 | 7905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | A00, D07 | 16.5 | N1 >= 4.6;TO >= 5.6;TTNV <= 6 |
37 | 7905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | A00, D07 | 16.25 | N1 >= 3.4;TO >= 8;TTNV <= 1 |
38 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | A00, A01 | 19.25 | TO >= 6.6;LI >= 5.75;TTNV <= 1 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư Việt-Pháp PFIEV | A00; A01 | 40 | |
2 | 7905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | A01; D07 | 20.25 | |
3 | 7905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông | A01; D07 | 21.25 | |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 19.5 | |
5 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 | |
6 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21.75 | |
7 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.75 | |
8 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 20.5 | |
9 | 7580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01 | 19.5 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
11 | 7580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V02; V01 | 18.5 | |
12 | 7540102CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; B00; D07 | 18 | |
13 | 7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 22.75 | |
14 | 7520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | A00; D07 | 20.25 | |
15 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 20.25 | |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 20.5 | |
17 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.25 | |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 23.5 | |
19 | 7520209CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
20 | 7520209 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A00; A01 | 22.5 | |
21 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 | |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 23 | |
23 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 10.75 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 21.5 | |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01 | 23.25 | |
26 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 22.5 | |
27 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.25 | |
28 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.25 | |
29 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
30 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 21.5 | |
31 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | A00; A01 | 22.25 | |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.75 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07 | 22 | |
34 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 19.25 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 | 21 | Toán > 6.75 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07 | 21.75 | Toán > 7 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24 | Toán > 7.25 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Anh) | A00, A01 | 22.75 | Toán > 6 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Nhật + Anh) | A00, A01 | 21.5 | Toán > 7 |
6 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 21 | Toán > 7.25 |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 22.5 | Toán > 6.75 |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 21.25 | Toán > 7 |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 22.75 | Toán > 7.5 |
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24 | Toán > 7.5 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 21.5 | Toán > 7.5 |
12 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 21.25 | Toán > 7 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 23.5 | Toán > 7.25 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử (CLC) | A00, A01 | 21.25 | Toán > 6.5 |
15 | 7520209 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A00, A01 | 22.25 | Toán > 6.5 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 23.75 | Toán > 7.5 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) | A00, A01 | 21.25 | Toán > 6.5 |
18 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.5 | Toán > 8.25 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 21.25 | Toán > 6.75 |
20 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00 | 23 | Toán > 6.5 |
21 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | D07 | 23 | Toán > 7 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 22.5 | Toán > 7.25 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D07 | 22.5 | Toán > 6.75 |
24 | 7580102 | Kiến trúc* | V01 | 27.125 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 22 | Toán > 7.25 |
26 | 7580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 20.75 | Toán > 6 |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 21.5 | Toán > 6.5 |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | A00, A01 | 20.5 | Toán > 6 |
29 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 21.5 | Toán > 6.75 |
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 21.75 | Toán > 6.25 |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 21.5 | Khối A (Toán > 6.25) |
32 | 7905206 | Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | A01 | 22.75 | Tiếng Anh > 4.75 |
33 | 7905206 | Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | D07 | 22 | Tiếng Anh > 4.75 |
34 | 7905216 | Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến ngành Hệ thống nhúng* | A01 | 20.25 | Tiếng Anh > 4 |
35 | 7905216 | Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến ngành Hệ thống nhúng* | D07 | 23.25 | Tiếng Anh > 4.25 |
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp* | A00, A01 | 42.75 | Toán > 6.75 |
37 | 7420201LT | Công nghệ sinh học (liên thông) | A00, D07 | 20.5 | Toán > 6 |
38 | 7480201LT | Công nghệ thông tin (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 6.25 |
39 | 7510202LT | Công nghệ chế tạo máy (liên thông) | A00, A01 | 19.25 | Toán > 4.5 |
40 | 7520103LT | Kỹ thuật cơ khí (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 5.75 |
41 | 7520114LT | Kỹ thuật cơ điện tử (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6.75 |
42 | 7520115LT | Kỹ thuật nhiệt (liên thông) | A00, A01 | 20 | |
43 | 7520201LT | Kỹ thuật điện, điện tử (liên thông) | A00, A01 | 20.75 | Toán > 7.25 |
44 | 7520209LT | Kỹ thuật điện tử và viễn thông (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6 |
45 | 7520301LT | Kỹ thuật hóa học (liên thông) | A00, D07 | 15 | Toán > 3 |
46 | 7520320LT | Kỹ thuật môi trường (liên thông) | A00, D07 | 19.5 | Toán > 5.5 |
47 | 7540101LT | Công nghệ thực phẩm (liên thông) | A00, D07 | 20.75 | Toán > 6.5 |
48 | 7580201LT | Kỹ thuật công trình xây dựng (liên thông) | A00, A01 | 21.75 | Toán > 7 |
49 | 7580205LT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (liên thông) | A00, A01 | 21.25 | Toán > 5.5 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A, A1 | 18.5 | |
2 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 20 | |
3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 18.5 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | 19 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | 18.5 | |
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A, A1 | 19 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 21.5 | |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A, A1 | 21 | |
9 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A | 18.5 | |
10 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | A, A1 | 18.5 | |
11 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A | 18.5 | |
12 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A, A1 | 18.5 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A | 20.5 | |
14 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A | 19.5 | |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A | 20.5 | |
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A, A1 | 20.5 | |
17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | 18.5 | |
18 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A, A1 | 17.5 | |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt, gồm các chuyên ngành (Nhiệt điện lạnh, kỹ thuật năng lượng và môi trường) | A, A1 | 17.5 | |
20 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện tử – tin học) | A, A1 | 17.5 | |
21 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A, A1 | 17.5 | |
22 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A, A1 | 17.5 | |
