Bạn có biết ngôi trường công lập đầu tiên ở Việt Nam giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh không? Đó chính là đại học Quốc tế – đại học Quốc gia TP HCM. Ngôi trường đào tạo đa ngành, đa nghề đạt chuẩn quốc tế là niềm mơ ước của nhiều thế hệ học sinh. Bạn đã cập nhật đầy đủ điểm chuẩn đại học Quốc tế qua các năm để biết mình có khả năng trở thành một thành viên của nó chưa? Hãy tham khảo bài viết dưới đây:
Mục lục:
Giới thiệu về đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP HCM
- Tên trường: đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Tp HCM
- Mã tuyển sinh QSQ
- Tên tiếng anh: Hochiminh City International University. Viết tắt HCMIU.
- Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức.
- Số điện thoại liên hệ: 0283.7244.270
Trường đại học Quốc tế trực thuộc đại học Quốc gia TP HCM. Ngôi trường được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Chương trình đào tạo của trường tập trung vào các ngành mũi nhọn như kinh tế, quản lý, khoa học và kỹ thuật. Nhà trường xây dựng theo mô hình chuẩn quốc tế. Đây là ngôi trường thứ của Việt Nam và thứ 7 tại Đông Nam Á đạt chuẩn kiểm định AUN cấp cơ sở đào tạo.
Một điều đặc biệt là ngôi trường này sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong cả dạy và học. Chương trình học có liên kết với nhiều trường đại học Quốc tế như đại học West of England, Đại học SUNY Binghamton, Đại học Nottingham, Đại học Houston…
Thông tin tuyển sinh về đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP HCM
Chỉ tiêu tuyển sinh
Trong năm học mới nhà trường dự kiến tuyển sinh với tổng 3110 chỉ tiêu trong đó có 1860 chỉ tiêu cho chương trình đào tạo đại học chính quy và 1.250 chỉ tiêu cho các chương trình liên kết do các trường đại học quốc tế đối tác cấp bằng. nhà trường cũng mở thêm hai ngành mới đó là Khoa học máy tính Quản lý xây dựng. Cụ thể chỉ tiêu từng ngành như sau:
Tên ngành | Tổi hợp môn | Số chỉ tiêu |
Ngôn ngữ Anh | A01, B08, D01, D07 | 70 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 240 |
Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 | 160 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 50 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 210 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 110 |
Hóa học (Hóa sinh) | A00, A01, B08, D07 | 60 |
Khoa học máy tính | A00, A01 | 100 |
Toán ứng dựng (Kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro) | A00, A01 | 50 |
Khoa học dữ liệu | A00, A01 | 40 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 50 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 160 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01 | 110 |
Kỹ thuật không gian | A00, A01, A02 | 30 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 70 |
Kỹ thuật y sinh | A00, B00, B08, D07 | 110 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, D01 | 70 |
Kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 40 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, D07 | 30 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 110 |
Quản lý xây dựng | A00, A01, D01 | 50 |
Số chỉ tiêu của chương trình đào tạo liên kết:
Mã ngành | Tên chương trình đào tạo quốc tế | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
7340101_AU | Quản trị kinh doanh (đại học AUT) (2 + 2) | A00, A01, D01 | 80 |
7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Đại học Houston) (2 + 2) | A00, A01, D01 | 150 |
7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Đại học New South Wales) (2 + 2) | A00, A01, D01 | 50 |
7480201_UN | Công nghệ thông tin (Đại học Nottingham) (2 + 2) | A00, A01 | 20 |
7340101_UN | Quản trị kinh doanh (Đại học Nottingham) (2 + 2) | A00, A01, D01 | 50 |
7420201_UN | Công nghệ sinh học (Đại học Nottingham) (2 + 2) | A00, B00, B08, D07 | 20 |
7520207_UN | Kỹ thuật điện tử Viễn Thông (Đại học Nottingham) (2 + 2) | A00, A01, B00, D01 | 10 |
7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (Đại học Nottingham) (2 + 2) | A00, A01, B00, D07 | 20 |
7480201_WE2 | Công nghệ thông tin (Đại học West of England) (2 + 2) | A00, A01 | 20 |
7340101_WE2 | Quản trị kinh doanh (Đại học West of England) (2 + 2) | A00, A01, D01 | 150 |
7520207_WE | Kỹ thuật điện tử Viễn Thông (Đại học West of England) (2 + 2) | A00, A01, B00, D01 | 10 |
7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Đại học West of England) (2 + 2) | A00, B00, B08, D07 | 30 |
722020201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Đại học West of England) (2 + 2) | A01, B08, D01, D07 | 40 |
7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Đại học West of England) (4 + 0)
|
A00, A01, D01 | 300 |
722020201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Đại học West of England) (4 + 0) | A01, B08, D01, D07 | 50 |
7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Đại học West of England) (4 + 0) | A00, B00, B08, D07 | 50 |
7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Đại học West of England) (4 + 0) | A00, A01 | 50 |
722020201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Đại học West of England) (3+1) | A01, B08, D01, D07 | 50 |
7480106_SB | Kỹ thuật máy tính (Đại học SUNY Binghamton) (2 + 2) | A00, A01 | 20 |
7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Đại học SUNY Binghamton) (2 + 2) | A00, A01, D01 | 20 |
7520207_SB | Kỹ thuật điện tử Viễn Thông (Đại học SUNY Binghamton) (2 + 2) | A00, A01, B00, D01 | 20 |
7480201_DK | Công nghệ thông tin (Đại học DAKIN) (2 + 2) | A00, A01 | 20 |
7480201_DK3 | Công nghệ thông tin (Đại học DAKIN) (3 + 1) | A00, A01 | 10 |
7480201_DK25 | Công nghệ thông tin (Đại học DAKIN) (2,5 + 1,5) | A00, A01 | 10 |
Phương thức tuyển sinh
Khác với những năm trước, năm học 2021 trường đại học Quốc tế không tuyển sinh bằng phương thức xét điểm kết quả của kì thi đánh giá năng lực do trường đại học Quốc gia TP HCM tổ chức. Nguyên nhân là do diễn biến của dịch Covid – 19 đang trở lên vô cùng phức tạp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thay vào đó các các chỉ tiêu được đưa ra cho phương thức này sẽ cộng gộp vào phương thức xét kết quả học bạ THPT và kết quả kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021.
Các phương thức tuyển sinh được áp dụng trong năm 2021:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi học sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021
- Chiếm 50 – 80% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021.
- Đối tượng xét tuyển: tất cả các thí sinh đã hoàn thành kì thị tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Tiêu chí xét tuyển: xét điểm 3 môn trong tổ hợp đăng kí xét truyển.
- Lưu ý đối với các thí sinh đăng kí các tổ hợp có môn Tiếng Anh nếu có các chứng chỉ tiếng anh quốc tế như IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi thành điểm trung bình môn Tiếng Anh trong tổ hợp. Cụ thể 10 điểm đối với chứng chỉ IELTS Academic >= 6.0, TOEFL iBT từ 60 – 78,; 8,5 điểm với chứng chỉ IELTS Academic = 5,5, TOEFL iBT 46 -59 điểm; 7,5 điểm chứng chỉ IELTS Academic = 5 điểm, TOEFL iBT = 35 – 45 điểm. Với điểm thấp hơn không có sự quy đổi.
Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của Đại học quốc gia
- Chiếm 5 – 15 % tổng chỉ tiêu đề ra.
- Đối tượng xét tuyển: hóc sinh giỏi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 149 trường thuộc diện ưu tiên xét tuyển,
- Điều kiện đăng ký xét tuyển gồm đã tốt nghiệp THPT năm 2021. Đạt danh hiệu hocj sinh giỏi trong cả 3 năm học hoặc là thành viên của đội tuyển trường hoặc tỉnh thành tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia. Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, 11 và 12.
- Xét tuyển điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển của cả 3 năm học. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển có môn tiếng Anh trong tổ hợp được phép quy đổi bằng các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương tự như đã nêu ở phương thức 1.
- Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển, tiêu chí phụ đưa ra là điểm chứng chỉ ngoại ngữ IELTS (>=6,0) và TOEFL iBT (69 – 78) của thí sinh.
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
Chỉ tiêu 1% so với tổng.
Tuân theo quy chế xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2021. Ngoài ra còn tuân theo quy định của trường đại học Quốc gia TP HCM. Cụ thể:
Đối tượng xét tuyển áp dụng cho các trường THPT gồm trường Tiểu học – THCS – THPT, THCS – THPT và trường THPT không bao gồm các trung tâm giáo dục thường xuyên. Hiệu trưởng hoặc ban giám hiệu giới thiệu 01 thí sinh giỏi nhất trường THPT theo các tiêu chí sau:
- Tiêu chí chính: Học lực giỏi và hạnh kiểm tốt trong 3 năm THPT. Điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT thuộc top 3 học sinh cao nhất.
- Tiêu chí phụ: Có giấy chứng nhận/ giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/ Thành phố giải nhất, nhì, ba (chọn giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT); có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; giấy chứng nhận/ giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình học tập tại trường THPT.
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Số chỉ tiêu chiếm 10 – 20 %.
Đối tượng xét tuyển: tất cả các thí sinh học tại trường THPT trên toàn quốc và dự kiến thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Điều kiện đăng ký xét tuyển:
- Điểm trung bình 3 năm THPT của các môn trong tổ hợp xét tuyển >= 6,5 điểm.
- Tổng điểm trung bình 3 năm THPT các monn trong tổ hợp xét tuyển >= 20 điểm không tính điểm ưu tiên.
- Đối với tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ được phép quy đổi điểm như đã nêu ở phương thức 1.
Phương thức 5: Xét tuyển đối với các thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế hoặc tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài
Chỉ tiêu 5 – 10 %.
Phương thức 6: Xét tuyển đối với các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021
Số chỉ tiêu 5 – 10%.
Đối tượng xét tuyển: thí sinh học tại các trường THPT trên toàn quốc và được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021.
Điều kiện được áp dụng:
- Thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Điểm trung bình 3 năm trong tổ hợp đăng kí xét tuyển >= 6,5 điểm.
- Tổng điểm ba môn trong tổ hợp đăng kí xét tuyển >= 20 điểm không tính điêmmr ưu tiên.
- Đối với tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ được phép quy đổi điểm như đã nêu ở phương thức 1.
Điểm chuẩn đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP HCM năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP HCM năm 2021
Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vừa diễn ra một cách thành công và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp. Hiện nay nhà trường đã công bố điểm chuẩn cho năm nay. Hãy theo dõi thường xuyên luyenthidaminh.vn để được cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học trong cả nước.
Điểm chuẩn đại học Quốc tế – đại học Quốc gia TP HCM năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 27,75 điểm. Mức điểm tiếp theo là 25 điểm với các ngành Quản trị Kinh doanh và Ngôn Ngữ Anh. Điểm thấp nhất là 15 điểm của các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.
Tên ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 |
Ngôn ngữ anh | A01, D01 | 25 điểm |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 25 điểm |
Tài chính – ngân hàng | A00, A01, D01 | 24.5 điểm |
Kế toán | A00, A01 | 24,5 điểm |
Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D01 | 20 điểm |
Hóa học (hóa sinh) | A00, A01, B00 | 20 điểm |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 20 điểm |
Kĩ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 22 điểm |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24 điểm |
Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01 | 24 điểm |
Khoa học máy tính | A00, A01 | 24 điểm |
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 21,5 điểm |
Kĩ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 21,5 điểm |
Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 25,75 điểm |
Kĩ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01 | 20 điểm |
Kĩ thuật y sinh | A00, A01, B00 | 22 điểm |
Kĩ thuật xây dựng | A00, A01 | 20 điểm |
Quản lí xây dựng | A00, A01, D01 | 20 điểm |
Toán ứng dụng (kĩ thuật tài chính và quản trị rủi ro) | A00, A01 | 20 điểm |
Kĩ thuật không gian | A00, A01 | 21 điểm |
Kĩ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 20 điểm |
Chương trình liên kết Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 điểm |
Chương trình liên kết Công nghệ thông tin | A00, A01 | 17 điểm |
Chương trình liên kết Điện tử – viễn thông | A00, A01 | 17 điểm |
Chương trình liên kết Kĩ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01 | 18 điểm |
Chương trình liên kết Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D01 | 15 điểm |
Chương trình liên kết công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 15 điểm |
Chương trình liên kết Ngôn ngữ anh | A01, D01 | 18 điểm |
Trường cũng công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức 4 đó là kết hợp điểm học bạ THPT và điểm của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Công thức tính điểm đó là:
Điểm chuẩn = (Tổng điểm trung bình 3 năm THPT của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển + Tổng điểm thi THPT 2021 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển)/2 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Mức điểm cao nhất vẫn thuộc về các ngành như ngôn ngữ Anh (27 điểm), Logistics và quản lí chuỗi cung ứng (26,5 điểm); quản trị kinh doanh (26 điểm). Các ngành thuộc chương trình liên kết với các trường đại học nước ngoài có mức điểm chuẩn đều là 18 điểm.
Tên ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn xét phương thức 4 kết hợp học bạ THPT và kì thi tốt nghiệp THPT nawmm 2021 |
Ngôn ngữ anh | A01, D01 | 27 điểm |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 26 điểm |
Tài chính – ngân hàng | A00, A01, D01 | 25 điểm |
Kế toán | A00, A01 | 25 điểm |
Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D01 | 22 điểm |
Hóa học (hóa sinh) | A00, A01, B00 | 22 điểm |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 22 điểm |
Kĩ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 23 điểm |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25,5 điểm |
Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01 | 24 điểm |
Khoa học máy tính | A00, A01 | 25,5 điểm |
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 25 điểm |
Kĩ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 24 điểm |
Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 26,5 điểm điểm |
Kĩ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01 | 23 điểm |
Kĩ thuật y sinh | A00, A01, B00 | 24 điểm |
Kĩ thuật xây dựng | A00, A01 | 22,5 điểm |
Quản lí xây dựng | A00, A01, D01 | 22,5 điểm |
Toán ứng dụng (kĩ thuật tài chính và quản trị rủi ro) | A00, A01 | 22,5 điểm |
Kĩ thuật không gian | A00, A01 | 23 điểm |
Kĩ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 22 điểm |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | A01, D01 | 18 điểm |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | A01, D01 | 18 điểm |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | A01, D01 | 18 điểm |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (2+2) | A00, A01, D01 | 18 điểm |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | A00, A01, D01 | 18 điểm |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | A00, A01, D01 | 18 điểm |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, D01 | 18 điểm |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, D01 | 18 điểm |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01, D01 | 18 điểm |
Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 điểm |
Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 điểm |
Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01, B00, D01 | 18 điểm |
Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01 | 18 điểm |
Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | A00, A01 | 18 điểm |
Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | A00, A01 | 18 điểm |
Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1) | A00, A01 | 18 điểm |
Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01 | 18 điểm |
Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01 | 18 điểm |
Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01 | 18 điểm |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01, D01 | 18 điểm |
Kỹ thuật điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01 | 18 điểm |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01 | 18 điểm |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01 | 18 điểm |
Công nghệ thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, B00 | 18 điểm |
Điểm chuẩn về đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP HCM năm 2020
Điểm chuẩn đại học Quốc tế năm 2020 xét theo kì thi tốt nghiệp THPT dao động từ 18 đến 27 điểm. Trong đó điểm cao nhất thuộc về ngành ngôn ngữ Anh 27 điểm, tiếp đến là ngành quản trị kinh doanh với 26 điểm. Các chương trình đào tạo quốc tế liên kết với các trường đại học nước ngoài lấy mức điểm chuẩn chung là 18 điểm.
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2019 | Xét điểm thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia TP HCM |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 27 điểm | 800 điểm |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với đại học West of England) (4 + 0) | A01, D01 | 18 điểm | 600 điểm |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với đại học West of England) (2 + 2) | A01, D01 | 18 điểm | 600 điểm |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 26 điểm | 750 điểm |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | A00, A01, D01 | 18 điểm | 600 điểm |
Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 | 22,5 điểm | 700 điểm |
Kế toán | A00, A01 | 21,5 điểm | 680 điểm |
Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D01 | 18,5 điểm | 620 điểm |
Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | A00, A01, B00, D01 | 18 điểm | 600 điểm |
Công nghệ sinh học định hướng khoa học Y Sinh (Chương trình liên kết với đại học West of England) (4 + 0) | A00, A01, B00, D01 | 18 điểm | 600 điểm |
Hóa học (Hóa sinh) | A00, A01, B00 | 18,5 điểm | 620 điểm |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro) | A00, A01 | 19 điểm | 700 điểm |
Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01 | 20 điểm | 700 điểm |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 22 điểm | 750 điểm |
Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | A00, A01 | 18 điểm | 600 điểm |
Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với đại học West of England) (4 + 0) | A00, A01 | 18 điểm | 600 điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 24,75 điểm | 800 điểm |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01 | 19 điểm | 620 điểm |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | A00, A01, D01 | 18 điểm | 600 điểm |
Kỹ thuật không gian | A00, A01 | 20 điểm | 620 điểm |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 18,5 điểm | 620 điểm |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | A00, A01 | 18 điểm | |
Kỹ thuật y sinh | A00, A01, B00 | 21 điểm | 655 điểm |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 18.75 điểm | 620 điểm |
Kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 18,5 điểm | 620 điểm |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 18 điểm | 620 điểm |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 18,5 điểm | 620 điểm |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | A00, A01, B00 | 18 điểm | 600 điểm |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19 điểm | 620 điểm |
Điểm chuẩn về đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019
Năm 2019 đại học Quốc tế tuyển sinh dựa vào hai phương thức chính là kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2019 và bài thi đánh giá năng lực do trường Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức. Theo đó điểm chuẩn đại học Quốc tế năm 2019 chi tiết cụ thể như sau:
Tên ngành | Tổi hợp môn | Điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2019 | Xét điểm thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia TP HCM |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 23 điểm | 920 điểm |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22,5 điểm | 920 điểm |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | A00, A01, D01 | 16 điểm | 650 điểm |
Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 | 20 điểm | 860 điểm |
Kế toán | A00, A01 | 18 điểm | 790 điểm |
Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D01 | 18 điểm | 800 điểm |
Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | A00, A01, B00, D01 | 16 điểm | 650 điểm |
Hóa học | A00, A01, B00 | 18 điểm | 860 điểm |
Toán ứng dụng | A00, A01 | 18 điểm | 810 điểm |
Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16 điểm | 650 điểm |
Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01 | 19 điểm | 780 điểm |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20 điểm | 850 điểm |
Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16 điểm | 650 điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 22,5 điểm | 920 điểm |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01 | 18 điểm | 740 điểm |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | A00, A01, D01 | 16 điểm | 650 điểm |
Kỹ thuật không gian | A00, A01 | 18 điểm | 775 điểm |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 18 điểm | 740 điểm |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16 điểm | 650 điểm |
Kỹ thuật y sinh | A00, A01, B00 | 18 điểm | 850 điểm |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 18 điểm | 800 điểm |
Kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 18 điểm | 770 điểm |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 18 điểm | 750 điểm |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 18 điểm | 795 điểm |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 18 điểm | 780 điểm |
Quản lý thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 18 điểm | 700 điểm |
Trên đây chúng tôi đã gửi đến cho bạn điểm chuẩn đại học Quốc tế qua các năm. Hy vọng những thông tin bổ ích trên sẽ giúp các thí sinh có những quyết định đúng đắn. Chúc bạn thành công!
>>>Xem thêm