Học viện tài chính là trường có chất lượng đào tạo về kinh tế tốt khu vực miền Bắc. Đây là một ngôi trường công lập, trực thuộc Bộ Tài chính là đang hướng đến mục tiêu trở thành đại học đa ngành tiểu chuẩn quốc tế. Vậy điểm chuẩn Học viện Tài chính có cao không? Dưới đây là tổng hợp điểm chuẩn đầy đủ, chính xác nhất, đi kèm với những thông tin tuyển sinh hữu ích dành cho thí sinh và phụ huynh.
Mục lục:
Thông tin chung
- Trụ sở chính: Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024).38 389 326 Fax: (024). 38 388 906
- Email: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn
- Website: http://www.hvtc.edu.vn
- Sứ mệnh: “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội”
- Tầm nhìn: Đến năm 2020 đạt chuẩn chất lượng khu vực Châu Á. Thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội.
- Giá trị cốt lõi: “Chất lượng – Uy tín – Hiệu quả – Chuyên nghiệp và Hiện đại”.
- Mục tiêu chiến lược: Xây dựng và phát triển Học viện Tài chính thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học về Kinh tế – Tài chính – Kế toán hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực.
Thông tin tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2021
Học viện Tài chính công bố đề án tuyển sinh năm học tới với một số nội dung chính như sau
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
Phương thức tuyển sinh
Học viện tài chính tuyển sinh theo 5 phương thức:
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT.
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp
- THPT năm 2021.
- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài.
Chỉ tiêu tuyển sinh
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 4000 chỉ tiêu.
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp môn | Chỉ tiêu | |
Chương trình chất lượng cao (Điểm môn tiếng Anh nhân đôi đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021) |
700 | ||||
1 | 7340201C06 | Tài chính – Ngân hàng | Hải quan và Logistics | A01; D01; D07 | 100 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01; D01; D07 | 50 | |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 200 | |
4 | 7340301C21 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 200 |
5 | 7340301C22 | Kiểm toán | A01; D01; D07 | 150 | |
Chương trình đại trà (Ngành Ngôn ngữ Anh điểm môn tiếng Anh nhân đôi đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021) |
3.300 | ||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 200 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07 | 240 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 240 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; D01; D07 | 1160 | |
5 | 7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 500 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D07 | 600 | |
7 | 7340301D | Kế toán | D01 | 240 | |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 120 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2021
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm | Ghi chú |
1 | 7340201C06 | Hải quan & Logistics | A01, D01, D07 | 31.17 | |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01, D01, D07 | 31.8 | |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30.17 | |
4 | 7340302C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30.57 | |
5 | 7340302C22 | Kiểm toán | A01, D01, D07 | 31 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 32.7 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01, D07 | 24.7 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, 101, D07 | 25 | |
10 | 7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 25 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D07 | 26.2 | |
12 | 7340301D | Kế toán | D01 | 26.2 | |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24.85 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 29.82 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01 | 21.65 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.25 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, 101, D07 | 21.45 | |
5 | 7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 22 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D07 | 23.3 | |
7 | 7340301D | Kế toán | D01 | 23 | |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.25 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01 | 20.55 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 21.3 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, 101, D07 | 20 | |
5 | 7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 20.2 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D07 | 21.25 | |
7 | 7340301D | Kế toán | D01 | 21.55 | |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 19.75 |
>> Xem thêm
- Cập nhật điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM các năm chính xác
- Tổng hợp điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển đầy đủ nhất
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn Học viện Tài chính, cũng như một vài thông tin liên quan mà Luyện thi Đa Minh muốn chia sẻ cho bạn đọc trước thềm kỳ thi THPTQG 2021. Để cập nhật những thông tin mới nhất về kỳ thi, điểm thi cũng như điểm chuẩn của các trường, hãy theo dõi chúng mình nhé. Chúc các sĩ tử ôn luyện thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.92 | Điểm tiêu chí phụ môn tiếng Anh: 8.2. TTNV: 1-3 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01 | 23 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.5 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1-2 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01 | 22.5 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.2. TTNV: 1-4 |
6 | 7340201D | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 22.5 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.8. TTNV: 1-5 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01 | 25 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1-3 |
8 | 7340301D | Kế toán | D01 | 24.5 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1 |
9 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 22.25 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7. TTNV: 1-4 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | D01 | 23 | |
2 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 17.5 | |
3 | 7340301D | Kế toán | D01 | 19.75 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01 | 24 | |
5 | 7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 17 | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01 | 19.5 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01 | 17.25 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.25 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 29.92 | Những thí sinh đạt tổng điểm 29,92 thì môn Anh văn phải đạt 7,25 điểm trở lên. |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01 | 23.5 | Những thí sinh đạt tổng điểm 23,50 thì môn Toán phải đạt 8,25 điểm trở lên |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23 | Những thí sinh đạt tổng điểm 23,00 thì môn Toán phải đạt 7,50 điểm trở lên |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 23 | Những thí sinh đạt tổng điểm 23,00 thì môn Toán phải đạt 7,00 điểm trở lên. |
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 | 22.5 | Những thí sinh đạt tổng điểm 22,50 thì môn Toán phải đạt 7,00 điểm trở lên |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | D01 | 29.67 | Những thí sinh đạt tổng điểm 29,67 thì môn Toán phải đạt 7,75 điểm trở lên |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 22.25 | Những thí sinh đạt tổng điểm 22,25 thì môn Toán phải đạt 5,50 điểm trở lên |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A, A1 | 20.5 | |
2 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1 | 20.5 | |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A, A1,D1 | 20.5 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | 21 | |
5 | 7310101 | Kinh tế | A, A1,D1 | 21 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 24.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A, A1 | 21.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1 | 19 | |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A,A1 | 16.5 | |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A,A1 | 16.5 | |
5 | 7310101 | Kinh tế | A,A1 | 16.5 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 22.5 | môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2 |