Đại học Kinh tế – Luật là trường đại học mơ ước của nhiều bạn học sinh với đại chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi trường nằm trong hệ thống giáo dục trọng điểm của quốc gia sở hữu chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất hiện đại phục vụ công tác học tập. Để giúp các bạn học sinh và bậc phụ huynh có thông tin về trường đại học, bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật qua các năm cụ thể, chính xác nhất.
Mục lục:
Giới thiệu thông tin về trường Đại học Kinh tế Luật
Trường Đại học Kinh tế – Luật tiền thần là Khoa Kinh tế của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi trường được thành lập theo Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 24/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khối ngành kinh tế, quản lý và luật tại miền Nam Việt Nam. Chất lượng đào tạo, hình thức tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Luật đa dạng tạo điều kiện để mọi người có môi trường học tập tốt nhất. Điểm chuẩn Đại học Kinh Luật những năm trở lại đây ở mức cao với chất lượng đầu vào trường ấn tượng.
Hiện nay nhà trường gồm 9 khoa chia thành 16 chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học. Đại học Kinh tế – Luật là trường đại học đầu tiên sở hữu trung tâm mô phỏng thị trường tài chính. Hiện tại nhà trường có 2 cơ sở học tập tại Thủ Đức và Quận 1 trong đó cơ sở tại Thủ Đức là cơ sở chính đào tại sinh viên đại học chính quy đồng thời tổ chức hoạt động của nhà trường. Đại học Kinh tế – Luật còn liên kết kết với các tỉnh lân cận để đào tạo thí sinh học tập từ xa với chất lượng ổn định.
Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy Đại học Kinh tế Luật năm 2021
Phương thức tuyển sinh năm 2021
Năm học 2021 – 2022 trường Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia TPHCM tiến hành tuyển sinh qua 5 phương thức. Mỗi phương thức tuyển sinh đều có yêu cầu, chỉ tiêu tuyển sinh đề đưa ra điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật phù hợp nhất
– Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
- Chỉ tiêu tối đa không quá 5% của ngành/chuyên ngành
- Xét tuyển thẳng với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo tổ hợp môn A00, A01, D01
- Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT (mỗi trường một thí sinh) theo quy định và kế hoạch của ĐHQG – HCM năm 2021.
– Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM
- Chỉ tiêu tối đa không quá 20% của ngành/chuyên ngành. Đối tượng tuyển sinh nằm trong 149 trường THPT có danh sách kèm theo
- Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tốt 3 năm THPT
- Đạt danh hiệu HSG năm lớp 10, 11 và 12 hoặc là thành viên đội tuyển trường/tỉnh thành tham dự kỳ thi HSG quốc gia (hay cuộc thi KHKT cấp quốc gia) + có học lực loại khá cả 03 năm THPT.
– Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021
- Chỉ tiêu tuyển sinh trong khoảng 30% – 60% của ngành/nhóm ngành
- Thí sinh đủ điều kiện tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thí sinh đảm bảo ngưỡng đầu vào tổ hợp 3 môn xét tuyển >= 18 điểm.
– Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2021
- Chỉ tiêu tuyển sinh tối đa 50% của ngành/nhóm ngành
- Thi sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG tổ chức năm 2021 với ngưỡng điểm >= 700 điểm
– Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập THPT
- Chỉ tiêu tuyển sinh không quá 20% hệ chất lượng cao, không quá 50% tổng chỉ tiêu giảng dạy bằng tiếng Anh, tiếng Pháp.
- Thí sinh dự tuyển phải có điểm trung bình học tập THPT >= 7 điểm (thang điểm 10) hoặc >= 2.5 điểm (thang điểm 4) hoặc >= 8 điểm (thang điểm 12).
- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên hoặc chứng chỉ quốc tế ACT >= 25 điểm hoặc SAT >= 1100 điểm trở lên. Thí sinh dự tuyển ngành tiếng Pháp cần có chứng chỉ DELF B1 trở lên hoặc tham gia thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp.
Học phí năm học 2021 – 2022 Đại học Kinh tế Luật
Căn cứ trên điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật công bố cho từng phương thức xét tuyển, thí sinh nộp hồ sơ vào ngành trúng tuyển. Khi thí sinh nộp hồ sơ vào ngành học mình trúng tuyển có thể tham khảo mức học phí như sau:
- Chương trình đào tạo hệ đại trà: trung bình 18.900.000đồng/năm (569.000đồng/tín)
- Chương trình đào tạo chất lượng cao: trung bình 29.800.000đồng/năm (934.000đồng/tín)
- Chương trình đào tạo chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp: trung bình 29.800.000đồng/năm (934.000đồng/tín)
- Chương trình đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Anh: trung bình 46.300.000đồng/năm (1.543.000đồng/tín)
- Chương trình liên kết quốc tế đối với cử nhân Đại học Glocestershire, Anh là 275.000.000đồng/3,5năm và Đại học Birmingham City, Anh là 268.000.000đống/3,5năm.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia TPHCM năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia TPHCM năm 2021
Năm học 2021 – 2022 nhà trường tiến hành tuyển sinh theo đa dạng phương thức như xét tuyển điểm thi THPT 2021, điểm thi đánh giá năng lực,… Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế – Luật năm 2021 xét tuyển theo các phương thức được chúng tôi tổng hợp cụ thể dưới đây:
– Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển thí sinh đạt học sinh giỏi trong các kỳ thi do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức:
– Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT
– Điểm chuẩn của trường xét tuyển theo phương thức xét chứng chỉ ngoại ngữ:
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia TPHCM năm 2020
Năm học 2020 – 2021 trường Đại học Kinh tế Luật tiến hành tuyển sinh dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và điểm thi kỳ thi đánh giá năng lực do nhà trường tổ chức. Các bậc phụ huynh có thể theo dõi điểm chuẩn của qua bảng số liệu dưới đây
– Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Căn cứ trên điểm thi tốt nghiệp 2020 với tổ hợp môn thuộc khối A00, A01, D01 nhà trường đưa ra mức điểm chuẩn. Mức điểm chuẩn đại học Kinh tế Luật của từng ngành cơ bản, ngành chất lượng cao và ngành học chất lượng cao cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | Ưu tiên |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 26,25 | Liên hệ | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 25,5 | CLC | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) | A00, A01, D01 | 25,35 | ||
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) | A00, A01, D01 | 24,55 | CLC | |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 27,45 | Liên hệ | |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 27,2 | CLC | |
7 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 24,85 | ||
8 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 23 | CLC | |
9 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 26,9 | Liên hệ | |
10 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 26,5 | CLC | |
11 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 25,2 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
12 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01 | 25,55 | ||
13 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 27,25 | ||
14 | 7340115_410C | Marketing | A00, A01, D01 | 26,9 | CLC | |
15 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 27,4 | ||
16 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 27,3 | CLC | |
17 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 26,7 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh | Liên hệ |
18 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 27,05 | ||
19 | 7340122_411C | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 26,6 | CLC | |
20 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 26,15 | ||
21 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 25,7 | CLC | |
22 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 24,6 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
23 | 7340201_4140 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) | A00, A01, D01 | 24,7 | Liên hệ | |
24 | 7340301_405 | Kế toán | A00, A01, D01 | 26,3 | ||
25 | 7340301_405C | Kế toán | A00, A01, D01 | 25,35 | CLC | |
26 | 7340301_405CA | Kế toán | A00, A01, D01 | 23,5 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
27 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 26,7 | ||
28 | 7340302_409C | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 26,1 | CLC | |
29 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 26,45 | ||
30 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 25,5 | CLC | |
31 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) | A00, A01, D01 | 25,25 | ||
32 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 25 | ||
33 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 23,8 | CLC | |
34 | 7380101_504 | Luật (Luật tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 25,25 | ||
35 | 7380101_504C | Luật (Luật tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 24,35 | CLC | |
36 | 7380101_504CP | Luật (Luật tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 22,2 | Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | Liên hệ |
37 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00, A01, D01 | 26,3 | ||
38 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00, A01, D01 | 25,8 | CLC | |
39 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 26,65 | ||
40 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 26,45 | CLC |
– Xét điểm thi theo kỳ thi đánh giá năng lực
Theo thông kê điểm chuẩn dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực 2020 – 2021 thì ngành Kinh tế quốc tế với số điểm cao nhất là 930 điểm còn ngành Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) có điểm thấp nhất là 750 điểm. Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật được chúng tôi tổng hợp cụ thể dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 850 | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học chất lượng cao ) | A00, A01, D01 | 800 | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) | A00, A01, D01 | 780 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 760 | |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 930 | |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 880 | |
7 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 750 | |
8 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 755 | |
9 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 900 | |
10 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao | A00, A01, D01 | 865 | |
11 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng Tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 815 | |
12 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01 | 820 | |
13 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 920 | |
14 | 7340115_410C | Marketing (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 905 | |
15 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 930 | |
16 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 815 | |
17 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng Tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 895 | |
18 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 880 | |
19 | 7340122_411C | Thương mại điện tử ((Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 840 | |
20 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 840 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia TPHCM năm 2019
– Xét điểm thi THPT năm 2019
Năm học 2019 – 2020 trường Đại học Kinh tế Luật tuyển sinh theo hình thức xét điểm thi THPT với 40 nhóm ngành. Các nhóm ngành được phân thành hệ cơ bản, hệ chất lượng cao, hệ chất lượng cao dạy học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Các bậc phụ huynh và thí sinh theo dõi bảng điểm cụ thể dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 23,75 | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 22,9 | CLC |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) | A00, A01, D01 | 23 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) | A00, A01, D01 | 22 | CLC |
5 | 7310101_403_BT | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) | A00, A01, D01 | 21 | Đào tạo tại ĐHQG ở Bến Tre |
6 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 25,7 | |
7 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 25,2 | CLC |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 22,1 | |
9 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24,95 | |
10 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24,15 | CLC |
11 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
12 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01 | 22,85 | |
13 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 25 | |
14 | 7340115_410C | Marketing | A00, A01, D01 | 24,15 | CLC |
15 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 25,5 | |
16 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 24,65 | CLC |
17 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 24,5 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
18 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 24.65 | |
19 | 7340122_411C | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 23,85 | CLC |
20 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 26,15 | |
21 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 23,65 | CLC |
22 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21,65 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
23 | 7340201_414C | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) | A00, A01, D01 | 22,55 | |
24 | 7340201_404BT | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21,65 | Đào tạo tại ĐHQG Bến Tre |
25 | 7340301_405 | Kế toán | A00, A01, D01 | 24 | |
26 | 7340301_405C | Kế toán (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23,05 | CLC |
27 | 7340301_405CA | Kế toán (chất lượng cao bằng tiếng anh) | A00, A01, D01 | 21,35 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
28 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 24,35 | |
29 | 7340302_409C | Kiểm toán (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24,15 | CLC |
30 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 23,35 | |
31 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 22,85 | CLC |
32 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 22,25 | |
33 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 21,35 | CLC |
34 | 7380101_504 | Luật (Luật tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 22,25 | |
35 | 7380101_504C | Luật (Luật tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 21,8 | CLC |
36 | 7380101_504CP | Luật (Luật tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 20,4 | Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp |
37 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00, A01, D01 | 23,7 | |
38 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00, A01, D01 | 23,55 | CLC |
39 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 24,3 | |
40 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 23,35 | CLC |
– Xét theo điểm thi Đánh giá năng lực
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật năm 2019 dựa theo kết quả kỳ thi đánh gia năng lực do nhà trường tổ chức được tổng hợp dưới đây. Qua bảng điểm có thể thấy ngành Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) với điểm số cao nhất là 980 điểm còn ngành Luật (Luật tài chính – Ngân hàng tăng cường tiếng Pháp) có điểm thấp nhất với 721 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 882 | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học chất lượng cao ) | A00, A01, D01 | 817 | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) | A00, A01, D01 | 824 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 786 | |
5 | 7310101_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 980 | |
6 | 7310101_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 930 | |
7 | 7310106_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 790 | |
8 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 922 | |
9 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 903 | |
10 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng anh) | A00, A01, D01 | 879 | |
11 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01 | 865 | |
12 | 7340101_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 924 | |
13 | 7340115_410c | Marketing (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 922 | |
14 | 7340115_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 959 | |
15 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 926 | |
16 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng Tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 924 | |
17 | 7340120_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 903 | |
18 | 7340122_411C | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 874 | |
19 | 7340122_404 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 872 | |
20 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 863 | |
21 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 833 | |
22 | 7340201_414C | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 823 | |
23 | 7340301_405 | Kế toán | A00, A01, D01 | 880 | |
24 | 7340301_405C | Kế toán (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 851 | |
25 | 7340301_405CA | Kế toán (chất lượng cao bằng tiếng anh) | A00, A01, D01 | 737 | |
26 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 893 | |
27 | 7340302_409C | Kiểm toán (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 846 | |
28 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 831 | |
29 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý
(chất lượng cao) |
A00, A01, D01 | 776 | |
30 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 825 | |
31 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 789 | |
32 | 7380101_504 | Luật (Luật tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 795 | |
33 | 7380101_504C | Luật (Luật tài chính – Ngân hàng chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 769 | |
34 | 7380101_504CP | Luật (Luật tài chính – Ngân hàng tăng cường tiếng Pháp) | A00, A01, D01 | 721 | |
35 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00, A01, D01 | 869 | |
36 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 844 | |
37 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 910 | |
38 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 896 |
Trên đây là thông tin hữu ích cùng điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật được chúng tôi hệ thống hóa chi tiết. Chúng tôi tin rằng bài viết đã cung cấp cho bậc phụ huynh và các bạn học sinh những điều cần thiết và quan trọng nhất. Mong rằng đó là những chia sẻ tuyệt vời để các bạn học sinh có hành trang tốt nhất đạt được ước mơ trong tương lai.
Một số bài viết khác:
- Tổng hợp điểm chuẩn chính thức Đại học Kinh tế Đà Nẵng qua các năm
- Tổng hợp điểm chuẩn đại học Y dược qua các năm gần đây
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia TPHCM năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 21.5 | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | A00, A01, D01 | 20.5 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 | |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 23.6 | |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.15 | |
7 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 18 | |
8 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22.6 | |
9 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.4 | |
10 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 20.25 | |
11 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 23 | |
12 | 7340115_410C | Marketing (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.3 | |
13 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 23.5 | |
14 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23 | |
15 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 22 | |
16 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 22.5 | |
17 | 7340122_411C | Thương mại điện tử (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.2 | |
18 | 7340201_404 | T ài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20.5 | |
19 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19.75 | |
20 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 18.75 | |
21 | 7340301_405 | Ke toán | A00, A01, D01 | 21.75 | |
22 | 7340301_405C | Ke toán (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.4 | |
23 | 7340301_405CA | Ke toán (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 19.25 | |
24 | 7340302_409 | Kiêm toán | A00, A01, D01 | 22 | |
25 | 7340302_409C | Kiêm toán ( chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21 | |
26 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 21.25 | |
27 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.15 | |
28 | 7380101_503 | Luật dân sự | A00, A01, D01 | 19 | |
29 | 7380101_503C | Luật dân sự (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 | |
30 | 7380101_504 | Luật Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19 | |
31 | 7380101_504C | Luật Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.5 | |
32 | 7380107_501 | Luật kinh doanh | A00, A01, D01 | 21.5 | |
33 | 7380107_501C | Luật kinh doanh (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21 | |
34 | 7380107_502 | Luật thương mại quốc tế | A00, A01, D01 | 22 | |
35 | 7380107_502C | Luật thương mại quốc tế (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.75 | |
36 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01 | — | |
37 | 7340201_414C | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | — | |
38 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp) | A00, A01, D01 | — |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia TPHCM năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 25 | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | — | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | A00, A01, D01 | 23.75 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22 | |
