Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai trường đại học đào tạo về khối ngành Khoa học sức khỏe có điểm chuẩn đầu vào cao nhất cả nước. Mỗi năm vào dịp tuyển sinh, trường luôn thu hút được đông đảo các thí sinh đăng ký nguyện vọng với mong muốn được đậu vào trường. Kỳ thi năm nay sắp đến, bạn đang có nguyện vọng vào trường Y dược tphcm, hãy cập nhật những thông tin bổ ích dưới đây, đặc biệt điểm chuẩn đại học y dược tphcm qua các năm nhé!
Mục lục:
Giới thiệu về trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam. Có sứ mạng đào tạo bác sĩ, dược sĩ có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực vùng Đông Nam Bộ. Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam.
Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
Đối tượng tuyển sinh
- Tốt nghiệp THPT
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành
- Có nguyện vọng, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo, và các điểm thu hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước
Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển dựa vào kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021
Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường
Chỉ tiêu: Kỳ thi tuyển sinh năm 2021, trường Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển 2214 chỉ tiêu vói 18 ngành. Chỉ tiêu từng ngành được thể hiện rõ trong bảng dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Mã tổ hợp xét tuyển | |||
Theo KQ Thi THPT | Tuyển thẳng | Dự bị dân tộc
|
|||||
1 | 7720101 | Y khoa | 277 | 20 | 03 | B00 | |
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
100 | — | — | B00 | |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 112 | 06 | 02 | B00 | |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 177 | 10 | 03 | B00 | |
5 | 7720201 | Dược học | 389 | 28 | 03 | B00, A00 | |
6 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉtiếng Anh quốc tế) | 140 | — | — | B00, A00 | |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | 131 | 10 | 04 | B00 | |
8 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 50 | — | — | B00 | |
9 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 112 | 06 | 02 | B00 | |
10 | 7720302 | Hộ sinh | 112 | 06 | 02 | B00 | |
11 | 7720401 | Dinh dưỡng | 75 | 04 | 01 | B00 | |
12 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 82 | 06 | 02 | B00 | |
13 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 30 | — | — | B00 | |
14 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 36 | 02 | 02 | B00 | |
15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 154 | 08 | 03 | B00 | |
16 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 79 | 04 | 02 | B00 | |
17 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 75 | 04 | 01 | B00 | |
18 | 7720701 | Y tế công cộng | 83 | 05 | 02 | B00 |
Lưu ý: Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn xét tuyển trong từng ngành không có quy định sự chênh lệch.
Phương thức xét tuyển:
Nhà trường tuyển sinh theo 02 phương thức xét tuyển độc lập nhau. Thí sinh có thể đăng ký cả hai phương thức khi xét tuyển.
Th sinh đã trúng tuyển sẽ không được tham gia xét tuyển bởi các phương thức tuyển sinh khác.
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đối với tất cả các ngành đào tạo)
- Xét tuyển đối với thí sinh tham dự thi 3 môn :Toán, Hóa, Sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường.
Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đối với ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học và Điều dưỡng)
- Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc đạt trên 60 điểm với TOEFL iBT
- Chiếm 25% chỉ tiêu của trường
Ngoài ra, trường còn sử dụng các tiêu chí để được xét tuyển thẳng vào các ngành của trường: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành đào tạo của trường. Tiêu chí phụ: Nếu nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển vào một ngành, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng điểm của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó chọn môn Hoá cho ngành Dược học, môn Sinh cho các ngành còn lại. Thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng chiếm không quá 5% của từng ngành, xét tuyển đối với các thí sinh theo yêu cầu do hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y dược TP.HCM quy định và theo yêu cầu của Quy chế tuyển sinh đại học 2021.
Cách tính điểm:
- Điểm xét tuyển phương thức kết hợp = Tổng điểm 3 môn thi + các điểm ưu tiên + Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
- Điểm xét tuyển = tổng điểm 3 môn thi + các điểm ưu tiên
Nguyên tắc xét tuyển:
- Cách tính điểm: Điểm xét tuyển = tổng điểm 3 môn thi + các điểm ưu tiên
- Xét tuyển từ cao xuống thấp, theo nguyện vọng của thí sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu thì thôi.
- Trong trường hợp vượt quá số lượng quy định, nhà trường sẽ dựa vào điểm thi đại học của môn Tiếng Anh, Hóa và Sinh học (cho ngành Dược)
Học phí năm học 2021-2022
Năm học này, trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động theo hình thức tự chủ. Chính vì vậy, học phí hệ đại học chính quy dao động từ 38.000.000 – 68.000.000 đồng. Học phí các năm tiếp theo dự kiến mỗi năm tăng 10%.
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2021
Sáng nay (16.9), Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Trong đó, ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 28,2 điểm. Ở phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, ngành y khoa có điểm chuẩn 27,65 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Tổ hợp B00 | Tổ hợp A00 | |||
1 | 7720101 | Y khoa | 28,20 | — |
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
27,65 | — |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 23.90 | — |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 25,20 | — |
5 | 7720201 | Dược học | 26,25 | 26,25 |
6 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 24,50 | 24,50 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | 24.10 | — |
8 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 22.80 | — |
9 | 7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | 23.25 | — |
10 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 24.15 | — |
11 | 7720401 | Dinh dưỡng | 24.00 | — |
12 | 7720501 | Răng – hàm – mặt | 27.65 | — |
13 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 27.40 | — |
14 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 25.00 | — |
15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25,45 | — |
16 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 24,80 | — |
17 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 24.10 | — |
18 | 7720701 | Y tế công cộng | 22.00 | — |
- Ghi chú:
- Chỉ tiêu sau khi trừ chỉ tiêu tuyển thẳng, dự bị dân tộc
- Điểm trúng tuyển đã cộng điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng
>>>XEM THÊM:
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2020
Sau thời gian chạy lọc ảo dựa trên phần mềm của Bộ Giáo dục và Đàp tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng tuyển sinh Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2020. Tiếp tục dẫn đầu là ngành Y khoa với điẻm chuẩn 28,45, thấp nhất là ngành Y tế công cộng với 19 điểm. Cụ thể từng ngành như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Tổ hợp B00 | Tổ hợp A00 | |||
1 | 7720101 | Y khoa | 28,45 | — |
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
27,70 | — |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 21,95 | — |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 25,00 | — |
5 | 7720201 | Dược học | 26,20 | 26,20 |
6 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 24,20 | 24,20 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | 23,65 | — |
8 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 21,65 | — |
9 | 7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | 22,50 | — |
10 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 23,50 | — |
11 | 7720401 | Dinh dưỡng | 23,40 | — |
12 | 7720501 | Răng – hàm – mặt | 28,00 | — |
13 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 27,10 | — |
14 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 24,85 | — |
15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25,35 | — |
16 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 24,45 | — |
17 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 23,50 | — |
18 | 7720701 | Y tế công cộng | 19,00 | — |
Ghi chú về điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm: điểm trúng tuyển đã được cộng điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng.
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2019
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm tiếp tục nằm trong top 2 trường đại học về khối ngành Khoa học sức khỏe có điểm chuẩn cao nhất cả nước. Theo đó, ngành y khoa xét theo điểm 3 môn từ điểm thi THPT quốc gia năm 2019 có điểm chuẩn cao nhất với 26,7 điểm. Trong khi đó, ngành y khoa xét theo phương thức kết hợp điểm thi và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế điểm chuẩn chỉ 24,7 điểm. Ngành thấp nhất ở mức 18,5 điểm là ngành y tế công cộng.
Điểm chuẩn cụ thể như bảng sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | Tổng thí sinh trúng tuyển |
1 | 7720101 | Y khoa | 290 | 26.70 | 317 |
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100 | 24,70 | 79 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 114 | 20,5 | 143 |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 184 | 22,4 | 224 |
5 | 7720201 | Dược học | 370 | 23,85 | 496 |
6 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 125 | 21,85 | 37 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | 171 | 21,5 | 210 |
8 | 7720701 | Y tế công cộng | 87 | 18,5 | 107 |
9 | 7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | 118 | 20 | 136 |
10 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 118 | 21,25 | 138 |
11 | 7720401 | Dinh dưỡng | 63 | 21,7 | 76 |
12 | 7720501 | Răng – hàm – mặt | 118 | 26,1 | 125 |
13 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 38 | 22,55 | 44 |
14 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 143 | 23 | 177 |
15 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 78 | 21,1 | 105 |
16 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 78 | 22 | 106 |
Tổng cộng | 2195 | 2520 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.95 | |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 | |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 20.95 | |
4 | 7720201 | Dược học | B00 | 22.3 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 20.15 | |
6 | 7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | B00 | 19 | |
7 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 20 | |
8 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 20.25 | |
9 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 24.45 | |
10 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 21.25 | |
11 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.5 | |
12 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 20.25 | |
13 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19.75 | |
14 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 29.25 | Tiếng Anh: 9. Sinh: 9.75 |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 23.5 | Tiếng Anh: 6.8. Sinh: 7.75 |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25.75 | Tiếng Anh: 4.6. Sinh: 8.75 |
4 | 7720201 | Dược học | B00 | 27.5 | Tiếng Anh: 5.8. Hóa: 9 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 24.5 | Tiếng Anh: 5. Sinh: 7.75 |
6 | 7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | B00 | 22.75 | Tiếng Anh: 5.8. Sinh: 7.25 |
7 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 24.75 | Sinh: 7.75 |
8 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | — | |
9 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 29 | Tiếng Anh: 4.6. Sinh: 8.5 |
10 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 25 | Tiếng Anh: 9. Sinh: 8.5 |
11 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 26.25 | Tiếng Anh: 7.2. Sinh: 8.5 |
12 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 25.25 | Tiếng Anh: 7.8. Sinh: 8.75 |
13 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 24.25 | Sinh: 8 |
14 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 22.25 | Tiếng Anh: 5.4. Sinh: 5.75 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7720602 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 23 | |
2 | 7720330 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 23.5 | |
3 | 7720503 | Phục hồi chức năng | B00 | 22 | |
4 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B00 | 24 | |
5 | 7720501_03 | điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 22.75 | |
6 | 7720501_02 | điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh(Chỉ tuyển nữ) | B00 | — | |
7 | 7720501 | Điều dưỡng | B00 | 22.5 | |
8 | 7720401 | Dược học | B00 | 25.25 | |
9 | 7720301 | Y tế công cộng | B00 | 20.5 | |
10 | 7720201 | Y học cổ truyền | B00 | 24 | |
11 | 7720601 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 26 | |
12 | 7720103 | Y học dự phòng | B00 | 23 | |
13 | 7720101 | Y đa khoa | B00 | 26.75 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | B | 28 | |
2 | 7720601 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt | B | 27.25 | |
3 | 7720401 | Dược sĩ đại học | B | 26 | |
4 | 7720332 | Cử nhân Xét nghiệm y học | B | 25 | |
5 | 7720201 | Bác sĩ Y học cổ truyền | B | 24.75 | |
6 | 7720103 | Bác sĩ Y học dự phòng | B | 24.25 | |
7 | 7720330 | Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học | B | 23.75 | |
8 | 7720501 | Cử nhân Điều dưỡng (đa khoa) | B | 23.25 | |
9 | 7720501312 | Cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Gây mê hồi sức) | B | 23.25 | |
10 | 7720503 | Cử nhân Phục hồi chức năng | B | 23.25 | |
11 | 7720602 | Cử nhân Kỹ thuật phục hình răng | B | 23 | |
12 | 7720301 | Cử nhân Y tế công cộng | B | 22.75 | |
13 | 7720501311 | Cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Hộ sinh) | B | 22.75 | |
14 | C900107 | Dược sĩ cao đẳng | B | 23.25 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7720101 | Y đa khoa (học 6 năm) | B | 26 | |
2 | 7720601 | Răng Hàm Mặt (học 6 năm) | B | 24.5 | |
3 | 7720401 | Dược học (học 5 năm) | B | 25 | |
4 | 7720201 | Y học cổ truyền (học 6 năm) | B | 22.5 | |
5 | 7720302 | Y học dự phòng (học 6 năm) | B | 22 | |
6 | 7720501 | – Điều dưỡng đa khoa | B | 21 | |
7 | 7720501 | – Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | B | 19.5 | |
8 | 7720501 | – Gây mê hồi sức | B | 20.5 | |
9 | 7720301 | Y tế công cộng | B | 18.5 | |
10 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B | 23.5 | |
11 | 7720333 | Vật lí trị liệu – phục hồi chức năng | B | 21 | |
12 | 7720330 | Kĩ thuật y học (hình ảnh) | B | 21.5 | |
13 | 7720602 | Kĩ thuật Phục hình răng | B | 21.5 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | B | 27 | |
2 | 7720601 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt | B | 26 | |
3 | 7720401 | Dược học (học 5 năm) | B | 26 | |
4 | 7720201 | Y học cổ truyền (học 6 năm) | B | 23.5 | |
5 | 7720302 | Y học dự phòng (học 6 năm) | B | 22 | |
6 | 7720501 | Điều dưỡng | B | 22 | |
7 | 7720501 | Điều Dưỡng (Chuyên ngành Hộ Sinh) | B (Ho sinh) | 21 | |
8 | 7720501 | Điều Dưỡng (Chuyên ngành Gây mê Hồi sức) | B (Gay me) | 21.5 | |
9 | 7720301 | Y tế công cộng | B | 21 | |
10 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B | 23.5 | |
11 | 7720333 | Vật lí trị liệu, phục hồi chức năng | B | 21 | |
12 | 7720330 | Kĩ thuật y học (hình ảnh) | B | 22 | |
13 | 7720602 | Kĩ thuật Phục hình răng | B | 21.5 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2012
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | Gây mê hồi sức | 18 | |||
2 | Hộ sinh | 16.5 | |||
3 | 7720602 | Kĩ thuật Phục hình răng | B | 21.5 | |
4 | Kỹ thuật hình ảnh | 21 | |||
5 | 7720333 | Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng | B | 21 | |
6 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B | 23 | |
7 | 7720301 | Y tế công cộng | B | 18 | |
8 | 7720501 | Điều dưỡng | B | 20 | |
9 | 7720302 | Y học dự phòng | B | 20 | |
10 | 7720201 | Y học cổ truyền | B | 21 | |
11 | 7720401 | Dược học | B | 25.5 | |
12 | 7720601 | Răng Hàm Mặt | B | 26 | |
13 | 7720101 | Y đa khoa | B | 26.5 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2011
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | Gây mê hồi sức | 18 | |||
2 | Hộ sinh | 16.5 | |||
3 | 7720602 | Kĩ thuật Phục hình răng | B | 21.5 | |
4 | Kỹ thuật hình ảnh | 21 | |||
5 | 7720333 | Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng | B | 21 | |
6 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B | 23 | |
7 | 7720301 | Y tế công cộng | B | 18 | |
8 | 7720501 | Điều dưỡng | B | 20 | |
9 | 7720302 | Y học dự phòng | B | 20 | |
10 | 7720201 | Y học cổ truyền | B | 21 | |
11 | 7720401 | Dược học | B | 25.5 | |
12 | 7720601 | Răng Hàm Mặt | B | 26 | |
13 | 7720101 | Y đa khoa | B | 26.5 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2010
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 301 | Bác sĩ đa khoa (6 năm) | B | 23.5 | Đào tạo bác sĩ |
2 | 302 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt (học 6 năm) | B | 24 | Đào tạo bác sĩ |
3 | 303 | Dược sĩ đại học (5 năm) | B | 24 | Đào tạo bác sĩ |
4 | 304 | Bác sĩ y học cổ truyền (Học 6 năm) | B | 19 | Đào tạo bác sĩ |
5 | 315 | Bác sĩ y học dự phòng (học 6 năm) | B | 17 | Đào tạo bác sĩ |
6 | 305 | Điều dưỡng | B | 19.5 | Đào tạo cử nhân |
7 | 306 | Y tế công cộng | B | 16.5 | Đào tạo cử nhân |
8 | 307 | Xét nghiệm | B | 21 | Đào tạo cử nhân |
9 | 308 | Vật lý trị liệu | B | 18.5 | Đào tạo cử nhân |
10 | 309 | Kỹ thuật hình ảnh | B | 19.5 | Đào tạo cử nhân |
11 | 310 | Kỹ thuật phục hình răng | B | 19.5 | Đào tạo cử nhân |
12 | 311 | Hộ sinh (Chỉ tuyển nữ) | B | 18 | Đào tạo cử nhân |
13 | 312 | Gây mê hồi sức | B | 19 | Đào tạo cử nhân |
Lưu ý: Hầu hết các ngành của trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đều xét tuyển tổ hợp môn B00 (Toán, Hóa, Sinh), Trừ các ngành/chuyên ngành liên quan đến ngành Dược học được xét tuyển bằng tổ hợp môn A00 (Toán, Lý, Hóa).
Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh luôn nằm trong top các trường có chuẩn đầu vào cao nhất cả nước. Vì vậy, chỉ còn ít thời gian nữa Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra. Hy vọng những thông tin bổ ích về điểm chuẩn đại học y dược tphcm qua các năm gần đây sẽ tăng động lực ôn thi của bạn để đạt được số điểm cao. Chúc các bạn thí sinh vượt qua kỳ thi thành công và đạt được ước mơ của mình.