Điểm chuẩn các trường Quân đội
Sau đây là điểm chuẩn chính thức các trường Quân sự năm 2015
Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Học viện, trường | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn tuyển sinh | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 – HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 26,00 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 24,75 | |
Thí sinh nữ miền Bắc | A00 | 28,25 | |
Thí sinh nữ miền Nam | A00 | 27,25 | |
Thí sinh nam miền Bắc | A01 | 24,75 | |
Thí sinh nam miền Nam | A01 | 23,25 | |
Thí sinh nữ miền Bắc | A01 | 27,25 | |
Thí sinh nữ miền Nam | A01 | 26,50 | |
Ưu tiên xét tuyển (Nam) | 22,25 | ||
2 – HỌC VIỆN HẢI QUÂN | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 24,75 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 23,00 | |
3 – HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | |||
Thí sinh nam miền Bắc | C00 | 25,00 | |
Thí sinh nam Quân khu 4 (Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế) |
C00 | 25,25 | |
Thí sinh nam Quân khu 5 | C00 | 24,75 | |
Thí sinh nam Quân khu 7 | C00 | 22,25 | |
Thí sinh nam Quân khu 9 | C00 | 24,25 | |
4 – HỌC VIỆN HẬU CẦN | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 25,00 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 22,50 | |
5 – HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG -KHÔNG QUÂN | |||
a) Ngành Kỹ thuật hàng không | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 25,50 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 23,25 | |
b) Ngành CHTM PK -KQ | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 24,50 | Môn Toán thí sinh có mức điểm 24,50 phải đạt 7,25 điểm trở lên. |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 22,75 | |
6 – HỌC VIỆN QUÂN Y | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 27,50 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 26,25 | |
Thí sinh nữ miền Bắc | A00 | 28,25 | |
Thí sinh nữ miền Nam | A00 | 28,00 | |
Thí sinh nam miền Bắc | B00 | 26,00 | |
Thí sinh nam miền Nam | B00 | 24,50 | |
Thí sinh nữ miền Bắc | B00 | 28,25 | |
Thí sinh nữ miền Nam | B00 | 28,00 | |
7 – HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | |||
a) Ngôn ngữ Anh | |||
Thí sinh nam miền Bắc | D01 | 22,44 | |
Thí sinh nam miền Nam | D01 | 20,44 | |
Thí sinh nữ miền Bắc | D01 | 26,81 | |
Thí sinh nữ miền Nam | D01 | 24,81 | |
b) Ngôn ngữ Nga | |||
Thí sinh nam miền Bắc | D01 | 21,40 | |
Thí sinh nam miền Nam | D01 | 19,40 | |
Thí sinh nữ | D01 | 26,50 | |
Thí sinh nam miền Bắc | D02 | 21,40 | |
Thí sinh nam miền Nam | D02 | 19,40 | |
Thí sinh nữ | D02 | 26,50 | |
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | |||
Thí sinh nam miền Bắc | D01 | 21,06 | |
Thí sinh nam miền Nam | D01 | 19,06 | |
Thí sinh nữ | D01 | 26,81 | |
Thí sinh nam miền Bắc | D04 | 21,06 | |
Thí sinh nam miền Nam | D04 | 19,06 | |
Thí sinh nữ | D04 | 26,81 | |
d) Quan hệ Quốc tế | |||
Thí sinh nam miền Bắc | D01 | 22,06 | |
Thí sinh nam miền Nam | D01 | 20,06 | |
Thí sinh nữ | D01 | 27,50 | |
đ) Trinh sát kỹ thuật | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 23,50 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 21,50 | |
Thí sinh nam miền Bắc | A01 | 22,25 | |
Thí sinh nam miền Nam | A01 | 20,25 | |
8 – TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 24,75 | |
9 – TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | |||
Thí sinh nam Quân khu 5 | A00 | 22,75 | |
Thí sinh nam Quân khu 7 | A00 | 22,75 | |
Thí sinh nam Quân khu 9 | A00 | 22,75 | |
Thí sinh nam Quân khu 4 (Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế) |
A00 | 23,50 | |
10 – TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 23,25 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 21,75 | |
11 – TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 22,75 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 19,25 | |
12 – TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | |||
a) Phi công | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 22,00 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 21,00 | |
b) Sĩ quan Dù | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 21,25 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 19,75 | |
13 – TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 22,75 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 22,25 | |
14 – TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 24,50 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 20,25 | |
15 – TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 20,50 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 19,75 | |
16 – TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 24,50 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 23,00 | |
Thí sinh nam miền Bắc | A01 | 22,00 | |
Thí sinh nam miền Nam | A01 | 21,75 | |
17 – TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 25,00 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 24,00 | |
18 – TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | |||
Thí sinh nam miền Bắc | A00 | 24,50 | |
Thí sinh nam miền Nam | A00 | 21,75 | |
Thí sinh nam miền Bắc | C00 | 24,50 | |
Thí sinh nam miền Nam | C00 | 23,50 |